﻿_id	Date Of Offence	Issue_Date	Location	Section_No	AreaName
1	2022-08-10T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
2	2022-08-10T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	Asdill Row	2.5	SOUTH EAST
3	2022-08-10T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
4	2022-08-10T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
5	2022-08-10T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	Strand Street Lower	2.5	CENTRAL
6	2022-08-21T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
7	2022-08-21T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	Wexford Street	2.5	SOUTH CENTRAL
8	2022-08-21T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	Wexford Street	2.5	SOUTH EAST
9	2022-08-28T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	Dame Court	2.5	SOUTH EAST
10	2022-08-28T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	DAME LANE	2.5	SOUTH EAST
11	2022-08-28T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	SOUTH WILLIAM STREET	2.5	SOUTH EAST
12	2022-08-29T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
13	2022-08-30T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	ANNES LANE	2.5	SOUTH EAST
14	2022-08-31T00:00:00	2022-10-20T00:00:00	WESTMORELAND STREET	2.5	SOUTH EAST
15	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
16	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
17	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
18	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
19	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
20	2022-08-31T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	North Circular Road	2.1	CENTRAL
21	2022-09-13T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
22	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
23	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
24	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
25	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
26	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
27	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
28	2022-08-12T00:00:00	2022-11-01T00:00:00	 EMMET CRESCENT	2.1	SOUTH CENTRAL
29	2022-11-12T00:00:00	2022-11-22T00:00:00	Rathgar Road	2.3	SOUTH EAST
30	2022-09-10T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	CROW STREET	2.5	SOUTH EAST
31	2022-09-10T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	Grafton Street	2.5	CENTRAL
32	2022-09-01T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	EXCHANGESTREET UPPER	2.5	SOUTH EAST
33	2022-09-03T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Strand Street Great	2.5	CENTRAL
34	2022-09-03T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Strand Street Great	2.5	CENTRAL
35	2022-09-15T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
36	2022-09-21T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
37	2022-09-21T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
38	2022-09-21T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
39	2022-09-12T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Clarendon Row	2.5	SOUTH EAST
40	2022-09-01T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Dame Court	2.5	SOUTH EAST
41	2022-09-22T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Nassau Street	2.5	SOUTH EAST
42	2022-09-22T00:00:00	2022-12-13T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
43	2022-09-10T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	Strand Street Great	2.5	CENTRAL
44	2022-09-10T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	Strand Street Great	2.5	CENTRAL
45	2022-09-22T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
46	2022-09-22T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	Nassau Street	2.5	SOUTH EAST
47	2022-12-16T00:00:00	2023-01-06T00:00:00	MAYOR STREET upper 	2.1	CENTRAL
48	2022-09-30T00:00:00	2023-01-09T00:00:00	Clanbrassil street	2.1	SOUTH CENTRAL
49	2022-09-30T00:00:00	2023-01-09T00:00:00	Sherrard St Lwr	2.1	CENTRAL
50	2022-09-30T00:00:00	2023-01-09T00:00:00	Sherrard St Lwr	2.1	CENTRAL
51	2022-09-30T00:00:00	2023-01-09T00:00:00	Sherrard St Lwr	2.1	CENTRAL
52	2022-10-22T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	Clarendon Row	2.5	SOUTH EAST
53	2022-10-22T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	Strand Street Great	2.5	SOUTH EAST
54	2022-10-22T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
55	2022-10-22T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	D'Olier Street	2.5	SOUTH EAST
56	2022-10-22T00:00:00	2023-01-10T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
57	2022-10-01T00:00:00	2023-01-11T00:00:00	Great Strand Street	2.5	SOUTH EAST
58	2022-10-01T00:00:00	2023-01-11T00:00:00	Great Strand St	2.5	SOUTH EAST
59	2022-10-02T00:00:00	2023-01-12T00:00:00	Clarenden St	2.5	SOUTH EAST
60	2022-10-02T00:00:00	2023-01-12T00:00:00	Great Strand Street	2.5	SOUTH EAST
61	2022-10-02T00:00:00	2023-01-12T00:00:00	Great Strand Street	2.5	SOUTH EAST
62	2022-10-02T00:00:00	2023-01-12T00:00:00	Aston Quay	2.5	SOUTH EAST
63	2022-11-13T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	grafton street	2.5	SOUTH EAST
64	2022-11-14T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	DRURY STREET	2.5	SOUTH EAST
65	2022-11-14T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	DRURY STREET	2.5	SOUTH EAST
66	2022-11-14T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	CLARENDON STREET	2.5	SOUTH EAST
67	2022-11-12T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	DAME STREET	2.5	SOUTH EAST
68	2022-11-08T00:00:00	2023-02-02T00:00:00	clarendon street	2.5	SOUTH EAST
69	2022-10-01T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
70	2022-10-08T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
71	2022-10-09T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	entered in error	2.5	SOUTH EAST
72	2022-10-09T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	Georges Street	2.5	SOUTH EAST
73	2022-10-09T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
74	2022-10-13T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
75	2022-10-13T00:00:00	2023-02-23T00:00:00	SOUTH WILLIAM STREET	2.5	SOUTH EAST
76	2022-10-13T00:00:00	2023-02-23T00:00:00	WESTMORELAND STREET DUBLIN 2	2.5	SOUTH EAST
77	2022-11-01T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	STRAND STREET	2.5	SOUTH EAST
78	2022-11-01T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	SOUTH WILLIAM STREET	2.5	SOUTH EAST
79	2022-11-01T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	WESTMORELAND STREET	2.5	SOUTH EAST
80	2022-11-01T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	ASTON QUAY	2.5	SOUTH EAST
81	2022-11-01T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	WELLINGTON QUAY	2.5	SOUTH EAST
82	2022-11-03T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	ANNES LANE	2.5	SOUTH EAST
83	2022-11-03T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	SUFFOLK STREET	2.5	SOUTH EAST
84	2022-11-02T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	STEPHENS STREET LOWER	2.5	SOUTH EAST
85	2022-11-04T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	ANNES LANE	2.5	SOUTH EAST
86	2022-11-07T00:00:00	2023-03-03T00:00:00	Clarendon St	2.5	SOUTH EAST
87	2022-11-19T00:00:00	2023-03-16T00:00:00	SOUTH WILLIAM STREET	2.5	SOUTH EAST
88	2022-11-19T00:00:00	2023-03-16T00:00:00	GRAFTON STREET	2.5	SOUTH EAST
89	2022-11-19T00:00:00	2023-03-22T00:00:00	CROWN ALLEY	2.5	SOUTH EAST
90	2022-11-19T00:00:00	2023-03-22T00:00:00	GRAFTON STREET	2.5	SOUTH EAST
91	2022-11-20T00:00:00	2023-03-22T00:00:00	DRURY STREET	2.5	SOUTH EAST
92	2022-11-20T00:00:00	2023-03-22T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
93	2023-03-16T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	TEMPLE LANE SOUTH	2.5	SOUTH EAST
94	2023-03-18T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
95	2023-03-18T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
96	2023-03-18T00:00:00	2023-04-20T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
97	2023-03-25T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	DUKE LANE LOWER	2.5	SOUTH EAST
98	2023-03-25T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	DAME ST.	2.5	SOUTH EAST
99	2023-03-25T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	DAME ST.	2.5	SOUTH EAST
100	2023-03-30T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	ANNES LANE	2.5	SOUTH EAST
101	2023-03-25T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	Parliament St	2.5	SOUTH EAST
102	2023-03-30T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
103	2023-03-31T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
104	2023-03-31T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	TALBOT STREET	2.5	CENTRAL
105	2023-03-31T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	LOFTUS LANE	2.5	SOUTH EAST
106	2023-04-01T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	WELLINGTON QUAY	2.5	SOUTH EAST
107	2023-03-27T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	Dame St	2.5	SOUTH EAST
108	2023-03-27T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	Dame St	2.5	SOUTH EAST
109	2023-02-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	378 Landen Road	2.1	SOUTH CENTRAL
110	2023-02-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Kylemore Road	2.1	SOUTH CENTRAL
111	2023-03-29T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
112	2023-04-04T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	BEDFORD LANE	2.5	SOUTH EAST
113	2023-04-07T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
114	2023-04-07T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
115	2023-04-08T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Soth William Street	2.5	SOUTH EAST
116	2023-04-08T00:00:00	2023-04-28T00:00:00	JOSHUA LANE	2.5	SOUTH EAST
117	2023-04-08T00:00:00	2023-04-28T00:00:00	DRURY ST.	2.5	SOUTH EAST
118	2023-04-09T00:00:00	2023-05-02T00:00:00	SWAN YARD, D2	2.5	SOUTH EAST
119	2023-04-09T00:00:00	2023-05-02T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
120	2023-04-09T00:00:00	2023-05-02T00:00:00	NASSAU ST.	2.5	SOUTH EAST
121	2023-02-06T00:00:00	2023-05-05T00:00:00	 RICHMOND AVE.	2.9	NORTH CENTRAL
122	2023-04-10T00:00:00	2023-05-05T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
123	2023-04-10T00:00:00	2023-05-05T00:00:00	ANNE'S LANE	2.5	SOUTH EAST
124	2021-02-19T00:00:00	2021-03-09T00:00:00	Clarendon Row	2.5	SOUTH EAST
125	2021-01-08T00:00:00	2021-03-09T00:00:00	Clarendon Row	2.5	SOUTH EAST
126	2021-05-13T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Crane Lane	2.5	SOUTH EAST
127	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
128	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Trinity Street	2.5	SOUTH EAST
129	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
130	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	crow street	2.5	SOUTH EAST
131	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Dame Street	2.5	SOUTH EAST
132	2021-05-14T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Clarendon row	2.5	SOUTH EAST
133	2021-05-17T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Swan Yard	2.5	SOUTH EAST
134	2021-05-16T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Swan Yard	2.5	SOUTH EAST
135	2021-05-16T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Clarendon Row	2.5	SOUTH EAST
136	2021-05-16T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Dame Street	2.5	SOUTH EAST
137	2021-05-16T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Dame LaNE	2.5	SOUTH EAST
138	2021-05-16T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Dame Street	2.5	SOUTH EAST
139	2021-05-13T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Parliment Street	2.5	SOUTH EAST
140	2021-05-13T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Dame street	2.5	SOUTH EAST
141	2021-05-13T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
142	2021-05-13T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
143	2021-06-17T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	Westmoreland Street	2.5	SOUTH EAST
144	2021-06-17T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	Lower Fownes street	2.5	SOUTH EAST
145	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
146	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
147	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
148	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
149	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Fownes Street	2.5	SOUTH EAST
150	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Dame Lane	2.5	SOUTH EAST
151	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Drury Street	2.5	SOUTH EAST
152	2021-06-26T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
153	2021-06-27T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Harcourt Street	2.5	SOUTH EAST
154	2021-06-27T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	Harcourt Street	2.5	SOUTH EAST
155	2021-06-29T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
156	2021-06-29T00:00:00	2021-07-13T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
157	2021-07-08T00:00:00	2021-07-19T00:00:00	Clkarendon Row	2.5	SOUTH EAST
158	2021-07-08T00:00:00	2021-07-19T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
159	2021-07-05T00:00:00	2021-07-19T00:00:00	Curved Street	2.5	SOUTH EAST
160	2021-07-19T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
161	2021-07-15T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Drury Street	2.5	SOUTH EAST
162	2021-06-17T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Spring Garden Street	2.1	CENTRAL
163	2021-06-17T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	spring Garden Street	2.1	CENTRAL
164	2021-06-17T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Spring garden Street	2.1	CENTRAL
165	2021-07-18T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Westmoreland Street	2.5	SOUTH EAST
166	2021-07-20T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
167	2021-07-24T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Dawson Court	2.5	SOUTH EAST
168	2021-07-24T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Exchequer Street	2.5	SOUTH EAST
169	2021-07-24T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	St Stephens Green	2.5	SOUTH EAST
170	2021-07-24T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Annes Lane South	2.5	SOUTH EAST
171	2021-07-25T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Annes Lane South	2.5	SOUTH EAST
172	2021-07-25T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Crane Lane	2.5	SOUTH EAST
173	2021-07-26T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
174	2021-07-26T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Anglesea Street	2.5	SOUTH EAST
175	2021-07-26T00:00:00	2021-07-29T00:00:00	Temple Bar	2.5	SOUTH EAST
176	2021-07-18T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Cecillia Street	2.5	SOUTH EAST
177	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
178	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Exchange Street / Drury Street	2.5	SOUTH EAST
179	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Sycamore Street	2.5	SOUTH EAST
180	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Dame Street	2.5	SOUTH EAST
181	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
182	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	cAMDEN pLACE	2.5	SOUTH EAST
183	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
184	2021-07-17T00:00:00	2021-08-06T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
185	2021-08-07T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
186	2021-08-07T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
187	2021-08-07T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
188	2021-08-07T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
189	2021-08-07T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Crown Alley	2.5	SOUTH EAST
190	2021-08-08T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Fownes Street	2.5	SOUTH EAST
191	2021-08-08T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	South grest Georges Street	2.5	SOUTH EAST
192	2021-08-09T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
193	2021-08-09T00:00:00	2021-08-16T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
194	2021-05-31T00:00:00	2021-08-25T00:00:00	Grove Road Flats	2.1	SOUTH EAST
195	2021-08-29T00:00:00	2021-09-06T00:00:00	LOTTS lANE	2.5	SOUTH EAST
196	2021-08-29T00:00:00	2021-09-06T00:00:00	Great Strand Street	2.5	SOUTH EAST
197	2021-08-29T00:00:00	2021-09-06T00:00:00	Great Strand Street	2.5	SOUTH EAST
198	2021-08-29T00:00:00	2021-09-06T00:00:00	south Great Georges Street	2.5	SOUTH EAST
199	2021-08-29T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
200	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Exchange Street Upper	2.5	SOUTH EAST
201	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Dame Court	2.5	SOUTH EAST
202	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Drury Street	2.5	SOUTH EAST
203	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Drury Street	2.5	SOUTH EAST
204	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
205	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
206	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
207	2021-08-30T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Lamb	2.9	SOUTH CENTRAL
208	2021-09-06T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Lamb alley	2.9	SOUTH CENTRAL
209	2021-08-28T00:00:00	2021-09-07T00:00:00	Crown Alley	2.5	SOUTH EAST
210	2021-08-24T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	Copper Alley	2.5	SOUTH EAST
211	2021-08-24T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	Copper Alley	2.5	SOUTH EAST
212	2021-09-06T00:00:00	2021-10-01T00:00:00	Annes Lane south	2.5	SOUTH EAST
213	2021-09-18T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
214	2021-09-18T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
215	2021-09-18T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Drury Street	2.5	SOUTH EAST
216	2021-09-19T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Great Strand Street	2.5	CENTRAL
217	2021-09-19T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Great Strand Street	2.5	CENTRAL
218	2021-09-19T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Dame Lane	2.5	SOUTH EAST
219	2021-10-27T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Bedford Lane	2.5	CENTRAL
220	2021-10-27T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Bedford Lane	2.5	CENTRAL
221	2021-10-09T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Camden Place	2.5	SOUTH EAST
222	2021-10-10T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Grsfton street	2.5	SOUTH EAST
223	2021-10-10T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
224	2021-10-10T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
225	2021-10-20T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Bachelors Way	2.5	CENTRAL
226	2021-09-29T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	South Great Georges Street	2.5	SOUTH EAST
227	2021-08-30T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	Lamb Alley	2.5	SOUTH EAST
228	2021-11-06T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Duke Street	2.5	SOUTH EAST
229	2021-11-06T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Dame lane	2.5	SOUTH EAST
230	2021-11-08T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Adair Lane	2.5	SOUTH EAST
231	2021-11-08T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Bedford Lane	2.5	SOUTH EAST
232	2021-11-08T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
233	2021-11-07T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Dame Lane	2.5	SOUTH EAST
234	2021-11-07T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Dame Lane	2.5	SOUTH EAST
235	2021-11-07T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	South Anne Street	2.5	SOUTH EAST
236	2021-11-06T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
237	2021-11-12T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Bachelors Way	2.5	CENTRAL
238	2021-11-04T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	north Lotts	2.5	CENTRAL
239	2021-10-30T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Bachelors Way	2.5	CENTRAL
240	2021-10-30T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
241	2021-10-30T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
242	2021-11-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	North lotts	2.5	CENTRAL
243	2021-11-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
244	2021-11-01T00:00:00	2021-12-01T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
245	2021-11-20T00:00:00	2021-12-09T00:00:00	Bachelors Way	2.5	CENTRAL
246	2021-11-20T00:00:00	2021-12-09T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
247	2021-11-20T00:00:00	2021-12-09T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
248	2021-11-20T00:00:00	2021-12-09T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
249	2021-12-02T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
250	2021-11-29T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Dame Court	2.5	SOUTH EAST
251	2021-11-29T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Fownes Street	2.5	SOUTH EAST
252	2021-11-29T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Bedford Lane	2.5	SOUTH EAST
253	2021-11-29T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Annes Lane South	2.5	SOUTH EAST
254	2021-11-29T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Annes Lane South	2.5	SOUTH EAST
255	2021-11-23T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
256	2021-11-23T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
257	2021-11-22T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Crane Lane	2.5	SOUTH EAST
258	2021-11-22T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
259	2021-11-20T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	Annes Lane	2.5	SOUTH EAST
260	2021-11-18T00:00:00	2021-12-10T00:00:00	ANNES LANE	2.5	SOUTH EAST
261	2021-12-11T00:00:00	2022-01-27T00:00:00	Grafton Street	2.5	SOUTH EAST
262	2021-12-13T00:00:00	2022-01-27T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
263	2021-12-13T00:00:00	2022-01-27T00:00:00	aungier Street	2.5	SOUTH EAST
264	2021-12-15T00:00:00	2022-01-27T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
265	2021-11-29T00:00:00	2022-02-24T00:00:00	Dame Court	2.5	SOUTH EAST
266	2021-11-29T00:00:00	2022-02-24T00:00:00	Bedford Lane	2.5	SOUTH EAST
267	2022-02-14T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	South William Street	2.5	SOUTH EAST
268	2022-02-13T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
269	2022-02-13T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	Fownes Street	2.5	SOUTH EAST
270	2022-02-13T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
271	2022-02-13T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	North Lotts	2.5	SOUTH EAST
272	2022-02-12T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	Great Strand Streetr	2.5	SOUTH EAST
273	2022-02-12T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
274	2022-01-22T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	Aungier Street	2.5	SOUTH EAST
275	2022-01-22T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	South Great Georges Street	2.5	SOUTH EAST
276	2022-01-22T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
277	2022-01-22T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
278	2022-01-23T00:00:00	2022-02-25T00:00:00	Wexford Street	2.5	SOUTH EAST
279	2022-03-18T00:00:00	2022-04-05T00:00:00	Parliment street	2.5	SOUTH EAST
280	2022-03-26T00:00:00	2022-04-05T00:00:00	Great Strand Street	2.5	CENTRAL
281	2022-03-26T00:00:00	2022-04-05T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
282	2022-03-06T00:00:00	2022-04-05T00:00:00	`North Lotts	2.5	CENTRAL
283	2022-04-16T00:00:00	2022-05-05T00:00:00	Great Strand Street	2.5	CENTRAL
284	2022-04-16T00:00:00	2022-05-05T00:00:00	Great Strand Street	2.5	CENTRAL
285	2022-04-16T00:00:00	2022-05-05T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
286	2022-04-16T00:00:00	2022-05-05T00:00:00	North Lotts	2.5	CENTRAL
