﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225178	WBLU240162	2022-08-29T00:00:00	1	3.18
2	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224658	WBLU239963	2022-08-26T00:00:00	1	2.68
3	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224629	jtlu224629	2022-08-25T00:00:00	1	5
4	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224632	jtlu224632	2022-08-25T00:00:00	1	5.24
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224643	WBLU239888	2022-08-25T00:00:00	1	3.68
6	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224605	WBLU239457	2022-08-22T00:00:00	1	2.64
7	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224191	WBLU239331	2022-08-19T00:00:00	1	1.96
8	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224593	jtlu224593	2022-08-18T00:00:00	1	2.5
9	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224163	JTLU224163	2022-08-18T00:00:00	1	4.66
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224172	WBLU239236	2022-08-18T00:00:00	1	1.74
11	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224174	WBLU239208	2022-08-18T00:00:00	1	6.54
12	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU224130	WBLU238811	2022-08-15T00:00:00	1	4.98
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223603	WBLU238678	2022-12-08T00:00:00	1	2.3
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223574	jtlu223574	2022-11-08T00:00:00	1	3.84
15	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223587	WBLU238519	2022-11-08T00:00:00	1	1.76
16	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223588	WBLU238538	2022-11-08T00:00:00	1	3.46
17	Windmill Road; Crumlin 	ORDR894133	Weighing	Complete	Gate	Mobile Compactor 35	Gate Arrival	Commercial Mixed Municipal Waste 	WBLU238858	WBLU238858	2022-11-08T00:00:00	1	12.04
18	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223199	WBLU238219	2022-08-08T00:00:00	1	3.02
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Rejected	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223182	WBLU238100	2022-05-08T00:00:00	1	5.86
20	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223155	jtlu223155	2022-04-08T00:00:00	1	3.56
21	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223161	WBLU237938	2022-04-08T00:00:00	1	1.3
22	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223162	jtlu223162	2022-04-08T00:00:00	1	7.34
23	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223121	WBLU237735	2022-02-08T00:00:00	1	3.92
24	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU223123	WBLU237717	2022-02-08T00:00:00	1	3.96
