﻿_id	OBJECTID_1	OBJECTID	Ref_No_	Bridge_ID_	Bridge_Nam	Latitude	Longitude
1	1	1	1-01 	DR-LT-91066-001.00 	Alma Place Bridge 	728484.5418	723102.3224
2	2	2	1-02 	DR -LT-10071-001.00 	Carysfort Park Bridge 	728593.4183	721227.1515
3	3	3	1-03 	DR -LT-10071-002.00 	Carysfort Park Culvert 	728597.1323	721154.3515
4	4	4	1-03A 	DR –LP-1011(R825)-001.00 	Carysfort Avenue Culvert 	728617.9778	721317.241
5	5	5	1-04 	DR –LT-91020-001.00 	Avondale Lawn Culvert 	728645.8597	721319.1989
6	6	6	1-05 	DR -LP-3025-001.00 	Killiney Hill Road Bridge 	723506.7575	725485.3055
7	7	7	1-06 	DR -LP-1010-001.00 	Newtown Avenue Bridge 	729331.5229	721707.221
8	8	8	1-07 	DR-R-119-002.00 	Shanganagh Road Bridge - (Commons Road) 	722975.9755	725368.3684
9	9	9	1-08 	DR-LP-1066-001.00 	Shanganagh Road Bridge - (Achill Road) 	723524.1934	725259.1408
10	10	10	1-09 	DR-N-31-001.00	Temple Road Bridge 	729248.5122	721682.6654
11	11	11	2-01 	DR-R-116-004.00 	Ballycorus Road Bridge 	722028.6203	722281.2133
12	12	12	2-01A 	DR-LT-60471-001.00 	Allies River Road Bridge 	720606.1697	725087.1817
13	13	13	2-02 	DR-LP-2046-001.00 	Ballyman Road Bridge 	718706.637	722586.2123
14	14	14	2-03 	DR-R-119-001.00 	Dublin Road Bridge - (St. Brendan’s) 	720036.0124	725590.6118
15	15	15	2-04 	DR-LP-2032-001.00 	Brennanstown Road Bridge 	724853.7986	723306.2898
16	16	16	2-04A 	DR-LP-Unknown-003.00	Brennanstown Avenue Culvert 	724581.1419	723482.2437
17	17	17	2-06 	DR-LT-60551-001.00 	Bride’s Glen	722532.2314	723679.5533
18	18	18	2-07 	DR-LT-91354-001.00 	Cabinteely Drive 	725732.031	723386.3655
19	19	19	2-08 	DR-LS-6048-001.00 	Churchview Road	724373.3723	724568.5297
20	20	20	2-09 	DR-R-842-002.00 	Cornellscourt Hill	725522.8071	722309.1495
21	21	21	2-09A 	DR-LT-20301-001.00 	Glen Avenue	725490.6971	722359.3658
22	22	22	2-09B 	DR-LT-20301-002.00 	Glen Drive	725274.5711	722743.3843
23	23	23	2-10 	DR-R-842-001.00 	Glenamuck Road North	724123.5306	721922.4182
24	24	24	2-10A 	DR-R842-003.00	Carrickmines Luas Culvert 	724079.2637	721976.2949
25	25	25	2-11 	DR-LS-6044-001.00 	Granville Road (Cabinteely) 	725404.7182	723601.0911
26	26	26	2-12 	DR-LT-91389-001.00 	Heronsford Lane Bridge 	722352.0963	723085.1022
27	27	27	2-13 	DR-LP-2024-001.00 	Kilgobbin Road Bridge 	724808.8409	719351.5355
28	28	28	2-14 	DR-R-830-001.00	Kill Lane Bridge	726959.5255	722505.1626
29	29	29	2-14A 	DR-LT-20323-001.00 	Lehaunstown Bridge 	724133.9293	723322.9004
30	30	30	2-15 	DR-R-116-005.00	Mullinastill Bridge	722635.8672	724240.5584
31	31	31	2-17 	DR-LP-2034-001.00 	Johnstown Road Bridge 	725527.3182	723520.4859
32	32	32	2-19 	DR-R-825-001.00 	Stillorgan Park Bridge 	728234.9624	720657.9251
33	33	33	2-20 	DR-LT-91368-001.00 	The Fairways Bridge (Woodbrook Glen) 	719796.175	725995.2217
34	34	34	2-21 	DR-LS-6061-001.00 	Thornhill Road Bridge 	718188.7933	724431.8483
35	35	35	2-22 	DR-LT-60193-001.00 	Grove Paddock Culvert 	728372.7216	720734.4814
36	36	36	2-23 	DR-LP-Unknown-001.00	Avoca Wood Culvert	728461.2421	720800.9424
37	37	37	2-24 	DR-LP-Unknown-002.00	Avoca Hall Culvert	728573.5762	720972.1862
38	38	38	3-01 	DR-LP-3014-001.00 	Ballinteer Road Bridge 	727326.8251	717009.4451
39	39	39	3-02 	DR-R-116-003.00 	Ballybetagh Road Bridge 	721966.7549	720152.0422
40	40	40	3-03 	DR-LT-30081-001.00 	Barton Road East Extension Bridge 	727747.5756	715272.0018
41	41	41	3-04 	DR-LP-3023-001.00 	Bishop’s Lane Bridge 	721993.5189	720021.1212
42	42	42	3-05 	DR-LS-7020-002.00 	Boranaraltry Bridge 	720630.987	716792.3304
43	43	43	3-06 	DR-LS-7020-001.00 	Boranaraltry Lane Culvert 	720670.1044	716844.1528
44	44	44	3-07 	DR-LT-30171-001.00 	Brehon’s Chair Bridge 	725534.584	715872.8092
45	45	45	3-08 	DR-LP-3012-001.00 	Broadford Road Culvert 	727407.9199	715634.4699
46	46	46	3-09 	DR-LT-30201-001.00 	Brockey Bridge 	719470.8139	719039.3534
47	47	47	3-10 	DR-LP-3001-001.00 	Classon’s Bridge (Churchtown Road Lower) 	730034.0985	716322.8449
48	48	48	3-11 	DR-LT-20148-001.00 	College Road Bridge 	725730.077	715763.2799
49	49	49	3-12 	DR-LT-20148-003.00 	College Road/Whitechurch Road Culvert 	725484.8437	714736.7607
50	50	50	3-13 	DR-LT-3014-002.00 	Dom Marmion Bridge 	727953.5445	717008.0624
51	51	51	3-14 	DR-LT-91608-001.00 	Farrenboley Park Bridge 	729589.6753	716903.8543
52	52	52	3-15 	DR-LT-91613-001.00 	Frankfort Park Bridge 	728735.598	716849.457
53	53	53	3-16 	DR-LT-70092-001.00 	Frankfort Bridge 	728899.8822	716830.0866
54	54	54	3-17 	DR- R-116-002.00 	Glencullen Culvert (Ballybrack Road) 	720485.8523	718761.5029
55	55	55	3-18 	DR- R-113-001.00 	Grange Road Bridge 	726690.7253	715577.1445
56	56	56	3-19 	DR- LT-91611-001.00 	Highfield Park Bridge 	729272.331	716855.6275
57	57	57	3-20 	DR- LP-3004-001.00 	Hillside Drive Culvert 	728983.7444	715384.1419
58	58	58	3-21 	DR- LS-7016-001.00 	Kilmashoge Lane Bridge 	725372.7792	714752.1385
59	59	59	3-22 	DR- R-117-005.00 	Kilternan Glebe Culvert 	722866.8701	720220.2052
60	60	60	3-23 	DR- R-117-006.00 	Kilteirnan Bridge 	721898.1075	720828.4014
61	61	61	3-24 	DR- LP-3012-002.00 	Llewwllyn Park Culvert (Broadford Road) 	727224.7056	715837.0644
62	62	62	3-25 	DR- R-821-001.00 	Nutgrove  Ave Culvert 	728267.8407	715288.0946
63	63	63	3-26 	DR- R-112-002-00 	Taney Junction Culvert (Churchstown Rd Upper)	728433.1752	716910.2374
64	64	64	3-27 	DR- R-116-001.00 	Tibradden Wood Bridge ( Ballybrack Road) 	722722.977	713807.5546
65	65	65	3-28 	DR- LS-7018-001.00 	Ticknock Bridge 	723814.1553	716674.4016
66	66	66	3-29 	DR- LP-3024-001.00 	Roman Arch Culvert (Dodder Road Lower) 	729556.2519	715350.9316
67	67	67	3-29a	DR-R-112-001.00 	  (Braemor Road) 	729442.5917	715346.3499
68	68	68	3-30 	DR- R-117-003.00 	Sandyford Road Bridge - (Ardglass) 	727524.048	717514.2942
69	69	69	3-31 	DR- R-117-004.00 	Slate Cabin Culvert 	725218.6473	718149.8408
70	70	70	3-32 	DR- R-117-002.00 	Slang Culvert No. 1 	728137.1993	716870.8088
71	71	71	3-33 	DR LS-6064-001-00 	Slang Culvert No. 2 	727732.6166	717304.3473
72	72	72	3-33 	DR LS-6064-001-00 	Slang Culvert No. 2 PT.2	727709.4253	717402.3167
73	73	73	3-34 	DR- LT-30012-001-00 	St. Columbanus Road Bridge 	729328.6302	716881.5879
74	74	74	3-35 	DR- R-826-003.00 	Wyckham Round-about Culvert 	727213.115	717048.2652
75	75	75	3-35 	DR- R-826-003.00 	Wyckham Round-about Culvert PT.2	727150.844	717051.1292
76	76	76	3-35A 	DR- R-826-002.00 	Wyckham Point Culvert 	726920.1333	717040.116
77	77	77	3-35B 	DR- R-826-001.00 	Wesley Roundabout Culvert 	726787.1167	717063.4001
78	78	78	3-36 	DR- R-826-005.00 	Overend Way Bridge (Slang) 	727631.8683	717507.632
79	79	79	3-37 	DR- R-826-004.00 	Wyckham Point Bridge 	727346.5329	717222.4524
80	80	80	3-38 	DR- R-117-001.10	Milltown Mill Race Bridge 	730320.3738	716784.5676
81	81	81	4-01	DR-R-825-001.00 	Dodder River - Clonskeagh Bridge R825	730693.1592	717366.7771
82	82	82	4-02	DR-R-117-001.00	Dodder River - Milltown Bridge R117	730341.3001	716775.3865
83	83	83	4-03	DR-R820-001.00	Dodder River - Packhorse Bridge	730247.6982	716726.343
84	84	84	4-04	DR-PK-OR-001.00	Dodder River - Footbridge Orwell Gardens	729871.9683	715791.3678
85	85	85	4-05	DR-LT-Unknown-001.00	Dodder River - Orwell Road Bridge	729796.1086	715509.8208
86	86	86	4-06	DR-PK-OR-002.00	Dodder River - Orwell Park Footbridge	729603.3974	715275.1045
87	87	87	4-07	DR-PK-SR-001.00	(1) Slang River Greenway	727467.2743	717514.3602
88	88	88	4-08	DR-PK-SR-002.00	(2) Slang River Greenway	727347.386	717437.9248
89	89	89	4-09	DR-PK-CL-001.00	(1) Clonkeen Park, Deans Grange	726822.6687	722594.7602
90	90	90	4-10	DR-PK-CL-002.00	(2) Clonkeen Park, Deans Grange	726734.4568	722671.0993
91	91	91	4-11	DR-PK-CL-005.00	(3) Clonkeen Park, Deans Grange	726330.2144	722925.7558
92	92	92	4-12	DR-PK-CL-006.00	(4) Clonkeen Park, Deans Grange	726128.3445	723041.0804
93	93	93	4-13	DR-PK-CL-007.00	(5) Clonkeen Park, Deans Grange	726106.3001	723049.658
94	94	94	4-14	DR-PK-CL-008.00	(6) Clonkeen Park, Deans Grange	725957.4468	723191.6542
95	95	95	4-15	DR-PK-CL-009.00	(7) Clonkeen Park, Deans Grange	725544.566	723498.68
96	96	96	4-16	DR-PK-KI-001.00	(1) Kilbogget Park	725105.8347	723838.4707
97	97	97	4-17	DR-PK-LO-003.00	(1) Loughlinstown Linear Park	723260.1566	724657.0373
98	98	98	4-18	DR-PK-LO-002.00	(2) Loughlinstown Linear Park	723388.7625	724337.8171
99	99	99	4-19	DR-PK-LO-001.00	(3) Loughlinstown Linear Park	723558.4976	724101.0152
100	100	100	4-20	DR-PK-MA-009.00	(1) Marlay Park	726267.2321	715465.9667
101	101	101	4-21	DR-PK-MA-002.00	(2) Marlay Park	726537.0259	715528.1584
102	102	102	4-22	DR-PK-MA-006.00	(3) Marlay Park	726440.2782	715486.4636
103	103	103	4-23	DR-PK-MA-015.00	(4) Marlay Park	725849.9502	715656.9286
104	104	104	4-24	DR-PK-MA-011.00	(5) Marlay Park	726171.5374	715513.662
105	105	105	4-25	DR-PK-CAB-001.00	(1) Cabinteely Park	725230.8335	722860.6565
106	106	106	4-26	DR-PK-CAB-003.00	(2) Cabinteely Park	725025.8672	723114.9294
107	107	107	4-27	DR-PK-MA-019.00	(6) Marlay Park	725664.9076	715186.9106
108	108	108	4-28	DR-PK-MA-018.00	(7) Marlay Park	725685.6919	715171.7261
109	109	109	4-29	DR-PK-MA-017.00	(8) Marlay Park	725774.3206	715751.5276
110	110	110	4-30	DR-PK-MA-016.00	(9) Marlay Park	725795.2651	715743.0107
111	111	111	4-31	DR-PK-MA-005.00	(10) Marlay Park	726439.7289	715463.7897
112	112	112	4-32	DR-PK-MA-001.00	(13) Marlay Park	726661.3296	715558.5073
113	113	113	4-33	DR-PK-MA-004.00	(12) Marlay Park	726498.3904	715495.7317
114	114	114	4-34	DR-PK-MA-014.00	(14) Marlay Park	725896.5155	715189.3225
115	115	115	4-35	DR-PK-MA-012.00	(19) Marlay Park	726143.5482	715553.0445
116	116	116	4-36	DR-PK-MA-013.00	(18) Marlay Park	726140.453	715563.1293
117	117	117	4-37	DR-PK-MA-010.00	(15) Marlay Park	726239.1617	715502.0136
118	118	118	4-38	DR-PK-MA-003.00	(11) Marlay Park	726516.5239	715325.1406
119	119	119	4-39	DR-PK-MA-007.00	(16) Marlay Park	726357.7802	715251.5771
120	120	120	4-40	DR-PK-MA-008.00	(17) Marlay Park	726348.8958	715252.4592
121	121	121	4-41	DR-PK-SR-003.00	(3) Slang River Greenway	727343.4249	717231.8691
122	122	122	4-42	DR-PK-SR-004.00	(4) Slang River Greenway	727355.7096	717188.2015
123	123	123	4-43	DR-PK-CL-003.00	(9) Clonkeen Park, Deans Grange	726616.2415	722749.5485
124	124	124	4-44	DR-PK-CL-004.00	(8) Clonkeen Park, Deans Grange	726571.4171	722781.3997
125	125	125	4-45	DR-PK-CAB-002.00	(3) Cabinteely Park	725025.3855	722837.2463
126	126	126	4-46	DR-PK-CAB-004.00	(4) Cabinteely Park	724902.2766	723243.621
127	127	127	4-47	DR-PK-CAR-001.00	(1) Carisfort Park	728592.0544	720998.3977
