﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU228244	WBLU243023	2022-09-30T00:00:00	1	7.48
2	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227688	jtlu227688	2022-09-29T00:00:00	1	3.7
3	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227694	jtlu227694	2022-09-29T00:00:00	1	5.2
4	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227959	WBLU242672	2022-09-27T00:00:00	1	3.9
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227753	WBLU242371	2022-09-23T00:00:00	1	5.28
6	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227749	WBLU242348	2022-09-23T00:00:00	1	5.64
7	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227757	WBLU242388	2022-09-23T00:00:00	1	5.6
8	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227044	jtlu227044	2022-09-22T00:00:00	1	4.28
9	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU227048	jtlu227048	2022-09-22T00:00:00	1	6.44
10	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU226473	WBLU241754	2022-09-16T00:00:00	1	3.34
11	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU226458	WBLU241647	2022-09-15T00:00:00	1	1.8
12	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU226460	jtlu226460	2022-09-15T00:00:00	1	4.74
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225876	WBLU241130	2022-09-09T00:00:00	1	2.8
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225853	WBLU241080	2022-08-09T00:00:00	1	1.72
15	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225861	jtlu225861	2022-08-09T00:00:00	1	3.28
16	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225863	WBLU240818	2022-06-09T00:00:00	1	3.84
17	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225824	WBLU240726	2022-05-09T00:00:00	1	4.8
18	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225825	WBLU240706	2022-05-09T00:00:00	1	3.82
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225239	WBLU240575	2022-02-09T00:00:00	1	1.78
20	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225216	jtlu225216	2022-01-09T00:00:00	1	4.8
21	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU225220	jtlu22520	2022-01-09T00:00:00	1	6.46
