﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195843	WBLU206940	2021-07-30T00:00:00	1	4.72
2	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195394	jtlu195394	2021-07-29T00:00:00	1	8.84
3	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195392	WBLU206798	2021-07-29T00:00:00	1	6.62
4	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195381	jtlu195381	2021-07-27T00:00:00	1	4.76
5	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195371	WBLU206467	2021-07-26T00:00:00	1	2.04
6	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195375	WBLU206500	2021-07-26T00:00:00	1	0.92
7	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194825	jtlu194825	2021-07-22T00:00:00	1	11.18
8	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194826	WBLU206156	2021-07-22T00:00:00	1	7.14
9	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194816	jtlu194816	2021-07-20T00:00:00	1	6.62
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194808	WBLU205797	2021-07-19T00:00:00	1	2.62
11	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194965	WBLU205717	2021-07-19T00:00:00	1	6.96
12	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194964	WBLU205775	2021-07-17T00:00:00	1	1.8
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194316	WBLU205481	2021-07-15T00:00:00	1	7
14	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194317	jtlu194317	2021-07-15T00:00:00	1	10.54
15	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194300	jtlu194300	2021-07-13T00:00:00	1	5.3
16	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194294	WBLU205108	2021-12-07T00:00:00	1	2.44
17	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU194298	WBLU205082	2021-12-07T00:00:00	1	1.6
18	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193768	jtlu193768	2021-08-07T00:00:00	1	4.58
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193769	WBLU204861	2021-08-07T00:00:00	1	4.04
20	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193758	jtlu193758	2021-06-07T00:00:00	1	5.86
21	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193748	WBLU204372	2021-05-07T00:00:00	1	1.54
22	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193747	WBLU204334	2021-05-07T00:00:00	1	1.96
23	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193892	WBLU204305	2021-03-07T00:00:00	1	6.06
24	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193893	WBLU204306	2021-03-07T00:00:00	1	6.58
25	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193189	jtlu193189	2021-01-07T00:00:00	1	8.78
26	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU193188	WBLU204053	2021-01-07T00:00:00	1	1.86
