﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU125316	WBLU126994	2019-04-01T00:00:00	2	11
2	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU125997	WBLU127544	2019-04-05T00:00:00	2	12.36
3	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU126134	WBLU127880	2019-04-09T00:00:00	2	14.2
4	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU126266	WBLU128059	2019-04-10T00:00:00	2	1.64
5	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU126537	WBLU128315	2019-04-12T00:00:00	2	3.72
6	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU126536	WBLU128548	2019-04-15T00:00:00	2	12.56
7	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU126952	WBLU128910	2019-04-18T00:00:00	2	12.64
8	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127549	WBLU129292	2019-04-24T00:00:00	2	9.68
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127550	WBLU129270	2019-04-24T00:00:00	2	5.52
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127574	WBLU129542	2019-04-24T00:00:00	2	5.24
11	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127552	WBLU129584	2019-04-24T00:00:00	2	5.16
12	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127557	WBLU129422	2019-04-24T00:00:00	2	20.88
13	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127558	WBLU129487	2019-04-24T00:00:00	2	3.32
14	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127728	WBLU129510	2019-04-25T00:00:00	2	14.8
15	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127835	WBLU129666	2019-04-26T00:00:00	2	3.4
16	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127886	WBLU129798	2019-04-29T00:00:00	2	15.52
17	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU127887	WBLU129870	2019-04-29T00:00:00	2	4.24
18	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129063	WBLU133902	2019-06-05T00:00:00	1	3.6
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU131576	WBLU133701	2019-06-05T00:00:00		6.96
20	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU131577	WBLU133726	2019-06-05T00:00:00		3.46
21	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU131335	WBLU133783	2019-06-05T00:00:00	1	5.66
22	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132121	WBLU134555	2019-06-12T00:00:00	1	3.06
23	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132297	WBLU134514	2019-06-12T00:00:00	1	1.12
24	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132122	WBLU134515	2019-06-12T00:00:00	1	8.92
25	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132123	WBLU134528	2019-06-12T00:00:00	1	2.88
26	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU131920	WBLU134566	2019-06-12T00:00:00	1	9.74
27	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132273	WBLU134617	2019-06-13T00:00:00	1	8.56
28	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132274	WBLU134602	2019-06-13T00:00:00	1	3.94
29	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129064	WBLU134934	2019-06-14T00:00:00	1	5.06
30	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132382	WBLU134798	2019-06-14T00:00:00	1	1.34
31	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129065	WBLU135336	2019-06-19T00:00:00	1	3.76
32	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU132574	WBLU135288	2019-06-19T00:00:00	1	7.06
33	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133014	WBLU135475	2019-06-20T00:00:00	1	3.24
34	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133015	WBLU135447	2019-06-20T00:00:00	1	2.34
35	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133012	WBLU135394	2019-06-20T00:00:00	1	8.86
36	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133013	WBLU135417	2019-06-20T00:00:00	1	3.22
37	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133427	WBLU135896	2019-06-25T00:00:00	1	2.26
38	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133592	WBLU135987	2019-06-26T00:00:00	1	8.06
39	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129071	WBLU136183	2019-06-26T00:00:00	1	6.08
40	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133665	WBLU136057	2019-06-26T00:00:00	1	1.72
41	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133248	WBLU136009	2019-06-26T00:00:00	1	10.12
42	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133739	WBLU136143	2019-06-27T00:00:00	1	9.92
43	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134034	WBLU136358	2019-06-28T00:00:00	1	2.64
44	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133817	WBLU136304	2019-06-28T00:00:00	1	2.54
45	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133818	WBLU136317	2019-06-28T00:00:00	1	3.08
46	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134158	WBLU136505	2019-07-01T00:00:00	1	2.9
47	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134394	WBLU136795	2019-07-03T00:00:00	1	1.94
48	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU133933	WBLU136779	2019-07-03T00:00:00	1	10.16
49	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134235	WBLU136966	2019-07-04T00:00:00	1	6.52
50	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134236	WBLU136967	2019-07-04T00:00:00	1	2.26
51	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134385	WBLU136902	2019-07-04T00:00:00	1	7.8
52	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134386	WBLU136930	2019-07-04T00:00:00	1	2.36
53	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134399	WBLU137214	2019-07-06T00:00:00	1	4.78
54	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134822	WBLU137464	2019-07-08T00:00:00	1	2.22
55	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135014	WBLU137652	2019-07-10T00:00:00	1	2.7
56	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129087	WBLU137582	2019-07-10T00:00:00	1	2.48
57	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134989	WBLU137578	2019-07-10T00:00:00	1	7.3
58	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134991	WBLU137594	2019-07-10T00:00:00	1	2.04
59	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU134578	WBLU137617	2019-07-10T00:00:00	1	9.24
60	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135410	WBLU138034	2019-07-15T00:00:00	1	2.62
61	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135556	WBLU138358	2019-07-17T00:00:00	1	2.6
62	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129088	WBLU138339	2019-07-17T00:00:00	1	4.06
63	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135676	WBLU138307	2019-07-17T00:00:00	1	8.04
64	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135677	WBLU138321	2019-07-17T00:00:00	1	2.24
65	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135338	WBLU138309	2019-07-17T00:00:00	1	8.9
66	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135820	WBLU138626	2019-07-19T00:00:00	1	6.28
67	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135821	WBLU138722	2019-07-19T00:00:00	1	2.9
68	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136133	WBLU138891	2019-07-23T00:00:00	1	1.2
69	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129089	WBLU139080	2019-07-24T00:00:00	1	2.56
70	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136225	WBLU139072	2019-07-24T00:00:00	1	8.1
71	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136226	WBLU139084	2019-07-24T00:00:00	1	2.16
72	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136227	WBLU139127	2019-07-24T00:00:00	1	2.36
73	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU135980	WBLU139123	2019-07-24T00:00:00	1	6.66
74	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136377	WBLU139242	2019-07-25T00:00:00	1	2.32
75	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136251	WBLU139106	2019-07-25T00:00:00	1	1.84
76	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136728	WBLU139569	2019-07-29T00:00:00	1	1.18
77	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136722	WBLU139725	2019-07-30T00:00:00	1	1.88
78	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129090	WBLU139832	2019-07-31T00:00:00	1	4.26
79	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136894	WBLU139813	2019-07-31T00:00:00	1	0.88
80	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136814	WBLU139843	2019-07-31T00:00:00	1	7.64
81	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136815	WBLU139859	2019-07-31T00:00:00	1	1.96
82	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136816	WBLU139880	2019-07-31T00:00:00	1	2.1
83	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU136574	WBLU139888	2019-07-31T00:00:00	1	7.7
84	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137809	WBLU140454	2019-08-07T00:00:00	1	6.5
85	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137808	WBLU140446	2019-08-07T00:00:00	1	3.04
86	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129091	WBLU140471	2019-08-07T00:00:00	1	6.24
87	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137644	WBLU140473	2019-08-07T00:00:00	1	4.2
88	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137901	WBLU140645	2019-08-08T00:00:00	1	1.92
89	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137852	WBLU140559	2019-08-08T00:00:00	1	6.3
90	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137850	WBLU140589	2019-08-08T00:00:00	1	1.66
91	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU137851	WBLU140620	2019-08-08T00:00:00	1	1.18
92	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138380	WBLU141058	2019-08-13T00:00:00	1	1.84
93	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129092	WBLU141196	2019-08-14T00:00:00	1	3.52
94	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138439	WBLU141151	2019-08-14T00:00:00	1	4.78
95	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138440	WBLU141261	2019-08-14T00:00:00	1	2.52
96	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138194	WBLU141161	2019-08-14T00:00:00	1	6.3
97	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138626	WBLU141390	2019-08-16T00:00:00	1	1.02
98	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139048	WBLU141711	2019-08-20T00:00:00	1	7
99	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139049	WBLU141728	2019-08-20T00:00:00	1	2.96
100	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139019	WBLU141941	2019-08-21T00:00:00	1	2.34
101	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU129093	WBLU141802	2019-08-21T00:00:00	1	3.7
102	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139050	WBLU141969	2019-08-21T00:00:00	1	7.04
103	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139051	WBLU142006	2019-08-21T00:00:00	1	1.94
104	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU138750	WBLU141848	2019-08-21T00:00:00	1	6.3
105	Windmill Road; Crumlin	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139290	WBLU142097	2019-08-23T00:00:00	1	1.58
106	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139654	WBLU142375	2019-08-27T00:00:00	1	1.78
107	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139658	WBLU142355	2019-08-27T00:00:00	1	2.6
108	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139659	WBLU142392	2019-08-27T00:00:00	1	2.96
109	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139793	WBLU142648	2019-08-28T00:00:00	1	5.04
110	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139794	WBLU142630	2019-08-28T00:00:00	1	2.58
111	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139917	WBLU142538	2019-08-28T00:00:00	1	3.94
112	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139703	WBLU142593	2019-08-28T00:00:00	1	1.38
113	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU139361	WBLU142542	2019-08-28T00:00:00	1	9.08
114	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140025	WBLU142807	2019-08-29T00:00:00	1	7.22
115	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140446	WBLU143328	2019-09-04T00:00:00	1	2.02
116	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140405	WBLU143358	2019-09-04T00:00:00	1	2.18
117	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140122	WBLU143307	2019-09-04T00:00:00	1	7.18
118	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140577	WBLU143440	2019-09-05T00:00:00	1	4.86
119	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140409	WBLU143444	2019-09-05T00:00:00	1	5.88
120	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140410	WBLU143459	2019-09-05T00:00:00	1	2.44
121	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141065	WBLU144072	2019-09-11T00:00:00	1	6.56
122	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141019	WBLU144025	2019-09-11T00:00:00	1	1.6
123	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141058	WBLU144089	2019-09-11T00:00:00	1	5.2
124	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU140818	WBLU144024	2019-09-11T00:00:00	1	5.2
125	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141217	WBLU144288	2019-09-13T00:00:00	1	3.78
126	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141218	WBLU144324	2019-09-13T00:00:00	1	0.72
127	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141579	WBLU144612	2019-09-17T00:00:00	1	1.84
128	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141601	WBLU144589	2019-09-17T00:00:00	1	1.78
129	Oscar Traynor Road	ORDR31396	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141602	WBLU144619	2019-09-17T00:00:00	1	1.92
130	Windmill Road; Crumlin	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU141334	WBLU144674	2019-09-18T00:00:00	1	4.7
