﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1816197
2	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1835380.9399999999441206455230712890625
3	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1905765.0200000000186264514923095703125
4	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	2113143.6000000000931322574615478515625
5	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	262128.42000000001280568540096282958984375
6	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	262128.4299999999930150806903839111328125
7	AECOM LIMITED	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	57211.66000000000349245965480804443359375
8	AGB DEVELOPMENTS LTD	RENT	31650
9	AIRSPACE INVESTMENTS LTD	RENT	20419.5
10	AIRSPACE INVESTMENTS LTD	RENT	20419.5
11	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	22688.330000000001746229827404022216796875
12	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	25282.860000000000582076609134674072265625
13	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	26130.75999999999839928932487964630126953125
14	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	27470.5400000000008731149137020111083984375
15	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	27813.54999999999927240423858165740966796875
16	AIRTRICITY LTD	GAS	30666.49000000000160071067512035369873046875
17	AIRTRICITY LTD	GAS	31279.06000000000130967237055301666259765625
18	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	31630.36999999999898136593401432037353515625
19	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	35652.4899999999979627318680286407470703125
20	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	37284.4800000000032014213502407073974609375
21	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	38514.610000000000582076609134674072265625
22	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	42814.300000000002910383045673370361328125
23	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	43950.5400000000008731149137020111083984375
24	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	48974.4899999999979627318680286407470703125
25	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	53100.6500000000014551915228366851806640625
26	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	53954.83999999999650754034519195556640625
27	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	56315.360000000000582076609134674072265625
28	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	57072.41000000000349245965480804443359375
29	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	61897.449999999997089616954326629638671875
30	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	62113.699999999997089616954326629638671875
31	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	67431.630000000004656612873077392578125
32	AIRTRICITY LTD	GAS	68051.630000000004656612873077392578125
33	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	68207.580000000001746229827404022216796875
34	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	95935.27999999999883584678173065185546875
35	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	103348.610000000000582076609134674072265625
36	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	105792.58999999999650754034519195556640625
37	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	107082.479999999995925463736057281494140625
38	AIRTRICITY LTD	GAS	126930.3099999999976716935634613037109375
39	AIRTRICITY LTD	GAS	161001.20999999999185092747211456298828125
40	AN POST	POSTAGE	30000
41	AN POST	POSTAGE	30000
42	AN POST	POSTAGE	40000
43	AN POST	SOFTWARE PURCHASE	47452.9800000000032014213502407073974609375
44	APPAREL SUPPLY SOLUTIONS LTD	UNIFORM FOR FIREMAN	60000
45	APPAREL SUPPLY SOLUTIONS LTD	UNIFORM FOR FIREMAN	102448.1900000000023283064365386962890625
46	APPAREL SUPPLY SOLUTIONS LTD	JACKETS WORK	123000
47	ARAMARK	RENT	150951.5
48	ARKIL LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO BUILDING	22400
49	ARPL ARCHITECTS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	25750
50	ARTHUR KELLY COMPANY LTD	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	25346.45000000000072759576141834259033203125
51	ATEC SECURITY LTD	CCTV CAMERA	34620.199999999997089616954326629638671875
52	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	50772.949999999997089616954326629638671875
53	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	84109.5
54	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	194000
55	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	242500
56	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	291000
57	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	388000
58	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	504120.2299999999813735485076904296875
59	BANK OF IRELAND	VISA BILL	22962.45000000000072759576141834259033203125
60	BELTECH INDUSTRIAL LTD	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	27585.0400000000008731149137020111083984375
61	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LTD	COMPUTER SERVICES	92835.020000000004074536263942718505859375
62	BERNADETTE WELDON	LEGAL CHARGES	37051.41000000000349245965480804443359375
63	BHP INSURANCES LTD	PROPERTY INSURANCE	23791.5999999999985448084771633148193359375
64	BORD GAIS ENERGY	GAS	20949.68999999999869032762944698333740234375
65	BORD GAIS NETWORKS	BORD GAS SUPPLY TO NEW HOUSING CONTRIBUTION	55568
66	BRADGATE LIGHTING & FURNISHINGS LTD	LANTERN MORFOMATICSQ 230A 250Watt	24379.5
67	BRADGATE LIGHTING & FURNISHINGS LTD	LAMTERN MORFOMATIC SQ230A 150Watt	39997.5
68	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40944.2399999999979627318680286407470703125
69	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45935.1299999999973806552588939666748046875
70	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49828.6500000000014551915228366851806640625
71	BREFFNI BUILDING & CIVIL ENG LTD T/A BREFFNI GROUP	REFURBISHMENT OF HOUSE	54470
72	BRENDAN MERRY & PARTNERS	QUANTITY SURVEYING SERVICES	35535
73	BROWNS COACHWORKS LTD	VEHICLE - PLANNED MAINTENANCE LABOUR COSTS	54240
74	BYRNE LOOBY PARTNERS LTD T/A ALPHA ENGINEERING SERVICES	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	36172.9599999999991268850862979888916015625
75	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	31696.0699999999997089616954326629638671875
76	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	21588.9599999999991268850862979888916015625
77	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	21588.9599999999991268850862979888916015625
78	CDM SMITH IRELAND LTD	SITE SUPERVISION EXPENSES RESIDENT ENGINEER	17089.75999999999839928932487964630126953125
79	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	18440.360000000000582076609134674072265625
80	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	24605.59000000000014551915228366851806640625
81	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	26435.8499999999985448084771633148193359375
82	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	27346.5
83	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	34806.2399999999979627318680286407470703125
84	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	46298.2900000000008731149137020111083984375
85	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	53710.1500000000014551915228366851806640625
86	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	77850.490000000005238689482212066650390625
87	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	49574.4300000000002910383045673370361328125
88	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	49777.7900000000008731149137020111083984375
89	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51269.110000000000582076609134674072265625
90	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51289.1800000000002910383045673370361328125
91	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52801.1500000000014551915228366851806640625
92	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52999.4599999999991268850862979888916015625
93	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54527.889999999999417923390865325927734375
94	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54690.72000000000116415321826934814453125
95	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54694.9899999999979627318680286407470703125
96	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54758.02999999999883584678173065185546875
97	CLONMEL ENTERPRISES LTD	ROAD CONSTRUCTION	41312.8099999999976716935634613037109375
98	COLLECTOR GENERAL	LAND ACQUISITION	33750
99	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	100060.990000000005238689482212066650390625
100	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	123396.75
101	CONFERENCE PARTNERS LTD	CONFERENCE FEES DOMESTIC	24600
102	CONSERVATION TECHNOLOGY LTD T/A CONTEC.	PURCHASE OF VEHICLE	30595.02000000000043655745685100555419921875
103	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
104	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
105	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41414.5999999999985448084771633148193359375
106	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42276.5999999999985448084771633148193359375
107	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42520.800000000002910383045673370361328125
108	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42624.300000000002910383045673370361328125
109	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43012.5999999999985448084771633148193359375
110	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43012.5999999999985448084771633148193359375
111	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43012.5999999999985448084771633148193359375
112	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46096.199999999997089616954326629638671875
113	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49177.4000000000014551915228366851806640625
114	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49177.4000000000014551915228366851806640625
115	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	58465.5199999999967985786497592926025390625
116	CROS-B CONSTRUCTION LTD	ATTIC INSULATION WORKS	73677.91000000000349245965480804443359375
117	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	22806.830000000001746229827404022216796875
118	D.H. CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO HOUSE	24852
119	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	28098.86999999999898136593401432037353515625
120	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	30987.5400000000008731149137020111083984375
121	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32863.77999999999883584678173065185546875
122	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	36114.2399999999979627318680286407470703125
123	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40918.0199999999967985786497592926025390625
124	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41427.699999999997089616954326629638671875
125	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42117.2600000000020372681319713592529296875
126	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45337.139999999999417923390865325927734375
127	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46554.6500000000014551915228366851806640625
128	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	71710
129	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	97300
130	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	141077.4500000000116415321826934814453125
131	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	154800
132	DAVID RENTON MARKETING	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	18488
133	DAVID RENTON MARKETING	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	55462
134	DENIS O'DRISCOLL & ASSOCIATES	LEGAL CHARGES	77392.6799999999930150806903839111328125
135	DERCHIL LTD, T/A COSI HOMES	ATTIC INSULATION WORKS	26047.3499999999985448084771633148193359375
136	DERCHIL LTD, T/A COSI HOMES	ATTIC INSULATION WORKS	70000
137	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	20404
138	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	22390.8199999999997089616954326629638671875
139	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	22930
140	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	23899
141	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	26553.29999999999927240423858165740966796875
142	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	27993
143	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	43177.6200000000026193447411060333251953125
144	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	43181.9599999999991268850862979888916015625
145	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	44040.2099999999991268850862979888916015625
146	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	56661
147	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	102965.380000000004656612873077392578125
148	DR MICHAEL FARRELL	POSTMORTEMS	20312.47999999999956344254314899444580078125
149	DST GLOBAL SOLUTIONS BILLING LTD	CUSTIMA SYSTEM CHANGES	91838.5599999999976716935634613037109375
150	DUBCO CREDIT UNION LIMITED	RENT	21488.72999999999956344254314899444580078125
151	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
152	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
153	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
154	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20044.080000000001746229827404022216796875
155	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20044.080000000001746229827404022216796875
156	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	24168.7900000000008731149137020111083984375
157	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	257726.9299999999930150806903839111328125
158	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	339618.3400000000256113708019256591796875
159	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	385565.3300000000162981450557708740234375
160	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	491936.5700000000069849193096160888671875
161	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	20582.77000000000043655745685100555419921875
162	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	20641.20000000000072759576141834259033203125
163	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	65380.3799999999973806552588939666748046875
164	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	65598.990000000005238689482212066650390625
165	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	65621.75
166	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	TELEPHONE	66261.35000000000582076609134674072265625
167	EIRCOM LTD	RELOCATION OF UTILITIES TELECOM	98737.229999999995925463736057281494140625
168	EIRCOM PLC	COMPUTER NETWORK PURCHASE	20322.330000000001746229827404022216796875
169	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	27332.95000000000072759576141834259033203125
170	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	28672.52999999999883584678173065185546875
171	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	28673.1500000000014551915228366851806640625
172	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	31760.65999999999985448084771633148193359375
173	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	37801.0199999999967985786497592926025390625
174	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	58765.3199999999997089616954326629638671875
175	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	63843.75
176	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	63843.75
177	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	63843.75
178	EIRCOM PLC	TELEPHONE	240120.2000000000116415321826934814453125
179	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	RENT	25196.54999999999927240423858165740966796875
180	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	PURCHASE OF BULK WATER	425255
181	ELECTRONIC SECURITY PRODUCTS LTD T/A I.S.A GROUP	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	21662.95000000000072759576141834259033203125
182	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
183	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
184	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	48471.360000000000582076609134674072265625
185	ELMORES GROUP LTD	STANDARD JUNCTION CONTROLLER, SCATS COMPATIBLE WITHOUT PROGRAMMED EPROM/CF CARD	21229.79999999999927240423858165740966796875
186	ELMORES GROUP LTD	TRAFICAM UNIT	30627
187	ENNIS GRASS PRODUCTS LTD T/A SPORTSWORKS & SIGNWORKS	MAINTENANCE OF ALL WEATHER PITCH	29056
188	ESB NETWORKS.	RELOCATION OF UTILITIES ESB	61724.6500000000014551915228366851806640625
189	ESB NETWORKS.	RELOCATION OF UTILITIES ESB	81005.860000000000582076609134674072265625
190	FITZWILLIAM PLACE (MGMT) LTD	RENT	29993.52999999999883584678173065185546875
191	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
192	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
193	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
194	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
195	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	20204.25999999999839928932487964630126953125
196	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	21186.61999999999898136593401432037353515625
197	FUEL CARD SERVICES LTD	DIESEL REBATED	21568.63000000000101863406598567962646484375
198	FUEL CARD SERVICES LTD	DIESEL REBATED	23430.919999999998253770172595977783203125
199	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	25524.27999999999883584678173065185546875
200	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31104.70000000000072759576141834259033203125
201	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31131.15999999999985448084771633148193359375
202	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	70982.289999999993597157299518585205078125
203	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL BIODIESEL	78215.729999999995925463736057281494140625
204	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	80520.830000000001746229827404022216796875
205	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL BIODIESEL	83361.259999999994761310517787933349609375
206	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVER PURCHASE	20861.77999999999883584678173065185546875
207	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVER PURCHASE	28257.75
208	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	35510.0999999999985448084771633148193359375
209	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVER PURCHASE	52811.8700000000026193447411060333251953125
210	FUJITSU (IRELAND) LTD	SOFTWARE PURCHASE	67016.509999999994761310517787933349609375
211	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	179325.14999999999417923390865325927734375
212	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	66961.990000000005238689482212066650390625
213	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	76802.770000000004074536263942718505859375
214	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	77993.020000000004074536263942718505859375
215	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20386.610000000000582076609134674072265625
216	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22239.9300000000002910383045673370361328125
217	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22260.75
218	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22545.40999999999985448084771633148193359375
219	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	23145.77000000000043655745685100555419921875
220	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	50669.75
221	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53090.5400000000008731149137020111083984375
222	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53303.9800000000032014213502407073974609375
223	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	59441.830000000001746229827404022216796875
224	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	61309.0999999999985448084771633148193359375
225	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	61411.5599999999976716935634613037109375
226	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	61527.7699999999967985786497592926025390625
227	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	194882.8099999999976716935634613037109375
228	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	200201.5599999999976716935634613037109375
229	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	203736.4299999999930150806903839111328125
230	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	276487.0499999999883584678173065185546875
231	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	21961.1800000000002910383045673370361328125
232	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	25266.54999999999927240423858165740966796875
233	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	38595.7300000000032014213502407073974609375
234	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	44254.0100000000020372681319713592529296875
235	GASLINK INDEPENDENT SYSTEM OPERATOR LTD	GAS INSTALLATION	27109
236	GAVIN MOONEY	LEGAL CHARGES	19994.360000000000582076609134674072265625
237	GAVIN MOONEY	LEGAL CHARGES	21297.31000000000130967237055301666259765625
238	GB FIRE LIMITED	REPAIRS TO FIRE APPLIANCE	21600
239	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT NINTH CONTRACT	44948.91000000000349245965480804443359375
240	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	674490.910000000032596290111541748046875
241	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	94067.080000000001746229827404022216796875
242	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	107147.0700000000069849193096160888671875
243	GLENRYE PROPERTIES SERVICES LTD	RENT	55592.0599999999976716935634613037109375
244	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	163575.52999999999883584678173065185546875
245	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	168864.630000000004656612873077392578125
246	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	1984781.9399999999441206455230712890625
247	GRAPEVINE SOLUTIONS LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	45134.8499999999985448084771633148193359375
248	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL BULKY MIXED MUNICIPAL	49598
249	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL BULKY MIXED MUNICIPAL	51589.199999999997089616954326629638671875
250	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL GREEN	59502.300000000002910383045673370361328125
251	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL	60365.5
252	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL	174033.32999999998719431459903717041015625
253	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	FILTER BIN COLLECTION & DELIVERY	174033.32999999998719431459903717041015625
254	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	FILTER BIN COLLECTION & DELIVERY	174033.32999999998719431459903717041015625
255	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	FILTER BIN COLLECTION & DELIVERY	174033.32999999998719431459903717041015625
256	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	17201
257	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	23849.6500000000014551915228366851806640625
258	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	26991.1500000000014551915228366851806640625
259	HASKONING DHV UK LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	24862.50999999999839928932487964630126953125
260	HASKONING DHV UK LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	24897.6500000000014551915228366851806640625
261	HEWLETT-PACKARD IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	29520
262	HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS LIMITED	FIRE TENDER PURCHASE	53054.8199999999997089616954326629638671875
263	HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS LIMITED	FIRE TENDER PURCHASE	263404.5
264	HIGHWAY MARKINGS LTD T/A TRAFFIC ENGINEERING CONTRACTORS	ROAD RE - MARKING	20106.47999999999956344254314899444580078125
265	HIGHWAY MARKINGS LTD T/A TRAFFIC ENGINEERING CONTRACTORS	ROAD RE - MARKING	30153.97999999999956344254314899444580078125
266	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	169407.0599999999976716935634613037109375
267	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - SWEEPER / SCRUBBER	172624.26000000000931322574615478515625
268	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	179854.73999999999068677425384521484375
269	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	181333.2000000000116415321826934814453125
270	HOUSING AGENCY	TRAINING EDUCATIONAL	23772
271	IAIN WRIGHT ASSOCIATES LTD	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	15119.65999999999985448084771633148193359375
272	IHS (GLOBAL) LTD	SUBSCRIPTIONS	20600
273	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	187423.17000000001280568540096282958984375
