﻿_id	DEPARTMENT / DIVISON /SECTION	4 WHEEL DRIVE	AMBULANCE	BUS TRUCK	CAR	CAR VAN	ELECTRIC / HAND OPERATED CART	FIRE TENDER	FORK LIFT	GULLY/JETVAC	HOIST	HOOKLIFT LOADER	LARGE VAN	LORRY <3.5 KGS	LORRY >3.5 & <7.5 KGS	LORRY >7.5 kgs	MEDIUM VAN	MINIBUS	MOBILE LIBRARY	MOTOR BIKE	QUAD BIKE	REFUSE FREIGHTER	SMALL VAN	SWEEPER	TOTALS
1	AREA OFFICE				1												2								3
2	CITY MANAGERS DEPT				1																				1
3	CIVIL DEFENCE	15	11	2				16	1				2	2	2	7	4	5							67
4	DRAINAGE			4	1				3	12		1	11		3	5	19						17		76
5	ELECTRICAL					9							1				4						8		22
6	ENVIRONMENTAL AIR POL				1												1								2
7	FIRE BRIGADE	5	24	1	17			48					2			7	5	2							111
8	FLEET MANAGEMENT				2																				2
9	HOMELESS SERVICES				1													2							3
10	HOUSING				3	1					10		19	5	10	12	56						59		172
11	HEATING														1		4						2		7
12	LIBRARIES				1												3		3						7
13	PARKS SERVICES					2									1	1	17			1	2		10	1	35
14	PUBLIC LIGHTS	1							3		17				2	4	2						9		38
15	ROADS SERVICES	2			3	4			2				1		3	18	3						10		46
16	SPORTS DEVELOPMENT																	2							2
17	SURVEY & MAPPING				1																				1
18	TRAFFIC				3												4						4		11
19	TRAVELLING COMMUNITY	1		1												1									3
20	WASTE MANAGEMENT				3		16					6	36			10	60					42	45	43	261
21	WATER SERVICES	5		16	3			1	1			1	2		1	10	17						50		107
22	TOTAL	29	35	24	41	16	16	65	10	12	27	8	74	7	23	75	201	11	3	1	2	42	214	44	977
