﻿_id	DRef	Development	Address	Address_2	County	GIS_X	GIS_Y	CompletionStatus	Construction	Plan_Ref	PlanDate	PlanningEx	Type_Detached	Type_Apartment	Type_Duplex	Type_Semi	Type_Terrace	Total_All_Units	Status_Occupied_Hs	Status_Vacant_Hs	Status_Near_Complete_Act_Hs	Status_Near_Complete_No_Act_Hs	Status_Wall_Plate_Act_Hs	Status_Wall_Plate_No_Act_Hs	Status_DPC_Act_Hs	Status_DPC_No_Act_Hs	Status_Founds_Act_Hs	Status_Founds_No_Act_Hs	Status_No_Start_Hs	Status_Plan_Expired_Hs	Status_Occupied_Apt	Status_Vacant_Apt	Status_Near_Complete_Act_Apt	Status_Near_Complete_No_Act_Apt	Status_Wall_Plate_Act_Apt	Status_Wall_Plate_No_Act_Apt	Status_DPC_Act_Apt	Status_DPC_No_Act_Apt	Status_Founds_Act_Apt	Status_Founds_No_Act_Apt	Status_No_Start_Apt	Status_Plan_Expired_Apt	Roads_In_Service	Road_Base_Course	No_Roads	Footpaths_Complete	Footpaths_Not_Complete	Lighting_Complete	Lighting_Not_Complete	Potable_Water	Storm_water	Waste_Water	Area_No_OS	Area_Complete	Area_Levelled	Contains_Residents	Area_Untouched	Date_Survey	Shape_Length	Shape_Area	the_geom
0	612	Aberdour	Stillorgan Road	Foxrock	DLR 	721258	726796	1	No	D08A/0028 [Bond cond. D04A/0778]	20080618		4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	20170831	290.8354	4959.91	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
1	627	Carrickmines Manor	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR 	721517	723469	1	No	D02A/1061E1	20080605		8	165	54	0	105	332	62	0	0	9	0	1	0	20	0	0	0	21	142	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	203	39	0	212	0	212	9	212	212	212	9	4	0	Yes	5	20170831	1449.9075	63195.2	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
2	625	Camberely  Demense	Churchtown Road	Churchtown	DLR 	716012	728612	1	No	D06A/0359 [Bond cond. D04A/1511]	20060615		0	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	24	0	24	24	24	1	0	0	No	1	20170831	153.82771	1392.0889	0103000020E610000001000000050000005BB96950230A19C098564824CDA54A40AF5A01F4430A19C0C27F767CBFA54A40F2391214C30919C09B23A2B4BEA54A40F9FF1274BD0919C05CAECFCCCCA54A405BB96950230A19C098564824CDA54A40
3	633	Grand Central, South Central	""	Sandyford	DLR	719092	726926	0	No	D05A/1159/E	20110726		0	899	0	0	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	419	0	0	419	0	419	0	419	419	419	4	2	0	Yes	2	20170831	719.5837	32579.055	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
4	632	Goldiwill	Church Road	Killiney	DLR 	724759	725250	1	No	DO6A/0046 PL06D.220620	20070503		4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	No	1	20170831	304.70905	3311.3794	0103000020E610000001000000110000004767767F4A8418C0248844DEB1A14A405873AAD3938518C0FA6535C0A6A14A4003533332E38518C081E9B3C6A2A14A40184A8C57F98518C0D77D6BE2A1A14A4086D434BEFD8518C0FFCE1531A1A14A40480FF2E7FD8518C0C31678B9A0A14A40A6FC7EF8F78518C08ED009DB9FA14A402DB2CFAEEF8518C00896D4EA9FA14A40507FD672E98518C00DB7B3E79FA14A40416A113BE08518C0F72D3BA79FA14A404CA16564D98518C0889799649EA14A40A0BB29A2DB8518C08BDB06EE9DA14A40FCF5A345E48518C0E04AF7029DA14A40B95EDC68DB8518C0AAC66C979BA14A4092F24405CE8418C00B531E7EA4A14A400618C51C1A8418C00AA5A387AAA14A404767767F4A8418C0248844DEB1A14A40
