﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222596	WBLU237449	2022-07-28T00:00:00	1	1.02
2	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222606	jtlu222606	2022-07-28T00:00:00	1	1.68
3	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222603	jtlu222603	2022-07-28T00:00:00	1	4.06
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222562	WBLU237102	2022-07-25T00:00:00	1	3.12
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222561	WBLU237083	2022-07-25T00:00:00	1	3.22
6	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222795	WBLU237031	2022-07-23T00:00:00	1	1.2
7	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222118	WBLU236885	2022-07-22T00:00:00	1	1.56
8	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222460	jtlu222460	2022-07-21T00:00:00	1	2.96
9	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222107	jtlu222107	2022-07-21T00:00:00	1	3.5
10	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222091	jtlu222091	2022-07-21T00:00:00	1	5.5
11	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222101	WBLU236661	2022-07-19T00:00:00	1	1.5
12	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222063	WBLU236457	2022-07-18T00:00:00	1	2.42
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU222061	WBLU236475	2022-07-18T00:00:00	1	5.98
14	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221504	WBLU236324	2022-07-15T00:00:00	1	2.08
15	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221486	WBLU236172	2022-07-14T00:00:00	1	4.9
16	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221479	jtlu221479	2022-07-14T00:00:00	1	7.9
17	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221473	jtlu221473	2022-07-14T00:00:00	1	4.08
18	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221489	WBLU236195	2022-07-14T00:00:00	1	0.74
19	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221728	WBLU236019	2022-12-07T00:00:00	1	1.86
20	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221445	WBLU235772	2022-11-07T00:00:00	1	5.76
21	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221446	WBLU235812	2022-11-07T00:00:00	1	4.52
22	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221111	WBLU235676	2022-08-07T00:00:00	1	4.26
23	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221092	jtlu221092	2022-07-07T00:00:00	1	8.1
24	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221088	jtlu221088	2022-07-07T00:00:00	1	4
25	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221097	WBLU235567	2022-07-07T00:00:00	1	3.72
26	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221098	WBLU235527	2022-07-07T00:00:00	1	1.78
27	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU221052	WBLU235204	2022-04-07T00:00:00	1	2.62
28	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220573	WBLU235011	2022-01-07T00:00:00	1	4.06
