﻿_id	Quarter	Dublin Port Tonnage Total	dublin_port_tonnage_total_1000000	YoY	yoy_	qoq_	Imports	Exports	import_yoy_	export_yoy_	import_qoq_	export_qoq_	Import	Export	YoY Imports	YoY Exports	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1	Q1 07	7678250	7.7										0	0									 9.2 
2	Q2 07	7761156	7.8			1.1%							0	0									Q2 26
3	Q3 07	7764384	7.8			0.0%							0	0									3.54
4	Q4 07	7732245	7.7			-0.4%							0	0									0.05
5	Q1 08	7767619	7.8			0.5%							0	0									5.69
6	Q2 08	7564490	7.6			-2.6%							0	0									0.10
7	Q3 08	7294248	7.3		-6.1%	-3.6%							0	0									
8	Q4 08	6950838	7.0		-10.1%	-4.7%							0	0									
9	Q1 09	6395721	6.4		-17.7%	-8.0%							0	0									
10	Q2 09	6535217	6.5		-13.6%	2.2%							0	0									
11	Q3 09	6640589	6.6		-9.0%	1.6%							0	0									
12	Q4 09	6930985	6.9		-0.3%	4.4%							0	0									
13	Q1 10	6920422	6.9		8.2%	-0.2%							0	0									
14	Q2 10	7016681	7.0		7.4%	1.4%							0	0									
15	Q3 10	7052779	7.1		6.2%	0.5%							0	0									
16	Q4 10	7123600	7.1		2.8%	1.0%							0	0									
17	Q1 11	7104280	7.1		2.7%	-0.3%							0	0									
18	Q2 11	7004622	7.0		-0.2%	-1.4%							0	0									
19	Q3 11	6955340	7.0		-1.4%	-0.7%							0	0									
20	Q4 11	7031944	7.0		-1.3%	1.1%	0	0					0	0									
21	Q1 12	7079503	7.1		-0.3%	0.7%	4.1	3.0					4122645	2951820									
22	Q2 12	6811655	6.8		-2.8%	-3.8%	4.0	2.8					4032256	2765740									
23	Q3 12	6971549	7.0		0.2%	2.3%	4.1	2.8					4143411	2831499									
24	Q4 12	7129276	7.1		1.4%	2.3%	4.3	2.9					4272542	2866943									
25	Q1 13	6913293	6.9		-2.3%	-3.0%	4.1	2.8					4143557	2770309									
26	Q2 13	7247807	7.2		6.4%	4.8%	4.4	2.9					4352488	2884286									
27	Q3 13	7332435	7.3		5.2%	1.2%	4.4	2.9					4386329	2947035									
28	Q4 13	7344747	7.3		3.0%	0.2%	4.4	3.0					4383729	2970489									
29	Q1 14	7601925	7.6		10.0%	3.5%	4.5	3.1					4494736	3106861									
30	Q2 14	7705398	7.7		6.3%	1.4%	4.6	3.1					4570716	3126509									
31	Q3 14	7756082	7.8		5.8%	0.7%	4.6	3.1	5.5%	6.1%	1.3%	0.0%	4628326	3127050									
32	Q4 14	7785304	7.8		6.0%	0.4%	4.7	3.1	6.3%	5.4%	0.7%	0.1%	4660749	3131590									
33	Q1 15	8044820	8.0		5.8%	3.3%	4.8	3.2	7.1%	4.0%	3.3%	3.2%	4812728	3232092									
34	Q2 15	8217001	8.2		6.6%	2.1%	4.8	3.4	5.3%	8.9%	0.0%	5.4%	4810928	3406073									
35	Q3 15	8321441	8.3		7.3%	1.3%	4.9	3.4	6.9%	7.9%	2.9%	-1.0%	4948830	3372610									
36	Q4 15	8333939	8.3		7.0%	0.2%	5.0	3.3	7.8%	5.7%	1.5%	-1.8%	5023532	3310407									
37	Q1 16	8552110	8.6		6.3%	2.6%	5.1	3.5	5.5%	7.4%	1.1%	4.9%	5079571	3472539									
38	Q2 16	8866421	8.9		7.9%	3.7%	5.3	3.6	9.4%	5.8%	3.6%	3.8%	5261350	3605072									
39	Q3 16	8710909	8.7		4.7%	-1.8%	5.1	3.6	3.8%	6.0%	-2.4%	-0.8%	5135558	3575351									
40	Q4 16	8741494	8.7		4.9%	0.4%	5.2	3.5	4.2%	5.9%	2.0%	-2.0%	5236826	3504668									
41	Q1 17	8954541	9.0		4.7%	2.4%	5.3	3.7	3.7%	6.2%	0.6%	5.2%	5266111	3688430									
42	Q2 17	9190596	9.2		3.7%	2.6%	5.3	3.8	0.5%	5.4%	0.4%	3.0%	5289544	3800509									
43	Q3 17	9201657	9.2		5.6%	0.1%	5.4	3.8	5.7%	5.6%	2.6%	-0.7%	5427788	3773869									
44	Q4 17	9067454	9.1	0.3260	3.7%	-1.5%	5.5	3.6	4.2%	3.1%	0.5%	-4.3%	5455335	3612118									
45	Q1 18	9132558	9.1	0.1780	2.0%	0.7%	5.4	3.7	2.9%	0.7%	-0.7%	2.8%	5419676	3712882									
46	Q2 18	9923510	9.9	0.7329	8.0%	8.7%	5.8	4.1	9.7%	8.4%	7.1%	10.9%	5804567	4118943									
47	Q3 18	9570234	9.6	0.3686	4.0%	-3.6%	5.8	3.8	6.9%	-0.2%	0.0%	-8.6%	5804326	3765908									
48	Q4 18	9470014	9.5	0.4026	4.4%	-1.0%	5.8	3.7	5.8%	2.4%	-0.6%	-1.7%	5769522	3700493									
49	Q1 19	9706985	9.7	0.5744	6.3%	2.5%	5.8	3.9	7.1%	5.1%	0.6%	5.5%	5803753	3903232									
50	Q2 19	9683265	9.7	-0.2402	-2.4%	-0.2%	5.7	4.0	-1.3%	-4.0%	-1.3%	1.3%	5727944	3955321									
51	Q3 19	9404920	9.4	-0.1653	-1.7%	-2.9%	5.7	3.7	-1.9%	-1.5%	-0.6%	-6.2%	5693103	3710825									
52	Q4 19	9347883	9.3	-0.1221	-1.3%	-0.6%	5.6	3.7	-2.3%	0.3%	-1.0%	0.1%	5634641	3713242									
53	Q1 20	9314628	9.3	-0.3924	-4.0%	-0.4%	5.6	3.7	-3.8%	-4.4%	-0.9%	0.5%	5583129	3731499									
54	Q2 20	8010560	8.0	-1.6727	-17.3%	-14.0%	4.5	3.5	-20.9%	-12.0%	-18.9%	-6.7%	4529985	3480575									
55	Q3 20	9461994	9.5	0.0571	0.6%	18.1%	5.5	3.9	-3.0%	6.2%	21.9%	13.3%	5519908	3942086									
56	Q4 20	10037435	10.0	0.6896	7.4%	6.1%	6.1	4.0	7.5%	7.2%	9.7%	1.0%	6055084	3982351									
57	Q1 21	8003263	8.0	-1.3114	-14.1%	-20.3%	4.8	3.2	-13.3%	-15.3%	-20.1%	-20.6%	4840889	3162374									
58	Q2 21	8978378	 8.98 	0.9678	12.1%	12.2%	5.4	3.6	19.4%	2.5%	11.7%	12.9%	5409154	3569224	0.879168628	0.088648702							
59	Q3 21	8958472	 8.96 	-0.5035	-5.3%	11.9%	5.5	3.5	-1.1%	-11.2%	12.7%	10.7%	5457768	3500704	-0.062140267	-0.441381299							
60	Q4 21	9083343	 9.08 	-0.9541	-9.5%	1.4%	5.6	3.5	-8.3%	-11.3%	1.7%	0.9%	5551993	3531349	-0.503090166	-0.451001856							
61	Q1 22	9104708	 9.10 	1.1014	13.8%	0.2%	5.5	3.6	14.3%	12.9%	-0.3%	1.1%	5534454	3570254	0.693565648	0.407879405							
62	Q2 22	9404299	 9.40 	0.4259	4.7%	3.3%	5.7	3.8	4.5%	5.2%	2.1%	5.1%	5650581	3753719	0.241427261	0.184494555							
63	Q3 22	9156651	 9.16 	0.1982	2.2%	-2.6%	5.6	3.6	2.2%	2.3%	-1.3%	-4.6%	5575453	3581198	0.117685146	0.08049347							
64	Q4 22	9025924	 9.03 	-0.0574	-0.6%	-1.4%	5.4	3.6	-2.1%	1.7%	-2.5%	0.3%	5435271	3590653	-0.116722406	0.059303609							
65	Q1 23	9012308	 9.01 	-0.0924	-1.0%	-0.2%	5.5	3.5	-1.2%	-0.6%	0.6%	-1.2%	5465755	3547584	-0.06869947	-0.022669346							
66	Q2 23	8955805	 8.96 	-0.4485	-4.8%	-0.6%	5.4	3.6	-4.7%	-4.9%	-1.5%	0.6%	5385407	3569420	-0.265173646	-0.184298092							
67	Q3 23	8878990	 8.88 	-0.2777	-3.0%	-0.9%	5.4	3.5	-3.5%	-2.3%	-0.08%	-2.0%	5381087	3497903	-0.194365493	-0.083295134							
68	Q4 23	8781169	 8.78 	-0.2448	-2.7%	-1.1%	5.5	3.3	0.7%	-7.8%	1.67%	-5.4%	5471133	3310036	0.035862209	-0.280617446							
69	Q1 24	8791097	 8.79 	-0.2212	-2.5%	0.1%	5.4	3.4	-0.8%	-5.1%	-0.87%	1.7%	5423765	3367332	-0.041989667	-0.1802524							
70	Q2 24	8886600	 8.89 	-0.0692	-0.8%	1.1%	5.5	3.4	1.7%	-4.5%	1.00%	1.2%	5478188	3408412	0.092780463	-0.161008401							
71	Q3 24	8883366	 8.88 	0.0044	0.0%	0.0%	5.5	3.3	3.1%	-4.6%	1.2%	-2.1%	5546244	3337122	0.165156425	-0.160780895							
72	Q4 24	8587025	 8.59 	-0.1941	-2.2%	-3.3%	5.4	3.1	-0.5%	-5.1%	-1.8%	-5.9%	5445974	3141052	-0.025159258	-0.168984073							
73	Q1 25	8806210	 8.81 	0.0151	0.2%	2.6%	5.5	3.3	1.8%	-2.4%	1.4%	4.6%	5519547	3286663	0.09578162	-0.080668907							
74	Q2 25	9070550	 9.07 	0.1840	2.1%	3.0%	5.6	3.5	2.0%	2.3%	1.2%	6.0%	5585094	3485456	0.106906262	0.077044369							
75	Q3 25	8995701	 9.00 	0.1123	1.3%	-0.8%	5.6	3.4	0.6%	2.4%	-0.1%	-1.9%	5576863	3418838	0.03061893	0.0817161							
76	Q4 25	9068236	 9.07 	0.4812	5.6%	0.8%	5.7	3.4	4.2%	8.0%	1.8%	-0.8%	5676912	3391324	0.230938034	0.250272402							
77	Q1 26	9056612	 9.06 	0.2504	2.8%	-0.1%	5.6	3.4	1.9%	4.5%	-0.9%	1.2%	5623386	3433225	0.103839549	0.146562382							
78	Q2 26	9223700	 9.22 	0.1531	1.7%	1.8%	5.7	3.5	1.8%	1.5%	1.1%	3.0%	5687167	3536533	0.102073145	0.051076561							
79		167088																					
80																							
81		 167,088 																					
82		 153,150 																					
83																							
84		 Raw data 																					
85		 Q1 2026 	8721	18165																			
86		 Q2 2026 	9444																				
87		 Q1 2025 	 8,432 	 17,759 	2.3%																		
88		 Q2 2025 	 9,327 																				
