﻿_id	OBJECTID	name	PubliclyOpen	universallyaccessible	dlr	ITM_X	ITM_Y	AgeGroup	the_geom
0	1	Kilbogget Park	Yes	Yes	Yes	724212.8	724766.7	toddler, junior, teenager	0101000020E61000004F9BC51D9D8D18C0EFF936F31CA14A40
1	2	People's Park	Yes	Yes	Yes	724829.75	728247.3	toddler, junior	0101000020E61000006B038E82C08218C04B009CAC18A54A40
2	3	Cabinteely Regional Playground	Yes	Yes	Yes	722917.56	724997.8	toddler, junior, teenager	0101000020E6100000E2AE8AE463A118C0BFDB23DD6AA14A40
3	4	Loreto Park	Yes	Yes	Yes	715258.5	728180.75	toddler, junior, teenager	0101000020E610000094E8044FB41519C03A2AC0114CA54A40
4	5	Shanganagh Park	Yes	Yes	Yes	725403.25	720755.4	toddler, junior	0101000020E61000000F308D41F87C18C00ECEA324779C4A40
5	6	Blackrock Park, adjacent Blackrock Village	Yes	Yes	Yes	721184.5	729693	toddler, junior	0101000020E61000008497367824BA18C0184AFDE6DDA64A40
6	7	Ballawley Park (playlot 2), Wesley	Yes	Yes	Yes	717611.1	726818.1	toddler	0101000020E61000008A285EB51AF218C07F915110AAA34A40
7	8	Ballawley Park (playlot 1) Sandyford Rd	Yes	Yes	Yes	717857.7	726945.4	toddler, junior	0101000020E6100000B207689B45EE18C0F92E99BACDA34A40
8	9	Blackrock Park (Booterstown)	Yes	Yes	Yes	720312.4	730235.6	toddler, junior	0101000020E61000007B47900653C718C0B58BEC1C84A74A40
9	10	Carysfort Park	Yes	Yes	Yes	721270	728822.3	toddler, junior	0101000020E6100000836F9DA82BB918C0347AB9FBDCA54A40
10	11	Shanganagh Cliffs	Yes	Yes	Yes	725895.4	722994.1	junior	0101000020E61000002E71E4CA857418C0A4DE0C40069F4A40
11	12	Shanganagh Community Centre 	Yes	Yes	Yes	725486.2	722599.5	toddler, junior	0101000020E6100000C80445A1F47A18C04A694D49959E4A40
12	13	Samual Beckett	Yes	Yes	Yes	720660.06	724487.56	toddler, junior	0101000020E61000002E320DF437C418C0E08FF1A3E5A04A40
13	14	Metals (Dún Laoghaire)	Yes	Yes	Yes	724508	728684.75	toddler, junior	0101000020E6100000C41B9AE2838718C0763CB1E69BA54A40
14	15	Killiney Hill	Yes	Yes	Yes	726004.56	726139.56	toddler, junior	0101000020E6100000F13A46EB927118C07E74CB31A3A24A40
15	16	Loughlinstown Community Centre	Yes	Yes	Yes	724812.6	723533.06	toddler, junior	0101000020E610000006871066E88418C07E694942AD9F4A40
16	17	Belarmine	Yes	Yes	Yes	718648.6	724855.4	toddler, junior	0101000020E6100000AB26D265EEE218C04B72A4C460A14A40
17	18	Cois Cairn (old Conna)	childrens playgroups - not publicly accessible	Yes	Yes	725473.94	719519.1	toddler	0101000020E61000003F641F7C627C18C0BA6C26BB0A9B4A40
18	19	Hyde Park	Yes	Yes	Yes	726062.5	727231.2	toddler, junior	0101000020E6100000F2506CD53D7018C0C4E11409E4A34A40
19	20	Library Road	Yes	Yes	Yes	723989.25	728505.4	toddler, junior	0101000020E6100000D40A0ED48C8F18C038D49D156BA54A40
20	21	Leopardstown Heights	Yes	Yes	Yes	719062.7	725740.25	toddler, junior	0101000020E610000067A621853DDC18C0AA140B3162A24A40
21	22	Deerpark	Yes	Yes	Yes	719234.3	728796.2	toddler, junior, teenager	0101000020E6100000B7EA3E1B6FD818C024E2036CE4A54A40
22	23	McCabe's Villas	Yes	Yes	Yes	719790.3	729816.5	toddler, junior	0101000020E6100000E1AA5ED780CF18C0901566A00CA74A40
23	24	Mounttown Community Facility	childrens playgroups - not publicly accessible	Yes	Yes	723491.25	727734.3	toddler	0101000020E6100000DE2B2D8F809718C083C9EBF28BA44A40
24	25	Newtownpark (South) - Springhill Ave	Yes	Yes	Yes	721716.2	727580.3	toddler, junior	0101000020E610000033C461B6CEB218C0B69EE4106CA44A40
25	26	Patrick Doyle Rd	Yes	Yes	Yes	716689.4	730043	toddler, junior	0101000020E61000002467D16A09FF18C0C1A511F665A74A40
26	27	Soldiers and Sailors	Yes	Yes	Yes	722727.6	727810.3	toddler, junior	0101000020E6100000C089F32331A318C024AC8620A8A44A40
27	28	The Gallops	Yes	Yes	Yes	719974.06	725163.75	toddler, junior	0101000020E61000003331D0BB7ACE18C0D7C826C7B1A14A40
28	29	Stilorgan Health/Clonmore Park	Yes	Yes	Yes	719834.5	727316.6	toddler, junior	0101000020E61000008A19703ACACF18C05D5B397B2CA44A40
29	30	Marley Park Toddler	Yes	Yes	Yes	715843	725812.44	toddler	0101000020E6100000C28FB1689D0D19C085A721C88EA24A40
30	31	Marley Park	Yes	Yes	Yes	714986.1	725893.8	toddler, junior, teenager	0101000020E6100000FF3FE36BBB1A19C0C09401D6ACA24A40
31	34	Taney Green	Yes	Yes	Yes	717624.9	728486.4	toddler, junior	0101000020E6100000619AB1DB42F118C024FB2A0295A54A40
32	37	Pearse Park, Sallynoggin	Yes	Yes	Yes	723801.4	726408.4	toddler, junior, teenager	0101000020E610000070294E45459318C0E12CEE4C03A34A40
33	39	Hudson Road Park	Yes	Yes	Yes	725250.56	727754.2	toddler, junior	0101000020E61000000F1D2DC57D7C18C0B3E1A34684A44A40
34	40	Blackthorn Park	Yes	Yes	Yes	718545.2	726829.7		0101000020E6100000AE334DAAC3E318C0DC8D87A9A6A34A40
35	41	Fernhill Park	Yes	Yes	Yes	718201.3	724625.75		0101000020E61000001DF68151E1E918C03A405E7220A14A40
