﻿_id	DRef	Development	Address	Address_2	County	GIS_X	GIS_Y	Plan_Ref	CompletionStatus	Construction	PlanDate	Type_Detached	Type_Semi	Type_Apartment	Type_Duplex	Total_All_Units	Status_Occupied_Hs	Status_Vacant_Hs	Status_Near_Complete_Act_Hs	Status_Near_Complete_No_Act_Hs	Status_Wall_Plate_Act_Hs	Status_Wall_Plate_No_Act_Hs	Statsu_DPC_Act_Hs	Status_DPC_No_Act_Hs	Status_Founds_Act_Hs	Status_Founds_No_Act_Hs	Status_No_Start_Hs	Status_Plan_Expired_Hs	Status_Occupied_Apt	Status_Vacant_Apt	Status_Near_Complete_Act_Apt	Status_Near_Complete_No_Act_Apt	Status_Wall_Plate_Act_Apt	Status_Wall_Plate_No_Act_Apt	Status_DPC_Act_Apt	Status_DPC_No_Act_Apt	Status_Founds_Act_Apt	Status_Founds_No_Act_Apt	Status_No_Start_Apt	Status_Plan_Expired_Apt	Roads_In_Service	Road_Base_Course	No_Roads	Footpaths_Complete	Footpaths_No_Complete	Lighting_Complete	Lighting_No_Complete	Potable_Water	Storm_water	Waste_Water	Area_No_OS	Area_Complete	Area_Levelled	Area_Untouched	Date_Survey	Shape_Length	Shape_Area	the_geom
0	612	Aberdour	Stillorgan Road	Foxrock	DLR 	721258.2	726795.9	D08A/0028 [Bond cond. D04A/0778]	0	No		4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20140718	290.8354	4959.91	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
1	626	Carrickmines Green	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR	721573.3	723654	"D12A/0262[ Bond cond. Do4A/0327]
D12A/0262"	0	No	20170829	0	0	224	41	279	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	147	21	0	0	42	0	0	0	0	12	43	0	174	0	0	174	0	174	0	174	174	174	4	1	0	3	20140724	966.41907	40510.55	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
2	627	Carrickmines Manor	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR 	721516.94	723468.6	D02A/1061E1	0	No		8	0	165	54	332	62	0	0	9	0	1	0	20	0	0	21	0	142	8	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	203	39	0	212	0	212	9	212	212	212	9	4	0	5	20140724	1449.9075	63195.2	0103000020E61000000100000050000000EA8F361AA8B518C02E45BDEBD89F4A40D4C98040A8B518C02A97C6EED89F4A405D09916AFCB518C0D2F10104D99F4A40308C939433B618C097CABAA2D89F4A40EED6244343B618C0D5941387D89F4A40C298A1B673B618C0EE41A443D89F4A409F82893D0CB718C06F8E536FD79F4A407F4F943D52B718C03C9CABBFD69F4A40216AAB0E69B718C0D7556A86D69F4A40C7BC34396AB718C013146385D69F4A4054E103C676B718C0C3C6567AD69F4A40B9D778C394B718C0F808EE5FD69F4A40875CC2C9F9B718C087D2D1C7D59F4A40C0AEDD31FDB718C00B21F0C4D59F4A4060BD667471B818C0B243B362D59F4A40EDFE1B7975B818C03025965ED59F4A40E0DCE19AE3B818C0D690BEEDD49F4A40B8ADDC1BE8B818C0E1DE20E9D49F4A40969FB6AF1DB918C0E09A2C14D59F4A40821B54501FB918C0145B7B15D59F4A402556FF7127B918C08B69041CD59F4A40265D486E80B918C089727482D59F4A40CE1C77BC81B918C01A9FF583D59F4A40AD22BC2898B918C0629018BAD39F4A408B7819A5DCB918C0D4BD5EF0CD9F4A4036A21C9ABBB818C098B65A6CBB9F4A40CEE687FD0AB918C0405ED72BB49F4A40D6836F965DB918C0B9272D9DAC9F4A40E37547AE70B918C04317417BAB9F4A40A104AE4698B918C0F0F8CE20A89F4A40D67F3617C5B918C0BF64F7B4A49F4A400E31871F3BBA18C0193BE72DAC9F4A4094D0FF287DBA18C0507050ABB09F4A4070B66EB19FBA18C0126042FEB29F4A40FBF77C93CEBA18C0CAE06BBBB59F4A40AF0E9BECE6BA18C09AAC327EB79F4A40249EE3BF02BB18C080D25621B59F4A400696230285BA18C03EB751A1AC9F4A40221F043212BA18C04791F629A59F4A40FA09BCD40DBA18C08BC8A077A59F4A40B7026E1E68B918C0D513C63D9A9F4A4081CB2B21F1B818C01EA77D88929F4A405256059796B818C068F8E3BF8C9F4A404E4A27494DB818C032FCE43E889F4A40E50DD5133CB818C0531558E3869F4A407667CC9C2AB818C072653259899F4A40F08607B61EB818C0A2E478BA8A9F4A400B06CFEC08B818C085B7DF9B8A9F4A40C59F323EF5B718C0B3435A6A8A9F4A4086F37DD4C9B718C0EEB888B5899F4A40A0E6F9F391B718C02FC1A0FA889F4A4034FE86CFF8B618C085CDDAF8869F4A40C3D9D3B3EDB618C038230704869F4A4047F9D0E0D6B618C0C939EAE4859F4A400A10E8A87BB618C01AB3A82C859F4A402164AAFB2EB618C0C653807B849F4A40C2F582DD19B618C0FFD68374859F4A40A6E8FD8407B618C064F03872879F4A40B9B72D30D2B518C0B20D7F838E9F4A4011676F4ECCB518C0722D4D87909F4A406558FFC9CCB518C026647B2A929F4A4024257F6ACEB518C0C8516B7E939F4A4047220C6CD5B518C039155949949F4A40489FD5419AB618C08C259D10909F4A40F3782017A8B618C020CD0C3C959F4A4074DA1FDDC9B618C0A2CDB203A39F4A40BCA2743B6FB618C013BFDC9EA39F4A40E96D5CB232B618C0D63DB35CA49F4A4099F3E4FC10B618C0993554BDA89F4A40ADEC72790DB618C0C660DBE6A99F4A407D38CDA8EBB518C006593C97AE9F4A40237F0C66E0B518C0BD901024B19F4A40E3DADFC5B4B518C0ECADB70EB19F4A40FFC23802A3B518C052F1D155B19F4A40DCBFEBFC88B518C003D8FC70B19F4A408F17766C76B518C072DF2704B19F4A405BFA0E3538B518C04EA9E695B09F4A4099CD44640CB518C0C3853048BD9F4A4000D4E1DDE0B418C03DC32A1FC99F4A40EA8F361AA8B518C02E45BDEBD89F4A40
3	638	Iceland Development	Georges Street/Place	Dun Laoghaire	DLR 	723967.1	728765.8	DO3A/0850/E1	1	Yes		0	0	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	20140718	271.35873	3534.1594	0103000020E6100000010000000A0000004E825E04148F18C01C24A9E9BDA54A404BF7A644428F18C04C2EBE8FBFA54A403EBF97CAA68F18C064E958BBC3A54A4012CD4AF5EF8F18C03C91C150BCA54A402BDA7BAA0E9018C065AC2BC7BDA54A400DB892B17B9018C0776F0875B2A54A40294102E8F28F18C0EA943855ABA54A4015D17FBE838F18C0D0082ECEB6A54A4052C452A8538F18C0E08AA273B4A54A404E825E04148F18C01C24A9E9BDA54A40
4	625	Camberely  Demense	Churchtown Road	Churchtown	DLR 	716011.9	728612.44	D06A/0359 [Bond cond. D04A/1511]	0	No		0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	24	0	24	24	24	1	0	0	1	20140619	153.82771	1392.0889	0103000020E61000000100000005000000F9FF1274BD0919C05CAECFCCCCA54A405BB96950230A19C098564824CDA54A40AF5A01F4430A19C0C27F767CBFA54A40F2391214C30919C09B23A2B4BEA54A40F9FF1274BD0919C05CAECFCCCCA54A40
5	630	Elmfield	Ballyogan Road	Leopardstown	DLR 	719634	724855.2	D07A/1371 [Bond cond. D03A/0411]	0	No		0	0	217	2	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22	0	118	0	54	0	0	0	0	0	0	47	172	0	47	0	47	0	47	47	47	4	2	0	2	20140724	576.9384	18849.488	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
6	617	Beacon South Quarter		Sandyford	DLR 	718944.2	726731.94	D12A/0194 and D04A/0618/E {bond cond. D04A/0618]	0	Yes		0	0	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	18	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	948	0	0	948	0	948	0	948	948	948	2	2	0	0	20140724	1058.755	49777.7	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
7	629	Claremount	Claremont Road/Cornelscourt Hill Road	Carrickmines	DLR 	722200.94	725034.94	D06A/1300/E [Bond cond. D05A/0996]	0	No	20161202	24	2	0	0	26	21	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0	22	22	22	2	2	0	0	20140724	776.9715	22341.89	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
8	665	Wyckham Point	Wickham Way	Dundrum	DLR 	717161.25	726973.7	D10A/0654 [Bond cond. D04A/1168]	0	No	20160303	0	0	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	10	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	317	0	317	0	317	317	317	3	1	0	2	20140724	959.399	46661.79	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
9	637	Hazelbrook Square	Whitehall Road	Churchtown	DLR 	715559.2	728435.94	[Bond cond. D06A/0556] D12A/0484 ABP PL06D.242257	0	No		0	0	176	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	69	0	0	0	0	0	0	0	72	0	35	0	0	69	0	69	0	69	0	69	69	69	1	0	0	1	20140619	750.0556	34170.508	0103000020E61000000100000011000000B0F2B801611219C0C2CC4EB7B1A54A4006CB45C3641219C04A3455C1AFA54A404F79CD3B611219C00B87F6CCADA54A40CC4570FF771219C0E9799B8CA4A54A40FCD484B4CC1219C0A120E91383A54A40B7051D44301219C092355D0081A54A40E53F5828421119C00F90C84B7DA54A40AC96EFB66B1019C0DD54A5697AA54A40258DD33EA20F19C0DC7F73A177A54A406DE4A9B5720F19C0410646178DA54A4065DA8EA9420F19C0BD75E9E9A0A54A401818942D350F19C098658433A7A54A4004335597CF0F19C01466571EA9A54A40D3D4C8CC5A1019C0897DCF65ABA54A4086FF4094B71119C0B2E1B02CB1A54A406551F080C01119C068C00F52AFA54A40B0F2B801611219C0C2CC4EB7B1A54A40
10	633	Grand Central, South Central		Sandyford	DLR	719091.7	726926.5	D05A/1159/E	0	No		0	0	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	419	0	0	419	0	419	0	419	419	419	4	2	0	2	20140724	719.5837	32579.055	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
11	632	Goldiwill	Church Road	Killiney	DLR 	724759.4	725249.56	DO6A/0046 PL06D.220620	0	No		4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20140718	304.70905	3311.3794	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
12	655	The Grange	Brewery Road	Stillorgan	DLR 	720468.1	727117.75	D08A/0862 [Bond cond. D03A/0750]	1	Yes	20130918	0	0	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	6	120	0	0	0	0	0	0	0	0	51	330	0	0	330	0	330	0	330	330	330	0	0	0	0	20140724	1064.0006	45796.156	0103000020E61000000100000030000000655288B7DDC618C09129BB9615A44A4045240C0928C718C0AE4CBC2111A44A403A7E0DB579C718C0EACC70750CA44A402B67FD3827C718C0AB40C81E04A44A4032263B834BC718C0E487306201A44A401625706B44C718C064061BD300A44A40AB88FC1380C718C0626CCBA6FCA34A40B0C366D1A0C718C0BAC2A345FEA34A40BC75D607B3C718C0B5B780C9FFA34A4077F5C744BFC718C05FD6FA8200A44A406E98D0E3DAC718C029B07FE301A44A40748338E9FEC718C0B88D3E3409A44A4010E315BB04C818C01BAF42740AA44A4088EAA5C957C818C08A3E49C104A44A406640BDE096C818C0700E39A8FFA34A406FCA4D16C6C818C079CFE961FBA34A40A26CB16AE9C818C0B67A1940F8A34A40B27F555EB2C818C0D87C6F29F8A34A40D648F9375CC818C0E2F6F89BF7A34A4032B5A468D8C718C0A64A88BCF6A34A40F4140DC3C0C718C041EF95E9F5A34A40EED1F751D8C718C0D3D053A8EAA34A40B874509B33C718C034B79F51DCA34A401F2714F7B3C618C06ACF2D2ED2A34A409F6DF39FF6C518C03DFE16DCC2A34A40DE665EE9B9C518C03A8FD6D5BDA34A404C5574B3A2C518C0A5AFECCDBEA34A405DDE00DC6FC518C0B0727183C1A34A40A3C866C46AC518C07BA42B31C1A34A40F7E8563A50C518C055F23CC7C2A34A403F4ED13D44C518C07F5F5D64C4A34A40F6C465261EC518C0DE7D9862C9A34A4083D1D170CBC418C0720F5637D4A34A40C4EC13FE57C418C0CDAF3395E3A34A408AF68FFD0FC418C04E09BB7FEDA34A40984CCF8AF1C318C08D9E5F6AF1A34A407161FB0009C418C0C0B1E6C8F2A34A4050D46F2D3BC418C0D14CCB23F5A34A40B61B6F426CC418C0846A0CA6F7A34A4006427C6CD4C418C0AF7C0061FDA34A4010B19AE027C518C0F2710DD602A44A40226A2FC064C518C05881B36407A44A4011FF726DA0C518C08046766A0CA44A40F9683357D8C518C05031264310A44A4014548A5F19C618C036A1CDD314A44A406F1BD20B45C618C01153FFCA11A44A40CCB5097F8FC618C0EFD954F20CA44A40655288B7DDC618C09129BB9615A44A40
13	609	2 Priory Grove & 5 Priory Drive		Blackrock	DLR	720051	728489.7	D04A/0401	0	No		0	4	0	0	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	2	2	2	0	0	0	0	20140718	149.24	1248.7229	0103000020E61000000100000007000000066DC91403CC18C0C14AACC48BA54A4021CF053463CC18C09CDA027F87A54A402C02831205CC18C0C99180937CA54A409FB2EDC1A3CB18C017ED474D81A54A409F35788DC6CB18C0029D021F86A54A40178C065CD6CB18C0077F0D8785A54A40066DC91403CC18C0C14AACC48BA54A40
14	2935	1A Olivemount Terrace	Dundrum Road	Dundrum	DLR	716946.2	729661.75	D04A/0501	0	No		0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20140619	76.66981	233.16495	0103000020E6100000010000000A00000073C0012A16FB18C0D6269ECAF5A64A402DE14CA452FB18C051546571F5A64A403DB2750971FB18C0C49244A2F4A64A409422B69569FB18C0F8A07BF8F1A64A407E7A900F49FB18C088D982ECF2A64A40F9895CF82FFB18C0663F7144F3A64A409E5EE2AB1EFB18C04F461011F2A64A4091A4C40121FB18C097A3AA4AF1A64A404006A54C0FFB18C0B0764756F1A64A4073C0012A16FB18C0D6269ECAF5A64A40
15	662	Central Park		Leopardstown	DLR	719817.4	725979.9	D08A/0486/E1	0	No		0	0	461	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	21	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	281	0	0	281	0	281	0	281	281	281	0	0	0	0	20140724	632.4724	11593.326	0103000020E6100000010000000600000025019580A7CE18C0CF2E1F3BC1A24A4032F777DDC4CF18C0E6B0FAE5BCA24A403EA94F42B5D118C06DE2B7AC96A24A4018DD5F1628D218C0A1DC523A8DA24A40BA092ECEA6D118C0C7B4445C83A24A4025019580A7CE18C0CF2E1F3BC1A24A40
