﻿_id	Date	Capel_Street	IN	OUT
1	2015-01-01T00:00:00	3481	1593	1888
2	2015-01-02T00:00:00	4437	2150	2287
3	2015-01-03T00:00:00	5278	2819	2459
4	2015-01-04T00:00:00	4098	2020	2078
5	2015-01-05T00:00:00	5757	3162	2595
6	2015-01-06T00:00:00	5642	3032	2610
7	2015-01-07T00:00:00	4308	2194	2114
8	2015-01-08T00:00:00	4905	2477	2428
9	2015-01-09T00:00:00	4969	2548	2421
10	2015-01-10T00:00:00	5453	2720	2733
11	2015-01-11T00:00:00	3913	1918	1995
12	2015-01-12T00:00:00	5020	2514	2506
13	2015-01-13T00:00:00	5027	2632	2395
14	2015-01-14T00:00:00	4936	2544	2392
15	2015-01-15T00:00:00	4900	2604	2296
16	2015-01-16T00:00:00	5820	3012	2808
17	2015-01-17T00:00:00	5844	3074	2770
18	2015-01-18T00:00:00	4407	2158	2249
19	2015-01-19T00:00:00	5596	2898	2698
20	2015-01-20T00:00:00	5480	2769	2711
21	2015-01-21T00:00:00	5687	2859	2828
22	2015-01-22T00:00:00	6058	3094	2964
23	2015-01-23T00:00:00	5830	2950	2880
24	2015-01-24T00:00:00	6288	3373	2915
25	2015-01-25T00:00:00	4481	2182	2299
26	2015-01-26T00:00:00	5380	2848	2532
27	2015-01-27T00:00:00	5691	2969	2722
28	2015-01-28T00:00:00	5377	2880	2497
29	2015-01-29T00:00:00	5364	2785	2579
30	2015-01-30T00:00:00	6075	3161	2914
31	2015-01-31T00:00:00	6255	3363	2892
32	2015-02-01T00:00:00	4601	2403	2198
33	2015-02-02T00:00:00	5498	2876	2622
34	2015-02-03T00:00:00	5796	3168	2628
35	2015-02-04T00:00:00	5975	3172	2803
36	2015-02-05T00:00:00	6286	3281	3005
37	2015-02-06T00:00:00	5946	3000	2946
38	2015-02-07T00:00:00	6648	3682	2966
39	2015-02-08T00:00:00	4379	2219	2160
40	2015-02-09T00:00:00	5336	2800	2536
41	2015-02-10T00:00:00	4785	2455	2330
42	2015-02-11T00:00:00	5760	2861	2899
43	2015-02-12T00:00:00	5184	2535	2649
44	2015-02-13T00:00:00	5821	2836	2985
45	2015-02-14T00:00:00	5974	3099	2875
46	2015-02-15T00:00:00	4535	2260	2275
47	2015-02-16T00:00:00	5635	3002	2633
48	2015-02-17T00:00:00	5981	3200	2781
49	2015-02-18T00:00:00	6512	3352	3160
50	2015-02-19T00:00:00	6163	3259	2904
51	2015-02-20T00:00:00	5330	2770	2560
52	2015-02-21T00:00:00	5757	2965	2792
53	2015-02-22T00:00:00	3880	1921	1959
54	2015-02-23T00:00:00	4837	2612	2225
55	2015-02-24T00:00:00	5505	2918	2587
56	2015-02-25T00:00:00	5810	2991	2819
57	2015-02-26T00:00:00	5485	2988	2497
58	2015-02-27T00:00:00	5993	3079	2914
59	2015-02-28T00:00:00	6133	3186	2947
60	2015-03-01T00:00:00	3906	1864	2042
61	2015-03-02T00:00:00	5146	2664	2482
62	2015-03-03T00:00:00	5689	3077	2612
63	2015-03-04T00:00:00	6113	3397	2716
64	2015-03-05T00:00:00	6334	3386	2948
65	2015-03-06T00:00:00	5978	3087	2891
66	2015-03-07T00:00:00	6139	3174	2965
67	2015-03-08T00:00:00	4611	2307	2304
68	2015-03-09T00:00:00	5178	2800	2378
69	2015-03-10T00:00:00	5743	3001	2742
70	2015-03-11T00:00:00	5918	3206	2712
71	2015-03-12T00:00:00	5330	2708	2622
72	2015-03-13T00:00:00	6301	3450	2851
73	2015-03-14T00:00:00	6362	3293	3069
74	2015-03-15T00:00:00	5104	2527	2577
75	2015-03-16T00:00:00	6830	3353	3477
76	2015-03-17T00:00:00	6597	3030	3567
77	2015-03-18T00:00:00	6339	3449	2890
78	2015-03-19T00:00:00	6502	3557	2945
79	2015-03-20T00:00:00	6137	3165	2972
80	2015-03-21T00:00:00	6522	3456	3066
81	2015-03-22T00:00:00	5023	2491	2532
82	2015-03-23T00:00:00	5491	2972	2519
83	2015-03-24T00:00:00	5586	2886	2700
84	2015-03-25T00:00:00	5809	2987	2822
85	2015-03-26T00:00:00	6198	3255	2943
86	2015-03-27T00:00:00	6702	3432	3270
87	2015-03-28T00:00:00	6136	3244	2892
88	2015-03-29T00:00:00	4461	2200	2261
89	2015-03-30T00:00:00	4990	2551	2439
90	2015-03-31T00:00:00	5214	2821	2393
91	2015-04-01T00:00:00	5453	2980	2473
92	2015-04-02T00:00:00	5416	2869	2547
93	2015-04-03T00:00:00	5505	2888	2617
94	2015-04-04T00:00:00	5939	3156	2783
95	2015-04-05T00:00:00	4128	1999	2129
96	2015-04-06T00:00:00	5387	2827	2560
97	2015-04-07T00:00:00	6219	3273	2946
98	2015-04-08T00:00:00	6043	3333	2710
99	2015-04-09T00:00:00	6604	3793	2811
100	2015-04-10T00:00:00	6277	3455	2822
101	2015-04-11T00:00:00	6079	3353	2726
102	2015-04-12T00:00:00	4314	2166	2148
103	2015-04-13T00:00:00	6054	3288	2766
104	2015-04-14T00:00:00	5767	3079	2688
105	2015-04-15T00:00:00	5919	3015	2904
106	2015-04-16T00:00:00	6936	3578	3358
107	2015-04-17T00:00:00	5810	3277	2533
108	2015-04-18T00:00:00	6897	3507	3390
109	2015-04-19T00:00:00	4939	2547	2392
110	2015-04-20T00:00:00	5967	3094	2873
111	2015-04-21T00:00:00	6322	3239	3083
112	2015-04-22T00:00:00	6399	3251	3148
113	2015-04-23T00:00:00	6381	3422	2959
114	2015-04-24T00:00:00	5697	3070	2627
115	2015-04-25T00:00:00	6020	3013	3007
116	2015-04-26T00:00:00	4896	2467	2429
117	2015-04-27T00:00:00	5461	2764	2697
118	2015-04-28T00:00:00	5580	2933	2647
119	2015-04-29T00:00:00	5638	2986	2652
120	2015-04-30T00:00:00	6670	3501	3169
121	2015-05-01T00:00:00	5909	3236	2673
122	2015-05-02T00:00:00	4142	2037	2105
123	2015-05-03T00:00:00	4796	2373	2423
124	2015-05-04T00:00:00	4629	2297	2332
125	2015-05-05T00:00:00	4987	2751	2236
126	2015-05-06T00:00:00	5391	2900	2491
127	2015-05-07T00:00:00	6517	3511	3006
128	2015-05-08T00:00:00	5390	2820	2570
129	2015-05-09T00:00:00	6327	3285	3042
130	2015-05-10T00:00:00	4843	2374	2469
131	2015-05-11T00:00:00	5769	3228	2541
132	2015-05-12T00:00:00	5684	3219	2465
133	2015-05-13T00:00:00	6564	3386	3178
134	2015-05-14T00:00:00	6142	3081	3061
135	2015-05-15T00:00:00	6872	3722	3150
136	2015-05-16T00:00:00	6415	3518	2897
137	2015-05-17T00:00:00	4586	2319	2267
138	2015-05-18T00:00:00	5548	3091	2457
139	2015-05-19T00:00:00	5829	3178	2651
140	2015-05-20T00:00:00	6221	3236	2985
141	2015-05-21T00:00:00	6127	3377	2750
142	2015-05-22T00:00:00	6584	3576	3008
143	2015-05-23T00:00:00	7362	3973	3389
144	2015-05-24T00:00:00	5215	2788	2427
145	2015-05-25T00:00:00	5900	3171	2729
146	2015-05-26T00:00:00	6358	3487	2871
147	2015-05-27T00:00:00	5537	2743	2794
148	2015-05-28T00:00:00	6116	3352	2764
149	2015-05-29T00:00:00	6131	3342	2789
150	2015-05-30T00:00:00	6327	3200	3127
151	2015-05-31T00:00:00	4724	2539	2185
152	2015-06-01T00:00:00	3622	1714	1908
153	2015-06-02T00:00:00	5692	3218	2474
154	2015-06-03T00:00:00	6509	3477	3032
155	2015-06-04T00:00:00	6173	3365	2808
156	2015-06-05T00:00:00	6084	3271	2813
157	2015-06-06T00:00:00	6462	3634	2828
158	2015-06-07T00:00:00	4744	2593	2151
159	2015-06-08T00:00:00	5903	3102	2801
160	2015-06-09T00:00:00	5989	3190	2799
161	2015-06-10T00:00:00	6312	3252	3060
162	2015-06-11T00:00:00	6424	3211	3213
163	2015-06-12T00:00:00	6542	3427	3115
164	2015-06-13T00:00:00	6326	3544	2782
165	2015-06-14T00:00:00	5084	2590	2494
166	2015-06-15T00:00:00	5724	3198	2526
167	2015-06-16T00:00:00	5854	3414	2440
168	2015-06-17T00:00:00	5969	3512	2457
169	2015-06-18T00:00:00	6365	3617	2748
170	2015-06-19T00:00:00	6282	3258	3024
171	2015-06-20T00:00:00	6321	3490	2831
172	2015-06-21T00:00:00	4748	2644	2104
173	2015-06-22T00:00:00	5623	3118	2505
174	2015-06-23T00:00:00	6135	3498	2637
175	2015-06-24T00:00:00	5928	3017	2911
176	2015-06-25T00:00:00	6171	3206	2965
177	2015-06-26T00:00:00	6463	3593	2870
178	2015-06-27T00:00:00	5874	2764	3110
179	2015-06-28T00:00:00	5122	2724	2398
180	2015-06-29T00:00:00	6020	3265	2755
181	2015-06-30T00:00:00	5876	3179	2697
182	2015-07-01T00:00:00	5680	3284	2396
183	2015-07-02T00:00:00	6174	2863	3311
184	2015-07-03T00:00:00	6429	3521	2908
185	2015-07-04T00:00:00	5855	3151	2704
186	2015-07-05T00:00:00	4574	2384	2190
187	2015-07-06T00:00:00	5220	2620	2600
188	2015-07-07T00:00:00	5868	3249	2619
189	2015-07-08T00:00:00	4758	2491	2267
190	2015-07-09T00:00:00	6326	3392	2934
191	2015-07-10T00:00:00	6186	3003	3183
192	2015-07-11T00:00:00	6168	3040	3128
193	2015-07-12T00:00:00	4972	2482	2490
194	2015-07-13T00:00:00	5631	3133	2498
195	2015-07-14T00:00:00	6314	3321	2993
196	2015-07-15T00:00:00	6409	3253	3156
197	2015-07-16T00:00:00	5719	2749	2970
198	2015-07-17T00:00:00	6385	3279	3106
199	2015-07-18T00:00:00	5881	2854	3027
200	2015-07-19T00:00:00	4740	2399	2341
201	2015-07-20T00:00:00	5771	2882	2889
202	2015-07-21T00:00:00	6145	3135	3010
203	2015-07-22T00:00:00	6033	3112	2921
204	2015-07-23T00:00:00	6618	3324	3294
205	2015-07-24T00:00:00	6990	3587	3403
206	2015-07-25T00:00:00	6677	3716	2961
207	2015-07-26T00:00:00	4241	2027	2214
208	2015-07-27T00:00:00	5559	2880	2679
209	2015-07-28T00:00:00	6336	3178	3158
210	2015-07-29T00:00:00	6265	3289	2976
211	2015-07-30T00:00:00	6743	3399	3344
212	2015-07-31T00:00:00	6729	3320	3409
213	2015-08-01T00:00:00	6630	3526	3104
214	2015-08-02T00:00:00	5065	2502	2563
215	2015-08-03T00:00:00	4886	2735	2151
216	2015-08-04T00:00:00	6079	3225	2854
217	2015-08-05T00:00:00	6099	2998	3101
218	2015-08-06T00:00:00	6613	3369	3244
219	2015-08-07T00:00:00	6779	3353	3426
220	2015-08-08T00:00:00	6650	3203	3447
221	2015-08-09T00:00:00	5398	2658	2740
222	2015-08-10T00:00:00	5522	3104	2418
223	2015-08-11T00:00:00	5704	3052	2652
224	2015-08-12T00:00:00	6398	3387	3011
225	2015-08-13T00:00:00	6477	3459	3018
226	2015-08-14T00:00:00	6750	3568	3182
227	2015-08-15T00:00:00	6243	3114	3129
228	2015-08-16T00:00:00	5276	2443	2833
229	2015-08-17T00:00:00	6298	3159	3139
230	2015-08-18T00:00:00	6436	3328	3108
231	2015-08-19T00:00:00	6063	2985	3078
232	2015-08-20T00:00:00	6157	2995	3162
233	2015-08-21T00:00:00	6651	3466	3185
234	2015-08-22T00:00:00	6574	3237	3337
235	2015-08-23T00:00:00	3863	1844	2019
236	2015-08-24T00:00:00	6579	3662	2917
237	2015-08-25T00:00:00	5567	2743	2824
238	2015-08-26T00:00:00	6602	3438	3164
239	2015-08-27T00:00:00	6535	3871	2664
240	2015-08-28T00:00:00	6454	3242	3212
241	2015-08-29T00:00:00	6243	3110	3133
242	2015-08-30T00:00:00	5644	2735	2909
243	2015-08-31T00:00:00	5809	2992	2817
244	2015-09-01T00:00:00	6187	3287	2900
245	2015-09-02T00:00:00	5809	2979	2830
246	2015-09-03T00:00:00	6524	3404	3120
247	2015-09-04T00:00:00	6544	3505	3039
248	2015-09-05T00:00:00	6621	3645	2976
249	2015-09-06T00:00:00	5207	2572	2635
250	2015-09-07T00:00:00	6179	3278	2901
251	2015-09-08T00:00:00	6402	3267	3135
252	2015-09-09T00:00:00	6344	3252	3092
253	2015-09-10T00:00:00	6802	3380	3422
254	2015-09-11T00:00:00	6420	3178	3242
255	2015-09-12T00:00:00	7001	3598	3403
256	2015-09-13T00:00:00	5018	2360	2658
257	2015-09-14T00:00:00	6374	3263	3111
258	2015-09-15T00:00:00	6610	3419	3191
259	2015-09-16T00:00:00	6948	3483	3465
260	2015-09-17T00:00:00	6592	3373	3219
261	2015-09-18T00:00:00	7894	3841	4053
262	2015-09-19T00:00:00	6966	3433	3533
263	2015-09-20T00:00:00	4906	2338	2568
264	2015-09-21T00:00:00	6893	3814	3079
265	2015-09-22T00:00:00	6612	3329	3283
266	2015-09-23T00:00:00	6424	3327	3097
267	2015-09-24T00:00:00	6408	3451	2957
268	2015-09-25T00:00:00	7412	3775	3637
269	2015-09-26T00:00:00	7037	3615	3422
270	2015-09-27T00:00:00	5186	2624	2562
271	2015-09-28T00:00:00	6125	3216	2909
272	2015-09-29T00:00:00	6680	3500	3180
273	2015-09-30T00:00:00	6807	3585	3222
274	2015-10-01T00:00:00	6863	3750	3113
275	2015-10-02T00:00:00	7359	3873	3486
276	2015-10-03T00:00:00	6620	3340	3280
277	2015-10-04T00:00:00	5579	2769	2810
278	2015-10-05T00:00:00	6152	3158	2994
279	2015-10-06T00:00:00	6175	3173	3002
280	2015-10-07T00:00:00	6810	3672	3138
281	2015-10-08T00:00:00	6660	3413	3247
282	2015-10-09T00:00:00	6908	3417	3491
283	2015-10-10T00:00:00	6867	3490	3377
284	2015-10-11T00:00:00	4901	2493	2408
285	2015-10-12T00:00:00	6190	3388	2802
286	2015-10-13T00:00:00	6497	3355	3142
287	2015-10-14T00:00:00	6482	3199	3283
288	2015-10-15T00:00:00	6609	3495	3114
289	2015-10-16T00:00:00	7000	3870	3130
290	2015-10-17T00:00:00	6167	3209	2958
291	2015-10-18T00:00:00	4760	2292	2468
292	2015-10-19T00:00:00	6194	3184	3010
293	2015-10-20T00:00:00	6032	3013	3019
294	2015-10-21T00:00:00	6148	3419	2729
295	2015-10-22T00:00:00	6676	3726	2950
296	2015-10-23T00:00:00	6564	3546	3018
297	2015-10-24T00:00:00	6134	3248	2886
298	2015-10-25T00:00:00	5432	2652	2780
299	2015-10-26T00:00:00	4126	2110	2016
300	2015-10-27T00:00:00	5720	3054	2666
301	2015-10-28T00:00:00	6399	3327	3072
302	2015-10-29T00:00:00	7351	3861	3490
303	2015-10-30T00:00:00	7101	3569	3532
304	2015-10-31T00:00:00	6655	3430	3225
305	2015-11-01T00:00:00	5246	2688	2558
306	2015-11-02T00:00:00	6208	3598	2610
307	2015-11-03T00:00:00	6207	3251	2956
308	2015-11-04T00:00:00	6383	3243	3140
309	2015-11-05T00:00:00	6440	3285	3155
310	2015-11-06T00:00:00	6557	3557	3000
311	2015-11-07T00:00:00	6487	3330	3157
312	2015-11-08T00:00:00	4125	2066	2059
313	2015-11-09T00:00:00	5539	3173	2366
314	2015-11-10T00:00:00	6452	3588	2864
315	2015-11-11T00:00:00	5960	3430	2530
316	2015-11-12T00:00:00	6356	3759	2597
317	2015-11-13T00:00:00	5286	2941	2345
318	2015-11-14T00:00:00	5453	2746	2707
319	2015-11-15T00:00:00	5317	2886	2431
320	2015-11-16T00:00:00	5637	2907	2730
321	2015-11-17T00:00:00	5438	2899	2539
322	2015-11-18T00:00:00	5673	3004	2669
323	2015-11-19T00:00:00	6649	3644	3005
324	2015-11-20T00:00:00	4110	2271	1839
325	2015-11-21T00:00:00	6261	3217	3044
326	2015-11-22T00:00:00	5466	2843	2623
327	2015-11-23T00:00:00	3895	2085	1810
328	2015-11-24T00:00:00	5907	3021	2886
329	2015-11-25T00:00:00	6298	3321	2977
330	2015-11-26T00:00:00	6553	3671	2882
331	2015-11-27T00:00:00	5952	3450	2502
332	2015-11-28T00:00:00	6432	3671	2761
333	2015-11-29T00:00:00	4740	2406	2334
334	2015-11-30T00:00:00	5997	3253	2744
335	2015-12-01T00:00:00	5932	3223	2709
336	2015-12-02T00:00:00	6306	3391	2915
337	2015-12-03T00:00:00	4633	2612	2021
338	2015-12-04T00:00:00	5504	2989	2515
339	2015-12-05T00:00:00	5627	2998	2629
340	2015-12-06T00:00:00	5711	2841	2870
341	2015-12-07T00:00:00	6090	3136	2954
342	2015-12-08T00:00:00	6269	3392	2877
343	2015-12-09T00:00:00	4384	2490	1894
344	2015-12-10T00:00:00	6256	3425	2831
345	2015-12-11T00:00:00	7021	3727	3294
346	2015-12-12T00:00:00	5121	3046	2075
347	2015-12-13T00:00:00	5507	2635	2872
348	2015-12-14T00:00:00	5816	2949	2867
349	2015-12-15T00:00:00	6403	3212	3191
350	2015-12-16T00:00:00	6877	3438	3439
351	2015-12-17T00:00:00	7331	3817	3514
352	2015-12-18T00:00:00	7730	3790	3940
353	2015-12-19T00:00:00	7841	4552	3289
354	2015-12-20T00:00:00	6074	2908	3166
355	2015-12-21T00:00:00	5693	3344	2349
356	2015-12-22T00:00:00	4823	2354	2469
357	2015-12-23T00:00:00	6094	2913	3181
358	2015-12-24T00:00:00	5221	2610	2611
359	2015-12-25T00:00:00	996	549	447
360	2015-12-26T00:00:00	3637	1750	1887
361	2015-12-27T00:00:00	4481	2165	2316
362	2015-12-28T00:00:00	4685	2254	2431
363	2015-12-29T00:00:00	5243	2481	2762
364	2015-12-30T00:00:00	5224	2546	2678
365	2015-12-31T00:00:00	5326	2704	2622
