﻿_id	Destination	Tonne of CO2	Carbon Rate	Tax due	No. of Trips	Tax for 2010
1	Domestic                           	0.146	15	 €2.19 	115	 €251.85 
2	Short Haul	0.342	15	 €5.13 	145	 €743.85 
3	Long Haul	1.602	15	 €24.03 	12	 €288.36 
4	""			""	TOTAL TAX PAYABLE	 €1,284.06 
5	""			""	""	""
6	""			""	""	""
7	Foreign Travel 2010			""	""	""
8	""			""	""	""
9	""			""	""	""
10	""			""	""	""
11	""			""	""	""
12	""			""	""	""
13	""			""	""	""
14	""			""	""	""
15	""			""	""	""
16	""			""	""	""
17	""			""	""	""
18	""			""	""	""
19	""			""	""	""
20	""			""	""	""
21	""			""	""	""
22	""			""	""	""
23	""			""	""	""
24	""			""	""	""
25	""			""	""	""
26	""			""	""	""
27	""			""	TOTAL	 €1,284.06 
