﻿_id	Section	Location	DateOfOffence	TimeOfOffence
1	3	LANE OFF AUGHRIM STREET	2006-01-02T00:00:00	06.15
2	3	ARBOUR HILL	2006-01-02T00:00:00	06.24
3	3	WOLFE TONE STREET	2006-01-02T00:00:00	""
4	3	PARNELL ST	2006-01-02T00:00:00	""
5	3.2	PRINCE ARTHUR TERRACE, , , DUBLIN 6	2006-01-02T00:00:00	6:50
6	3.2	RATHMINES ROAD LOWER, , , DUBLIN 6	2006-01-02T00:00:00	9:20
7	3.1	LOMBARD STREET EAST, , , DUBLIN 2	2006-01-02T00:00:00	19:33
8	3.1	LOMBARD COURT, , , DUBLIN 2	2006-01-02T00:00:00	19:43
9	3.1	PEARSE GROVE, , , DUBLIN 2	2006-01-02T00:00:00	20:25
10	3.1	cumberland street north dublin 1	2006-01-02T00:00:00	9.35
11	3	OLD KILMAINHAM, , , DUBLIN 8	2006-01-02T00:00:00	11.00
12	3	WESTERN WAY	2006-01-03T00:00:00	09.32
13	19.1	MOORE STREET, DUBLIN 1	2006-01-03T00:00:00	""
14	19.1	PARNELL STREET, DUBLIN 1.	2006-01-03T00:00:00	""
15	3.1	MONTPELIER HILL	2006-01-03T00:00:00	""
16	3.1	MONTPELIER HILL	2006-01-03T00:00:00	""
17	3	22 RIALTO COURT	2006-01-03T00:00:00	11.00
18	3	109 EMMET ROAD	2006-01-03T00:00:00	12.10
19	3	NORTH FREDERICK STREET, DUBLIN 1	2006-01-03T00:00:00	07.15
20	3	NORTH FREDERICK STREET	2006-01-03T00:00:00	07.35
21	3.1	BUCKINGHAM STREET LOWER, , , DUBLIN 1	2006-01-03T00:00:00	""
22	6.1	MAIN STREET, , , DUBLIN 11	2006-01-03T00:00:00	""
23	6.1	SEAMUS ENNIS ROAD, , , DUBLIN 11	2006-01-03T00:00:00	""
24	3.1	MERRION ROW, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	20:46
25	3.2	DAWSON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	20:17
26	19.1	CUSACK CORNER	2006-01-03T00:00:00	21:13
27	3.2	DAME STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	19:48
28	3.1	LORD EDWARD STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	19:36
29	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	20:57
30	3	MEATH PLACE, , , DUBLIN 8	2006-01-03T00:00:00	""
31	3	ROBERT STREET, , , DUBLIN 8	2006-01-03T00:00:00	""
32	6.2	THE CLOISTER'S, FINGLAS, , DUBLIN 11	2006-01-03T00:00:00	""
33	3	CROMCASTLE GARDENS,,DUBLIN 17	2006-01-03T00:00:00	""
34	19.1	FRONT WALLS OF TBMC	2006-01-03T00:00:00	""
35	19.1	parliment street	2006-01-03T00:00:00	""
36	19.1	eustace street	2006-01-03T00:00:00	""
37	3.1	sean mcdernott st lower	2006-01-03T00:00:00	15.13
38	3.1	north circular road	2006-01-03T00:00:00	16.27
39	3	RATHMINES SWIMMING  POOL	2006-01-03T00:00:00	""
40	19.1	PARNELL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-03T00:00:00	""
41	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-03T00:00:00	""
42	19.1	ASTON QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	""
43	19.1	EUSTACE STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	""
44	19.1	PARLIAMENT STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-03T00:00:00	""
45	19.1	UPPER O'CONNELL STREET	2006-01-04T00:00:00	""
46	19.1	PARNELL STREET	2006-01-04T00:00:00	""
47	19.1	ADSHEL BUS SHELTER	2006-01-04T00:00:00	""
48	3.1	WHITWORTH PLACE	2006-01-04T00:00:00	""
49	3	SHERRIN ROAD, CUL DE SAC	2006-01-04T00:00:00	14.30
50	3	OFF 3 DAVITT TERRACE	2006-01-04T00:00:00	14.30
51	6.1	MAIN STREET, , , DUBLIN 11	2006-01-04T00:00:00	""
52	3.1	FITZWILLIAM PLACE, , , DUBLIN 2	2006-01-04T00:00:00	20:40
53	3.2	BAGGOT STREET LOWER, , , DUBLIN 2	2006-01-04T00:00:00	20:18
54	19.1	CAPEL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-04T00:00:00	21:38
55	3.2	RATHMINES ROAD	2006-01-04T00:00:00	09.30
56	3.2	VIRGIN MARY CHURCH, SHANGAN ROAD, BALLYMUN, D.11	2006-01-04T00:00:00	""
57	3	WILLIAMS PLACE LOWER,,DUBLIN 8	2006-01-04T00:00:00	""
58	3.2	WINDSOR PLACE, , , DUBLIN 2	2006-01-04T00:00:00	20:54
59	6.2	RATOATH DRIVE, , , DUBLIN 11	2006-01-04T00:00:00	""
60	19.1	aston quay	2006-01-04T00:00:00	""
61	3.1	capel street	2006-01-04T00:00:00	15.37
62	3.1	capel street	2006-01-04T00:00:00	15.29
63	3.1	PARNELL STREET	2006-01-04T00:00:00	15.44
64	4.1	ADARE ROAD, , , DUBLIN 17	2006-01-04T00:00:00	""
65	4.1	GREENCASTLE PARADE, , COOLOCK/NEWTOWN INDUSTRIAL ESTATE, DUBLIN 17	2006-01-04T00:00:00	""
66	4.1	BEECHLAWN GROVE, , , DUBLIN 5	2006-01-04T00:00:00	""
67	3.1	CASTLE AVENUE, , CLONTARF, DUBLIN 3	2006-01-04T00:00:00	""
68	3.1	JUNCTION OF MEATH ST & THOMAS ST	2006-01-04T00:00:00	15.24
69	19.1	ADSHELL BUS SHELTER	2006-01-04T00:00:00	""
70	19.1	PARNELL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-04T00:00:00	""
71	19.1	O'CONNELL STREET UPPER, , , DUBLIN 1	2006-01-04T00:00:00	""
72	19.1	CAPEL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-04T00:00:00	21.38
73	3.1	LOWER MOUNT ST & NORTHUMBERLAND ROAD	2006-01-04T00:00:00	14.20
74	19.1	PARLIAMENT STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-04T00:00:00	""
75	19.1	BLESSINGTON STREET	2006-01-05T00:00:00	""
76	19.1	NTH FREDERICK STREET	2006-01-05T00:00:00	""
77	3	NORTH CIRCULAR ROAD	2006-01-05T00:00:00	07.20
78	3.2	GILFORD COURT, , , DUBLIN 4	2006-01-05T00:00:00	11:30
79	3.2	GILFORD COURT, , , DUBLIN 4	2006-01-05T00:00:00	11:35
80	3.2	GILFORD COURT, , , DUBLIN 4	2006-01-05T00:00:00	11:40
81	6.1	MAIN STREET, , , DUBLIN 11	2006-01-05T00:00:00	""
82	3.1	D'OLIER STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-05T00:00:00	19:35
83	6.2	STAMER STREET	2006-01-05T00:00:00	11.45
84	3.1	NASSAU STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-05T00:00:00	20:03
85	19.1	BURGH QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-05T00:00:00	19:26
86	3.1	BALLYMUN ROAD, , , DUBLIN 9	2006-01-05T00:00:00	12:12
87	19.1	HENRY STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-05T00:00:00	""
88	3	GREENCASTLE ROAD, , , DUBLIN 17	2006-01-05T00:00:00	""
89	3	KYLEMORE PARK WASTE SERVICES DEPOT	2006-01-05T00:00:00	08.30
90	19.1	O'CONNELL STREET LOWER, , , DUBLIN 1	2006-01-05T00:00:00	""
91	19.1	BLESSINGTON STREET, , , DUBLIN 7	2006-01-05T00:00:00	""
92	27	JUNCTION OF KINVARA AVENUE & NAVAN ROAD, , , DUBLIN 7	2006-01-05T00:00:00	9:52
93	27	HAYTESBURY STREET	2006-01-05T00:00:00	9:35
94	27	GOLDEN LANE, , , DUBLIN 8	2006-01-05T00:00:00	11:20
95	3	coke lane	2006-01-05T00:00:00	""
96	3	merchants quay dublin 8	2006-01-05T00:00:00	11.48
97	3.1	phibsboro road	2006-01-05T00:00:00	17.48
98	27	OLD FINGLAS ROAD, FINGLAS, DUBLIN 11	2006-01-05T00:00:00	""
99	19.1	BLESSINGTON STREET, , , DUBLIN 7	2006-01-05T00:00:00	""
100	19.1	FREDERICK STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-05T00:00:00	""
101	19.1	HENRY STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-05T00:00:00	""
102	19.1	BLESSINGTON STREET, , , DUBLIN 7	2006-01-05T00:00:00	""
103	19.1	O'CONNELL STREET LOWER, , , DUBLIN 1	2006-01-05T00:00:00	""
104	19.1	BURGH QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-05T00:00:00	19.26
105	19.1	GEORGE'S QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-05T00:00:00	""
106	3	BERKELEY ST, DUBLIN 7	2006-01-06T00:00:00	07.10
107	3.2	TRINITY STREET	2006-01-06T00:00:00	09.05
108	3	BLOOMFIELD AVENUE, , , DUBLIN 8	2006-01-06T00:00:00	""
109	3	BLOOMFIELD AVENUE, , , DUBLIN 8	2006-01-06T00:00:00	""
110	6.2	MCKEE AVENUE, , , DUBLIN 11	2006-01-06T00:00:00	""
111	6.2	RATOATH DRIVE, , , DUBLIN 11	2006-01-06T00:00:00	""
112	6.2	SEAMUS ENNIS ROAD, , , DUBLIN 11	2006-01-06T00:00:00	""
113	3	Laneway side 51 Brookfield Road.	2006-01-06T00:00:00	12.10
114	3	laneway rear 634 south circular road	2006-01-06T00:00:00	12.10
115	19.1	parliment street	2006-01-06T00:00:00	""
116	19.1	georges quay	2006-01-06T00:00:00	""
117	3.1	fitzwilliam street upper	2006-01-06T00:00:00	""
118	3	OUTSIDE ABOVE	2006-01-06T00:00:00	10:15
119	3	outside premises	2006-01-06T00:00:00	""
120	27	MALAHIDE ROAD, , , DUBLIN 5	2006-01-06T00:00:00	10:26
121	27	NORTH STRAND ROAD, DUBLIN 3	2006-01-06T00:00:00	15.33
122	19.1	CAVENDISH ROW, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
123	19.1	CAVENDISH ROW, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
124	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
125	3	HENRY STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
126	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
127	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
128	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
129	3	browne street	2006-01-07T00:00:00	""
130	3	browne street	2006-01-07T00:00:00	""
131	3	browne street	2006-01-07T00:00:00	""
132	3	middle gardiner street	2006-01-07T00:00:00	""
133	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	18:48
134	19.1	O'CONNELL STREET , , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	19:17
135	3.2	TRAFFICE SCHOOL, CLONTARF ROAD	2006-01-07T00:00:00	""
136	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	18:48
137	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	18:40
138	3	OUTSIDE OF ABOVE	2006-01-07T00:00:00	""
139	3	OUTSIDE FRONT RAILINGS OF ABOVE.	2006-01-07T00:00:00	""
140	3	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	""
141	3	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	""
142	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-07T00:00:00	""
143	3.1	WELLINGTON QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	19.49
144	19.1	Moore Street	2006-01-07T00:00:00	""
145	19.1	Moore Street	2006-01-07T00:00:00	""
146	19.1	Henry Place	2006-01-07T00:00:00	""
147	3	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-07T00:00:00	""
148	19.1	Cavendish Row Dublin 1	2006-01-07T00:00:00	""
149	3	CAPEL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-08T00:00:00	""
150	19.1	ABBEY STREET / O'CONNELL STREET JUNCTION,,DUBLIN 1	2006-01-08T00:00:00	""
151	3.2	FLEET STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:17
152	3.2	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:26
153	3.2	ESSEX STREET EAST, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:55
154	3.2	FLEET STREET & EAST ESSEX STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:30
155	3.2	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:22
156	3.2	FLEET STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:17
157	3.2	TEMPLE BAR, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:26
158	3.2	ESSEX STREET EAST, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	6:45
159	3.2	PRINCE ARTHUR TERRACE	2006-01-08T00:00:00	07.40
160	3.2	36 TERENURE ROAD EAST	2006-01-08T00:00:00	08.40
161	3.2	18 TERENURE ROAD EAST, DUBLIN 6	2006-01-08T00:00:00	08.45
162	27	JERVIS STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-08T00:00:00	16:31
163	19.1	TEMPLE LANE SOUTH, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	""
164	19.1	ASTON QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	""
165	19.1	TEMPLE LANE SOUTH, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	""
166	19.1	ASTON QUAY, , , DUBLIN 2	2006-01-08T00:00:00	""
167	3	BLACKHALL PLACE, , , DUBLIN 7	2006-01-09T00:00:00	""
168	19.1	MOORE STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	""
169	19.1	STRAND STREET GREAT, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	""
170	19.1	LIFFEY STREET UPPER, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	""
171	19.1	NTH ROAD	2006-01-09T00:00:00	""
172	19.1	NTH ROAD, FINGLAS	2006-01-09T00:00:00	""
173	6.1	TOLKA VALLEY RD, @ ENTRANCE TO SITE.	2006-01-09T00:00:00	""
174	6.1	NTH RD, FINGLAS	2006-01-09T00:00:00	""
175	3.1	BALLYMUN ROAD	2006-01-09T00:00:00	""
176	6.1	BALLYGALL ROAD WEST, FINGLAS, DUBLIN 11	2006-01-09T00:00:00	""
177	6.1	MAIN STREET, FINGLAS, DUBLIN 11	2006-01-09T00:00:00	""
178	3.2	19 PEMBROKE ROAD, DUBLIN 4	2006-01-09T00:00:00	11.05
179	3.2	PERCY LANE, DUBLIN 4	2006-01-09T00:00:00	11.30
180	3	6 TERENURE ROAD NORTH, D6W	2006-01-09T00:00:00	11.50
181	3.2	6 TERENURE ROAD NORTH, DUBLIN 6W	2006-01-09T00:00:00	11.55
182	27	SEAMUS ENNIS ROAD	2006-01-09T00:00:00	""
183	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-09T00:00:00	20:07
184	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-09T00:00:00	20:27
185	3.1	RUTLAND PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	19:02
186	3.1	KING STREET NORTH, , , DUBLIN 7	2006-01-09T00:00:00	21:31
187	3.1	RUTLAND PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	19:05
188	3.2	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-09T00:00:00	20:27
189	19.1	WALKINSTOWN GREEN, , , DUBLIN 12	2006-01-09T00:00:00	""
190	19.1	WALKINSTOWN GREEN, , , DUBLIN 12	2006-01-09T00:00:00	""
191	3	OUTSIDE OF ABOVE	2006-01-09T00:00:00	""
192	3	AVENUE ROAD	2006-01-09T00:00:00	""
193	3	ECHLIN STREET	2006-01-09T00:00:00	9.00
194	3.1	GARDINER PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	10:45
195	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:50
196	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:50
197	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:50
198	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
199	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
200	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
201	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
202	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
203	3.1	BELVEDERE PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-09T00:00:00	8:30
204	6.1	ENTRANCE TO SOUTHFIELD	2006-01-09T00:00:00	""
205	3.1	ENTRANCE TO SOUTHFIELD.	2006-01-09T00:00:00	""
206	3.2	OUTSIDE OF ALLY'Z SHOP FRONT	2006-01-09T00:00:00	10.06
207	19.1	Upper Liffey Street	2006-01-09T00:00:00	""
208	19.1	Great Strand sTREET	2006-01-09T00:00:00	""
209	6.1	BALLYBOGGEN ROAD, FINGLAS, DUBLIN 11	2006-01-10T00:00:00	""
210	27	BLACK HALL PLACE	2006-01-10T00:00:00	11.45
211	3	THOMAS STREET, , , DUBLIN 8	2006-01-10T00:00:00	6:15
212	6.2	ABOVE PREMISES	2006-01-10T00:00:00	""
213	3.1	BOLTON STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-10T00:00:00	""
214	3	13 rialto cottages	2006-01-10T00:00:00	11.45
215	3	rialto court	2006-01-10T00:00:00	11.45
216	3	rialto street	2006-01-10T00:00:00	11.45
217	3	214 south circular road	2006-01-10T00:00:00	14.00
218	3.2	O' DONOVAN ROAD	2006-01-10T00:00:00	""
219	3.1	HARBOUR COURT, , , DUBLIN 1	2006-01-10T00:00:00	12:55
220	19.1	MARY STREET LITTLE, , , DUBLIN 7	2006-01-10T00:00:00	15:27
221	27	GRANGEGORMAN LOWER, , , DUBLIN 7	2006-01-10T00:00:00	""
222	6.1	MCKEE AVENUE, FINGLAS, DUBLIN 11.	2006-01-10T00:00:00	""
223	6.1	MCKEE AVENUE, FINGLAS, DUBLIN 11.	2006-01-10T00:00:00	""
224	3.2	6 FLORENCE TERRACE, DUBLIN 6	2006-01-10T00:00:00	10.30
225	3.2	20 CHELMSFORD RD, D.6	2006-01-10T00:00:00	12.00
226	3.1	LEESON PLACE, , , DUBLIN 2	2006-01-10T00:00:00	7:53
227	3.1	LEESON STREET LOWER, , , DUBLIN 2	2006-01-10T00:00:00	20:12
228	3.2	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-10T00:00:00	20:45
229	3.2	LEESON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-10T00:00:00	20:13
230	3.1	PEMBROKE STREET, , , DUBLIN 4	2006-01-10T00:00:00	20:48
231	3	OUTSIDE OF ABOVE	2006-01-10T00:00:00	""
232	3	THE COOMBE	2006-01-10T00:00:00	""
233	3	LORETO ROAD	2006-01-10T00:00:00	""
234	3	ECHLIN STREET	2006-01-10T00:00:00	9.00
235	27	BALLYGALL ROAD WEST, DUBLIN 11	2006-01-10T00:00:00	16.00
236	3.1	BELLA AVENUE, , , DUBLIN 1	2006-01-10T00:00:00	10:55
237	3.2	OUTSIDE OF 47 GREENVALE AVE	2006-01-10T00:00:00	11.00
238	3.2	ROSEDALE TERRACE	2006-01-10T00:00:00	11.13
239	3.2	OUTSIDE FRONT GARDEN OF 442 SOUTH CIRCULAR ROAD	2006-01-10T00:00:00	10.09
240	27	FINGLAS ROAD, FINGLAS.	2006-01-10T00:00:00	""
241	3.2	ESSEX STREET WEST, , , DUBLIN 8	2006-01-10T00:00:00	""
242	3.1	Castle avenue	2006-01-10T00:00:00	""
243	3.1	Castle avenue Clontarf	2006-01-10T00:00:00	""
244	3.1	Castle Ave Dublin 3	2006-01-10T00:00:00	""
245	6.1	TOLKA  VALLEY ROAD	2006-01-11T00:00:00	""
246	6.1	MAIN STREET, FINGLAS	2006-01-11T00:00:00	""
247	6.1	MAIN STREET, FINGLAS.	2006-01-11T00:00:00	14.00
248	27	HARBOUR COURT, DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	11.38
249	3	SYNNOTT PLACE, , , DUBLIN 7	2006-01-11T00:00:00	6:50
250	3	GARDINER STREET UPPER, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	7:10
251	3.1	gardiner street	2006-01-11T00:00:00	""
252	3.1	upper gardiner street	2006-01-11T00:00:00	""
253	3.1	upper gardiner street	2006-01-11T00:00:00	""
254	3.1	upper gardiner streer	2006-01-11T00:00:00	""
255	3.1	upper gardiner street	2006-01-11T00:00:00	""
256	3.1	GARDINER STREET UPPER, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	""
257	4.1	ADARE ROAD, , , DUBLIN 17	2006-01-11T00:00:00	""
258	4.1	ADARE ROAD, , , DUBLIN 17	2006-01-11T00:00:00	""
259	3.1	OUTSIDE NO 58	2006-01-11T00:00:00	""
260	4.1	GREENCASTLE PARADE, , COOLOCK/NEWTOWN INDUSTRIAL ESTATE, DUBLIN 17	2006-01-11T00:00:00	""
261	3.2	ANDREWS LANE	2006-01-11T00:00:00	08.30
262	6.2	SEAMUS ENNIS RD	2006-01-11T00:00:00	""
263	19.1	MAIN STREET, FINGLAS	2006-01-11T00:00:00	""
264	19.1	MARLBOROUGH STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	11:26
265	19.1	ABBEY STREET LOWER, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	""
266	3	SEAN MC DERMOTT STREET,,DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	""
267	3.1	GRAFTON STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-11T00:00:00	19:39
268	3.1	FITZWILLIAM LANE, , , DUBLIN 2	2006-01-11T00:00:00	20:33
269	3.2	MOUNT STREET CRESCENT, , , DUBLIN 2	2006-01-11T00:00:00	19:51
270	3.1	MARY STREET LITTLE, , , DUBLIN 7	2006-01-11T00:00:00	21:46
271	6.1	SIDE OF ABOVE	2006-01-11T00:00:00	""
272	6.1	SIDE OF ABOVE	2006-01-11T00:00:00	""
273	3	OUTSIDE OF ABOVE	2006-01-11T00:00:00	13:35
274	3.1	NORTH CIRCULAR ROAD, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	14:30
275	3.1	SUMMERHILL, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	14:00
276	3.1	RICHMOND STREET , , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
277	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
278	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
279	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	""
280	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
281	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
282	3.1	RICHMOND STREET NORTH, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
283	3.1	RICHMOND STREET , , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	12:15
284	3.1	MOUNTJOY PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	13.00
285	19.1	Marlborough Street D1	2006-01-11T00:00:00	11.26
286	3.1	Cadogan Road Dublin 3	2006-01-11T00:00:00	""
287	3.1	Addison Road Dublin 3	2006-01-11T00:00:00	""
288	3.1	Addison Rd Fairview Dublin 3	2006-01-11T00:00:00	""
289	3.1	Addison Road Fairview	2006-01-11T00:00:00	""
290	3.1	MOUNTJOY PLACE, , , DUBLIN 1	2006-01-11T00:00:00	13.00
291	3.1	GRAHAM'S ROW	2006-01-12T00:00:00	""
292	3.1	GRAHAM'S ROW	2006-01-12T00:00:00	""
293	6.1	MELLOWS ROAD, FINGLAS	2006-01-12T00:00:00	""
294	27	CAPEL STREET, DUBLIN 1	2006-01-12T00:00:00	11.33
295	27	CAPEL STREET, DUBLIN 1	2006-01-12T00:00:00	11.40
296	27	CAPEL STREET, DUBLIN 1	2006-01-12T00:00:00	12.04
297	3.1	BALLYBOUGH , , BALLYBOUGH, DUBLIN 3	2006-01-12T00:00:00	09:00
298	27	CAPEL STREET, DUBLIN 1	2006-01-12T00:00:00	12.41
299	3.1	BALLYBOUGH, , BALLYBOUGH, DUBLIN 3	2006-01-12T00:00:00	9:00
300	3.1	BALLYBOUGH, , BALLYBOUGH, DUBLIN 3	2006-01-12T00:00:00	9:00
301	3.1	GRAHAM'S ROW,,DUBLIN 7	2006-01-12T00:00:00	""
302	3.1	GRAHAM'S ROW,,DUBLIN 7	2006-01-12T00:00:00	""
303	3.1	GRAHAM'S ROW,,DUBLIN 7	2006-01-12T00:00:00	""
304	3	GRAHAMS ROW	2006-01-12T00:00:00	""
305	3	GRAHAMS ROW	2006-01-12T00:00:00	""
306	3	GRAHAMS ROW,,DUBLIN 7	2006-01-12T00:00:00	8:10
307	3	GRAHAMS ROW,,DUBLIN7	2006-01-12T00:00:00	11:15
308	3	GRAHAMS ROW,,DUBLIN 7	2006-01-12T00:00:00	""
309	19.1	NORTH RD FINGLAS	2006-01-12T00:00:00	""
310	6.2	SEAMUS ENNIS RD/MAIN ST FINGLAS	2006-01-12T00:00:00	""
311	3	GRAHAM'S ROW	2006-01-12T00:00:00	""
312	3.2	MOUNTPLEASANT TERRACE, D.6	2006-01-12T00:00:00	09.20
313	3.2	MOUNTPLEASANT TERRACE, D.6	2006-01-12T00:00:00	09.25
314	3	PORTOBELLO	2006-01-12T00:00:00	""
315	3	BLACKPITTS	2006-01-12T00:00:00	""
316	3	REILLY'S AVENUE	2006-01-12T00:00:00	""
317	3	REILLY'S AVENUE	2006-01-12T00:00:00	""
318	3	DOLPHIN'S BARN, , , DUBLIN 8	2006-01-12T00:00:00	""
319	3	DOLPHIN'S BARN, , , DUBLIN 8	2006-01-12T00:00:00	""
320	3	PARNELL STREET, , , DUBLIN 1	2006-01-12T00:00:00	""
321	3.1	KILBARRON COURT, KILBARRON ROAD, DUBLIN 5	2006-01-12T00:00:00	6:45
322	6.1	OLD COUNTRY ROAD	2006-01-12T00:00:00	""
323	3.2	DRURY STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	""
324	3.1	MERRION SQUARE	2006-01-12T00:00:00	19.42
325	3.1	SAINT ANDREW'S LANE, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	21.36
326	3.1	SAINT ANDREW'S LANE, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	21.36
327	3.1	MERRION SQUARE	2006-01-12T00:00:00	19.25
328	3.1	FITZWILLIAM LANE, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	19.17
329	3.2	TRINITY STREET, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	21.08
330	3.1	SAINT STEPHEN'S GREEN, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	20.12
331	3.1	FITZWILLIAM STREET UPPER, , , DUBLIN 2	2006-01-12T00:00:00	""
332	3.1	Addison Rd Fairview Dublin 3	2006-01-12T00:00:00	""
333	3.1	Addison Rd Fairview Dublin 3	2006-01-12T00:00:00	""
334	3.1	Addison Road Fairview Dublin 3	2006-01-12T00:00:00	""
335	3.1	Addison Rd Fairview Dublin 3	2006-01-12T00:00:00	""
336	3	BALLYFERMOT DRIVE	2006-01-13T00:00:00	09.05
337	3.1	PHIBSBORO RD	2006-01-13T00:00:00	""
338	3.1	ANNESLEY BRIDGE ROAD, , FAIRVIEW, DUBLIN 3	2006-01-13T00:00:00	10:30
339	3.1	ADDISON ROAD, , FAIRVIEW, DUBLIN 3	2006-01-13T00:00:00	10:46
340	3.1	ANNESLEY BRIDGE ROAD, , FAIRVIEW, DUBLIN 3	2006-01-13T00:00:00	10:30
341	3.1	NORTH STRAND ROAD, , , DUBLIN 3	2006-01-13T00:00:00	12:00
342	3.1	OSSORY ROAD, , NORTH STRAND, DUBLIN 3	2006-01-13T00:00:00	11:00
343	6.2	MCKEE AVENUE, , , DUBLIN 11	2006-01-13T00:00:00	""
344	3.1	DORSET STREET UPPER, , , DUBLIN 1	2006-01-13T00:00:00	""
