﻿_id	Equipment Id	Location Name	Latitude	Longitude
1	PARK_VMS_AMIENS	Amiens St/Sheriff St	53.352429	-6.249024
2	PARK_VMS_ANNESLEY	Annesley Bridge/Fairview Park 	53.360995	-6.23827
3	PARK_VMS_BALSBRID	Ballsbridge/Pembroke Road	53.33196	-6.235263
4	PARK_VMS_BOLTON	Bolton St / Kings inn 	53.352307	-6.268747
5	PARK_VMS_BUSGATE1	Dolier St / College Green 	53.345839	-6.257167
6	PARK_VMS_BUSGATE2	College Green / Westmoreland St	53.345258	-6.258684
7	PARK_VMS_BUSGATE3	College Green Inbound / BoI 	53.34448	-6.259851
8	PARK_VMS_BUSGATE4	Nicholas St/Christchurch	53.342013	-6.27245
9	PARK_VMS_CHURCHST	Church Street Uppr/Coleraine St	53.351265	-6.273651
10	PARK_VMS_CLONTARF	Clontarf Road/Alfie Byrne Rd	53.362734	-6.219104
11	PARK_VMS_CONY	Conyngham Road/SCR 	53.348237	-6.30946
12	PARK_VMS_CRUMLIN	Crumlin	53.329986	-6.298911
13	PARK_VMS_EASTWALL2	East Wall Rd (near Alfie Byrne)	53.357505	-6.233754
14	PARK_VMS_GARDINER	Gardiner St Middle / Mountjoy Sq South	53.35554	-6.257729
15	PARK_VMS_HAROLDS	Harolds Cross/Opp Mount Drummond Ave	53.327927	-6.277029
16	PARK_VMS_HIGH_ST	High St/Christchurch 	53.343142	-6.272607
17	PARK_VMS_LEESONST	Leeson St Upper/ Sussex Rd 	53.329402	-6.248667
18	PARK_VMS_MERRION	Rock Rd/Merrion Gates 	53.314737	-6.203476
19	PARK_VMS_NAASRD	Naas Rd / Old Naas Road 	53.32934	-6.334098
20	PARK_VMS_NAVAN_RD	Navan Road/Hampton Green 	53.362569	-6.301304
21	PARK_VMS_NORTHWAL	North Wall Quay / New Wapping St	53.347458	-6.237278
22	PARK_VMS_POPLAR	Poplar Row 	53.361089	-6.240194
23	PARK_VMS_PROSPECT	Prospect Rd / Whitworth Rd	53.365246	-6.271589
24	PARK_VMS_RATHMINE	Rathmines Rd Lwr / Blackberry Lane 	53.328184	-6.264705
25	PARK_VMS_RINGSEND	Ringsend Rd	53.34209	-6.23643
26	PARK_VMS_SCR	SCR / StJohnsRd 	53.343605	-6.308463
27	PARK_VMS_SEANMOORE	Sean Moore Rd	53.338245	-6.219519
28	PARK_VMS_SHERIFF	Sheriff St / Guild St	53.35083	-6.241296
29	PARK_VMS_STILLORG	Stillorgan Rd/Airfield Pk	53.31498	-6.226442
30	PARK_VMS_SWORDSRD	Swords Rd / Collins Ave (CollinsAveN) 	53.383635	-6.24364
31	PARK_VMS_WOLFETON	Wolfe Tone Quay/Frank Sherwin Bridge (SarsfieldQuay)	53.34746	-6.290194
