﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244152	WBLU259581	2023-04-29T00:00:00	1	8.56
2	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU243702	WBLU259140	2023-04-25T00:00:00	1	2.6
3	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU243703	WBLU259154	2023-04-25T00:00:00	1	5.82
4	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU243501	jtlu243501	2023-04-24T00:00:00	1	8.7
5	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU243335	jtlu243335	2023-04-20T00:00:00	1	12.56
6	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU243168	WBLU258675	2023-04-19T00:00:00	1	4.64
7	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU242923	WBLU258524	2023-04-17T00:00:00	1	7.46
8	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU242696	WBLU258291	2023-04-13T00:00:00	1	7.22
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU242697	WBLU258305	2023-04-13T00:00:00	1	7.28
10	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU242554	jtlu242554	2023-11-04T00:00:00	1	9.34
11	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU242435	WBLU257887	2023-07-04T00:00:00	1	4
12	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU241989	jtlu241989	2023-03-04T00:00:00	1	6.68
