﻿_id	Location	Local Auth	Lat	Long	the_geom
0	"""Rua Red"", The Square, Tallaght"	SDCC	53.288055	-6.3725	0101000020E61000003D0AD7A3707D19C0C3D02C01DFA44A40
1	Dodder Valley Pk	SDCC	53.278057	-6.357222	0101000020E6100000EB9383A9CB6D19C0E255185397A34A40
2	Ballycragh Pk	SDCC	53.273613	-6.3438888	0101000020E6100000E1D9AE68246019C0D9A258B005A34A40
3	Corkagh Pk North	SDCC	53.314445	-6.4119444	0101000020E6100000E1FEAAC3D4A519C0C21A25B73FA84A40
4	Corkagh Pk South	SDCC	53.308056	-6.4122224	0101000020E6100000A3B208951DA619C086C6555D6EA74A40
5	Waterstown Pk.	SDCC	53.358334	-6.371111	0101000020E61000007BB5138D047C19C059B5D6DDDDAD4A40
6	Rathfarnham Castle	SDCC	53.29778	-6.282778	0101000020E6100000A42E727F902119C0A94911951DA64A40
7	Clondalkin Village	SDCC	53.323612	-6.395278	0101000020E6100000D761A5B2C39419C04009BF166CA94A40
8	Tymon Pk North	SDCC	53.304165	-6.341111	0101000020E61000005C30283B4C5D19C07417F6EEEEA64A40
9	Tymon Pk South	SDCC	53.3	-6.3416667	0101000020E6100000E297E3DDDD5D19C06666666666A64A40
10	Lucan Village	SDCC	53.356667	-6.4494443	0101000020E61000004765112A3BCC19C0939CE140A7AD4A40
11	Griffeen Valley Pk, Lucan	SDCC	53.345833	-6.4508333	0101000020E61000000ABAD440A7CD19C0BF1B3D4444AC4A40
12	Rathcoole Village.	SDCC	53.281387	-6.466111	0101000020E61000005C30283B4CDD19C0FE00188D04A44A40
13	Collinstown Pk, Clondalkin	SDCC	53.33972	-6.3941665	0101000020E6100000D8C03F6DA09319C0F04F88047CAB4A40
14	Porterstown Pk	FCC	53.370834	-6.404722	0101000020E61000005CD18D806F9E19C0F34E707777AF4A40
15	Fairview Pk	DCC	53.36361	-6.232222	0101000020E6100000EB9383A9CBED18C0C5F410CF8AAE4A40
