﻿_id	01/01/2010	8.219791667	PM10	EU Limit
1	02/01/2010	8.764583333	8.219791667	50
2	03/01/2010	13.36875	8.764583333	50
3	04/01/2010	7.432291667	13.36875	50
4	05/01/2010	6.008333333	7.432291667	50
5	06/01/2010	13.534375	6.008333333	50
6	07/01/2010	21.034375	13.534375	50
7	08/01/2010	11.55	21.034375	50
8	09/01/2010	11.79270833	11.55	50
9	10/01/2010	20.83229167	11.79270833	50
10	11/01/2010	9.136458333	20.83229167	50
11	12/01/2010	13.20192308	9.136458333	50
12	13/01/2010	12.85625	13.20192308	50
13	14/01/2010	61.7	12.85625	50
14	15/01/2010	16.63333333	61.7	50
15	16/01/2010	15.459375	16.63333333	50
16	17/01/2010	17.43958333	15.459375	50
17	18/01/2010	26.765625	17.43958333	50
18	19/01/2010	56.996875	26.765625	50
19	20/01/2010	14.8	56.996875	50
20	21/01/2010	23.02708333	14.8	50
21	22/01/2010	20.50625	23.02708333	50
22	23/01/2010	37.78541667	20.50625	50
23	24/01/2010	28.71458333	37.78541667	50
24	25/01/2010	14.471875	28.71458333	50
25	26/01/2010	13.91944444	14.471875	50
26	27/01/2010	9.177083333	13.91944444	50
27	28/01/2010	11.20625	9.177083333	50
28	29/01/2010	5.441666667	11.20625	50
29	30/01/2010	5.827083333	5.441666667	50
30	31/01/2010	3.803125	5.827083333	50
31	01/02/2010	5.195833333	3.803125	50
32	02/02/2010	6.114583333	17.46473497	""
33	03/02/2010	10.16354167	61.7	""
34	04/02/2010	21.53125	PM10	EU Limit
35	05/02/2010	19.63645833	5.195833333	50
36	06/02/2010	13.58854167	6.114583333	50
37	07/02/2010	15.7	10.16354167	50
38	08/02/2010	20.18020833	21.53125	50
39	09/02/2010	14.85	19.63645833	50
40	10/02/2010	16.828125	13.58854167	50
41	11/02/2010	12.14318182	15.7	50
42	12/02/2010	10.79236111	20.18020833	50
43	13/02/2010	11.87708333	14.85	50
44	14/02/2010	7.111458333	16.828125	50
45	15/02/2010	6.513541667	12.14318182	50
46	16/02/2010	11.75625	10.79236111	50
47	17/02/2010	20.80833333	11.87708333	50
48	18/02/2010	12.64791667	7.111458333	50
49	19/02/2010	6.85625	6.513541667	50
50	20/02/2010	12.396875	11.75625	50
51	21/02/2010	5.323958333	20.80833333	50
52	22/02/2010	31.51770833	12.64791667	50
53	23/02/2010	20.79201389	6.85625	50
54	24/02/2010	11.92569444	12.396875	50
55	25/02/2010	5.24375	5.323958333	50
56	26/02/2010	6.69375	31.51770833	50
57	27/02/2010	14.63229167	20.79201389	50
58	28/02/2010	9.880208333	11.92569444	50
59	29/02/2010		5.24375	50
60	01/03/2010	13.43854167	6.69375	50
61	02/03/2010	12.38125	14.63229167	50
62	03/03/2010	23.45729167	9.880208333	50
63	04/03/2010	34.20416667	""	""
64	05/03/2010	19.496875	12.95361314	""
65	06/03/2010	13.53958333	31.51770833	""
66	07/03/2010	16.55416667	""	""
67	08/03/2010	18.290625	""	""
68	09/03/2010	24.91354167	""	""
69	10/03/2010	30.075	PM10	EU Limit
70	11/03/2010	14.87256944	13.43854167	50
71	12/03/2010	10.28958333	12.38125	50
72	13/03/2010	6.861458333	23.45729167	50
73	14/03/2010	7.903125	34.20416667	50
74	15/03/2010	11.42916667	19.496875	50
75	16/03/2010	19.46979167	13.53958333	50
76	17/03/2010	19.13333333	16.55416667	50
77	18/03/2010	16.71979167	18.290625	50
78	19/03/2010	24.81041667	24.91354167	50
79	20/03/2010	18.25625	30.075	50
80	21/03/2010	14.78541667	14.87256944	50
81	22/03/2010	8.616666667	10.28958333	50
82	23/03/2010	32.40961538	6.861458333	50
83	24/03/2010	24.56423611	7.903125	50
84	25/03/2010	83.94270833	11.42916667	50
85	26/03/2010	39.15520833	19.46979167	50
86	27/03/2010	21.26458333	19.13333333	50
87	28/03/2010	13.1125	16.71979167	50
88	29/03/2010	32.66041667	24.81041667	50
89	30/03/2010	11.93863636	18.25625	50
90	31/03/2010		14.78541667	50
91	01/04/2010	8.55	8.616666667	50
92	02/04/2010	17.03854167	32.40961538	50
93	03/04/2010	7.354166667	24.56423611	50
94	04/04/2010	6.591666667	83.94270833	50
95	05/04/2010	13.840625	39.15520833	50
96	06/04/2010	7.44375	21.26458333	50
97	07/04/2010	10.37430556	13.1125	50
98	08/04/2010	19.45659722	32.66041667	50
99	09/04/2010	26.453125	11.93863636	50
100	10/04/2010	20.58333333	""	50
101	11/04/2010	33.95104167	21.28488385	""
102	12/04/2010	23.79791667	83.94270833	""
103	13/04/2010	32.590625	PM10	EU Limit
104	14/04/2010	27.559375	8.55	50
105	15/04/2010	22.74791667	17.03854167	50
106	16/04/2010	17.91666667	7.354166667	50
107	17/04/2010	25.75729167	6.591666667	50
108	18/04/2010	13.78020833	13.840625	50
109	19/04/2010	13.165625	7.44375	50
110	20/04/2010	14.34375	10.37430556	50
111	21/04/2010	26.52777778	19.45659722	50
112	22/04/2010	22.63125	26.453125	50
113	23/04/2010	25.51875	20.58333333	50
114	24/04/2010	34.40416667	33.95104167	50
115	25/04/2010	6.501041667	23.79791667	50
116	26/04/2010	15.13125	32.590625	50
117	27/04/2010	17.42708333	27.559375	50
118	28/04/2010	14.809375	22.74791667	50
119	29/04/2010	9.264583333	17.91666667	50
120	30/04/2010	8.86875	25.75729167	50
121	01/05/2010	6.511458333	13.78020833	50
122	02/05/2010	11.97916667	13.165625	50
123	03/05/2010	8.358333333	14.34375	50
124	04/05/2010	9.264930556	26.52777778	50
125	05/05/2010	8.936458333	22.63125	50
126	06/05/2010	9.235416667	25.51875	50
127	07/05/2010	13.65625	34.40416667	50
128	08/05/2010	13.434375	6.501041667	50
129	09/05/2010	9.126041667	15.13125	50
130	10/05/2010	26.09479167	17.42708333	50
131	11/05/2010	7.669791667	14.809375	50
132	12/05/2010	11.39791667	9.264583333	50
133	13/05/2010	7.938541667	8.86875	50
134	14/05/2010	13.62604167	18.14601852	""
135	15/05/2010	16.66770833	34.40416667	""
136	16/05/2010	11.640625	""	""
137	17/05/2010	17.45641026	PM10	EU Limit
138	18/05/2010	11.43645833	6.511458333	50
139	19/05/2010	8.955208333	11.97916667	50
140	20/05/2010	10.69895833	8.358333333	50
141	21/05/2010	16.334375	9.264930556	50
142	22/05/2010	15.03645833	8.936458333	50
143	23/05/2010	16.58854167	9.235416667	50
144	24/05/2010	19.12291667	13.65625	50
145	25/05/2010	18.50625	13.434375	50
146	26/05/2010	12.065625	9.126041667	50
147	27/05/2010	8.902083333	26.09479167	50
148	28/05/2010	8.05625	7.669791667	50
149	29/05/2010	9.257291667	11.39791667	50
150	30/05/2010	5.620833333	7.938541667	50
151	31/05/2010	8.001041667	13.62604167	50
152	01/06/2010	25.56041667	16.66770833	50
153	02/06/2010	68.35	11.640625	50
154	03/06/2010	15.97604167	17.45641026	50
155	04/06/2010	26.05833333	11.43645833	50
156	05/06/2010	15.50416667	8.955208333	50
157	06/06/2010	8.508333333	10.69895833	50
158	07/06/2010	9.582291667	16.334375	50
159	08/06/2010	12.89479167	15.03645833	50
160	09/06/2010	25.99791667	16.58854167	50
161	10/06/2010	19.75416667	19.12291667	50
162	11/06/2010	9.369791667	18.50625	50
163	12/06/2010	29.85104167	12.065625	50
164	13/06/2010	8.901041667	8.902083333	50
165	14/06/2010	13.140625	8.05625	50
166	15/06/2010	12.19583333	9.257291667	50
167	16/06/2010	9.938541667	5.620833333	50
168	17/06/2010	13.90520833	8.001041667	50
169	18/06/2010	9.111458333	11.9863403	""
170	19/06/2010	23.696875	26.09479167	""
171	20/06/2010	15.09895833	""	""
172	21/06/2010	33.53645833	PM10	EU Limit
173	22/06/2010	19.58214286	25.56041667	50
174	23/06/2010	9.414236111	68.35	50
175	24/06/2010	10.64791667	15.97604167	50
176	25/06/2010	17.59375	26.05833333	50
177	26/06/2010	13.09479167	15.50416667	50
178	27/06/2010	14.17395833	8.508333333	50
179	28/06/2010	12.75833333	9.582291667	50
180	29/06/2010	10.97916667	12.89479167	50
181	30/06/2010	13.425	25.99791667	50
182	01/07/2010	8.345833333	19.75416667	50
183	02/07/2010	12.50520833	9.369791667	50
184	03/07/2010	13.30416667	29.85104167	50
185	04/07/2010	13.66458333	8.901041667	50
186	05/07/2010	13.8875	13.140625	50
187	06/07/2010	5.615384615	12.19583333	50
188	07/07/2010	15.28819444	9.938541667	50
189	08/07/2010	11.82604167	13.90520833	50
190	09/07/2010	5.869791667	9.111458333	50
191	10/07/2010	6.341666667	23.696875	50
192	11/07/2010	5.557291667	15.09895833	50
193	12/07/2010	10.74479167	33.53645833	50
194	13/07/2010	12.86875	19.58214286	50
195	14/07/2010	20.05520833	9.414236111	50
196	15/07/2010	14.47395833	10.64791667	50
197	16/07/2010	6.113541667	17.59375	50
198	17/07/2010	10.18541667	13.09479167	50
199	18/07/2010	3.317708333	14.17395833	50
200	19/07/2010	5.8	12.75833333	50
201	20/07/2010	9.465625	10.97916667	50
202	21/07/2010	5.902083333	13.425	50
203	22/07/2010	11.325	17.62005291	""
204	23/07/2010	13.834375	68.35	""
205	24/07/2010	5.282291667	""	""
206	25/07/2010	7.286458333	PM10	EU Limit
207	26/07/2010	9.608333333	8.345833333	50
208	27/07/2010	13.653125	12.50520833	50
209	28/07/2010	4.827083333	13.30416667	50
210	29/07/2010	4.191666667	13.66458333	50
211	30/07/2010	5.9	13.8875	50
212	31/07/2010	5.997916667	5.615384615	50
213	01/08/2010	5.407291667	15.28819444	50
214	02/08/2010	8.409375	11.82604167	50
215	03/08/2010	12.19416667	5.869791667	50
216	04/08/2010	8.552083333	6.341666667	50
217	05/08/2010	29.00208333	5.557291667	50
218	06/08/2010	5.382291667	10.74479167	50
219	07/08/2010	7.001041667	12.86875	50
220	08/08/2010	8.571875	20.05520833	50
221	09/08/2010	5.453125	14.47395833	50
222	10/08/2010	8.270833333	6.113541667	50
223	11/08/2010	7.290625	10.18541667	50
224	12/08/2010	6.253125	3.317708333	50
225	13/08/2010	6.464583333	5.8	50
226	14/08/2010	10.028125	9.465625	50
227	15/08/2010	15.01666667	5.902083333	50
228	16/08/2010	9.713541667	11.325	50
229	17/08/2010	7.636458333	13.834375	50
230	18/08/2010	8.016666667	5.282291667	50
231	19/08/2010	12.09375	7.286458333	50
232	20/08/2010	7.65	9.608333333	50
233	21/08/2010	9.305208333	13.653125	50
234	22/08/2010	9.347916667	4.827083333	50
235	23/08/2010	5.415625	4.191666667	50
236	24/08/2010	7.459375	5.9	50
237	25/08/2010	18.09270833	5.997916667	50
238	26/08/2010	20.525	9.45287083	""
239	27/08/2010	6.55625	20.05520833	""
240	28/08/2010	9.347916667	""	""
241	29/08/2010	11.32604167	PM10	EU Limit
242	30/08/2010	14.96979167	5.407291667	50
243	31/08/2010	17.046875	8.409375	50
244	01/09/2010	22.94038462	12.19416667	50
245	02/09/2010	23.34375	8.552083333	50
246	03/09/2010	21.95416667	29.00208333	50
247	04/09/2010	23.059375	5.382291667	50
248	05/09/2010	21.03854167	7.001041667	50
249	06/09/2010	32.16041667	8.571875	50
250	07/09/2010	6.552083333	5.453125	50
251	08/09/2010	10.753125	8.270833333	50
252	09/09/2010	15.21875	7.290625	50
253	10/09/2010	5.953125	6.253125	50
254	11/09/2010	4.995833333	6.464583333	50
255	12/09/2010	16.603125	10.028125	50
256	13/09/2010	7.740625	15.01666667	50
257	14/09/2010	17.94807692	9.713541667	50
258	15/09/2010	14.303125	7.636458333	50
259	16/09/2010	11.11666667	8.016666667	50
260	17/09/2010	12.4125	12.09375	50
261	18/09/2010	7.632291667	7.65	50
262	19/09/2010	6.388541667	9.305208333	50
263	20/09/2010	17.534375	9.347916667	50
264	21/09/2010	12.20625	5.415625	50
265	22/09/2010	9.975	7.459375	50
266	23/09/2010	5.108333333	18.09270833	50
267	24/09/2010	7.515625	20.525	50
268	25/09/2010	6.991666667	6.55625	50
269	26/09/2010	7.782291667	9.347916667	50
270	27/09/2010	13.146875	11.32604167	50
271	28/09/2010	11.5875	14.96979167	50
272	29/09/2010	8.535416667	17.046875	50
273	30/09/2010	10.26180556	10.25162634	""
274	01/10/2010	8.79375	29.00208333	""
275	02/10/2010	10.62395833	""	""
276	03/10/2010	8.301041667	PM10	EU Limit
277	04/10/2010	12.48958333	22.94038462	50
278	05/10/2010	19.27083333	23.34375	50
279	06/10/2010	10.234375	21.95416667	50
280	07/10/2010	18.76458333	23.059375	50
281	08/10/2010	36.69166667	21.03854167	50
282	09/10/2010	48.3	32.16041667	50
283	10/10/2010	35.98854167	6.552083333	50
284	11/10/2010	38.70416667	10.753125	50
285	12/10/2010	0.707142857	15.21875	50
286	13/10/2010	0	5.953125	50
287	14/10/2010	0	4.995833333	50
288	15/10/2010	0.001041667	16.603125	50
289	16/10/2010	0.001041667	7.740625	50
290	17/10/2010	0	17.94807692	50
291	18/10/2010	0.001041667	14.303125	50
292	19/10/2010	0	11.11666667	50
293	20/10/2010	0	12.4125	50
294	21/10/2010	0	7.632291667	50
295	22/10/2010	0	6.388541667	50
296	23/10/2010	0	17.534375	50
297	24/10/2010	0.003125	12.20625	50
298	25/10/2010	0	9.975	50
299	26/10/2010	0	5.108333333	50
300	27/10/2010	0	7.515625	50
301	28/10/2010	0.645454545	6.991666667	50
302	29/10/2010	0.289583333	7.782291667	50
303	30/10/2010	0.402083333	13.146875	50
304	31/10/2010	0.953125	11.5875	50
305	01/11/2010	1.14375	8.535416667	50
306	02/11/2010	1.017708333	10.26180556	50
307	03/11/2010	0.538541667	13.09198807	""
308	04/11/2010	0.140625	32.16041667	""
309	05/11/2010	0.653125	""	""
310	06/11/2010	0.217708333	PM10	EU Limit
311	07/11/2010	0.140625	8.79375	50
312	08/11/2010	0.38125	10.62395833	50
313	09/11/2010	0.430208333	8.301041667	50
314	10/11/2010	0.3125	12.48958333	50
315	11/11/2010	11.08645833	19.27083333	50
316	12/11/2010	7.882291667	10.234375	50
317	13/11/2010	3.548958333	18.76458333	50
318	14/11/2010	4.979166667	36.69166667	50
319	15/11/2010	7.133333333	48.3	50
320	16/11/2010	5.904166667	35.98854167	50
321	17/11/2010	8.5375	38.70416667	50
322	18/11/2010	7.541666667	""	50
323	19/11/2010	12.81145833	""	50
324	20/11/2010	9.858333333	""	50
325	21/11/2010	2.514583333	""	50
326	22/11/2010	3.43125	""	50
327	23/11/2010	4.987179487	""	50
328	24/11/2010	3.771875	""	50
329	25/11/2010	3.514583333	""	50
330	26/11/2010	3.107291667	""	50
331	27/11/2010	3.811458333	""	50
332	28/11/2010	5.845833333	""	50
333	29/11/2010	7.117708333	""	50
334	30/11/2010	8.598958333	""	50
335	01/12/2010		""	50
336	02/12/2010		""	50
337	03/12/2010		""	50
338	04/12/2010		""	50
339	05/12/2010		""	50
340	06/12/2010		""	50
341	07/12/2010		""	50
342	08/12/2010		22.56022727	""
343	09/12/2010		48.3	""
344	10/12/2010		""	""
345	11/12/2010		PM10	EU Limit
346	12/12/2010		""	50
347	13/12/2010		""	50
348	14/12/2010		""	50
349	15/12/2010		""	50
350	16/12/2010		""	50
351	17/12/2010		""	50
352	18/12/2010		""	50
353	19/12/2010		""	50
354	20/12/2010		""	50
355	21/12/2010		""	50
356	22/12/2010		11.08645833	50
357	23/12/2010		7.882291667	50
358	24/12/2010		3.548958333	50
359	25/12/2010		4.979166667	50
360	26/12/2010		7.133333333	50
361	27/12/2010		5.904166667	50
362	28/12/2010		8.5375	50
363	29/12/2010		7.541666667	50
364	30/12/2010		12.81145833	50
365	31/12/2010		9.858333333	50
366	""		2.514583333	50
367	""		3.43125	50
368	""		4.987179487	50
369	""		3.771875	50
370	""		3.514583333	50
371	""		3.107291667	50
372	""		3.811458333	50
373	""		5.845833333	50
374	""		7.117708333	50
375	""		8.598958333	50
376	""		6.299202724	""
377	""		12.81145833	""
378	""		""	""
379	""		PM10	EU Limit
380	""		""	50
381	""		""	50
382	""		""	50
383	""		""	50
384	""		""	50
385	""		""	50
386	""		""	50
387	""		""	50
388	""		""	50
389	""		""	50
390	""		""	50
391	""		""	50
392	""		""	50
393	""		""	50
394	""		""	50
395	""		""	50
396	""		""	50
397	""		""	50
398	""		""	50
399	""		""	50
400	""		""	50
401	""		""	50
402	""		""	50
403	""		""	50
404	""		""	50
405	""		""	50
406	""		""	50
407	""		""	50
408	""		""	50
409	""		""	50
410	""		""	50
411	""		#DIV/0!	""
412	""		0	""
