﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU190780	WBLU200576	2021-05-31T00:00:00	1	1.94
2	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU190940	WBLU200597	2021-05-31T00:00:00	1	2.94
3	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU190201	WBLU200284	2021-05-27T00:00:00	1	6.54
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189706	WBLU200295	2021-05-27T00:00:00	1	5.62
5	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189708	jtlu189708	2021-05-27T00:00:00	1	5.4
6	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU190224	jtlu190224	2021-05-27T00:00:00	1	2.6
7	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU190226	jtlu190226	2021-05-27T00:00:00	1	1.72
8	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189694	WBLU200015	2021-05-25T00:00:00	1	5.26
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189684	WBLU199820	2021-05-24T00:00:00	1	0.92
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189686	WBLU199844	2021-05-24T00:00:00	1	2.38
11	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189090	WBLU199502	2021-05-20T00:00:00	1	4.66
12	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189092	jtlu189092	2021-05-20T00:00:00	1	6.74
13	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189074	WBLU199205	2021-05-18T00:00:00	1	2
14	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189063	WBLU199029	2021-05-17T00:00:00	1	4.64
15	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189067	WBLU199000	2021-05-17T00:00:00	1	2.6
16	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU189065	WBLU198954	2021-05-17T00:00:00	1	2.98
17	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU188463	WBLU198681	2021-05-13T00:00:00	1	7.72
18	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU188467	jtlu188467	2021-05-13T00:00:00	1	5.84
19	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU188447	JTLU188447	2021-11-05T00:00:00	1	3.68
20	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187923	jtlu187923	2021-06-05T00:00:00	1	4.66
21	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187907	JTLU187907	2021-04-05T00:00:00	1	2.66
22	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187893	WBLU197443	2021-03-05T00:00:00	1	7.1
23	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187896	WBLU197492	2021-03-05T00:00:00	1	2.38
24	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187894	WBLU197403	2021-03-05T00:00:00	1	2.16
