﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218114	WBLU231781	2022-05-26T00:00:00	1	2.44
2	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217632	jtlu217632	2022-05-26T00:00:00	1	8.04
3	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217640	jtlu217640	2022-05-26T00:00:00	1	4.66
4	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217981	WBLU231719	2022-05-25T00:00:00	1	5
5	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217799	WBLU231452	2022-05-21T00:00:00	1	10.1
6	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217179	jtlu217179	2022-05-19T00:00:00	1	7.7
7	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217176	jtlu217176	2022-05-19T00:00:00	1	3.98
8	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217447	WBLU230891	2022-05-17T00:00:00	1	2.4
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217222	WBLU230772	2022-05-16T00:00:00	1	7.4
10	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217221	WBLU230655	2022-05-13T00:00:00	1	6.52
11	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217032	WBLU230524	2022-12-05T00:00:00	1	8.64
12	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU217035	WBLU230542	2022-12-05T00:00:00	1	7.72
13	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU216590	jtlu216590	2022-12-05T00:00:00	1	8.86
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU216601	jtlu216601	2022-12-05T00:00:00	1	3.74
15	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU216653	WBLU229975	2022-06-05T00:00:00	1	2.3
16	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU216108	jtlu216108	2022-05-05T00:00:00	1	3.42
17	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU216112	jtlu216112	2022-05-05T00:00:00	1	5.76
