﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246617	jtlu246617	2023-05-30T00:00:00	1	2.64
2	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246615	jtlu246615	2023-05-30T00:00:00	1	10.72
3	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246527	jtlu246527	2023-05-26T00:00:00	1	11.12
4	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246398	WBLU261968	2023-05-26T00:00:00	1	5
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246399	WBLU262012	2023-05-26T00:00:00	1	5.48
6	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246117	WBLU261687	2023-05-24T00:00:00	1	6.04
7	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246095	WBLU261703	2023-05-24T00:00:00	1	9.14
8	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246168	jtlu246168	2023-05-24T00:00:00	1	7.28
9	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245722	jtlu245722	2023-05-18T00:00:00	1	1.88
10	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245706	jtlu245706	2023-05-18T00:00:00	1	12.38
11	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245683	WBLU261326	2023-05-18T00:00:00	1	9.24
12	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245398	WBLU260890	2023-05-16T00:00:00	1	4.3
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245399	WBLU260965	2023-05-16T00:00:00	1	9.68
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245443	jtlu245443	2023-05-16T00:00:00	1	3.34
15	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245084	jtlu245084	2023-11-05T00:00:00	1	13.14
16	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244789	ktlu244789	2023-11-05T00:00:00	1	2.28
17	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU245111	WBLU260527	2023-11-05T00:00:00	1	8.46
18	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244788	jtlu244788	2023-10-05T00:00:00	1	8.96
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244730	WBLU260143	2023-08-05T00:00:00	1	7.76
20	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244451	WBLU259904	2023-04-05T00:00:00	1	3.86
21	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU244354	jtlu244354	2023-03-05T00:00:00	1	12.56
