﻿_id	Ticket No	Account Code	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight	Unit Price	Total Price	Vehicle
1	1904315	765	BALLYFERMOT	2024-04-30T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.6		3600		40	144	151D34938
2	1904315	765	BALLYFERMOT	2024-04-30T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	20280	23880	3600	150	150	151D34938
3	1902028	765	DAVITT ROAD	2024-04-27T00:00:00	Street Cleaning Residues	8.28		8280		70.5	583.74	162D9341
4	1902028	765	DAVITT ROAD	2024-04-27T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17400	25680	8280	150	150	162D9341
5	1879559	765	DUBLIN CORPORATION.	2024-04-08T10:10:48	Weight Only	1	3520	3520	0	25	25	152D29675
6	1879594	765	DUBLIN CORPORATION.	2024-04-08T10:20:15	Weight Only	1	3220	3220	0	25	25	152D29675
7	1875922	765	GRANGEGORMAN	2024-04-04T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	2.98		2980		40	119.2	211D31356
8	1875922	765	GRANGEGORMAN	2024-04-04T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19900	22880	2980	150	150	211D31356
9	1891370	765	GRANGEGORMAN	2024-04-18T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.36		3360		40	134.4	162D9341
10	1891370	765	GRANGEGORMAN	2024-04-18T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19240	22600	3360	150	150	162D9341
11	1902030	765	GULLISTAN TERRACE	2024-04-27T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	10.62		10620		40	424.8	181D35422
12	1902030	765	GULLISTAN TERRACE	2024-04-27T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	16000	26620	10620	150	150	181D35422
13	1904313	765	GULLISTAN TERRACE	2024-04-30T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	1.34		1340		40	53.6	232D11133
14	1904313	765	GULLISTAN TERRACE	2024-04-30T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	18720	20060	1340	150	150	232D11133
15	1905214	765	HERZOG PARK BRING CENTRE	2024-04-30T00:00:00	BULKY MMW	2.5		2500		70.5	176.25	172D18523
16	1905214	765	HERZOG PARK BRING CENTRE	2024-04-30T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	18660	21160	2500	150	150	172D18523
17	1883838	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-04-11T10:13:41	Street Cleaning Residues	1.44	7540	8980	1440	70.5	101.52	96D13979
18	1885003	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-04-12T08:51:48	Street Cleaning Residues	1	7420	8420	1000	70.5	70.5	96D13979
19	1887405	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-04-15T12:02:14	Street Cleaning Residues	0.68	7500	8180	680	70.5	47.94	96D13979
20	1888948	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-04-16T11:41:06	Street Cleaning Residues	1.12	7360	8480	1120	70.5	78.96	96D13979
21	1896835	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-04-23T11:19:05	Street Cleaning Residues	1.28	7580	8860	1280	70.5	90.24	96D13979
22	1902148	765	MARROWBONE LANE	2024-04-27T00:00:00	Street Cleaning Residues	1.08		1080		70.5	76.14	181D35422
23	1902148	765	MARROWBONE LANE	2024-04-27T00:00:00	Cottage Bin	1	16780	17860	1080	150	150	181D35422
24	1874356	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-03T00:00:00	Street Cleaning Residues	10.6		10600		70.5	747.3	211D31356
25	1874356	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-03T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17280	27880	10600	150	150	211D31356
26	1874355	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-03T00:00:00	BULKY MMW	11.06		11060		70.5	779.73	181D35422
27	1874355	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-03T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	18000	29060	11060	150	150	181D35422
28	1875878	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-04T00:00:00	BULKY MMW	8.14		8140		70.5	573.87	171D46721
29	1875878	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-04T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17480	25620	8140	150	150	171D46721
30	1875879	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-04T00:00:00	Street Cleaning Residues	7.96		7960		70.5	561.18	171D46721
31	1875879	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-04T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17480	25440	7960	150	150	171D46721
32	1877392	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-05T00:00:00	BULKY MMW	9.6		9600		70.5	676.8	171D46721
33	1877392	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-05T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17320	26920	9600	150	150	171D46721
34	1877393	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-05T00:00:00	Street Cleaning Residues	6.22		6220		70.5	438.51	171D46721
35	1877393	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-05T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17540	23760	6220	150	150	171D46721
36	1888241	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-16T00:00:00	BULKY MMW	8.42		8420		70.5	593.61	162D9341
37	1888241	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-16T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17480	25900	8420	150	150	162D9341
38	1888243	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-16T00:00:00	Street Cleaning Residues	9.84		9840		70.5	693.72	171D46721
39	1888243	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-16T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17180	27020	9840	150	150	171D46721
40	1889826	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-17T00:00:00	BULKY MMW	9.34		9340		70.5	658.47	162D9341
41	1889826	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-17T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17440	26780	9340	150	150	162D9341
42	1889822	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-17T00:00:00	Street Cleaning Residues	5.46		5460		70.5	384.93	162D9341
43	1889822	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-17T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17380	22840	5460	150	150	162D9341
44	1891368	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-18T00:00:00	BULKY MMW	8.5		8500		70.5	599.25	191D17427
45	1891368	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-18T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	16860	25360	8500	150	150	191D17427
46	1891367	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-18T00:00:00	Street Cleaning Residues	7.02		7020		70.5	494.91	162D9341
47	1891367	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-18T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17440	24460	7020	150	150	162D9341
48	1892837	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-19T00:00:00	Street Cleaning Residues	11.3		11300		70.5	796.65	171D46721
49	1892837	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-19T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17260	28560	11300	150	150	171D46721
50	1896359	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-23T00:00:00	Street Cleaning Residues	11.3		11300		70.5	796.65	162D9341
51	1896359	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17480	28780	11300	150	150	162D9341
52	1896361	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-23T00:00:00	BULKY MMW	9		9000		70.5	634.5	162D9341
53	1896361	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17380	26380	9000	150	150	162D9341
54	1897806	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-24T00:00:00	Street Cleaning Residues	12.02		12020		70.5	847.41	171D46721
55	1897806	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-24T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17180	29200	12020	150	150	171D46721
56	1897808	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-24T00:00:00	BULKY MMW	10.4		10400		70.5	733.2	181D35422
57	1897808	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-24T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17620	28020	10400	150	150	181D35422
58	1899425	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-25T00:00:00	Street Cleaning Residues	7.8		7800		70.5	549.9	182D10907
59	1899425	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-25T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17780	25580	7800	150	150	182D10907
60	1899441	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-25T00:00:00	BULKY MMW	10.44		10440		70.5	736.02	182D10907
61	1899441	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-25T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17380	27820	10440	150	150	182D10907
62	1900719	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-26T00:00:00	BULKY MMW	6.5		6500		70.5	458.25	181D35422
63	1900719	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-26T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17760	24260	6500	150	150	181D35422
64	1900718	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-26T00:00:00	Street Cleaning Residues	9.94		9940		70.5	700.77	181D35422
65	1900718	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-04-26T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17660	27600	9940	150	150	181D35422
66	1883562	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-11T07:59:04	Street Cleaning Residues	2.64	12280	14920	2640	70.5	186.12	141D45917
67	1883695	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-11T09:15:56	Street Cleaning Residues	7.26	17220	24480	7260	70.5	511.83	151D34934
68	1884225	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-11T12:32:19	Street Cleaning Residues	8.28	17560	25840	8280	70.5	583.74	151D34934
69	1884840	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-12T00:13:21	Street Cleaning Residues	1.7	16720	18420	1700	70.5	119.85	151D34934
70	1884843	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-12T01:00:02	Street Cleaning Residues	2.38	16700	19080	2380	70.5	167.79	151D34934
71	1884933	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-12T07:51:54	Street Cleaning Residues	5.6	17560	23160	5600	70.5	394.8	151D34934
72	1886516	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-14T08:52:43	Street Cleaning Residues	11.6	17440	29040	11600	70.5	817.8	151D34934
73	1886624	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-15T02:00:59	Street Cleaning Residues	7.68	16780	24460	7680	70.5	541.44	151D34934
74	1886626	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-15T02:56:01	Street Cleaning Residues	3.16	16600	19760	3160	70.5	222.78	151D34934
75	1886759	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-15T07:46:27	Street Cleaning Residues	10.14	17580	27720	10140	70.5	714.87	151D34934
76	1887251	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-15T11:05:20	Street Cleaning Residues	0.52	2860	3380	520	70.5	36.66	12D4152
77	1888167	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-16T01:06:27	Street Cleaning Residues	5.38	16340	21720	5380	70.5	379.29	162D15623
78	1888168	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-16T01:50:54	Street Cleaning Residues	5.5	16240	21740	5500	70.5	387.75	162D15623
79	1892736	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-19T00:43:13	Street Cleaning Residues	4.2	16340	20540	4200	70.5	296.1	162D15623
80	1892742	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-19T01:27:50	Street Cleaning Residues	2.92	16300	19220	2920	70.5	205.86	162D15623
81	1894556	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-21T11:14:09	Street Cleaning Residues	10.6	17080	27680	10600	70.5	747.3	162D15623
82	1894565	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-21T12:07:33	Street Cleaning Residues	7.5	17280	24780	7500	70.5	528.75	162D15623
83	1894633	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-22T00:53:02	Street Cleaning Residues	9.58	16400	25980	9580	70.5	675.39	162D15623
84	1894634	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-22T01:40:42	Street Cleaning Residues	3.3	16300	19600	3300	70.5	232.65	162D15623
85	1896895	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-23T11:56:11	Street Cleaning Residues	0.1	2920	3020	100	70.5	7.05	12D4152
86	1898381	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-24T11:27:07	Street Cleaning Residues	0.22	2840	3060	220	70.5	15.51	12D4152
87	1899950	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-25T11:24:22	Street Cleaning Residues	0.74	2960	3700	740	70.5	52.17	12D4152
88	1902266	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-27T09:58:58	Street Cleaning Residues	3.34	17380	20720	3340	70.5	235.47	151D34934
89	1902615	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-28T11:05:39	Street Cleaning Residues	9.36	17180	26540	9360	70.5	659.88	151D34934
90	1902630	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-28T14:16:05	Street Cleaning Residues	7.78	17420	25200	7780	70.5	548.49	151D34934
91	1902772	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-29T07:40:21	Street Cleaning Residues	7.02	17120	24140	7020	70.5	494.91	151D34934
92	1903101	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-29T10:15:14	Street Cleaning Residues	0.2	2800	3000	200	70.5	14.1	12D4152
93	1904358	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-30T01:10:01	Street Cleaning Residues	9.54	16880	26420	9540	70.5	672.57	151D34934
94	1904361	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-30T01:53:16	Street Cleaning Residues	3.38	16540	19920	3380	70.5	238.29	151D34934
95	1904500	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-30T07:58:03	Street Cleaning Residues	12.56	17340	29900	12560	70.5	885.48	151D34934
96	1904765	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-04-30T09:59:55	Street Cleaning Residues	10.86	17360	28220	10860	70.5	765.63	151D34934
97	1896364	765	O RAHILLY PARADE DEPO	2024-04-23T00:00:00	Street Cleaning Residues	9.2		9200		70.5	648.6	171D26169
98	1896364	765	O RAHILLY PARADE DEPO	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17000	26200	9200	150	150	171D26169
99	1874358	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-03T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.14		3140		40	125.6	221D4965
100	1874358	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-03T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19340	22480	3140	150	150	221D4965
101	1874357	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-03T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.94		3940		40	157.6	171D26169
102	1874357	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-03T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19460	23400	3940	150	150	171D26169
103	1875925	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-04T00:00:00	BULKY MMW	5.88		5880		70.5	414.54	162D9341
104	1875925	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-04T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	20380	26260	5880	150	150	162D9341
105	1889841	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-17T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	2.9		2900		40	116	191D17427
106	1889841	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-17T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19220	22120	2900	150	150	191D17427
107	1889829	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-17T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3		3000		40	120	171D46721
108	1889829	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-17T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19580	22580	3000	150	150	171D46721
109	1896365	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.34		3340		40	133.6	171D26169
110	1896365	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19260	22600	3340	150	150	171D26169
111	1896368	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.06		3060		40	122.4	171D46721
112	1896368	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19380	22440	3060	150	150	171D46721
113	1896369	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	3.04		3040		40	121.6	171D46721
114	1896369	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19580	22620	3040	150	150	171D46721
115	1900720	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-26T00:00:00	Mixed Dry Recyclables	1.78		1780		40	71.2	162D9341
116	1900720	765	OSCAR TRAYNOR ROAD	2024-04-26T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	19220	21000	1780	150	150	162D9341
117	1872499	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T07:16:27	Street Cleaning Residues	0.94	3760	4700	940	70.5	66.27	151C7828
118	1872501	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T07:25:30	Street Cleaning Residues	4.1	17640	21740	4100	70.5	289.05	151D34934
119	1872527	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T09:06:17	Street Cleaning Residues	4.08	17440	21520	4080	70.5	287.64	151D34934
120	1872581	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T10:24:51	Street Cleaning Residues	6.1	16580	22680	6100	70.5	430.05	162D15623
121	1872608	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T11:19:19	Street Cleaning Residues	0.36	2680	3040	360	70.5	25.38	192D25046
122	1872611	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T11:33:47	Street Cleaning Residues	7.6	17520	25120	7600	70.5	535.8	162D15623
123	1872715	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-01T23:35:51	Street Cleaning Residues	4.56	17600	22160	4560	70.5	321.48	151D34934
124	1872732	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T01:16:48	Street Cleaning Residues	3.46	16680	20140	3460	70.5	243.93	151D34934
125	1872758	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T06:20:08	Street Cleaning Residues	0.8	12140	12940	800	70.5	56.4	141D45917
126	1872857	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T08:04:34	Street Cleaning Residues	8.72	17420	26140	8720	70.5	614.76	151D34934
127	1872880	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T08:12:20	Street Cleaning Residues	0.92	3720	4640	920	70.5	64.86	151C7828
128	1873140	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T09:54:45	Street Cleaning Residues	8.22	17600	25820	8220	70.5	579.51	151D34934
129	1873218	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T10:18:05	Street Cleaning Residues	2.18	12080	14260	2180	70.5	153.69	141D45917
130	1873221	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T10:19:41	Street Cleaning Residues	0.88	10300	11180	880	70.5	62.04	132WW1264
131	1874262	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-02T22:50:12	Street Cleaning Residues	6.1	17400	23500	6100	70.5	430.05	151D34934
132	1874295	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T00:10:34	Street Cleaning Residues	5.1	17580	22680	5100	70.5	359.55	151D34934
133	1874296	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T01:32:53	Street Cleaning Residues	5.88	16680	22560	5880	70.5	414.54	151D34934
134	1874299	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T02:25:14	Street Cleaning Residues	0.64	16700	17340	640	70.5	45.12	151D34934
135	1874319	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T05:46:41	Street Cleaning Residues	12.1	17520	29620	12100	70.5	853.05	162D15623
136	1874333	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T06:42:13	Street Cleaning Residues	8.2	17420	25620	8200	70.5	578.1	162D15623
137	1874770	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T11:01:57	Street Cleaning Residues	0.66	2680	3340	660	70.5	46.53	192D25046
138	1874849	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T11:14:56	Street Cleaning Residues	2.36	12060	14420	2360	70.5	166.38	141D45917
139	1874874	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T11:21:06	Street Cleaning Residues	0.16	2860	3020	160	70.5	11.28	12D4152
140	1875730	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-03T23:05:11	Street Cleaning Residues	2.9	17320	20220	2900	70.5	204.45	162D15623
141	1875757	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T00:25:52	Street Cleaning Residues	4.86	17520	22380	4860	70.5	342.63	162D15623
142	1875763	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T01:39:16	Street Cleaning Residues	5.72	16580	22300	5720	70.5	403.26	162D15623
143	1875764	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T02:27:21	Street Cleaning Residues	1.9	16680	18580	1900	70.5	133.95	162D15623
144	1875778	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T05:40:51	Street Cleaning Residues	7.32	17360	24680	7320	70.5	516.06	162D15623
145	1875793	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T06:46:45	Street Cleaning Residues	1.14	3720	4860	1140	70.5	80.37	151C7828
146	1876064	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T09:17:53	Street Cleaning Residues	6.1	12180	18280	6100	70.5	430.05	141D45917
147	1876258	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T10:28:09	Street Cleaning Residues	1.04	3740	4780	1040	70.5	73.32	151C7828
148	1876335	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T10:53:54	Street Cleaning Residues	1.78	10280	12060	1780	70.5	125.49	132WW1264
149	1876523	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T11:54:39	Street Cleaning Residues	7.96	12160	20120	7960	70.5	561.18	141D45917
150	1877263	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T21:55:16	Street Cleaning Residues	2.4	17260	19660	2400	70.5	169.2	151D34934
151	1877275	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-04T23:24:09	Street Cleaning Residues	5.24	17440	22680	5240	70.5	369.42	151D34934
152	1877291	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T00:39:44	Street Cleaning Residues	5.14	16620	21760	5140	70.5	362.37	162D15623
153	1877292	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T01:36:52	Street Cleaning Residues	3.96	16620	20580	3960	70.5	279.18	162D15623
154	1877313	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T05:51:04	Street Cleaning Residues	7.7	17380	25080	7700	70.5	542.85	162D15623
155	1877328	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T06:39:57	Street Cleaning Residues	0.88	3680	4560	880	70.5	62.04	151C7828
156	1877330	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T06:41:03	Street Cleaning Residues	6.16	14040	20200	6160	70.5	434.28	142D15670
157	1877340	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T06:46:59	Street Cleaning Residues	8.36	17440	25800	8360	70.5	589.38	162D15623
158	1877373	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T07:20:13	Street Cleaning Residues	0.34	4040	4380	340	70.5	23.97	181C10939
159	1877484	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T08:35:20	Street Cleaning Residues	0.84	3680	4520	840	70.5	59.22	151C7828
160	1877539	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T09:03:38	Street Cleaning Residues	3.18	12180	15360	3180	70.5	224.19	141D45917
161	1877704	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T10:13:30	Street Cleaning Residues	3.98	10240	14220	3980	70.5	280.59	132WW1264
162	1877783	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-05T10:47:43	Street Cleaning Residues	0.28	2960	3240	280	70.5	19.74	12D4152
163	1878645	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-06T06:23:08	Street Cleaning Residues	6.84	17320	24160	6840	70.5	482.22	162D15623
164	1878653	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-06T06:56:27	Street Cleaning Residues	8.12	16540	24660	8120	70.5	572.46	162D15623
165	1878683	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-06T07:37:20	Street Cleaning Residues	1.28	3940	5220	1280	70.5	90.24	181C10939
166	1878697	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-06T07:47:19	Street Cleaning Residues	6.66	17660	24320	6660	70.5	469.53	151D34934
167	1878708	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-06T08:10:28	Street Cleaning Residues	3.06	17200	20260	3060	70.5	215.73	162D15623
168	1879060	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T06:33:37	Street Cleaning Residues	5.68	17660	23340	5680	70.5	400.44	151D34934
169	1879061	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T07:39:17	Street Cleaning Residues	1.2	3660	4860	1200	70.5	84.6	151C7828
170	1879062	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T08:07:10	Street Cleaning Residues	5.36	17660	23020	5360	70.5	377.88	151D34934
171	1879067	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T10:36:40	Street Cleaning Residues	4.4	17260	21660	4400	70.5	310.2	162D15623
172	1879098	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T12:06:23	Street Cleaning Residues	7.98	17440	25420	7980	70.5	562.59	162D15623
173	1879121	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-07T15:30:40	Street Cleaning Residues	4.18	16380	20560	4180	70.5	294.69	162D15623
174	1879187	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T06:01:50	Street Cleaning Residues	2.4	17420	19820	2400	70.5	169.2	162D15623
175	1879246	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T07:22:41	Street Cleaning Residues	1.84	16480	18320	1840	70.5	129.72	162D15623
176	1879258	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T07:34:48	Street Cleaning Residues	1.06	3740	4800	1060	70.5	74.73	151C7828
177	1879291	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T08:11:34	Street Cleaning Residues	6.02	17640	23660	6020	70.5	424.41	151D34934
178	1879457	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T09:29:44	Street Cleaning Residues	0.64	3760	4400	640	70.5	45.12	151C7828
179	1879548	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T10:08:23	Street Cleaning Residues	1.28	10240	11520	1280	70.5	90.24	132WW1264
180	1879562	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T10:11:40	Street Cleaning Residues	3.84	12140	15980	3840	70.5	270.72	141D45917
181	1879659	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T10:39:16	Street Cleaning Residues	7.16	17440	24600	7160	70.5	504.78	151D34934
182	1879873	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T12:05:16	Street Cleaning Residues	1.28	3780	5060	1280	70.5	90.24	151C7829
183	1879933	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T12:26:25	Street Cleaning Residues	11.16	17820	28980	11160	70.5	786.78	151D34934
184	1880572	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-04-08T22:57:18	Street Cleaning Residues	5.48	17480	22960	5480	70.5	386.34	151D34934
