﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	6	6	0	0.009t
2	Artane - Family Rec Centre (R)	1	1	0	0.000t
3	Artane Tesco (R)	8	8	0	0.000t
4	Ashtown (R)	7	7	0	0.000t
5	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	7	7	0	0.000t
6	Ballsbridge Wanderers (R)	1	1	0	0.000t
7	Ballyboggan Road	14	9	5	0.017t
8	Ballyfermot - Tesco	14	14	0	0.036t
9	Ballyfermot Civic Centre (R)	4	4	0	0.000t
10	Ballymun - Coultry Green	14	14	0	0.021t
11	Ballymun - Library	18	18	0	0.020t
12	Ballymun - SC	15	15	0	0.021t
13	BLCO Sport Centre	6	6	0	0.009t
14	Bluebell - Cottage Inn	7	7	0	0.009t
15	Clarehall - NAPCO	7	7	0	0.009t
16	Clarehall Tesco	24	19	5	0.033t
17	Clontarf Nolans SC (R)	5	5	0	0.000t
18	Clontarf Spar (R)	2	2	0	0.000t
19	Comet Pub (R)	1	1	0	0.000t
20	Crumlin Supervalu (R)	9	9	0	0.000t
21	Darndale Village (R)	2	2	0	0.000t
22	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	4	4	0	0.000t
23	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	3	3	0	0.000t
24	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	2	2	0	0.000t
25	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	4	4	0	0.000t
26	Dollymount (R)	9	9	0	0.000t
27	Dolphins Barn (R)	5	5	0	0.000t
28	Donaghmeade SC (R)	2	2	0	0.000t
29	Drumcondra Tesco (R)	8	8	0	0.004t
30	Fairview Traffic School (R)	3	3	0	0.000t
31	Finglas - Supervalu	11	6	5	0.019t
32	Finglas - Erins Isle GAA (R)	1	1	0	0.000t
33	Finglas Clearwater Tesco (R)	11	11	0	0.004t
34	Finglas DCC Depot (R)	8	8	0	0.000t
35	Grangegorman - DCC (R)	4	4	0	0.000t
36	Grattan Crescent	6	6	0	0.004t
37	Killester Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
38	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	4	4	0	0.000t
39	Liffey Gaels GAA (R)	1	1	0	0.000t
40	Marrowbone Lane - DCC (R)	3	3	0	0.000t
41	Mellowes Road - Fire Station	20	15	5	0.019t
42	Milltown - Dropping Well (R)	2	2	0	0.000t
43	Milltown Bring Centre	9	9	0	0.010t
44	Newmarket - Dublin 8	7	7	0	0.010t
45	Newtown House Pub - Coolock	15	10	5	0.017t
46	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	11	11	0	0.010t
47	Orchard Community Centre	5	5	0	0.007t
48	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	4	4	0	0.006t
49	Phibsborough SC Tesco (R)	4	4	0	0.000t
50	Poppintree Community Centre	1	1	0	0.001t
51	Priorswood	22	22	0	0.030t
52	Prussia St Tesco (R)	7	7	0	0.000t
53	Raheny Library (R)	7	7	0	0.000t
54	Raheny Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
55	Rathmines - Tesco (R)	8	8	0	0.000t
56	Sandymount Car Park (R)	1	1	0	0.000t
57	Santry - Lorcan Avenue (R)	6	6	0	0.000t
58	Santry - Omni SC (R) Tesco	2	2	0	0.000t
59	Shangan Road	14	14	0	0.021t
60	Smithfield	7	7	0	0.010t
61	St Finbars GAA Cabra	7	7	0	0.011t
62	St Oliver Plunkett GAA	4	4	0	0.005t
63	Terenure - Car Park (R)	7	7	0	0.000t
64	Tesco Cabra (R)	14	9	5	0.019t
65	Tolka Valley Road Site 1	15	10	5	0.020t
66	Tonlegee Road	16	11	5	0.019t
67	Trinity Sports Centre (R)	5	5	0	0.000t
68	Walkinstown - Supervalu (R)	6	6	0	0.000t
69	Walkinstown Green	7	7	0	0.007t
70	Whitehall Church (R)	3	3	0	0.000t
71	Totals in Cleaning	513	473	40	0.437t
