﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Complete	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220362	""	2022-06-30T00:00:00		
2	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220576	WBLU234873	2022-06-30T00:00:00	1	1.44
3	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220358	WBLU234958	2022-06-30T00:00:00	1	4.2
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220572	WBLU234469	2022-06-27T00:00:00	1	0.94
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220574	WBLU234501	2022-06-27T00:00:00	1	6.76
6	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220567	WBLU234410	2022-06-25T00:00:00	1	2.26
7	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220298	WBLU234281	2022-06-24T00:00:00	1	10.44
8	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220299	WBLU234335	2022-06-24T00:00:00	1	6.2
9	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220297	WBLU234243	2022-06-23T00:00:00	1	8.4
10	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU220401	JTLU220401	2022-06-23T00:00:00	1	1.84
11	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219859	JTLU219859	2022-06-23T00:00:00	1	5.74
12	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219863	JTLU219863	2022-06-23T00:00:00	1	9.98
13	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219338	WBLU233459	2022-06-16T00:00:00	1	4.48
14	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219342	jtlu219342	2022-06-16T00:00:00	1	7.88
15	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219671	WBLU233375	2022-06-15T00:00:00	1	2.2
16	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218796	jtlu218796	2022-09-06T00:00:00	1	4.08
17	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218801	jtlu218801	2022-09-06T00:00:00	1	7.66
18	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU219159	WBLU232806	2022-08-06T00:00:00	1	10.38
19	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218983	jtlu218983	2022-07-06T00:00:00	1	2.5
20	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218684	jtlu218684	2022-03-06T00:00:00	1	3.52
21	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218228	jtlu218228	2022-02-06T00:00:00	1	5.6
22	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218231	jtlu218231	2022-02-06T00:00:00	1	9.66
23	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU218463	WBLU232277	2022-05-31T00:00:00	1	2.36
