﻿_id	Date App Received	Premises Name	Address_1	Address_2	Address_3	License Granted	License Issued	Area Licensed	Number of Tables	Length	Width	Total Area	Private Landing	Item Type
1	2011-05-23T00:00:00	The Lost Society   	Powerscourt Townhouse	South Willliam St	""	Li		""	""	""	""	""	No	Item
2	2011-04-27T00:00:00	O'Connell's	135 Donnybrook	""	Dublin 4	""		""	5	9.3	1	9.3	No	Item
3	2011-03-28T00:00:00	Ann's Bakery	41 Mary Street	""	Dublin i	""		""	2	3.66	1.5	5.5	Yes	Item
4	2011-03-31T00:00:00	Bijou Deli	49 Highfield Road	Rathgar	Dublin 6	""		""	3	4	2	8	No	Item
5	2011-04-13T00:00:00	Crunch	10a	Aungier St	Dublin 2	""		""	2	2.9	1.4	3.92	""	Item
6	2011-03-15T00:00:00	Lafayette Cafe Bar	1-5 D'Olier Street/ 22-25 Westmoreland Street	""	Dublin 2	""		""	5	D'Olier Street 5.6m Westmoreland Street 4.73	D'Olier Street 1.5m Westmoreland Street 1.5	15.50m²	""	Item
7		Bedlam	""	Castle Market	""	""		""	""	""	""	""	""	Item
8	2011-02-09T00:00:00	Mooz Shakes and Sweets,  	3 Aungier St	""	Dublin 2	yes	2011-05-17T00:00:00	2.617	2	2.617	1	2.617	No	Item
9		Harry's on the Green	""	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
10		Kiely's	22 Donnybrook Rd	""	""	""		""	""	""	""	""	""	Item
11	2010-11-04T00:00:00	The ExchangeRestaurant, Westin Hotel	College Green	Westmoreland Street	Dublin 2	""		""	2	3	1.3	3.9	No	Item
12	2010-10-20T00:00:00	Brunos	East Essex St	30 	Dublin 2	""		""	""	""	""	""	No	Item
13	2010-09-03T00:00:00	Voila	Lower Baggot Steet	14 	Dublin 2	""		""	0	4.2	1.2	5	No	Item
14	2010-08-23T00:00:00	Kinara Restaurant Ltd.,	Ranelagh	17 	Dublin 6	""		""	none	3.5	1.2	4.2	No	Item
15	2010-06-24T00:00:00	The Stags Head	Dame Court	1 	Dublin 2	""		""	2	""	""	1.5	No	Item
16	2010-08-13T00:00:00	Searsons	Upper Baggot Street	42-44 	Dublin 2	Yes	2010-11-02T00:00:00	11.16m²	8	  	""	""	Yes	Item
17	2010-08-04T00:00:00	Pablo Picante	Lower Baggot Street	133 	Dublin 2	""		""	4	4	1	4	No	Item
18		Cafe Bang	11 	Merrion Row,	Dublin 2	""		""	""	""	""	""	""	Item
19	2010-07-21T00:00:00	Mama Mia Deli Cafe Bar Ltd.,	Grattan Court	Grattan Street	Dublin 2	""		""	5	4.85m	2m	9.7msq	No	Item
20		jL's Cafe                (Formerly Urbano, SF280)	4 	Abbey St Upper	Dublin 1	""		""	2	1.9m	1.2m	2.28msq	""	Item
21	2010-06-24T00:00:00	Cafe Sol	Harcourt St	58	Dublin2	""	2010-08-18T00:00:00	5m	4	3.5	1.5	5m	No	Item
22	2010-06-22T00:00:00	Havana Tapas Bar	Unit 10 Castle House	South great Georges Street	Dublin 2	""		""	2	2.7	1.2	3.24	No	Item
23	2010-06-09T00:00:00	The Exchequer Pub	Exchequer St	2 - 3	Dublin 2	""		""	3	3.2	1	3.2	No	Item
24	2010-06-09T00:00:00	Rustic Stone	South Great Georges St	17	Dublin2	""	2010-11-17T00:00:00	4.6	3	1.05m	3.232m	4.6m	No	Item
25		Il Fico (ex La Boulangerie)	6 Chatham Court	Chatham Street	Dublin 2	""		""	7	10	1.3	13	Yes	Item
26	2010-06-17T00:00:00	The Grand Social	Liffey St Lr 	35	Dublin1	""		""	5	3.025 + 3.025	2.06 + 3.09	15.69	No	Item
27	2010-06-02T00:00:00	The Admiral Restaurant	1 QPark, Ground Floor	Marlborough Street	Dublin 1	Yes	2010-08-20T00:00:00	4m Sq	2	4	1	4m Sq	No	Item
28	2010-05-31T00:00:00	Burritos and Blues	Wexford Street	2	Dublin 2	Yes	2010-08-20T00:00:00	4m sq	2	3.185	1.445	4m sq	No	Item
29	2010-05-18T00:00:00	Madigans	25 North Earl St	""	Dublin 1	""		""	4	""	""	7.45	No	Item
30	2010-04-29T00:00:00	The Sweetest Thing	Bachelor's Walk	17	Dublin 1	No		""	2	2	2	4	No	Item
31	2010-04-26T00:00:00	Café Sol	Lower Hatch Street	33	Dublin 4	""	2010-08-18T00:00:00	2m sq	2	2	1	2m sq	No	Item
32		Al Ponte  ( now Yum Thai  November 10 )	13 	Duke St	""	""		""	2	""	""	2.6	No	Item
33		News and Food	55 Shelbourne Rd	Ballsbridge	Previously O'Briens SF178	""	2010-10-20T00:00:00	4.95	2	3.3	1.5	4.95	No	Item
34	2009-12-18T00:00:00	Miller's Restaurant	50 Upper Baggot Street	""	Dublin 2	""		""	2	5	1.4	7	No	Item
35	2009-11-27T00:00:00	The Temple Bar Inn	47/48 Temple Bar	""	Dublin 2	""		""	7  Barrels	16	1.035	20	No	Item
36	2009-12-21T00:00:00	Abrakebabra,	28 South Anne Street	""	Dublin 2	""	2009-12-23T00:00:00	""	6	3.3	2.4	6.5(1.5 private)	Yes	Item
37		Ochos Tapas Café	Ochos	Ranelagh Village	Dublin 6	Yes	2010-08-20T00:00:00	3.92m Sq	4	2.8	1.4	3.92m Sq	No	Item
38	2009-07-27T00:00:00	Ormond Wine Bar	6 Upper Ormond Quay	""	Dublin 7	Yes	2010-10-14T00:00:00	""	8	5.6m	2.2m	12.32	Yes	Item
39	2009-07-01T00:00:00	Coppinger Row	1 Coppinger Row	""	Dublin 2	""	2010-01-12T00:00:00	9.6m2	4	6m	1.6	9.6	No	Item
40	2009-07-14T00:00:00	Q Bar	Burgh Quay	""	Dublin 2	""	2009-11-02T00:00:00	18m2	5	9m	2m	18	No	Item
41		Coffee Addiction	342 North Circular Road	""	Dublin 7	""		""	1	1.5	1	1.5	No	Item
42	2009-06-09T00:00:00	Yum Yums	87 Lower Camden St	""	Dublin 2	""	2009-09-10T00:00:00	""	2	2.5	1.5	4	No	Item
43	2009-05-11T00:00:00	Taste of Emilia	1 Liffey Street	""	Dublin 1	""	2009-07-23T00:00:00	""	4	1.5	2 & 2	6	No	Item
44	2009-04-22T00:00:00	Chick King Restaurant	28 South Anne Street	""	Dublin 2	""		""	6	3.3	2.4	8	Yes	Item
45	2009-06-25T00:00:00	Pygmalion	Unit 16/18 Powerscourt Townhouse Centre	South William Street	Dublin 2	""		18.9	5	10.5	1.8	18.9m2	No	Item
46	2009-04-17T00:00:00	Ramblers Way	""	57- 58 Mary St	Dublin 1	""		""	1Display Rack	""	""	1	No	Item
47	2009-04-08T00:00:00	Da Pino	38/40 Parliament Street	""	Dublin 2	""		""	6	12.4	2	19.4	No	Item
48	2009-04-08T00:00:00	Salamanca	1 Saint Andrew Street	""	Dublin 2	""	2009-07-04T00:00:00	""	2	4.045	1.886	7.63	No	Item
49	2009-03-28T00:00:00	Café Novo	The Westbury	Balfe St	Dublin 2	""	2009-10-20T00:00:00	""	2	3.966	1.9	7.53	No	Item
50	2009-03-04T00:00:00	Fixx Coffee House    ( Ex Costa Coffee )	13 - 17	Dawson St	Dublin 2	""	2009-04-23T00:00:00	""	5	""	""	9.95	No	Item
51	2009-03-03T00:00:00	Appassionnatta Flowers	5 Westland Court	Cumberland St. South	Dublin 2	""	2009-08-05T00:00:00	""	1	1.5	.3	.45	No	Item
52	2009-02-19T00:00:00	Brioche	8 Aungier Street	""	Dublin 2	""		""	2	2.6	1.4	3.6	No	Item
53	2009-02-19T00:00:00	Roasted Bean Coffee Co.,	64 Mary Street	""	Dublin 1	""	2010-05-12T00:00:00	""	2	3.8	1	3.8	No	Item
54	2009-01-26T00:00:00	Zumo   ( Mian & Irfi Brothers Ltd)	3 North Earl Street	""	Dublin 1	""	2009-04-24T00:00:00	""	2	3	2	6	No	Item
55	2009-02-09T00:00:00	The Bagel Factory	Leeson St Lower	103a	Dublin 2	""	2009-06-06T00:00:00	""	3	2.8	1.5	4	No	Item
56		BIDs	""	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
57	2008-12-24T00:00:00	Oliver Saint John Gogarty	Anglesey St	Temple Bar	Dublin 2	""	2009-06-18T00:00:00	""	9	""	""	23.73	No	Item
58	2008-12-17T00:00:00	Spar	290 Ballyfermot Road	""	Dublin 10	""	2009-03-10T00:00:00	""	2	3.5	1.6	5.6	No	Item
59		Furniture Shop	6 Capel Street	""	Dublin 1	""		""	""	""	""	""	No	Item
60	2008-12-05T00:00:00	Spar	243-251 Harolds Cross Road	""	Dublin 6W	""		""	3	6.5	1.5	9.75	No	Item
61	2008-11-21T00:00:00	West Coast Coffee	13 Duke Street	""	Dublin 2	""	2009-03-20T00:00:00	""	2	2.6	1	2.6	No	Item
62	2008-11-12T00:00:00	The Oval	78 Middle Abbey Street	""	Dublin 1	""		""	none	""	""	""	No	Item
63		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
64		Gourmet Burger Kitchen	Castle Market	South William St	Dublin 2	""	2009-05-01T00:00:00	""	6	13	2.2	28.5m2	Yes	Item
65		Restaurant Royale	Stephens St Upper	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
66	2008-10-14T00:00:00	Renards	35/37 South Frederick Street	""	Dublin 2	""		""	3	6.72	1.4	9.41	No	Item
67	2008-09-30T00:00:00	Londis	8/9 Westmoreland Street	""	Dublin 2	""		""	3	8	1.75	14	No	Item
68	2008-11-03T00:00:00	Il Vignardo Restaurant	Hotel Isaacs	Store St	Dublin 1	""	2009-06-12T00:00:00	""	4	4	2	8	No	Item
69		""	""	""	""	""	2008-12-11T00:00:00	""	7	9.3m	2.1m	19.6m2	No	Item
70	2009-08-18T00:00:00	Spar	2-4 Merrion Row	""	Dublin 2	""		""	8	8.84	1	8.84	No	Item
71	2008-08-11T00:00:00	Shine Bar t/a Athboy Foods Ltd.,	40 Wexford Street	""	Dublin 2	""	2008-11-03T00:00:00	""	3	5.7M	1.1M	6.5	No	Item
72	2009-08-27T00:00:00	Taste Food Co (Ex Kaffe Moka)	39-40 South William Street,	""	Dublin 2	""	2008-12-08T00:00:00	""	7	""	""	16.2	No	Item
73	2008-07-25T00:00:00	Sankiev	3 Trinity Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
74	2008-02-25T00:00:00	Centra	5 Greeg Court	Parnell St	Dublin 1	""	2008-10-20T00:00:00	""	3	5	1.2	6	No	Item
75		Hugos	6 Merrion Row	""	Dublin 2	""		""	2	""	""	""	No	Item
76	1996-06-17T00:00:00	Thomas Reads/The Oak	1-3 Parliament Street	""	Dublin 2	""	2008-10-17T00:00:00	""	""	""	""	6.75	No	Item
77	2008-06-12T00:00:00	The Cappucino Bar	10 Sprangers Yard	cecilia St	Dublin 2	""	2008-12-04T00:00:00	""	3	4.765	1.65	7.86	No	Item
78		Mangetu Restaurant,	Ballsbridge	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
79	2008-06-03T00:00:00	The Sporting Emporium	Anne's Lane	South Anne Street	Dublin 2	""		""	""	0.6	0.6	0.36	No	Item
80		Angel Park Eatery	5 Merrion Street Lower	""	Dublin 2	""		""	""	""	""	""	No	Item
81		Café Vivaldi	Fownes St	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
82	2008-05-16T00:00:00	O'Briens	Unit 5, Harcourt Hall	Charlotte Way	Dublin 2	""	2008-07-09T00:00:00	""	3	5M	1.5M	7.5M	No	Item
83	2008-05-13T00:00:00	Leeson Lounge	148 Upper Leeson Street	""	Dublin 4	""	2008-10-02T00:00:00	16.68m	5	9.245m	2m	16.68	No	Item
84	2008-05-12T00:00:00	KC Peaches	Unit 10A Trinity Enterprise Centre	Pearse Street	Dublin 2	""	2008-09-02T00:00:00	12M	4	6	2	12M	No	Item
85	2008-04-29T00:00:00	Nortons	20 Meath St	""	Dublin 8	""		""	""	3.48m	.6m	2.08m	No	Item
86	2008-04-29T00:00:00	Gourmet Burger Kitchen	5 South Anne Street	""	Dublin 2	""	2009-02-16T00:00:00	""	4	""	""	15	No	Item
87	2008-04-17T00:00:00	Café Togo	12A Clarendon Street	""	Dublin 2	""		""	9	8.5 & 8.5	1.4 & 1.65	26.78	No	Item
88	2008-04-18T00:00:00	La Cirk sweeneys	32 Dame St	""	Dublin 2	""	2009-03-04T00:00:00	""	1	""	""	9.6	No	Item
89	2008-08-08T00:00:00	Blarney Inn	47 - 49 Kildare St	1 - 2 Nassau St	""	""		""	6	""	""	""	Yes	Item
90	2008-03-12T00:00:00	The Morgan Hotel	10 Fleet St	Temple Bar	Dublin 2	""		""	4	9	5.4	48.6	No	Item
91		Mortons	15- 17 Dunville Ave	Dublin 6	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
92	2007-10-30T00:00:00	Café Leon	17 Wicklow Street	Dublin 2	""	""		""	2	""	""	3.35	No	Item
93		Carluccios	Duke St/Dawson St	Dublin 2	""	""	2008-06-17T00:00:00	""	12	""	""	16.2	Yes	Item
94	2007-10-30T00:00:00	The Green Hen (Ex Café Leon)	33 Exchequer Street	Dublin 2	""	""		""	1 Bench	""	""	""	No	Item
95	2007-09-13T00:00:00	Café Sora	32 Aungier Street	Dublin 2	""	""		""	3	2	0.5	1	No	Item
96	2007-08-22T00:00:00	Insomnia (Spar Retail Unit)	Capel Street 21 -24	Dublin 1	""	""	2008-04-03T00:00:00	""	4	7.3	0.65	4.7	No	Item
97	2007-08-17T00:00:00	Insomnia Café	111 Reuben Square	Dolphins Bar	Dublin 8	""	2008-04-03T00:00:00	""	4	7.08	1.2	8.4	No	Item
98		Lets Eat	O'Connell St	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
99	2007-07-30T00:00:00	Trinity Lodge	30 South Frederick Street	Dublin 2	""	""	2008-05-01T00:00:00	""	10	16	1.3	20.8	No	Item
100	2007-07-24T00:00:00	Fallon and Byrne	11-17 Exchequer Street	Dublin	""	""		""	0	16m	0.6m	9.6msq	No	Item
101		Beshoff	5-7 Upper O'Connell Street	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
102	2007-07-02T00:00:00	Aurora Café	73 - 73 Upper Dorset Street	""	Dubin 1	""		""	9	""	""	32	No	Item
103	2007-06-29T00:00:00	AKA	6 Wicklow Street	Dublin 2	""	""		""	3	4.46	1.72	7.7	No	Item
104	2007-05-01T00:00:00	The Port House	64 South William Street	""	Dublin 2	""	2007-08-30T00:00:00	""	2	3.11	0.97	3.0167	No	Item
105	2007-04-27T00:00:00	Rhubarb Café/Deli	40 Camden Street Lower	Dublin 2	""	""	2008-02-25T00:00:00	""	2	2.4	1.5	3.6	No	Item
106	2007-04-24T00:00:00	Oasis Florist	90 Terenure Rd North	""	""	""		""	1 Shelf	""	""	""	No	Item
107	2010-06-02T00:00:00	Slatterys Pub	Capel Street	Dublin 1	""	""		""	8	""	""	14.32	No	Item
108		Zumo Juice Bar	12 South Leinster Street	Dublin 2	""	""		""	1	2	1	2	No	Item
109	2007-03-07T00:00:00	Hanlon's Corner Public House	189 North Circular Road	Dublin 7	""	""		""	5	11	2.3	25	No	Item
110		The Palace Bar	21 Fleet Street	Dublin 2	""	""		""	2	1.8	1.5	2.7	No	Item
111		The Clifton Park Hotel Met Bar	Eden Quay	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
112	2006-12-13T00:00:00	The Arlington Hotel(formerlyThe Parliament) Hotel	16 Lord Edward Street	Temple Bar	Dublin 2	""	2007-05-16T00:00:00	""	7	13.5m	1m	13.5m	No	Item
113		Il Fornio	55 Kilbarrack Rd	Raheny	Dublin 5	Prelim Ref No71		""	""	""	""	""	No	Item
114	2006-09-29T00:00:00	Rasher Byrnes	23 Temple Bar	Dublin 2	""	""		""	6	""	""	8.825	No	Item
115	2006-09-13T00:00:00	Café Kylemore	1-2 O'Connell Street	Dublin 1	""	""		""	16	3.2	1.8	57.6	No	Item
116	2006-09-13T00:00:00	Munchies	33-34 Sir Rogersons Quay	Dublin 2	""	""		""	3	13.175	1.785	8	No	Item
117	2006-08-16T00:00:00	Bob Bushell Ltd	1-2 Sir Robinson's Quay	Dublin 2	""	""		""	10	28	0.6	16.8	No	Item
118		Caffe Noto	Store Concept Design Ltd	T/a Caffe Notto	79 Thomas Street D8	""		""	2	3.34	1	3.34	No	Item
119	2006-07-25T00:00:00	Zumo at Arnotts	97-107 Middle Abbey Street	Dublin 1	""	""	2006-11-14T00:00:00	7msq	4	7	1	7	No	Item
120		Pia Bang	2 South Anne St	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
121	2006-06-12T00:00:00	O'Briens Sandwich Bar	23C Dawson Street	Dublin 2	""	""	2007-09-13T00:00:00	""	3	""	""	4.8	No	Item
122		J.J.Fox's Cigar Shop	119 Grafton Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
123		Downey Bar	89 Cabra Rd	Cabra	Dublin 7	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
124	2006-06-01T00:00:00	Cafe Boulevard	132 Lr Baggot Street	Dublin 2	""	""	2006-09-07T00:00:00	""	2	4.5	1.2	9	No	Item
125	2006-06-01T00:00:00	Boulevard Cafe	27 Exchequer Street	Dublin 2	""	""		""	2	3.8	1.3	5	No	Item
126	2006-05-12T00:00:00	The Woolshed Baa and Grill Ltd	Unit 4 Parnell Centre	Parnell St	Dublin 1	""	2006-09-13T00:00:00	8.6	3	5.55	1.55	8.6	No	Item
127		Clearys	18-24 Lr O'Connell St	""	""	Prelim Inspection12/5/06		""	""	""	""	""	No	Item
128	2006-06-13T00:00:00	Messrs Maguire Pub	1-2 Burgh Quay	""	Dublin 1	""	2009-11-02T00:00:00	""	2	1.7	1.7	5.78	No	Item
129	2006-02-14T00:00:00	Sundance Café	4 Clare St	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
130	2006-01-16T00:00:00	The Pantry	64 Talbot St	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
131		Cinnamon Café	Coke Lane	Smithfield	Dublin 8	""		""	""	""	""	""	No	Item
132		West Coast Coffee Company	Trinity Nurses College	D'Olier Street	Dublin 2	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
133	2005-11-15T00:00:00	Thunder Road Café	50-57 Fleet Street	Dublin 2	""	""	2006-04-27T00:00:00	""	6	13.9	.85	11.8	No	Item
134	2005-10-21T00:00:00	The Loft	38A Upper Drumcondra Road	Dublin 9	""	""	2007-05-15T00:00:00	""	4	6	0.9	5.4	No	Item
135	2005-10-03T00:00:00	West Coast Coffee Co (ex-The Granary )	Temple Lane South	Temple Bar	Dublin 2	""	2007-06-19T00:00:00	3M2	4	""	""	3	No	Item
136	2005-09-19T00:00:00	Vino Veritas	18 Exchequer Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
137		Metzu	Ranelagh Luas Station	""	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
138		Bleu Bistro Moderne	Joshua House	Dawson Street	Dublin 2	""		""	4	5.2	1.1	5.72	No	Item
139	2005-08-24T00:00:00	Café Hoggar	Unit 5, Manor Street	Dublin 7	""	""	2006-08-02T00:00:00	""	3	5.5	1.5	8.25	No	Item
140		Scruffy Murphy's	Powers Court	Lower Mount Street	Dublin 2	""		""	""	""	""	""	No	Item
141	2005-08-22T00:00:00	Amnesty Fredom Café	48 Fleet Street	Dublin 2	""	""	2006-11-23T00:00:00	2	2	1m	1m	2m	No	Item
142	2005-08-16T00:00:00	La Gondola 2	1-2 Bedford Row	Dublin 2	""	""	2006-06-23T00:00:00	7 M2	""	""	""	7	No	Item
143		Fitzers	51A Dawson Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
144	2005-07-18T00:00:00	Woodstock /      Stock	156 Phibsborough Rd,	Dublin 7.	""	""	2006-08-02T00:00:00	""	2	3	1	3	No	Item
145	2005-07-11T00:00:00	The Harcourt Express	1 Charlotte Way	Dublin 2	""	""	2006-05-03T00:00:00	""	4	4.36	2.4	10.5	No	Item
146		Kate's Cottage	1 Amiens Street	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
147		Dandelion Bar & Brasserie	St Stephens Green West	Dublin 2	""	""	2006-09-16T00:00:00	""	5	""	""	12	No	Item
148	2005-06-20T00:00:00	Four Star Pizza,	51 Shelbourne Road,	Dublin 4.	""	""	2006-08-08T00:00:00	11.3	""	""	""	11.3	No	Item
149	2005-06-08T00:00:00	Chez Max	1 Palace Street	Dublin 2	""	""	2007-02-24T00:00:00	8	2	4.6	1.8	6	No	Item
150	2005-05-30T00:00:00	Bellamy's	13 Ballsbridge Terrace	Dublin 4	""	yes	2007-09-10T00:00:00	13.5	3	""	""	9.38	No	Item
151	2005-05-16T00:00:00	Taste Café	Dunnes Stores	Drury Street	Dublin 2	DCE/48/2005	2006-07-18T00:00:00	10	5	""	""	10	No	Item
152	2005-05-18T00:00:00	Madigans Pub	133 Morehampton Road	Donnybrook	Dublin 4	""		19.25	""	""	""	""	No	Item
153	2005-05-05T00:00:00	Mercer Hotel,	Mercer Street/York Street,	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
154	2005-04-29T00:00:00	Kafka Café Bar,	236, Lower Rathmines Road,	Dublin 6.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
155		O'Donovan's Shop	44 Pearse Street	""	Dublin 2	""	2005-09-05T00:00:00	""	2	""	""	2	No	Item
156	2006-05-19T00:00:00	Padraig Pearse Public House	Pearse Street	Dublin 2	""	""	2006-09-06T00:00:00	""	4	2.62m  (x2)	1.65m  (x2)	8.64	No	Item
157	2005-04-22T00:00:00	Starbucks Coffee Shop	Riada House	1 College Green	Dublin 2	""	2007-03-14T00:00:00	9.55	4	""	""	9.55	No	Item
158	2005-04-19T00:00:00	Chatham Brasserie,	Chatham Street,	Dublin 2.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
159	2005-04-11T00:00:00	Le Phare (1)	10 Lower Abbey Street,	Dublin 1	""	DCE/34/2005	2007-05-15T00:00:00	4	3	4m	1m	c	No	Item
160	2005-02-08T00:00:00	West Coast Coffee Company,	American College	Merrion Street	Dublin 2.	""		""	""	""	""	""	No	Item
161	2004-06-16T00:00:00	Halfway House,	Drimnagh	Dublin 12	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
162	2004-11-16T00:00:00	The Bull and Castle	5-7 Lord Edward Street,	Dublin 8.	""	""		""	4	3.5	3	10.5	No	Item
163	2004-11-09T00:00:00	Mischief Bar & Restaurant ischief	52, South William Street,	Dublin 2.	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
164	2005-01-10T00:00:00	Urbano	4 Upper Abbey Street	Dublin 1	""	D.C.E/83/2004	2007-01-31T00:00:00	5.96m Sq.	4	""	""	10.09	No	Item
165	2004-10-19T00:00:00	Fitzgeralds Public House,	22 Aston Quay,	Dublin 2.	""	DCE/82/2004		""	2	""	""	""	No	Item
166	2005-06-24T00:00:00	Smyths Bar	12 Fairview	Dublin 3	""	DCE/42/2005		2.975	2	""	""	2.975	No	Item
167		Roma Grill	386 North Circular Road	Dublin 7	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
168	2004-10-13T00:00:00	Borza Restaurant	143, Parnell Street,	Dublin 1.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
169	2004-09-29T00:00:00	Mulligans Public House	104 Lower Leeson Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
170	2005-03-09T00:00:00	Kehoes Bar	9 South Anne St	Dublin 2	""	DCE/33/2005	2007-05-12T00:00:00	4.75	3	""	""	4.75	No	Item
171	2005-03-09T00:00:00	The Gin Palace	42 Middle Abbey St	Dublin 1	""	25/07/2005	2006-07-25T00:00:00	1.65m2	1	""	""	1.65	No	Item
172	2005-03-09T00:00:00	Grand Central Bar	10/11 Lower O'Connell St	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
173		Café Rio	33 Exchequer Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
174		Lemon Crepe (2)	60 Dawson Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
175		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
176		The Bective Hostel,	Eglington Terrace,	Donnybrook,	Dublin 4.	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
177	2004-09-07T00:00:00	Panama Public House,	Bachelors Walk	Dublin 1.	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
178		Casa Pasta	3 Eir Court House	53/55 Donnybrook Road	Dublin 4	""		""	""	""	""	""	No	Item
179	2004-09-03T00:00:00	Rolys Bistro,	Ballsbridge,	Dublin 4	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
180	2005-05-06T00:00:00	Waterloo Public House	36 Upper Baggot Street,	Dublin 2.	""	DCE/31/2005	2006-05-06T00:00:00	6m.sq.	2	""	""	6	No	Item
181	2004-08-24T00:00:00	Trent Uno	13, Wicklow Street	Dublin 2.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
182	2004-08-10T00:00:00	Austin Kelly Bar/Ripley Court Hotel,	Talbot Street,	Dublin 1.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
183	2004-08-18T00:00:00	Peppe Café,	Upper Brunswick Street	Dublin 7.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
184	2006-06-06T00:00:00	Kingfisher Restaurant	166 Parnell Street	Dublin 1	""	""	2008-08-06T00:00:00	4m sq	2	2.2	1.85	4	No	Item
185	2004-08-16T00:00:00	Murphy's Lounge	93/95  Upper Rathmines Road	Dublin 6	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
186	2004-08-23T00:00:00	The Roasted Bean Coffee Co	53 	Talbot Street,	Dublin 1	A.C.M/42/2004	2006-09-22T00:00:00	3sq.metres	2	""	""	3	Yes	Item
187	2004-07-23T00:00:00	Chiefs	Unit C3  Ilac   Centre	Henry Street	Dublin 1	D.C.E/65/2004		5m.sq.	""	""	""	""	No	Item
188	2010-09-16T00:00:00	The Mercantile Hotel	27-28 Dame Street	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
189	2005-02-08T00:00:00	McGraths Public House	22 Drumcondra Road	Dublin 7	""	D.C.E./4/2005	2006-02-10T00:00:00	8.16m2	7	""	""	11.9	No	Item
190	2004-08-13T00:00:00	The Duke Public House	9/10 Duke Street	Dublin 2	""	ACM/38/2004 dated 14th Sept. 2004	2006-09-28T00:00:00	5.5	3	7.275	.911	6.8	Yes	Item
191	2004-07-15T00:00:00	Arlington  Hotel,	25, Bachelors Walk	Dublin 1.	""	A.C.M/40/2004 REFUSED		11m.sq.	""	""	""	""	No	Item
192	2004-07-13T00:00:00	Citi Bar and Venue (prev know as Trinity arch Htl)	46-49 Dame Street,	Dublin 2.	""	""		""	""	""	""	""	Yes	Item
193	2004-10-13T00:00:00	Nearys Public House,	Chatham Street,	Dublin 2.	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
194	2004-06-30T00:00:00	Metropolitan	10/11 Eden Quay,	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
195	2004-07-01T00:00:00	Spy,	Powerscourt Townhouse Centre,	South William St,	Dublin 2.	""		7sq.m	""	""	""	""	No	Item
196		South Street Café	South Great Georges St	Dublin 2	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
197		Kilkenny Design Centre	Nassau Street	Dublin 1	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
198	2004-08-12T00:00:00	West Coast Coffee Co	20 Lower Ormond Quay	Dublin 1	""	A.C.M/39/2004	2006-10-04T00:00:00	3.6sq.m	2	""	""	3.6	No	Item
199		Swedish Food company	24 Upper Baggot Street	Dublin 4	""	""		""	""	""	""	""	No	Item
200	2005-03-29T00:00:00	Sandymount House	1 Sandymount Green	Dublin 4	""	DCE/63/2004	2007-03-29T00:00:00	7.8m sq.	3	""	""	7.8	No	Item
201	2004-06-27T00:00:00	Temple Bar Hotel / Buskers	13-17 Fleet Street	Dublin 2	""	""	2007-09-06T00:00:00	12.328	5	12.3	1	12.3	No	Item
