﻿_id	DRef	CategoryNo	Development	Address1	Address2	County	X	Y	PlanRef	PlanDate	TypeDetached	TypeSemi	TypeTerrace	TypeDuplex	TypeApartment	TypeTotal	StatusOccupied_Hs	StatusVacant_Hs	StatusNearCompleteNoAct_Hs	StatusNearCompleteAct_Hs	StatusWallPlateNoAct_Hs	StatusWallPlateAct_Hs	StatusDPCNoAct_Hs	StatusDPCAct_Hs	StatusFoundsNoAct_Hs	StatusFoundsAct_Hs	StatusNoStart_Hs	Totalhousesatallstages	StatusOccupied_Apt	StatusVacant_Apt	StatusNearCompleteNoAct_Apt	StatusNearCompleteAct_Apt	StatusWallPlateNoAct_Apt	StatusWallPlateAct_Apt	StatusDPCNoAct_Apt	StatusDPCAct_Apt	StatusFoundsNoAct_Apt	StatusFoundsAct_Apt	StatusNoStart_Apt	Totalapartmentsatallstages	RoadsComplete	RoadsBase	RoadsNone	FootpathsComplete	FootpathsNoComplete	LightingComplete	LightingNoComplete	WaterPotable	WaterStorm	WaterWaste	AreaNoOS	AreaComplete	AreaLevelled	AreaUntouched	Construction	DateSurvey	UnfinishedHousling_LINK	the_geom
0	607	D	1-2 SALTHILL PLACE	OLD DUNLEARY  ROAD	DUNLAOGHAIRE	DLR	723459	728831	07/8045	20100612	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	3	3	1	0	0	1	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000002C34927E8F9718C06A4F3AFBCEA54A40
1	608	A	11 Merville Avenue	 	Stillorgan	DLR	720075	727652	D07A/1708	20080315	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	No	20110603	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000007760442EF8CB18C0C4E7AA6B8DA44A40
2	609	D	2 Priory Grove & 5 Priory Drive	 	Blackrock	DLR	720049	728484	D04A/0401	20040602	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000001CD696F20BCC18C027674C8182A54A40
3	610	A	44 Castlepark Road	Castlepark Road	Sandycove	DLR	725682	727360	D08A/0615	20080819	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	"No
"	20110526	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000D8061171077618C0CC877BE90CA44A40
4	611	D	68 & 70 Roebuck Road	 	Clonskeagh	DLR	717931	729453	D08A/0017	20080306	3	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	No	20110804	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000C463E08E31EC18C062C1EC4CAFA64A40
5	612	D	Aberdour	Stillorgan Road	Foxrock	DLR	721258	726800	D04A/0778	20040901	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000007CFB9BFC24BA18C0F52B39D389A34A40
6	613	A	ADELPHI  HOUSE	GEORGES STREET	DUNLAOGHAIRE	DLR	724519	728303	DO/7A0699	20100717	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	23	0	23	0	23	23	23	1	1	0	0	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000B27F35D47F8718C04AD8E1732BA54A40
7	614	D	Aubrey	Quinns Road	Shankill	DLR	725265	721508	D03A/0254	20030323	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	31	0	31	0	31	31	31	1	1	0	0	No	20110608	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000087DBD541C97E18C0CB23B5B9559D4A40
8	615	D	Auburn Lodge	 	Cabinteely	DLR	724250	725482	D05A/0390	20080108	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	20110616	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000005086BDDAC18C18C0D57F3C36EFA14A40
9	616	A	Ballintyre	Ballinteer Road	Ballinteer	DLR	716427	726207	D00A/1140	20010209	0	118	0	0	365	483	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	483	0	0	483	0	483	0	483	483	483	5	5	0	0	No	20110519	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000A113A17F810419C0313989BCFEA24A40
10	617	D	Beacon South Quarter	 	Sandyford	DLR	718892	726705	D04A/0618	20041108	0	0	0	0	1140	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	87	0	0	160	0	0	0	0	0	192	1140	788	0	0	788	0	788	0	788	788	788	2	2	0	0	No	20110616	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000008A865D797DDE18C05EE0D3687FA34A40
11	618	A	Beechwood Court	 	Stillorgan	DLR	720640	727251	D03A/1130, PL 06D. 206215		0	0	0	0	315	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	289	0	0	289	0	289	0	289	289	289	2	2	0	0	 No	20110804	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000002374A70074C318C0C8A0663013A44A40
12	619	A	Belarmine Hall	Belarmine, Newtown Little	 Stepaside, Dublin 18	DLR	718668	724947	 		0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0	0	158	0	158	0	158	158	158	1	1	0	0	No	20110616	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000B721586299E218C08B84FA977BA14A40
13	620	A	Belville Court	Johnstown Road	Dun Laoghaire	DLR	723519	725753	D04A/1316	20050318	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	70	0	70	0	70	70	70	2	2	0	0	No	20110518	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000003F850D2DDD9718C03FB2289144A24A40
14	621	A	Booterstown Wood	Booterstown Avenue	Booterstown 	DLR	719689	729165	D04A/0627	20050609	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0	62	0	62	0	62	62	62	1	1	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000009AC6E67E4FD118C0EC3F4B9E4DA64A40
15	622	A	Brehon court	Harolds Grange Road	Rathfarnham	DLR	716064	725704	D03A/0482	20030818	0	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	4	4	0	0	0	0	No	20110519	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000A839F499430A19C0A39B98486DA24A40
16	623	A	Brennanstown	 	Cabinteely	DLR	723411	724493	D01A/0710	20021219	12	12	0	0	206	230	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	200	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	230	0	0	230	0	230	0	230	230	230	2	2	0	0	No	20110518	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000290DD36C059A18C00EB57A87D2A04A40
17	624	D	Cairnbrook	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR	721320	723343	 		26	0	0	0	109	135	17	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	26	104	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	135	0	0	135	0	135	0	135	135	135	2	2	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000075B50D68ABA18C0F2B059D48F9F4A40
18	625	D	CAMBERELY DEMENSE	CHURCHTOWN ROAD	CHURCHTOWN	DLR	716027	728618	DO4A/0126	20040330	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	24	24	1	0	0	1	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000E3E25823BE0919C0B8C78749C7A54A40
19	626	D	Carrickmines Green	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR	721530	723690	D04A/0327	20040923	0	0	14	41	224	279	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	117	51	0	0	0	42	0	0	12	0	43	265	174	0	0	174	0	174	0	174	174	174	4	1	0	3	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000023F0F5BA2FB718C0A1946664F49F4A40
20	627	D	Carrickmines Manor	Glenamuck Road	Carrickmines	DLR	721527	723536	D02A/1061	20030501	8	0	105	54	165	332	62	0	9	0	1	0	20	0	0	0	21	113	142	8	0	0	0	0	0	0	0	0	69	219	203	39	0	212	0	212	9	212	212	212	9	4	0	5	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000006516FFE84AB718C0B1931D16C79F4A40
21	628	A	CASTLE AVENUE	UPPER CHURCHTOWN RD	CHURCHTOWN	DLR	715407	728815	DO5A/0257	20050609	4	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	4	4	1	1	0	0	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000362C5534301319C02AF963B505A64A40
22	629	C	Claremont	Claremont Road/Cornelscourt Hill Road	Carrickmines	DLR	722190	725070	D05A/0996	20050927	24	2	0	0	0	26	13	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0	22	22	22	2	2	0	0	Yes	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000026A4F0BF85AC18C073C0979D85A14A40
23	630	D	Elmfield	Ballyogan Road	Leopardstown	DLR	719638	724880	D03A/0411	20040428	0	0	0	2	217	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22	118	0	54	0	0	0	0	0	0	219	47	172	0	47	0	47	0	47	47	47	4	2	0	2	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000B67948A1BED318C0B735FEBC60A14A40
24	631	A	GLEBE COURT	DEANSGRANGE  ROAD	DEANS GRANGE	DLR	722343	727305	D03A/0575	20030808	0	0	9	0	2	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	8	0	8	0	8	8	8	1	1	0	0	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000009B6A59914BA918C00F846D4D16A44A40
25	632	D	GOLDIWILL	CHURCH ROAD	KILLINEY	DLR	724762	725250	DO6A/0046	20061117	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	20110805	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000064E725E8FE8418C0795CE0FDA6A14A40
26	633	D	Grand Central, South Central	Rockbrook	Sandyford	DLR	719087	726953	D05A/1159	20051028	0	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	175	0	0	0	0	0	0	480	0	0	899	419	0	0	419	0	419	0	419	419	419	4	2	0	2	No	20110616	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000012A65E0B67DB18C01F6A42F9C6A34A40
27	634	A	Granville Road	Granville Road	Blackrock	DLR	721319	726843	D06A/0487	20061213	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	No	20110608	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000033E6F10A31B918C09F7B510696A34A40
28	635	A	HARBOUR  COURT	GEORGES  PLACE	DUNLAOGHAIRE	DLR	723931	728808	PL/06D209593	20050729	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0	62	0	62	0	62	62	62	1	1	0	0	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000001CE425D4529018C03F3F7B9AC4A54A40
29	636	A	Hazelbrook	Upper Kilmacud Road	Stillorgan	DLR	718352	727586	D04A/0671	20040812	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	54	0	54	0	54	54	54	1	1	0	0	No	20110526	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000006FD588F770E618C074C722AF86A44A40
30	637	D	HAZELBROOK SQUARE	WHITEHALL ROAD	 CHURCHTOWN	DLR	715547	728422	DO6A/0556	20070517	0	0	55	0	176	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	6	63	0	0	0	0	0	0	0	72	35	176	0	69	0	69	0	69	0	69	69	69	1	0	0	1	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000A3260C672F1119C0B5297E0791A54A40
31	638	D	ICELAND DEVELOPMENT	GEORGES STREET/PLACE	DUNLAOGHAIRE	DLR	723965	728773	DO/3A0850	20080702	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	NO	20110526	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000CA643BC9D08F18C0C2E9990ABAA54A40
32	639	D	KILLINEY VILLAGE	KILLINEY VILLAGE	KILLINEY, Co. DUBLIN	DLR	725721	725435	P/1227/05	20050415	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	NO	20110805	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000002C8D4DAB357618C0BC4F3C07D6A14A40
33	640	A	MEADOWLANDS	MOUNTTOWN	DUNLAOGHAIRE	DLR	723506	727773	PC/9/09	20090902	0	0	94	0	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	94	0	94	0	94	94	94	1	1	0	0	"No
"	20110805	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000091C7B194429718C0699A143897A44A40
34	641	A	Merrion Hall	Mount Merrion Avenue	Mount Merrion 	DLR	719737	728975	D04A/1054	20050323	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	0	45	0	45	45	45	1	1	0	0	No	20110608	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000000EF2A09AA5D018C030CC9C5615A64A40
35	642	A	N/A	Castle Close	Sandycove	DLR	725914	727654	D08A/0480	20100419	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	5	5	1	1	0	0	No	20110729	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000003578466F597218C06D4B2AA461A44A40
36	643	A	N/A	Castle Close / Castlepark Rd	Sandycove	DLR	725902	727589	D06A/1808	20080212	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	56	0	56	0	56	56	56	1	1	0	0	No	20110725	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000A038F4548F7218C0E1D8769A4EA44A40
37	644	A	Olcovar	 	Shankill	DLR	725118	721243	D03A/0477	20031127	1	0	14	38	179	232	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	211	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	232	0	0	232	0	232	0	232	232	232	4	4	0	0	No	20110608	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000006A961C57258118C0B030B4DC089D4A40
38	645	D	The Croft	Park Na Silla	Loughlinstown	DLR	724762	722579	 D04A/1505	20050222	0	4	0	0	47	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	34	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	47	0	47	0	47	47	47	2	2	0	0	 No	20110608	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000E57EDB2D118618C08BC318D5949E4A40
39	646	A	Parkview	Enniskerry Road	Sandyford	DLR	718576	724748	D01A/0498		0	0	0	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386	0	0	386	0	386	0	386	386	386	2	2	0	0	No	20110526	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000002E9831E16E418C0FA7A44B141A14A40
40	647	A	ROBINHILL	SANDYFORD ROAD	 Dundrum	DLR	718132	726540	P2242/07	20070326	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0	51	0	51	0	51	51	51	1	1	0	0	NO	20110519	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000003DF5E05037EA18C0FE15C46754A34A40
41	648	C	Rochdale	Honeypark	Dun Laoghaire	DLR	723639	727453	PL06D.225947		0	0	230	0	626	856	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	220	230	17	126	0	0	0	0	0	0	0	0	483	626	148	0	0	148	0	148	0	148	148	148	0	0	0	0	Yes	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000002770429E589518C06F0B6F0438A44A40
42	649	A	Rockbrook Hall	Stillorgan Road	Foxrock	DLR	721373	726673	D01A/0768	20020622	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4	4	4	1	1	0	0	No	20110804	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000090BC20E86DB818C073811A9563A34A40
43	650	C	Ronnoco	Hainault Road	Foxrock	DLR	721461	725490	D04A/0749	20040830	3	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	Yes	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000090DE8C9B8AB718C0FC5E58B806A24A40
44	651	A	Simonridge	 	Sandyford	DLR	717546	725901	D01A/1177	20020429	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0	22	22	22	0	0	0	0	No	20110519	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000000E63A85973F318C0BFA7F5949CA24A40
45	652	A	THE  VILLAGE	ENNISKERRY ROAD	 STEPASIDE	DLR	719201	723947	DO5A/0981	20050922	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	34	0	34	0	34	34	34	2	2	0	0	NO	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000249D4457CEDA18C0A98EF85551A04A40
46	653	A	The Forum	Ballymoss Road	Sandyford	DLR	719331	726790	D04A/0626	20040630	0	0	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	127	0	127	0	127	127	127	0	0	0	0	No	20110519	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000004B05E172B8D718C0259AF63295A34A40
47	654	A	The Gallops	 	Leopardstown	DLR	720207	725162	05/8281	20051213	0	4	0	52	221	277	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	214	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	277	0	0	277	0	277	0	277	277	277	1	1	0	0	No	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000002D4EAC34E8CA18C01E0CE287AFA14A40
48	655	D	The Grange	Brewery Road	Stillorgan	DLR	720468	727129	D02a/0787		0	0	0	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	6	0	0	120	0	0	0	0	0	51	501	330	0	0	330	0	330	0	330	330	330	0	0	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000047AF5AE823C618C08B36788FF0A34A40
49	656	D	The Green, Kensington Lodge	Rochestown Avenue	Dun Laoghaire	DLR	723115	726871	PL06D.215917		0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	66	100	34	0	0	34	0	34	0	34	34	34	0	0	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000531BCF7E9E9D18C0D3B470B590A34A40
50	657	A	Timeplace	21 Corrig Road	Sandyford	DLR	719053	726646	D05A/0811	20051013	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	90	0	90	0	90	90	90	1	1	0	0	No	20110523	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000EBD36CC10ADC18C0151832DC6CA34A40
51	658	C	Traverslea Woods	 Glenageary Road Lower	Dun Laoghaire	DLR	724646	727645	D03A/0399	20040119	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	35	17	0	0	17	0	17	0	17	17	17	1	0	1	0	Yes	20110725	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000003C17816AD08518C07C5D5BCE68A44A40
52	659	A	Trimblestown 1	Goatstown Road	Goatstown	DLR	717853	729037	D00A/0877		0	0	0	0	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222	0	0	222	0	222	0	222	222	222	0	0	0	0	No	20110804	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000009D88ABA48CED18C0F568D36B35A64A40
53	660	C	Trimblestown 2	Goatstown Road	Goatstown	DLR	717835	729147	D06A/1510		0	6	18	0	171	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	89	0	82	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Yes	20110805	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000003C04F1B1C8ED18C07C412AEE55A64A40
54	661	A	TULLYVALE	CHERRYWOOD	Carrickmines	DLR	723767	723560	D05A/165822/2/05	20050222	0	0	0	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	389	0	0	389	0	389	0	389	389	389	1	1	0	0	NO	20110616	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000A096459EEE9418C054DA4A33BD9F4A40
55	662	D	Vantage East	Central Park	Leopardstown	DLR	719840	725993	 		0	0	0	0	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	131	0	0	0	0	0	0	0	0	180	461	281	0	0	281	0	281	0	281	281	281	0	0	0	0	No	20110725	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000ED3E1E7B37D018C0697647D9A6A24A40
56	663	A	Watermint	Bray Road	Cabinteely	DLR	723320	725025	D06A/0341	20060718	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	15	15	1	1	0	0	No 	20110518	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E61000005A9166B8349B18C04358DDCE6FA14A40
57	664	A	WESTMINISTER  GROVE 	STILLORGAN  ROAD	FOXROCK	DLR	721877	726237	 DO5A/1474	20100720	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	3	3	3	1	1	0	0	NO	20110805	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E610000029AEBAC2DDB018C08AE62A77DFA24A40
58	665	D	WYCKHAM  POINT	WYCKHAM  WAY	  Dundrum	DLR	717114	726969	 DO3A/0060	20060130	0	0	0	0	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	10	224	0	0	0	0	0	0	0	0	541	317	0	0	317	0	317	0	317	317	317	3	1	0	2	NO	20110728	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000FB31E12BADF918C0AADA7B13DAA34A40
59	2935	D	1A Olivemount Terrace	Dundrum Road	Dundrum	DLR	716945	729663	D03A/0487	20030716	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	20110914	http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/Housing/UnfinishedHousingDevelopments/	0101000020E6100000C1AD9F3741FB18C0DEDB9245F4A64A40
