﻿_id	Ticket No	Account Code	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight	Unit Price	Total Price	Vehicle
1	1974673	765	DISPOSAL OF LEAVES/GREEN WASTE	2024-07-01T11:29:00	Street Cleaning Residues	1.86	16900	18760	1860	 €70.50 	 €131.13 	151D34934
2	1974046	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-01T01:19:00	Street Cleaning Residues	6.68	16740	23420	6680	 €70.50 	 €470.94 	151D34934
3	1974047	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-01T02:08:00	Street Cleaning Residues	5.16	16680	21840	5160	 €70.50 	 €363.78 	151D34934
4	1974137	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-01T07:54:00	Street Cleaning Residues	6.20	17240	23440	6200	 €70.50 	 €437.10 	151D34934
5	1975466	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-02T00:45:00	Street Cleaning Residues	7.32	16900	24220	7320	 €70.50 	 €516.06 	151D34934
6	1975470	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-02T01:34:00	Street Cleaning Residues	4.64	16800	21440	4640	 €70.50 	 €327.12 	151D34934
7	1975580	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-02T07:52:00	Street Cleaning Residues	12.78	17720	30500	12780	 €70.50 	 €900.99 	151D34934
8	1975933	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-02T10:12:00	Street Cleaning Residues	5.08	17540	22620	5080	 €70.50 	 €358.14 	151D34934
9	1976907	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-02T17:51:00	Street Cleaning Residues	4.64	20660	25300	4640	 €70.50 	 €327.12 	151D34934
10	1977007	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-03T00:45:00	Street Cleaning Residues	6.32	16680	23000	6320	 €70.50 	 €445.56 	151D34934
11	1977011	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-03T01:34:00	Street Cleaning Residues	3.98	16660	20640	3980	 €70.50 	 €280.59 	151D34934
12	1977084	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-03T07:30:00	Street Cleaning Residues	7.48	17680	25160	7480	 €70.50 	 €527.34 	151D34934
13	1977298	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-03T09:21:00	Street Cleaning Residues	7.04	17400	24440	7040	 €70.50 	 €496.32 	151D34934
14	1978708	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-04T00:37:00	Street Cleaning Residues	5.84	16800	22640	5840	 €70.50 	 €411.72 	151D34934
15	1978711	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-04T01:25:00	Street Cleaning Residues	2.62	16800	19420	2620	 €70.50 	 €184.71 	151D34934
16	1978802	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-04T07:27:00	Street Cleaning Residues	5.28	17700	22980	5280	 €70.50 	 €372.24 	151D34934
17	1979002	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-04T09:25:00	Street Cleaning Residues	5.50	17440	22940	5500	 €70.50 	 €387.75 	151D34934
18	1980145	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-05T01:12:00	Street Cleaning Residues	2.50	16600	19100	2500	 €70.50 	 €176.25 	151D34934
19	1980150	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-05T02:00:00	Street Cleaning Residues	5.94	16680	22620	5940	 €70.50 	 €418.77 	151D34934
20	1980233	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-05T07:32:00	Street Cleaning Residues	5.52	17620	23140	5520	 €70.50 	 €389.16 	151D34934
21	1980500	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-05T09:57:00	Street Cleaning Residues	10.98	17340	28320	10980	 €70.50 	 €774.09 	151D34934
22	1981459	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-06T07:49:00	Street Cleaning Residues	5.06	17540	22600	5060	 €70.50 	 €356.73 	151D34934
23	1981855	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-07T10:07:00	Street Cleaning Residues	8.94	17500	26440	8940	 €70.50 	 €630.27 	151D34934
24	1981866	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-07T11:55:00	Street Cleaning Residues	11.92	16700	28620	11920	 €70.50 	 €840.36 	151D34934
25	1981869	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-07T12:46:00	Street Cleaning Residues	14.80	16740	31540	14800	 €70.50 	 €1,043.40 	151D34934
26	1981923	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-08T01:00:00	Street Cleaning Residues	11.76	16680	28440	11760	 €70.50 	 €829.08 	151D34934
27	1981924	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-08T01:52:00	Street Cleaning Residues	13.52	16820	30340	13520	 €70.50 	 €953.16 	151D34934
28	1982002	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-08T07:44:00	Street Cleaning Residues	5.14	17700	22840	5140	 €70.50 	 €362.37 	151D34934
29	1982295	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-08T09:55:00	Street Cleaning Residues	10.92	17400	28320	10920	 €70.50 	 €769.86 	151D34934
30	1982623	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-08T12:03:00	Street Cleaning Residues	7.02	17680	24700	7020	 €70.50 	 €494.91 	151D34934
31	1983366	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-09T00:52:00	Street Cleaning Residues	5.50	16860	22360	5500	 €70.50 	 €387.75 	151D34934
32	1983371	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-09T01:49:00	Street Cleaning Residues	2.24	16900	19140	2240	 €70.50 	 €157.92 	151D34934
33	1983492	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-09T07:42:00	Street Cleaning Residues	7.40	17800	25200	7400	 €70.50 	 €521.70 	151D34934
34	1984063	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-09T12:00:00	Street Cleaning Residues	3.76	20480	24240	3760	 €70.50 	 €265.08 	151D34934
35	1985041	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-10T00:54:00	Street Cleaning Residues	7.66	16740	24400	7660	 €70.50 	 €540.03 	151D34934
36	1985047	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-10T01:42:00	Street Cleaning Residues	2.02	16740	18760	2020	 €70.50 	 €142.41 	151D34934
37	1985166	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-10T07:37:00	Street Cleaning Residues	8.30	17640	25940	8300	 €70.50 	 €585.15 	151D34934
38	1985418	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-10T09:53:00	Street Cleaning Residues	9.36	17460	26820	9360	 €70.50 	 €659.88 	151D34934
39	1986537	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-11T00:52:00	Street Cleaning Residues	10.72	16740	27460	10720	 €70.50 	 €755.76 	151D34934
40	1986541	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-11T01:42:00	Street Cleaning Residues	2.26	16820	19080	2260	 €70.50 	 €159.33 	151D34934
41	1987062	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-11T10:22:00	Street Cleaning Residues	11.70	17540	29240	11700	 €70.50 	 €824.85 	151D34934
42	1988172	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T01:08:00	Street Cleaning Residues	7.46	16580	24040	7460	 €70.50 	 €525.93 	162D15623
43	1988175	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T01:58:00	Street Cleaning Residues	2.26	16480	18740	2260	 €70.50 	 €159.33 	162D15623
44	1988218	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T06:38:00	Street Cleaning Residues	8.80	17440	26240	8800	 €70.50 	 €620.40 	151D34934
45	1988350	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T08:04:00	Street Cleaning Residues	5.32	17220	22540	5320	 €70.50 	 €375.06 	151D34934
46	1988574	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T09:32:00	Street Cleaning Residues	5.18	14200	19380	5180	 €70.50 	 €365.19 	222D3684
47	1989241	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-12T13:54:00	Street Cleaning Residues	6.88	14280	21160	6880	 €70.50 	 €485.04 	222D3684
48	1989815	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-13T10:21:00	Street Cleaning Residues	5.26	17220	22480	5260	 €70.50 	 €370.83 	151D34934
49	1990139	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-14T08:53:00	Street Cleaning Residues	6.04	17580	23620	6040	 €70.50 	 €425.82 	151D34934
50	1990270	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T01:04:00	Street Cleaning Residues	3.24	16740	19980	3240	 €70.50 	 €228.42 	151D34934
51	1990273	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T01:58:00	Street Cleaning Residues	2.38	16720	19100	2380	 €70.50 	 €167.79 	151D34934
52	1990378	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T07:55:00	Street Cleaning Residues	11.66	17320	28980	11660	 €70.50 	 €822.03 	151D34934
53	1990817	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T10:21:00	Street Cleaning Residues	3.92	14320	18240	3920	 €70.50 	 €276.36 	222D3684
54	1991168	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T12:57:00	Street Cleaning Residues	3.48	14200	17680	3480	 €70.50 	 €245.34 	222D3684
55	1991411	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-15T14:43:00	Street Cleaning Residues	4.28	14200	18480	4280	 €70.50 	 €301.74 	222D3684
56	1991782	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-16T00:40:00	Street Cleaning Residues	3.98	16900	20880	3980	 €70.50 	 €280.59 	151D34934
57	1991786	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-16T01:28:00	Street Cleaning Residues	2.62	16780	19400	2620	 €70.50 	 €184.71 	151D34934
58	1991879	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-16T07:45:00	Street Cleaning Residues	9.94	17700	27640	9940	 €70.50 	 €700.77 	151D34934
59	1992222	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-16T09:58:00	Street Cleaning Residues	6.92	17220	24140	6920	 €70.50 	 €487.86 	151D34934
60	1993332	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-17T00:43:00	Street Cleaning Residues	6.00	16660	22660	6000	 €70.50 	 €423.00 	151D34934
61	1993336	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-17T01:32:00	Street Cleaning Residues	2.78	16560	19340	2780	 €70.50 	 €195.99 	151D34934
62	1993449	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-17T08:09:00	Street Cleaning Residues	10.82	17780	28600	10820	 €70.50 	 €762.81 	151D34934
63	1993670	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-17T09:36:00	Street Cleaning Residues	4.96	17900	22860	4960	 €70.50 	 €349.68 	151D34934
64	1994867	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-18T07:48:00	Street Cleaning Residues	7.18	17620	24800	7180	 €70.50 	 €506.19 	151D34934
65	1995105	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-18T09:40:00	Street Cleaning Residues	6.24	17380	23620	6240	 €70.50 	 €439.92 	151D34934
66	1996556	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-19T09:33:00	Street Cleaning Residues	7.84	17620	25460	7840	 €70.50 	 €552.72 	151D34934
67	1996742	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-19T10:58:00	Street Cleaning Residues	11.22	17520	28740	11220	 €70.50 	 €791.01 	151D34934
68	1997038	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-19T12:55:00	Street Cleaning Residues	5.48	20520	26000	5480	 €70.50 	 €386.34 	151D34934
69	1997613	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-20T08:13:00	Street Cleaning Residues	8.62	17360	25980	8620	 €70.50 	 €607.71 	151D34934
70	1997956	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-21T09:10:00	Street Cleaning Residues	4.50	17640	22140	4500	 €70.50 	 €317.25 	151D34934
71	1998723	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-22T10:50:00	Street Cleaning Residues	4.88	17700	22580	4880	 €70.50 	 €344.04 	151D34934
72	1998925	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-22T12:12:00	Street Cleaning Residues	7.98	17440	25420	7980	 €70.50 	 €562.59 	151D34934
73	1999246	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-22T14:32:00	Street Cleaning Residues	10.30	16600	26900	10300	 €70.50 	 €726.15 	151D34934
74	1999421	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-22T15:40:00	Street Cleaning Residues	15.04	16600	31640	15040	 €70.50 	 €1,060.32 	151D34934
75	2000145	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-23T10:57:00	Street Cleaning Residues	12.88	17480	30360	12880	 €70.50 	 €908.04 	151D34934
76	2000388	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-23T12:16:00	Street Cleaning Residues	7.90	17700	25600	7900	 €70.50 	 €556.95 	151D34934
77	2001078	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-24T00:56:00	Street Cleaning Residues	6.32	16700	23020	6320	 €70.50 	 €445.56 	151D34934
78	2001083	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-24T01:44:00	Street Cleaning Residues	3.62	16700	20320	3620	 €70.50 	 €255.21 	151D34934
79	2001160	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-24T07:42:00	Street Cleaning Residues	9.34	17740	27080	9340	 €70.50 	 €658.47 	151D34934
80	2002438	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-25T00:50:00	Street Cleaning Residues	3.74	16780	20520	3740	 €70.50 	 €263.67 	151D34934
81	2002449	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-25T01:40:00	Street Cleaning Residues	4.42	16760	21180	4420	 €70.50 	 €311.61 	151D34934
82	2002488	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-25T06:50:00	Street Cleaning Residues	7.26	17600	24860	7260	 €70.50 	 €511.83 	151D34934
83	2002635	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-25T08:43:00	Street Cleaning Residues	8.80	17400	26200	8800	 €70.50 	 €620.40 	151D34934
84	2003936	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-26T00:53:00	Street Cleaning Residues	4.26	16780	21040	4260	 €70.50 	 €300.33 	151D34934
85	2003937	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-26T01:42:00	Street Cleaning Residues	2.40	16760	19160	2400	 €70.50 	 €169.20 	151D34934
86	2004018	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-26T07:41:00	Street Cleaning Residues	7.40	17520	24920	7400	 €70.50 	 €521.70 	151D34934
87	2004249	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-26T09:56:00	Street Cleaning Residues	6.78	17580	24360	6780	 €70.50 	 €477.99 	151D34934
88	2005263	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-27T09:48:00	Street Cleaning Residues	5.44	17640	23080	5440	 €70.50 	 €383.52 	151D34934
89	2005383	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-27T11:08:00	Street Cleaning Residues	8.26	20340	28600	8260	 €70.50 	 €582.33 	151D34934
90	2005553	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-28T09:54:00	Street Cleaning Residues	6.78	17280	24060	6780	 €70.50 	 €477.99 	151D34934
91	2006744	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-29T14:55:00	Street Cleaning Residues	9.90	17320	27220	9900	 €70.50 	 €697.95 	151D34934
92	2007482	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-30T09:46:00	Street Cleaning Residues	11.10	17480	28580	11100	 €70.50 	 €782.55 	151D34934
93	2007505	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-30T09:56:00	Street Cleaning Residues	4.06	16500	20560	4060	 €70.50 	 €286.23 	241D45515
94	2007858	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-30T11:49:00	Street Cleaning Residues	10.36	17500	27860	10360	 €70.50 	 €730.38 	151D34934
95	2008672	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-31T01:21:00	Street Cleaning Residues	3.16	16700	19860	3160	 €70.50 	 €222.78 	151D34934
96	2008677	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-31T02:16:00	Street Cleaning Residues	4.80	16720	21520	4800	 €70.50 	 €338.40 	151D34934
97	2008711	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-31T06:40:00	Street Cleaning Residues	7.38	17360	24740	7380	 €70.50 	 €520.29 	241D45515
98	2008744	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-31T07:25:00	Street Cleaning Residues	7.46	17260	24720	7460	 €70.50 	 €525.93 	151D34934
99	2009216	765	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-07-31T11:07:00	Street Cleaning Residues	8.54	17120	25660	8540	 €70.50 	 €602.07 	241D45515
100	1974061	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T05:54:00	Street Cleaning Residues	4.10	17480	21580	4100	 €70.50 	 €289.05 	162D15623
101	1974274	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T08:57:00	Street Cleaning Residues	2.80	13180	15980	2800	 €70.50 	 €197.40 	132D17707
102	1974466	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T10:15:00	Street Cleaning Residues	2.42	12060	14480	2420	 €70.50 	 €170.61 	141D45917
103	1974587	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T10:57:00	Street Cleaning Residues	2.70	10260	12960	2700	 €70.50 	 €190.35 	132WW1264
104	1974772	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T12:07:00	Street Cleaning Residues	2.58	13140	15720	2580	 €70.50 	 €181.89 	132D17707
105	1975183	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T15:06:00	Street Cleaning Residues	2.84	13120	15960	2840	 €70.50 	 €200.22 	132D17707
106	1975422	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T22:10:00	Street Cleaning Residues	3.06	17560	20620	3060	 €70.50 	 €215.73 	151D34934
107	1975426	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-01T23:25:00	Street Cleaning Residues	6.72	17640	24360	6720	 €70.50 	 €473.76 	151D34934
108	1975489	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T05:53:00	Street Cleaning Residues	10.00	17800	27800	10000	 €70.50 	 €705.00 	162D15623
109	1975527	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T07:02:00	Street Cleaning Residues	9.10	17240	26340	9100	 €70.50 	 €641.55 	162D15623
110	1975727	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T08:58:00	Street Cleaning Residues	1.20	7480	8680	1200	 €70.50 	 €84.60 	96D13979
111	1975744	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T09:05:00	Street Cleaning Residues	1.50	13180	14680	1500	 €70.50 	 €105.75 	132D17707
112	1975995	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T10:39:00	Street Cleaning Residues	1.62	10340	11960	1620	 €70.50 	 €114.21 	132WW1264
113	1976177	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T11:37:00	Street Cleaning Residues	0.34	2480	2820	340	 €70.50 	 €23.97 	192D25044
114	1976180	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T11:41:00	Street Cleaning Residues	2.50	13120	15620	2500	 €70.50 	 €176.25 	132D17707
115	1976637	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T15:09:00	Street Cleaning Residues	3.40	13120	16520	3400	 €70.50 	 €239.70 	132D17707
116	1976923	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T18:48:00	Street Cleaning Residues	6.80	16220	23020	6800	 €70.50 	 €479.40 	162D15623
117	1976953	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T22:12:00	Street Cleaning Residues	2.72	17380	20100	2720	 €70.50 	 €191.76 	151D34934
118	1976965	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-02T23:27:00	Street Cleaning Residues	4.92	17660	22580	4920	 €70.50 	 €346.86 	151D34934
119	1977042	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T06:09:00	Street Cleaning Residues	6.20	17360	23560	6200	 €70.50 	 €437.10 	162D15623
120	1977070	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T07:12:00	Street Cleaning Residues	6.30	17220	23520	6300	 €70.50 	 €444.15 	162D15623
121	1977277	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T09:16:00	Street Cleaning Residues	2.44	13080	15520	2440	 €70.50 	 €172.02 	132D17707
122	1977413	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T10:14:00	Street Cleaning Residues	1.74	10240	11980	1740	 €70.50 	 €122.67 	132WW1264
123	1977505	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T10:52:00	Street Cleaning Residues	0.68	2720	3400	680	 €70.50 	 €47.94 	192D25044
124	1977629	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T11:22:00	Street Cleaning Residues	5.86	14100	19960	5860	 €70.50 	 €413.13 	142D15670
125	1977726	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T12:00:00	Street Cleaning Residues	1.34	10240	11580	1340	 €70.50 	 €94.47 	132WW1264
126	1977966	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T12:17:00	Street Cleaning Residues	1.82	13020	14840	1820	 €70.50 	 €128.31 	132D17707
127	1978211	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T14:14:00	Street Cleaning Residues	0.30	2600	2900	300	 €70.50 	 €21.15 	192D25044
128	1978258	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T14:35:00	Street Cleaning Residues	5.08	13060	18140	5080	 €70.50 	 €358.14 	132D17707
129	1978661	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T22:09:00	Street Cleaning Residues	2.96	17500	20460	2960	 €70.50 	 €208.68 	151D34934
130	1978671	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-03T23:22:00	Street Cleaning Residues	7.04	17620	24660	7040	 €70.50 	 €496.32 	151D34934
131	1978737	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T06:12:00	Street Cleaning Residues	6.08	17440	23520	6080	 €70.50 	 €428.64 	162D15623
132	1978771	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T07:16:00	Street Cleaning Residues	1.32	16400	17720	1320	 €70.50 	 €93.06 	162D15623
133	1978825	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T07:50:00	Street Cleaning Residues	2.80	10220	13020	2800	 €70.50 	 €197.40 	132WW1264
134	1978996	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T09:23:00	Street Cleaning Residues	1.68	13180	14860	1680	 €70.50 	 €118.44 	132D17707
135	1979520	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T12:41:00	Street Cleaning Residues	1.58	13100	14680	1580	 €70.50 	 €111.39 	132D17707
136	1979711	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T14:13:00	Street Cleaning Residues	0.42	2540	2960	420	 €70.50 	 €29.61 	192D25044
137	1979768	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T14:40:00	Street Cleaning Residues	1.36	13080	14440	1360	 €70.50 	 €95.88 	132D17707
138	1980100	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T22:32:00	Street Cleaning Residues	2.76	17400	20160	2760	 €70.50 	 €194.58 	151D34934
139	1980114	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-04T23:55:00	Street Cleaning Residues	6.92	17520	24440	6920	 €70.50 	 €487.86 	151D34934
140	1980177	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T06:08:00	Street Cleaning Residues	4.86	17400	22260	4860	 €70.50 	 €342.63 	162D15623
141	1980229	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T07:30:00	Street Cleaning Residues	6.14	17420	23560	6140	 €70.50 	 €432.87 	162D15623
142	1980362	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T08:55:00	Street Cleaning Residues	4.50	16220	20720	4500	 €70.50 	 €317.25 	162D15623
143	1980393	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T09:08:00	Street Cleaning Residues	2.04	13120	15160	2040	 €70.50 	 €143.82 	132D17707
144	1980751	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T11:43:00	Street Cleaning Residues	2.30	13120	15420	2300	 €70.50 	 €162.15 	132D17707
145	1980771	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T11:54:00	Street Cleaning Residues	3.06	20320	23380	3060	 €70.50 	 €215.73 	151D34934
146	1980912	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-05T13:08:00	Street Cleaning Residues	2.40	13160	15560	2400	 €70.50 	 €169.20 	132D17707
147	1981419	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-06T06:16:00	Street Cleaning Residues	5.44	17460	22900	5440	 €70.50 	 €383.52 	162D15623
148	1981421	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-06T06:25:00	Street Cleaning Residues	7.00	17540	24540	7000	 €70.50 	 €493.50 	151D34934
149	1981442	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-06T07:35:00	Street Cleaning Residues	3.06	17180	20240	3060	 €70.50 	 €215.73 	162D15623
150	1981501	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-06T08:34:00	Street Cleaning Residues	2.64	16100	18740	2640	 €70.50 	 €186.12 	162D15623
151	1981846	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-07T07:19:00	Street Cleaning Residues	3.74	17220	20960	3740	 €70.50 	 €263.67 	162D15623
152	1981847	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-07T07:55:00	Street Cleaning Residues	0.70	3640	4340	700	 €70.50 	 €49.35 	151C7829
153	1981851	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-07-07T08:39:00	Street Cleaning Residues	6.68	17320	24000	6680	 €70.50 	 €470.94 	162D15623
