﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	2B LIGHT CO LTD	ERECTION OF CHRISTMAS TREE	28957.04999999999927240423858165740966796875
2	ACTIVE INFORMATICS LTD	ANALYSIS SOFTWARE	75677.60000000000582076609134674072265625
3	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	250000
4	AECOM LIMITED	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	57211.66000000000349245965480804443359375
5	AIRSPACE INVESTMENTS LTD	RENT	20419.5
6	AIRSPACE INVESTMENTS LTD	RENT	20419.5
7	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	58783.550000000002910383045673370361328125
8	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	56927.3199999999997089616954326629638671875
9	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	54599.1200000000026193447411060333251953125
10	AMG SYSTEMS LTD	AMG3713B2E-DR-SF-CWDM1/2 1 Channel Video TX+ RS232/422/485 + RS232 + Ethernet, Single Fibre, Dual Redundant, CWDM1/2, with Couplers, Standalone.	35842.0699999999997089616954326629638671875
11	AN POST	POSTAGE	30000
12	AN POST	POSTAGE	30000
13	ARAMARK	RENT	150951.5
14	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	30596.580000000001746229827404022216796875
15	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	24980.4599999999991268850862979888916015625
16	BALLYMUN ARTS & COMMUNITY RESOURCE CENTRE LTD T/A AXIS BALLYMUN ARTS & COMMUNITY	GRANT	145750
17	BALLYMUN COMMUNITY LAW CENTRE LTD	GRANT	35000
18	BALLYMUN STANHOPE OUTREACH LTD	GRANT	37500
19	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	679000
20	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	485000
21	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	436500
22	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	1266450.30000000004656612873077392578125
23	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	57400
24	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	40000
25	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	25300.4000000000014551915228366851806640625
26	BRACEGRADE LIMITED	REFURBISHMENT OF ROOF	29288.77999999999883584678173065185546875
27	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46426.699999999997089616954326629638671875
28	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41501.169999999998253770172595977783203125
29	BRAMCO CONTRACTORS LTD	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	28530.5999999999985448084771633148193359375
30	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	52063.02999999999883584678173065185546875
31	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	51800.25
32	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49546.91000000000349245965480804443359375
33	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44440.1900000000023283064365386962890625
34	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42284.8199999999997089616954326629638671875
35	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40121.02999999999883584678173065185546875
36	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	39803.02999999999883584678173065185546875
37	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	39442.610000000000582076609134674072265625
38	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	38624.6500000000014551915228366851806640625
39	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	34800.0100000000020372681319713592529296875
40	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	28304.2900000000008731149137020111083984375
41	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	27687.52999999999883584678173065185546875
42	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	24770.77000000000043655745685100555419921875
43	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43756.9800000000032014213502407073974609375
44	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49832.3799999999973806552588939666748046875
45	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	48121.9300000000002910383045673370361328125
46	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44085.25
47	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	29814.2900000000008731149137020111083984375
48	BUILDING AND ALLIED SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	26739.04999999999927240423858165740966796875
49	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	280987.2999999999883584678173065185546875
50	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	248111.98999999999068677425384521484375
51	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	48757.5999999999985448084771633148193359375
52	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	29139.18999999999869032762944698333740234375
53	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	21588.9599999999991268850862979888916015625
54	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	21588.9599999999991268850862979888916015625
55	CARLOW INSTITUTE OF TECHNOLOGY	TRAINING EDUCATIONAL	64000
56	CARLOW INSTITUTE OF TECHNOLOGY	TRAINING EDUCATIONAL	38100
57	CARLOW INSTITUTE OF TECHNOLOGY	TRAINING EDUCATIONAL	34600
58	CLONMEL ENTERPRISES LTD	ROAD CONSTRUCTION	45757.22000000000116415321826934814453125
59	CLONMEL ENTERPRISES LTD	ROAD CONSTRUCTION	65190.610000000000582076609134674072265625
60	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	45805.7600000000020372681319713592529296875
61	COMMUNITY AND FAMILY TRAINING AGENCY LTD (CAFTA)	GRANT	29861
62	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
63	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
64	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	38361
65	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	33086.4000000000014551915228366851806640625
66	COSTARD INVESTMENTS LTD T/A FANTASY LIGHTS IRELAND & HOMESTYLE ACCESSORIES	LIGHTS CHRISTMAS NORMA SILENT 20	20811.5999999999985448084771633148193359375
67	CRANWOOD INDUSTRIES	PLYWOOD MARINE 2240MM X 1220MM X 18MM	23190
68	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	66595.869999999995343387126922607421875
69	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	56895.169999999998253770172595977783203125
70	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	51324.3799999999973806552588939666748046875
71	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45663.97000000000116415321826934814453125
72	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45193.7699999999967985786497592926025390625
73	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44569.7399999999979627318680286407470703125
74	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43921.139999999999417923390865325927734375
75	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	58406.47000000000116415321826934814453125
76	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	54794.75
77	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	50976.5100000000020372681319713592529296875
78	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	48997.4000000000014551915228366851806640625
79	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46813
80	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46806
81	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46806
82	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46056.4000000000014551915228366851806640625
83	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45886.9000000000014551915228366851806640625
84	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45430.5
85	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45362.08999999999650754034519195556640625
86	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44373.699999999997089616954326629638671875
87	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43579.949999999997089616954326629638671875
88	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43386.199999999997089616954326629638671875
89	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43366.199999999997089616954326629638671875
90	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	38941.5999999999985448084771633148193359375
91	CWS COMMUNICATIONS LTD	COMPUTER NETWORK PURCHASE	20745
92	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43820.860000000000582076609134674072265625
93	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40094.8700000000026193447411060333251953125
94	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	28373.79999999999927240423858165740966796875
95	D.H. CONTRACTORS LTD	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	24745.860000000000582076609134674072265625
96	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	90766.10000000000582076609134674072265625
97	DEMOLITION MASTERS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	38016.16000000000349245965480804443359375
98	DENIS O'DRISCOLL & ASSOCIATES	LEGAL CHARGES	113479.169999999998253770172595977783203125
99	DEPAUL TRUST IRELAND	GRANT	22500
100	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	29612
101	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	28667.70000000000072759576141834259033203125
102	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	28141
103	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	24997
104	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	23428
105	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	20834
106	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	20434
107	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	20111
108	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	29706.4000000000014551915228366851806640625
109	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	31875
110	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	31103.77999999999883584678173065185546875
111	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	29416.79999999999927240423858165740966796875
112	DIATEC GRAPHIC PRODUCTS LTD	PRINTER PURCHASE	21837.419999999998253770172595977783203125
113	DIATEC GRAPHIC PRODUCTS LTD	PRINTER PURCHASE	21837.419999999998253770172595977783203125
114	DNM TECHNOLOGY LTD	COMPUTER SERVICES	20132.639999999999417923390865325927734375
115	DNM TECHNOLOGY LTD	COMPUTER SERVER PURCHASE	29256.77999999999883584678173065185546875
116	DNM TECHNOLOGY LTD	COMPUTER TAPE DRIVES	22521.29999999999927240423858165740966796875
117	DNM TECHNOLOGY LTD	SOFTWARE PURCHASE	22007.15999999999985448084771633148193359375
118	DUBLIN CITY CENTRE BID COMPANY LTD	PRINTING DESIGN	20000
119	DUBLIN CITY UNIVERSITY	GRANT	22500
120	DUBLIN CITY UNIVERSITY	CERTIFICATION SERVICES	46000
121	DUBLIN PUBLIC SERVICE RADIO ASSOC LTD	CONTRIBUTIONS	92250
122	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	524672.130000000004656612873077392578125
123	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
124	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
125	DUBLIN THEATRE FESTIVAL	GRANT	20000
126	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	SECURITY	54846.9300000000002910383045673370361328125
127	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	SECURITY	54846.9300000000002910383045673370361328125
128	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	SECURITY	54846.9300000000002910383045673370361328125
129	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
130	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
131	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	383911.4500000000116415321826934814453125
132	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	150032.8099999999976716935634613037109375
133	DUNWOODY & DOBSON LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	22093.24000000000160071067512035369873046875
134	DWYER NOLAN DEVELOPMENTS LTD	RENT - LONG TERM HOUSE LEASE	23000
135	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVER PURCHASE	61743.1500000000014551915228366851806640625
136	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	63843.75
137	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	RENT	25853.36999999999898136593401432037353515625
138	ELECTRO AUTOMATION LTD	TRAFFIC SURVEY	52671.360000000000582076609134674072265625
139	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	21352.5
140	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
141	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
142	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
143	ELMORES GROUP LTD	SCATS SERVER (TRAFFIC CONTROL ROOM )	93294.729999999995925463736057281494140625
144	ELMORES GROUP LTD	STANDARD JUNCTION CONTROLLER, SCATS COMPATIBLE WITHOUT PROGRAMMED EPROM/CF CARD	21229.79999999999927240423858165740966796875
145	EMERGENT EVENTS LTD	CONTRIBUTIONS	30500
146	FAILTE IRELAND	CONTRIBUTIONS	30000
147	FITZWILLIAM PLACE (MGMT) LTD	RENT	32398.50999999999839928932487964630126953125
148	FKL ARCHITECTS LTD T/A FKL ARCHITECTS	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	37019.2300000000032014213502407073974609375
149	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
150	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
151	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	91541.41000000000349245965480804443359375
152	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	87714.08999999999650754034519195556640625
153	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	76654.6799999999930150806903839111328125
154	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	91541.41000000000349245965480804443359375
155	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	87714.08999999999650754034519195556640625
156	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	76654.6799999999930150806903839111328125
157	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31189.27999999999883584678173065185546875
158	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31123.669999999998253770172595977783203125
159	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	26570.18999999999869032762944698333740234375
160	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	114227.539999999993597157299518585205078125
161	FUJITSU (IRELAND) LTD	SOFTWARE PURCHASE	35707.389999999999417923390865325927734375
162	FUJITSU (IRELAND) LTD	SOFTWARE PURCHASE	191974.29000000000814907252788543701171875
163	FUJITSU (IRELAND) LTD	SOFTWARE PURCHASE	96523.020000000004074536263942718505859375
164	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	59411.4599999999991268850862979888916015625
165	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	40795.41000000000349245965480804443359375
166	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	35510.0999999999985448084771633148193359375
167	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	33698.139999999999417923390865325927734375
168	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	82722.119999999995343387126922607421875
169	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	74624.199999999997089616954326629638671875
170	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	70043.880000000004656612873077392578125
171	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53169.8700000000026193447411060333251953125
172	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	51553.5199999999967985786497592926025390625
173	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY MANNED	61857.4000000000014551915228366851806640625
174	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY MANNED	55886.139999999999417923390865325927734375
175	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	25737.5
176	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	25713.1500000000014551915228366851806640625
177	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	23166.59000000000014551915228366851806640625
178	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20240.830000000001746229827404022216796875
179	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20204.4000000000014551915228366851806640625
180	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY	61860.9400000000023283064365386962890625
181	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	176932.07999999998719431459903717041015625
182	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	157233.48999999999068677425384521484375
183	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	63940.6800000000002910383045673370361328125
184	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	55978.5199999999967985786497592926025390625
185	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	52181.2399999999979627318680286407470703125
186	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	40001.3199999999997089616954326629638671875
187	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	32173.6800000000002910383045673370361328125
188	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	28576.95000000000072759576141834259033203125
189	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	216257.82999999998719431459903717041015625
190	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	211798.72000000000116415321826934814453125
191	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	103956.14999999999417923390865325927734375
192	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	97536.89999999999417923390865325927734375
193	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	77177.889999999999417923390865325927734375
194	GLENRYE PROPERTIES SERVICES LTD	RENT	55592.0599999999976716935634613037109375
195	GLOBAL ACTION PLAN T/A GAP BALLYMUN LTD	GRANT	66250
196	GRAHAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LTD	FACILITIES MANAGEMENT SERVICES	50170.550000000002910383045673370361328125
197	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	370124.6599999999743886291980743408203125
198	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	188483.26999999998952262103557586669921875
199	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL	20408.47999999999956344254314899444580078125
200	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL	202799.52999999999883584678173065185546875
201	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	RECYCLING	202799.52999999999883584678173065185546875
202	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	RECYCLING	202799.52999999999883584678173065185546875
203	HEAT ENERGY & ASSOCIATED TECH.	HEATING MAINTENANCE	22002.02999999999883584678173065185546875
204	HEWLETT-PACKARD IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	24680
205	HEWLETT-PACKARD IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	29520
206	HEWLETT-PACKARD IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	29520
207	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	174363.859999999986030161380767822265625
208	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - CAR	173874.73000000001047737896442413330078125
209	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	174363.859999999986030161380767822265625
210	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - CAR	173874.73000000001047737896442413330078125
211	HOLLANDIA BV	ROAD CONSTRUCTION	20283.75
212	HOLLANDIA BV	ROAD CONSTRUCTION	52531.8099999999976716935634613037109375
213	INDAVER IRELAND LTD T/A MINCHEM ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	TRANS FRONTIER SHIPMENT WASTE MANAGEMENT REFUND	25404.8199999999997089616954326629638671875
214	INDAVER IRELAND LTD T/A MINCHEM ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	TRANS FRONTIER SHIPMENT WASTE MANAGEMENT REFUND	25404.8199999999997089616954326629638671875
215	INTERLEAF TECHNOLOGY LTD	SELF SERVICE KIOSK (LIBRARY BOOKS)	56180.25
216	INTERLEAF TECHNOLOGY LTD	TATTLE TAPE LIBRARY SECURITY TAGS	39547.77999999999883584678173065185546875
217	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	130946.22000000000116415321826934814453125
218	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	73754.119999999995343387126922607421875
219	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	37874.949999999997089616954326629638671875
220	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	24785.2099999999991268850862979888916015625
221	IRISH COMMERCIALS (SALES) LTD	TRUCK 4 AXLE PURCHASE	84870
222	IRISH COMMERCIALS (SALES) LTD	TRUCK 4 AXLE PURCHASE	84870
223	IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LIMITED	LIABILITY INSURANCE	67107.460000000006402842700481414794921875
224	IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LIMITED	PROPERTY INSURANCE	39980.330000000001746229827404022216796875
225	IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LIMITED	PROPERTY INSURANCE	39980.330000000001746229827404022216796875
226	J MURPHY & SONS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	361731.96999999997206032276153564453125
227	JAMES BOYLAN SAFETY LTD.	JACKETS WORK	52508.110000000000582076609134674072265625
228	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	471836.5200000000186264514923095703125
229	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	616420
230	JEANKINS BROS T/A H W PICKRELL	PURCHASE OF VEHICLE	27750
231	JOHN STUART ASSOCIATES LTD	LEGAL CHARGES	20583.20000000000072759576141834259033203125
232	JUNE MCCONNELL SALES AND LETTINGS	RENT - LONG TERM HOUSE LEASE	26200
233	JURYS INNS GROUP LTD	ROOM HIRE	40050
234	KEN BUILDING CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	21100
235	KG STAVELEY & PARTNERS	CONSULTANT TECHNICAL	38470.5
236	KILWEX LTD	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	29242.7900000000008731149137020111083984375
237	KILWEX LTD	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	24397.02000000000043655745685100555419921875
238	KITARA LTD.	RENT - LONG TERM HOUSE LEASE	76050
239	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	29618.1500000000014551915228366851806640625
240	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	41520.5699999999997089616954326629638671875
241	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	SLIT TRENCHES (SITE INVESTIGATION)	94131
242	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD REFURBISHMENT	27308.3499999999985448084771633148193359375
243	LARKIN UNEMPLOYED CENTRE LTD	CONTRIBUTIONS	20000
244	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	WASTE DISPOSAL	49178.419999999998253770172595977783203125
245	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	WASTE DISPOSAL	37512.08999999999650754034519195556640625
246	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	LORRY HIRE LOADING	31307.84000000000014551915228366851806640625
247	LIFE FITNESS IRELAND LTD	PULSE TREADMILL	20503.54999999999927240423858165740966796875
248	LIFFEY DEVELOPMENTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	146699.25
249	LINDERS OF SMITHFIELD LTD	RENT	266421.4199999999837018549442291259765625
250	LINDERS OF SMITHFIELD LTD	RENT	41893.800000000002910383045673370361328125
251	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	76290.58999999999650754034519195556640625
252	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	76290.58999999999650754034519195556640625
253	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	76290.58999999999650754034519195556640625
254	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	76290.58999999999650754034519195556640625
255	MACLOCHLAINN LIMITED	ROAD RE - MARKING	36109.66000000000349245965480804443359375
256	MACRO BUILDING MANAGEMENT LTD	GRANT	55000
257	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
258	MADISON CATERING LTD	CATERING	25388.63000000000101863406598567962646484375
259	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
260	MAGNO-FLOW (IRE) LTD	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	22785.75
261	MANLIFT HIRE LTD	PURCHASE OF VEHICLE	39360
262	MARSULE CONSTRUCTION LIMITED	RENT	59132.75
263	MCCALLAN BROS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	26185.830000000001746229827404022216796875
264	MCCANN FITZGERALD SOLICITORS.	LEGAL CHARGES	28143.919999999998253770172595977783203125
265	MEDIAVEST LTD	ADVERTISING	28786.86999999999898136593401432037353515625
266	MEDIAVEST LTD	ADVERTISING	21413.88000000000101863406598567962646484375
