﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187832	WBLU197268	2021-04-30T00:00:00	1	2.46
2	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187079	jtlu187079	2021-04-29T00:00:00	1	7.58
3	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187068	jtlu187068	2021-04-27T00:00:00	1	5.88
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187063	WBLU196648	2021-04-26T00:00:00	1	3.86
5	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187060	WBLU196679	2021-04-26T00:00:00	1	1.88
6	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU187057	WBLU196626	2021-04-26T00:00:00	1	4.04
7	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186211	jtlu186211	2021-04-22T00:00:00	1	7.2
8	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186208	WBLU196351	2021-04-22T00:00:00	1	3.16
9	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186198	jtlu186198	2021-04-20T00:00:00	1	1.72
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186189	WBLU195844	2021-04-19T00:00:00	1	2.02
11	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186187	WBLU195804	2021-04-19T00:00:00	1	2.46
12	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU186188	WBLU195864	2021-04-19T00:00:00	1	6.18
13	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185547	jtlu185547	2021-04-15T00:00:00	1	7.14
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185530	jtlu185530	2021-04-13T00:00:00	1	6.94
15	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185523	WBLU195016	2021-12-04T00:00:00	1	3.38
16	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185519	WBLU195052	2021-12-04T00:00:00	1	1.72
17	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185518	WBLU194961	2021-12-04T00:00:00	1	2.52
18	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185223	WBLU194608	2021-08-04T00:00:00	1	3.24
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185222	WBLU194648	2021-08-04T00:00:00	1	5.7
20	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU184908	jtlu184908	2021-08-04T00:00:00	1	6.44
21	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU184888	WBLU194365	2021-06-04T00:00:00	1	1
22	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185064	WBLU194369	2021-06-04T00:00:00	1	4.62
23	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU185063	WBLU194347	2021-06-04T00:00:00	1	2.12
24	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU184824	WBLU194100	2021-01-04T00:00:00	1	2.32
25	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU184261	WBLU194067	2021-01-04T00:00:00	1	6.26
26	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU184265	jtlu184265	2021-01-04T00:00:00	1	5.64
