﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU179963	WBLU188522	2021-01-28T00:00:00	1	2.22
2	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU179899	WBLU188037	2021-01-21T00:00:00	1	2.3
3	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU179622	WBLU187575	2021-01-15T00:00:00	1	2.9
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU179165	WBLU187482	2021-01-14T00:00:00	1	0.9
5	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU178756	jtlu178756	2021-06-01T00:00:00	1	2.96
