﻿_id	LE_ID	ENGLISH	GAEILGE	CONTAE	COUNTY	PROVINCE	GUID	CENTROID_X	CENTROID_Y	AREA	OBJECTID	Shape__Area	Shape__Length
1	13260406	DUNDRUM LEA-7	 	Baile Átha Cliath	DUBLIN	Leinster	2ae19629-3efd-13a3-e055-000000000001	716791.52	728307.05	10166489.35	9	10166489.35	16886.40979
2	13260405	STILLORGAN LEA-6	 	Baile Átha Cliath	DUBLIN	Leinster	2ae19629-3efc-13a3-e055-000000000001	720118.68	727546.07	11494745.72	13	11494745.72	22533.01944
3	13260407	GLENCULLEN-SANDYFORD LEA-7	 	Baile Átha Cliath	DUBLIN	Leinster	2ae19629-3f3f-13a3-e055-000000000001	717720.19	722697.93	52646523.44	101	52646523.44	35510.40745
4	13260410	BLACKROCK LEA-6	 	Baile Átha Cliath	DUBLIN	Leinster	2ae19629-3f4f-13a3-e055-000000000001	720853.94	728116.54	8937906.87	114	8937906.875	17949.50002
5	13260409	DÚN LAOGHAIRE LEA-7	 	Baile Átha Cliath	DUBLIN	Leinster	2ae19629-3f4e-13a3-e055-000000000001	724659.47	727463.43	11453851.74	117	11453851.74	30277.83524
