﻿_id	Location	Unique Identifier	X IG	Y IG	SampleType
1	Ballyogan Stream, Bridge,Glenamuck Road (Opp Priorsland)	44025	321993	224114	River
2	Ballyogan Stream/Carrickmines (Lehaunstown House)	44030	323403	224109	River
3	Shanganagh Trib Park Cabinteely	44050	323184	225006	River
4	Loughlinstown/Shanganagh River P & P Club	44090	324735	223233	River
5	Shanganagh River, Commons Road 	44095	325296	222967	River
6	Bridesglen Stream Kilternan Bridge 	44105	320780	221820	River
7	Bridesglen Stream, Heronford Lane 	44110	323152	222333	River
8	Glencullen River, Glencullen Bridge 	44099	319222	219343	River
9	Deansgrange Stream, Rere Super Valu,Kill Lane	44450	322677	226782	River
10	Deansgrange Stream, Johnstown Road Bridge	44448	323602	225497	River
11	Deangrange Stream Granville Road 	44445	323707	225347	River
12	Deansgrange Stream, Wyattville Rd.Bridge	44440	324719	223862	River
13	Deansgrange Stream, Killiney Hill Road (0500)	39375	325548	223298	River
14	Footbridge Meadowvale Deans	104010	323131	226079	River
15	Killiney Hill Rd Deans	104015	325571	223480	River
16	Bridge at Friarsland Deans Shanganagh River	104110	321985	224098	River
17	Bridge at SSW of Carns/Heronford Lane Shanganagh River	104140	323161	222303	River
18	Commons Rd Shanganagh River	104170	325324	222968	River
19	Bridge North of Boronoltry Glenc	104310	316872	220605	River
20	Lehaunstown House Glencullen River	104315	324110	223412	River
21	Priory Stream, Priory Avenue.	39310	320455	228267	River
22	 Priory Stream, Sydney Avenue.	39320	321057	229230	River
23	  Priory Stream, Blackrock Park.	39340	321310	229580	River
24	 Monkstown Stream, Queen's Park. (Manhole)	39740	322501	228496	River
25	Monkstown Stream, Drayton Close.	39750	322833	228570	River
26	Elm Park Stream,Booterstown Marsh. (Nutley ELM)	41206	320115	230573	River
27	 Booterstown St. D/S Trim. Culv. (Trimblestown - Beach)	41215	320129	230588	River
28	Trib To Little Dargle St.Columba's S.Gate. (Glof Club Entrance)	43640	315265	225639	River
29	Little Dargle College Rd Bridge (Near Entrance to Brehons Chair)	43660	315944	225503	River
30	Ticknock Stream, Grange Wood.	43665	315793	226846	River
31	Little Dargle Hillview Court	43670	315914	227210	River
32	Little Dargle Nutgrove Avenue	43680	315360	228125	River
33	Castle Stream: Castle Golf Club	43685	314946	229082	River
34	Little Dargle Dodder Entrance (Braemor Rd Culvert)	43690	315427	229410	River
35	Brewery Stream, Temple Road (Car Park)	43945	321756	229227	River
36	Brewery Stream, Brewery Road. Leopardstown Inn Car Park)	43960	320313	226998	River
37	Brewery Stream, St.Hellier's Copse	43970	320855	228403	River
38	Brewery Stream, Carysfort Pond Inlet	43980	321077	228562	River
39	Slang River Ballinteer (Wesley College Footbridge)	44130	317159	226726	River
40	Slang River D/S Gort Mhuire (U/S Wycham Stream)	44140	317099	227275	River
41	Wickham Stream (just U/C Slang)	44150	317073	227294	River
42	Slang River D/S Wickham Stream	44160	317165	227306	River
43	Slang River Dundrum Shop Cr (Now west side of bypass near culvert)	44170	316931	228131	River
44	Slang River Farrenboley Park	44180	316995	229513	River
45	Slang River Dodder Entrance (Space before Dodder)	44190	316771	230056	River
46	Farrenboley S/W Outfall to Dodder (9inch pipe 225'  beside Slang)	44195	316763	230062	River
47	Corbawn (Corbawn Lane)	40575	326170	222436	Bathing Water
48	Killiney Strand* (Opp Pump House)	40570	326026	224638	Bathing Water
49	White Rock (Flat Rock)	40572	326406	225600	Bathing Water
50	Collimore Harbour (End of Pier)	40568	327254	226624	Bathing Water
51	Sandycove Harbour (Pier)	40565	325789	228083	Bathing Water
52	Seapoint* (Slipway)	40560	322762	229086	Bathing Water
53	Blackrock Baths Shore (Bridge Idrone Tce)	40555	321555	229558	Bathing Water
