﻿_id	Source	Date	SiteNumber	SiteDescription	LatitudeX	LongitudeY
1	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-001-LINK	Ringsend Road	53.34233	-6.23797
2	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-001-LINK	Ringsend Road	53.34233	-6.23797
3	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-001-VEHOCC	Ringsend Road	53.34233	-6.23797
4	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-001-VEHOCC	Ringsend Road	53.34233	-6.23797
5	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-002-LINK	Grand Canal Street Upper	53.3386	-6.23878
6	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-002-LINK	Grand Canal Street Upper	53.3386	-6.23878
7	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-002-VEHOCC	Grand Canal Street Upper	53.3386	-6.23878
8	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-002-VEHOCC	Grand Canal Street Upper	53.3386	-6.23878
9	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-003-LINK	Northumberland Road	53.33753	-6.24032
10	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-003-LINK	Northumberland Road	53.33753	-6.24032
11	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-003-VEHOCC	Northumberland Road	53.33753	-6.24032
12	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-003-VEHOCC	Northumberland Road	53.33753	-6.24032
13	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-004-LINK	Huband Bridge	53.33623	-6.24228
14	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-004-LINK	Huband Bridge	53.33623	-6.24228
15	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-004-VEHOCC	Huband Bridge	53.33623	-6.24228
16	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-004-VEHOCC	Huband Bridge	53.33623	-6.24228
17	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-005-LINK	Baggot Street Lower (Macartney Bridge)	53.3342	-6.24541
18	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-005-LINK	Baggot Street Lower (Macartney Bridge)	53.3342	-6.24541
19	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-005-VEHOCC	Baggot Street Lower (Macartney Bridge)	53.3342	-6.24541
20	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-005-VEHOCC	Baggot Street Lower (Macartney Bridge)	53.3342	-6.24541
21	JTC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-JTC	Leeson Street Lower/Grand Parade/Leeson Street Upper/Mespil Road	53.3319	-6.25264
22	JTC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-JTC	Leeson Street Lower/Grand Parade/Leeson Street Upper/Mespil Road	53.3319	-6.25264
23	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-LINK	Leeson Street Upper	53.33206	-6.25277
24	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-LINK	Leeson Street Upper	53.33206	-6.25277
25	PEDX	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-PEDX	Leeson Street Lower/Grand Parade/Leeson Street Upper/Mespil Road	53.3319	-6.25264
26	PEDX	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-PEDX	Leeson Street Lower/Grand Parade/Leeson Street Upper/Mespil Road	53.3319	-6.25264
27	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-VEHOCC	Leeson Street Upper	53.33206	-6.25277
28	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-006-VEHOCC	Leeson Street Upper	53.33206	-6.25277
29	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-007-LINK	Charlemont Street	53.33045	-6.26012
30	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-007-LINK	Charlemont Street	53.33045	-6.26012
31	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-007-VEHOCC	Charlemont Street	53.33045	-6.26012
32	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-007-VEHOCC	Charlemont Street	53.33045	-6.26012
33	JTC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-JTC	Richmond Street South/Grove Road/Rathmines Road Lower/Canal Road	53.32994	-6.26427
34	JTC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-JTC	Richmond Street South/Grove Road/Rathmines Road Lower/Canal Road	53.32994	-6.26427
35	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-LINK	Richmond Street South	53.33007	-6.26427
36	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-LINK	Richmond Street South	53.33007	-6.26427
37	PEDX	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-PEDX	Richmond Street South/Grove Road/Rathmines Road Lower/Canal Road	53.32994	-6.26427
38	PEDX	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-PEDX	Richmond Street South/Grove Road/Rathmines Road Lower/Canal Road	53.32994	-6.26427
39	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-VEHOCC	Richmond Street South	53.33007	-6.26427
40	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-008-VEHOCC	Richmond Street South	53.33007	-6.26427
41	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-009-LINK	Clanbrassil Street Upper	53.32969	-6.2755
42	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-009-LINK	Clanbrassil Street Upper	53.32969	-6.2755
43	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-009-VEHOCC	Clanbrassil Street Upper	53.32969	-6.2755
44	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-009-VEHOCC	Clanbrassil Street Upper	53.32969	-6.2755
45	JTC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-JTC	Donore Avenue/Parnell Road/Clogher Road	53.33049	-6.28408
46	JTC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-JTC	Donore Avenue/Parnell Road/Clogher Road	53.33049	-6.28408
47	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-LINK	Donore Avenue 	53.33066	-6.28404
48	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-LINK	Donore Avenue 	53.33066	-6.28404
49	PEDX	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-PEDX	Donore Avenue/Parnell Road/Clogher Road	53.33049	-6.28408
50	PEDX	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-PEDX	Donore Avenue/Parnell Road/Clogher Road	53.33049	-6.28408
51	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-VEHOCC	Donore Avenue 	53.33066	-6.28404
52	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-010-VEHOCC	Donore Avenue 	53.33066	-6.28404
53	JTC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-JTC	Dolphins Barn Street/Dolphin Road/Crumlin Road/Parnell Road	53.33205	-6.29346
54	JTC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-JTC	Dolphins Barn Street/Dolphin Road/Crumlin Road/Parnell Road	53.33205	-6.29346
55	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-LINK	Dolphin Road 	53.33218	-6.29324
56	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-LINK	Dolphin Road 	53.33218	-6.29324
57	PEDX	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-PEDX	Dolphins Barn Street/Dolphin Road/Crumlin Road/Parnell Road	53.33205	-6.29346
58	PEDX	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-PEDX	Dolphins Barn Street/Dolphin Road/Crumlin Road/Parnell Road	53.33205	-6.29346
59	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-VEHOCC	Dolphin Road 	53.33218	-6.29324
60	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-011-VEHOCC	Dolphin Road 	53.33218	-6.29324
61	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-012-LINK	Herberton Road	53.3343	-6.29852
62	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-012-LINK	Herberton Road	53.3343	-6.29852
63	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-012-VEHOCC	Herberton Road	53.3343	-6.29852
64	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-012-VEHOCC	Herberton Road	53.3343	-6.29852
65	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-013-LINK	South Circular Road	53.3393	-6.30665
66	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-013-LINK	South Circular Road	53.3393	-6.30665
67	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-013-VEHOCC	South Circular Road	53.3393	-6.30665
68	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-013-VEHOCC	South Circular Road	53.3393	-6.30665
69	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-014-LINK	Old Kilmainham Road	53.34065	-6.30674
70	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-014-LINK	Old Kilmainham Road	53.34065	-6.30674
71	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-014-VEHOCC	Old Kilmainham Road	53.34065	-6.30674
72	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-014-VEHOCC	Old Kilmainham Road	53.34065	-6.30674
73	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-015-LINK	Kilmainham Lane	53.34181	-6.30674
74	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-015-LINK	Kilmainham Lane	53.34181	-6.30674
75	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-015-VEHOCC	Kilmainham Lane	53.34181	-6.30674
76	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-015-VEHOCC	Kilmainham Lane	53.34181	-6.30674
77	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-016-LINK	St Johns Road West	53.34403	-6.30533
78	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-016-LINK	St Johns Road West	53.34403	-6.30533
79	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-016-VEHOCC	St Johns Road West	53.34403	-6.30533
80	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-016-VEHOCC	St Johns Road West	53.34403	-6.30533
81	LINK	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-017-LINK	Conyngham Road	53.34828	-6.3075
82	LINK	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-017-LINK	Conyngham Road	53.34828	-6.3075
83	VEHOCC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-017-VEHOCC	Conyngham Road	53.34828	-6.3075
84	VEHOCC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-017-VEHOCC	Conyngham Road	53.34828	-6.3075
85	LINK	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-018-LINK	Chesterfield Avenue	53.34866	-6.29763
86	LINK	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-018-LINK	Chesterfield Avenue	53.34866	-6.29763
87	VEHOCC	2019-05-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-018-VEHOCC	Chesterfield Avenue	53.34866	-6.29763
88	VEHOCC	2019-06-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-018-VEHOCC	Chesterfield Avenue	53.34866	-6.29763
89	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-019-LINK	North Road	53.35221	-6.29904
90	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-019-LINK	North Road	53.35221	-6.29904
91	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-019-VEHOCC	North Road	53.35221	-6.29904
92	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-019-VEHOCC	North Road	53.35221	-6.29904
93	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-020-LINK	Blackhorse Avenue	53.35595	-6.29306
94	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-020-LINK	Blackhorse Avenue	53.35595	-6.29306
95	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-020-VEHOCC	Blackhorse Avenue	53.35595	-6.29306
96	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-020-VEHOCC	Blackhorse Avenue	53.35595	-6.29306
97	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-021-LINK	Old Cabra Road	53.35759	-6.28939
98	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-021-LINK	Old Cabra Road	53.35759	-6.28939
99	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-021-VEHOCC	Old Cabra Road	53.35759	-6.28939
100	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-021-VEHOCC	Old Cabra Road	53.35759	-6.28939
101	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-022-LINK	Annamoe Road	53.35774	-6.28817
102	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-022-LINK	Annamoe Road	53.35774	-6.28817
103	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-022-VEHOCC	Annamoe Road	53.35774	-6.28817
104	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-022-VEHOCC	Annamoe Road	53.35774	-6.28817
105	LINK	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-023-LINK	Charleville Road	53.35912	-6.28178
106	LINK	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-023-LINK	Charleville Road	53.35912	-6.28178
107	VEHOCC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-023-VEHOCC	Charleville Road	53.35912	-6.28178
108	VEHOCC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-023-VEHOCC	Charleville Road	53.35912	-6.28178
109	LINK	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-024-LINK	N3 at Dalymount	53.36079	-6.274
110	LINK	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-024-LINK	N3 at Dalymount	53.36079	-6.274
111	VEHOCC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-024-VEHOCC	N3 at Dalymount	53.36079	-6.274
112	VEHOCC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-024-VEHOCC	N3 at Dalymount	53.36079	-6.274
113	LINK	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-025-LINK	Phibsborough Road	53.36119	-6.27269
114	LINK	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-025-LINK	Phibsborough Road	53.36119	-6.27269
115	VEHOCC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-025-VEHOCC	Phibsborough Road	53.36119	-6.27269
116	VEHOCC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-025-VEHOCC	Phibsborough Road	53.36119	-6.27269
117	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-026-LINK	Royal Canal Bank	53.36096	-6.27087
118	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-026-LINK	Royal Canal Bank	53.36096	-6.27087
119	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-026-VEHOCC	Royal Canal Bank	53.36096	-6.27087
120	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-026-VEHOCC	Royal Canal Bank	53.36096	-6.27087
121	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-027-LINK	Lower Dorset Street	53.36151	-6.25964
122	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-027-LINK	Lower Dorset Street	53.36151	-6.25964
123	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-027-VEHOCC	Lower Dorset Street	53.36151	-6.25964
124	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-027-VEHOCC	Lower Dorset Street	53.36151	-6.25964
125	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-028-LINK	Russell Street at the bridge	53.3601	-6.25369
126	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-028-LINK	Russell Street at the bridge	53.3601	-6.25369
127	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-028-VEHOCC	Russell Street at the bridge	53.3601	-6.25369
128	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-028-VEHOCC	Russell Street at the bridge	53.3601	-6.25369
129	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-029-LINK	Summerhill Parade at the bridge	53.35821	-6.24745
130	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-029-LINK	Summerhill Parade at the bridge	53.35821	-6.24745
131	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-029-VEHOCC	Summerhill Parade at the bridge	53.35821	-6.24745
132	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-029-VEHOCC	Summerhill Parade at the bridge	53.35821	-6.24745
133	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-030-LINK	North Strand Road at Newcomen Bridge	53.35655	-6.24425
134	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-030-LINK	North Strand Road at Newcomen Bridge	53.35655	-6.24425
135	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-030-VEHOCC	North Strand Road at Newcomen Bridge	53.35655	-6.24425
136	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-030-VEHOCC	North Strand Road at Newcomen Bridge	53.35655	-6.24425
137	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-031-LINK	Ossary Road	53.35652	-6.24365
138	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-031-LINK	Ossary Road	53.35652	-6.24365
139	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-031-VEHOCC	Ossary Road	53.35652	-6.24365
140	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-031-VEHOCC	Ossary Road	53.35652	-6.24365
141	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-032-LINK	Sheriff Street Upper at the bridge	53.35052	-6.23986
142	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-032-LINK	Sheriff Street Upper at the bridge	53.35052	-6.23986
143	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-032-VEHOCC	Sheriff Street Upper at the bridge	53.35052	-6.23986
144	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-032-VEHOCC	Sheriff Street Upper at the bridge	53.35052	-6.23986
145	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-033-LINK	Northwall Quay at the bridge	53.34758	-6.24056
146	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-033-LINK	Northwall Quay at the bridge	53.34758	-6.24056
147	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-033-VEHOCC	Northwall Quay at the bridge	53.34758	-6.24056
148	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-033-VEHOCC	Northwall Quay at the bridge	53.34758	-6.24056
149	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-036-LINK	East Road	53.3515	-6.23346
150	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-036-LINK	East Road	53.3515	-6.23346
151	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-036-VEHOCC	East Road	53.3515	-6.23346
152	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-036-VEHOCC	East Road	53.3515	-6.23346
153	LINK	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-037-LINK	Eastwall Road	53.35109	-6.22598
154	LINK	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-037-LINK	Eastwall Road	53.35109	-6.22598
155	VEHOCC	2019-11-20T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-037-VEHOCC	Eastwall Road	53.35109	-6.22598
156	VEHOCC	2019-11-21T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-037-VEHOCC	Eastwall Road	53.35109	-6.22598
157	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-038-LINK	Eastlink Bridge	53.34621	-6.22738
158	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-038-LINK	Eastlink Bridge	53.34621	-6.22738
159	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-038-VEHOCC	Eastlink Bridge	53.34621	-6.22738
160	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-038-VEHOCC	Eastlink Bridge	53.34621	-6.22738
161	LINK	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-041-LINK	Sir John Rogersons Quay	53.34618	-6.24081
162	LINK	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-041-LINK	Sir John Rogersons Quay	53.34618	-6.24081
163	VEHOCC	2019-12-11T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-041-VEHOCC	Sir John Rogersons Quay	53.34618	-6.24081
164	VEHOCC	2019-11-13T00:00:00	3424-IRE-Nov2019-041-VEHOCC	Sir John Rogersons Quay	53.34618	-6.24081
