﻿_id	Ticket No	Account Code	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight	Unit Price	Total Price	Vehicle
1	1872426	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T12:11:00	Street Cleaning Residues	0.28	2860	3140	280	70.5	19.74	181D18743
2	1872392	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T09:15:59	Street Cleaning Residues	8.52	17480	26000	8520	70.5	600.66	151D34934
3	1872387	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T07:58:12	Street Cleaning Residues	6.44	17680	24120	6440	70.5	454.02	151D34934
4	1872385	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T07:35:09	Street Cleaning Residues	0.98	4160	5140	980	70.5	69.09	181C10939
5	1872386	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T07:36:29	Street Cleaning Residues	3.76	17300	21060	3760	70.5	265.08	162D15623
6	1872381	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-31T06:12:52	Street Cleaning Residues	6.38	17460	23840	6380	70.5	449.79	162D15623
7	1872069	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T08:27:11	Street Cleaning Residues	5.56	16500	22060	5560	70.5	391.98	162D15623
8	1872078	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T08:39:30	Street Cleaning Residues	0.62	3700	4320	620	70.5	43.71	151C7828
9	1872049	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T08:11:25	Street Cleaning Residues	7.6	17480	25080	7600	70.5	535.8	151D34934
10	1872030	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T07:29:11	Street Cleaning Residues	1.02	3680	4700	1020	70.5	71.91	151C7828
11	1872026	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T07:20:10	Street Cleaning Residues	3.62	17220	20840	3620	70.5	255.21	162D15623
12	1872000	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T06:40:31	Street Cleaning Residues	6.56	17580	24140	6560	70.5	462.48	151D34934
13	1871998	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-30T06:27:29	Street Cleaning Residues	4.18	17420	21600	4180	70.5	294.69	162D15623
14	1871025	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T08:25:56	Street Cleaning Residues	7.3	17580	24880	7300	70.5	514.65	151D34934
15	1870947	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T07:22:25	Street Cleaning Residues	0.82	3620	4440	820	70.5	57.81	151C7828
16	1870944	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T07:20:03	Street Cleaning Residues	7.44	16380	23820	7440	70.5	524.52	162D15623
17	1870908	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T06:21:56	Street Cleaning Residues	7.5	17360	24860	7500	70.5	528.75	162D15623
18	1870871	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T02:18:39	Street Cleaning Residues	3.68	16640	20320	3680	70.5	259.44	151D34934
19	1870870	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-29T01:24:27	Street Cleaning Residues	4.92	16720	21640	4920	70.5	346.86	151D34934
20	1870847	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T23:57:17	Street Cleaning Residues	5.44	17480	22920	5440	70.5	383.52	151D34934
21	1870839	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T22:32:08	Street Cleaning Residues	2.98	17300	20280	2980	70.5	210.09	151D34934
22	1870115	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T12:00:47	Street Cleaning Residues	1.04	3840	4880	1040	70.5	73.32	151C7829
23	1869779	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T10:08:48	Street Cleaning Residues	5.74	17400	23140	5740	70.5	404.67	162D15623
24	1869746	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T09:52:22	Street Cleaning Residues	7.14	17280	24420	7140	70.5	503.37	151D34934
25	1869606	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T09:08:28	Street Cleaning Residues	0.44	3720	4160	440	70.5	31.02	151C7828
26	1869481	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T08:04:23	Street Cleaning Residues	2.3	10260	12560	2300	70.5	162.15	132WW1264
27	1869435	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T07:27:26	Street Cleaning Residues	1.26	12140	13400	1260	70.5	88.83	141D45917
28	1869438	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T07:32:32	Street Cleaning Residues	8.24	17580	25820	8240	70.5	580.92	151D34934
29	1869430	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T07:24:48	Street Cleaning Residues	0.96	3720	4680	960	70.5	67.68	151C7828
30	1869379	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T05:47:27	Street Cleaning Residues	7.34	17500	24840	7340	70.5	517.47	162D15623
31	1869357	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T01:58:00	Street Cleaning Residues	1.7	16740	18440	1700	70.5	119.85	151D34934
32	1869354	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-28T01:00:08	Street Cleaning Residues	8.28	16720	25000	8280	70.5	583.74	151D34934
33	1869329	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T23:41:09	Street Cleaning Residues	5.22	17580	22800	5220	70.5	368.01	151D34934
34	1869320	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T22:26:15	Street Cleaning Residues	3.02	17400	20420	3020	70.5	212.91	151D34934
35	1868584	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T11:57:45	Street Cleaning Residues	1.44	3720	5160	1440	70.5	101.52	151C7829
36	1868472	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T11:10:05	Street Cleaning Residues	1.12	2680	3800	1120	70.5	78.96	192D25046
37	1868460	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T11:04:22	Street Cleaning Residues	1.84	10300	12140	1840	70.5	129.72	132WW1264
38	1868383	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T10:45:07	Street Cleaning Residues	7.76	21100	28860	7760	70.5	547.08	151D34934
39	1868259	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T09:55:32	Street Cleaning Residues	0.68	3640	4320	680	70.5	47.94	151C7828
40	1868159	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T09:17:11	Street Cleaning Residues	4.64	12140	16780	4640	70.5	327.12	141D45917
41	1867994	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-03-27T08:02:11	Street Cleaning Residues	2.52	10300	12820	2520	70.5	177.66	132WW1264
42	1867988	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T07:58:11	Street Cleaning Residues	5.18	17440	22620	5180	70.5	365.19	151D34934
43	1867956	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T07:29:32	Street Cleaning Residues	1.14	3720	4860	1140	70.5	80.37	151C7828
44	1867930	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T07:02:15	Street Cleaning Residues	10.4	17460	27860	10400	70.5	733.2	162D15623
45	1867882	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T05:41:57	Street Cleaning Residues	7.58	17440	25020	7580	70.5	534.39	162D15623
46	1867866	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T01:47:58	Street Cleaning Residues	8.5	16660	25160	8500	70.5	599.25	151D34934
47	1867860	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-27T00:55:01	Street Cleaning Residues	16.78	16700	33480	16780	70.5	1182.99	151D34934
48	1867836	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T23:42:44	Street Cleaning Residues	4.66	17560	22220	4660	70.5	328.53	151D34934
49	1867827	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T22:21:06	Street Cleaning Residues	6.76	17340	24100	6760	70.5	476.58	151D34934
50	1867063	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T11:25:40	Street Cleaning Residues	6.98	17380	24360	6980	70.5	492.09	151D34934
51	1867071	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T11:28:11	Street Cleaning Residues	0.4	2840	3240	400	70.5	28.2	12D4152
52	1866854	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T10:25:44	Street Cleaning Residues	6.64	12180	18820	6640	70.5	468.12	141D45917
53	1866825	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T10:16:24	Street Cleaning Residues	10.9	17720	28620	10900	70.5	768.45	151D34934
54	1866847	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-03-26T10:24:03	Street Cleaning Residues	3.86	10360	14220	3860	70.5	272.13	132WW1264
55	1866612	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T09:01:43	Street Cleaning Residues	1.56	3700	5260	1560	70.5	109.98	151C7829
56	1866488	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T07:42:21	Street Cleaning Residues	5.88	17600	23480	5880	70.5	414.54	151D34934
57	1866466	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T07:30:18	Street Cleaning Residues	0.62	3740	4360	620	70.5	43.71	151C7828
58	1866417	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T06:42:18	Street Cleaning Residues	6.56	17460	24020	6560	70.5	462.48	162D15623
59	1866405	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T06:01:49	Street Cleaning Residues	1.6	12240	13840	1600	70.5	112.8	141D45917
60	1866399	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-26T05:47:01	Street Cleaning Residues	10.32	17480	27800	10320	70.5	727.56	162D15623
61	1865611	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T12:09:23	Street Cleaning Residues	0.62	2700	3320	620	70.5	43.71	192D25046
62	1865564	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T11:52:23	Street Cleaning Residues	10.44	17740	28180	10440	70.5	736.02	151D34934
63	1865527	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T11:40:17	Street Cleaning Residues	6.12	12080	18200	6120	70.5	431.46	141D45917
64	1865469	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T11:22:39	Street Cleaning Residues	0.26	2840	3100	260	70.5	18.33	12D4152
65	1865397	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T10:46:03	Street Cleaning Residues	2.42	10220	12640	2420	70.5	170.61	132WW1264
66	1865231	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T09:43:40	Street Cleaning Residues	8.42	17580	26000	8420	70.5	593.61	151D34934
67	1865159	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T09:18:40	Street Cleaning Residues	4.38	12200	16580	4380	70.5	308.79	141D45917
68	1865136	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T09:09:39	Street Cleaning Residues	1.04	3400	4440	1040	70.5	73.32	151C7828
69	1864979	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T08:13:28	Street Cleaning Residues	1.88	16440	18320	1880	70.5	132.54	162D15623
70	1864941	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T07:54:16	Street Cleaning Residues	1.6	10260	11860	1600	70.5	112.8	132WW1264
71	1864916	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T07:41:01	Street Cleaning Residues	5.66	17700	23360	5660	70.5	399.03	151D34934
72	1864909	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T07:28:43	Street Cleaning Residues	1.1	3660	4760	1100	70.5	77.55	151C7828
73	1864878	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T06:56:21	Street Cleaning Residues	7.26	17180	24440	7260	70.5	511.83	162D15623
74	1864859	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-25T05:46:20	Street Cleaning Residues	4.38	17400	21780	4380	70.5	308.79	162D15623
75	1864732	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-24T08:45:30	Street Cleaning Residues	10.22	17560	27780	10220	70.5	720.51	151D34934
76	1864727	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-24T07:25:48	Street Cleaning Residues	1.42	4060	5480	1420	70.5	100.11	181C10939
77	1864726	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-24T07:23:06	Street Cleaning Residues	5.56	17460	23020	5560	70.5	391.98	151D34934
78	1864725	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-24T06:31:26	Street Cleaning Residues	7.02	16860	23880	7020	70.5	494.91	162D15623
79	1864430	765	DISPOSAL OF LEAVES/GREEN WASTE	2024-03-23T10:26:17	Street Cleaning Residues	7.84	16700	24540	7840	70.5	552.72	151D34934
80	1864314	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T07:51:12	Street Cleaning Residues	1.4	3780	5180	1400	70.5	98.7	151C7828
81	1864304	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T07:39:23	Street Cleaning Residues	6.44	17520	23960	6440	70.5	454.02	151D34934
82	1864275	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T07:20:49	Street Cleaning Residues	3.98	17200	21180	3980	70.5	280.59	162D15623
83	1864252	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T06:30:51	Street Cleaning Residues	4.64	16440	21080	4640	70.5	327.12	162D15623
84	1864249	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T06:07:50	Street Cleaning Residues	8.38	17580	25960	8380	70.5	590.79	151D34934
85	1864246	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-23T05:56:44	Street Cleaning Residues	6.48	17420	23900	6480	70.5	456.84	162D15623
86	1863336	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T10:55:06	Street Cleaning Residues	9.92	17560	27480	9920	70.5	699.36	151D34934
87	1863031	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-03-22T08:45:51	Street Cleaning Residues	1.8	10300	12100	1800	70.5	126.9	132WW1264
88	1863000	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T08:24:12	Street Cleaning Residues	2.7	17300	20000	2700	70.5	190.35	162D15623
89	1862959	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T07:55:42	Street Cleaning Residues	3.64	19300	22940	3640	70.5	256.62	181D35422
90	1862949	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T07:48:11	Street Cleaning Residues	7.1	17560	24660	7100	70.5	500.55	151D34934
91	1862936	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T07:40:50	Street Cleaning Residues	0.82	3760	4580	820	70.5	57.81	151C7828
92	1862926	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T07:32:28	Street Cleaning Residues	2.08	12100	14180	2080	70.5	146.64	141D45917
93	1862881	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T06:47:25	Street Cleaning Residues	12.4	17320	29720	12400	70.5	874.2	162D15623
94	1862852	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-22T05:38:52	Street Cleaning Residues	8.2	17440	25640	8200	70.5	578.1	162D15623
95	1861937	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T11:42:19	Street Cleaning Residues	2.82	12160	14980	2820	70.5	198.81	141D45917
96	1861909	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-03-21T11:34:44	Street Cleaning Residues	1.02	10300	11320	1020	70.5	71.91	132WW1264
97	1861857	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T11:19:51	Street Cleaning Residues	0.16	2980	3140	160	70.5	11.28	12D4152
98	1861545	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T09:51:43	Street Cleaning Residues	0.76	3660	4420	760	70.5	53.58	151C7828
99	1861428	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T08:58:46	Street Cleaning Residues	2.78	12280	15060	2780	70.5	195.99	141D45917
100	1861323	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T07:39:47	Street Cleaning Residues	9.3	17500	26800	9300	70.5	655.65	151D34934
101	1861308	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T07:29:38	Street Cleaning Residues	1.26	3820	5080	1260	70.5	88.83	151C7828
102	1861237	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T05:39:36	Street Cleaning Residues	7.62	17420	25040	7620	70.5	537.21	162D15623
103	1861224	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T02:09:53	Street Cleaning Residues	5.68	16880	22560	5680	70.5	400.44	151D34934
104	1861222	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T01:18:43	Street Cleaning Residues	5.28	17180	22460	5280	70.5	372.24	151D34934
105	1861211	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-21T00:06:40	Street Cleaning Residues	5.18	17520	22700	5180	70.5	365.19	151D34934
106	1861183	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T22:46:44	Street Cleaning Residues	4.32	15740	20060	4320	70.5	304.56	151D34934
107	1860339	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T11:17:03	Street Cleaning Residues	0.74	2700	3440	740	70.5	52.17	192D25046
108	1860243	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T10:51:26	Street Cleaning Residues	2.72	12200	14920	2720	70.5	191.76	141D45917
109	1860181	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-03-20T10:29:37	Street Cleaning Residues	2	10320	12320	2000	70.5	141	132WW1264
110	1860057	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T09:46:27	Street Cleaning Residues	5.36	17640	23000	5360	70.5	377.88	151D34934
111	1860020	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T09:31:32	Street Cleaning Residues	0.74	3780	4520	740	70.5	52.17	151C7828
112	1859842	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T07:45:12	Street Cleaning Residues	8.5	17620	26120	8500	70.5	599.25	151D34934
113	1859819	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T07:12:56	Street Cleaning Residues	1	3780	4780	1000	70.5	70.5	151C7828
114	1859795	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T06:50:24	Street Cleaning Residues	11.7	17400	29100	11700	70.5	824.85	162D15623
115	1859761	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T05:58:23	Street Cleaning Residues	9.96	17560	27520	9960	70.5	702.18	162D15623
116	1859744	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T01:55:03	Street Cleaning Residues	1.98	16600	18580	1980	70.5	139.59	151D34934
117	1859741	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-20T01:03:37	Street Cleaning Residues	6.9	16600	23500	6900	70.5	486.45	151D34934
118	1859708	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T23:47:53	Street Cleaning Residues	4.82	17520	22340	4820	70.5	339.81	151D34934
119	1859698	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T22:26:15	Street Cleaning Residues	2.92	17380	20300	2920	70.5	205.86	151D34934
120	1858765	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T10:56:15	Street Cleaning Residues	0.92	12240	13160	920	70.5	64.86	141D45917
121	1858715	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T10:37:24	Street Cleaning Residues	1.72	10380	12100	1720	70.5	121.26	132WW1264
122	1858709	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T10:32:34	Street Cleaning Residues	0.86	2640	3500	860	70.5	60.63	192D25046
123	1858617	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T09:59:00	Street Cleaning Residues	5.84	17320	23160	5840	70.5	411.72	151D34934
124	1858350	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T07:46:29	Street Cleaning Residues	8.72	17600	26320	8720	70.5	614.76	151D34934
125	1858364	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T07:55:33	Street Cleaning Residues	0.82	3740	4560	820	70.5	57.81	151C7828
126	1858266	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T05:59:03	Street Cleaning Residues	6.24	17500	23740	6240	70.5	439.92	162D15623
127	1858246	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T02:09:34	Street Cleaning Residues	1.9	16740	18640	1900	70.5	133.95	151D34934
128	1858245	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-19T01:19:59	Street Cleaning Residues	2.12	16780	18900	2120	70.5	149.46	151D34934
129	1858229	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T23:53:27	Street Cleaning Residues	7.08	17480	24560	7080	70.5	499.14	151D34934
130	1858223	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T22:23:14	Street Cleaning Residues	6.28	17680	23960	6280	70.5	442.74	151D34934
131	1858102	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T10:27:10	Street Cleaning Residues	2.86	16440	19300	2860	70.5	201.63	162D15623
132	1858049	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T08:17:46	Street Cleaning Residues	2.78	17800	20580	2780	70.5	195.99	151D34934
133	1858033	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T07:09:01	Street Cleaning Residues	4.7	17420	22120	4700	70.5	331.35	162D15623
134	1858025	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T02:37:59	Street Cleaning Residues	4.18	16660	20840	4180	70.5	294.69	151D34934
135	1858023	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T01:45:58	Street Cleaning Residues	5.28	16620	21900	5280	70.5	372.24	151D34934
136	1858021	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-18T00:11:17	Street Cleaning Residues	6.08	17440	23520	6080	70.5	428.64	151D34934
137	1858005	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-17T22:43:26	Street Cleaning Residues	6.88	17620	24500	6880	70.5	485.04	151D34934
138	1857937	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-17T08:58:09	Street Cleaning Residues	7.98	17440	25420	7980	70.5	562.59	151D34934
139	1857936	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-17T07:25:29	Street Cleaning Residues	1.26	4000	5260	1260	70.5	88.83	151C7828
140	1857935	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-17T07:02:39	Street Cleaning Residues	5.3	17580	22880	5300	70.5	373.65	151D34934
141	1857934	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-17T06:48:10	Street Cleaning Residues	5.86	17480	23340	5860	70.5	413.13	162D15623
142	1857920	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T22:28:43	Street Cleaning Residues	6.02	17520	23540	6020	70.5	424.41	151D34934
143	1857915	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T21:04:58	Street Cleaning Residues	4.72	17380	22100	4720	70.5	332.76	151D34934
144	1857859	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T12:30:33	Street Cleaning Residues	7.4	16580	23980	7400	70.5	521.7	162D15623
145	1857639	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T08:23:02	Street Cleaning Residues	5.86	17580	23440	5860	70.5	413.13	151D34934
146	1857638	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T08:22:30	Street Cleaning Residues	1.28	3640	4920	1280	70.5	90.24	151C7828
147	1857592	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T07:33:08	Street Cleaning Residues	3.42	17280	20700	3420	70.5	241.11	162D15623
148	1857575	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T07:05:12	Street Cleaning Residues	1.18	3780	4960	1180	70.5	83.19	151C7828
149	1857570	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T06:58:15	Street Cleaning Residues	4.98	17580	22560	4980	70.5	351.09	151D34934
150	1857563	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-16T06:16:36	Street Cleaning Residues	7.32	17460	24780	7320	70.5	516.06	162D15623
151	1856712	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T09:27:10	Street Cleaning Residues	3.44	12160	15600	3440	70.5	242.52	141D45917
152	1856698	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T09:20:22	Street Cleaning Residues	8.6	17620	26220	8600	70.5	606.3	151D34934
153	1856520	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T07:38:29	Street Cleaning Residues	8.12	17540	25660	8120	70.5	572.46	151D34934
154	1856522	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T07:41:52	Street Cleaning Residues	0.84	3620	4460	840	70.5	59.22	151C7828
155	1856488	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T06:58:14	Street Cleaning Residues	9.38	14280	23660	9380	70.5	661.29	142D15670
156	1856473	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T06:34:39	Street Cleaning Residues	6.8	17300	24100	6800	70.5	479.4	162D15623
157	1856465	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T05:54:07	Street Cleaning Residues	0.7	10280	10980	700	70.5	49.35	132WW1264
158	1856461	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T05:36:06	Street Cleaning Residues	6.94	17420	24360	6940	70.5	489.27	162D15623
159	1856440	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T02:09:52	Street Cleaning Residues	2.04	16680	18720	2040	70.5	143.82	151D34934
160	1856435	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-15T01:21:33	Street Cleaning Residues	7.2	16680	23880	7200	70.5	507.6	151D34934
161	1856412	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T23:43:39	Street Cleaning Residues	4.32	17500	21820	4320	70.5	304.56	151D34934
162	1856404	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T22:21:51	Street Cleaning Residues	3.52	17360	20880	3520	70.5	248.16	151D34934
163	1855492	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T10:48:33	Street Cleaning Residues	2.4	12180	14580	2400	70.5	169.2	141D45917
164	1855451	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T10:25:45	Street Cleaning Residues	1.82	10260	12080	1820	70.5	128.31	132WW1264
165	1855373	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T09:40:44	Street Cleaning Residues	0.74	3640	4380	740	70.5	52.17	151C7828
166	1855149	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T07:42:54	Street Cleaning Residues	6.2	17460	23660	6200	70.5	437.1	151D34934
167	1855124	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T07:25:35	Street Cleaning Residues	0.98	3720	4700	980	70.5	69.09	151C7828
168	1855064	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T05:44:52	Street Cleaning Residues	7.02	17400	24420	7020	70.5	494.91	162D15623
169	1855046	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T01:42:53	Street Cleaning Residues	4.54	16740	21280	4540	70.5	320.07	151D34934
170	1855040	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-14T00:54:40	Street Cleaning Residues	3.94	16760	20700	3940	70.5	277.77	151D34934
171	1855014	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T23:35:18	Street Cleaning Residues	4.44	17640	22080	4440	70.5	313.02	151D34934
172	1855008	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T22:18:33	Street Cleaning Residues	2.66	17480	20140	2660	70.5	187.53	151D34934
173	1854377	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T12:06:36	Street Cleaning Residues	0.64	3780	4420	640	70.5	45.12	151C7829
174	1854263	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T11:16:36	Street Cleaning Residues	5.54	17820	23360	5540	70.5	390.57	151D34934
175	1854248	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T11:09:34	Street Cleaning Residues	3.8	12160	15960	3800	70.5	267.9	141D45917
176	1854040	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-03-13T10:15:17	Street Cleaning Residues	1.7	10340	12040	1700	70.5	119.85	132WW1264
