﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	HANLEY PEPPER LTD	CIVIL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	17077.09000000000014551915228366851806640625
2	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	485000
3	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	417280.4199999999837018549442291259765625
4	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	388000
5	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	276487.0499999999883584678173065185546875
6	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	272865.21999999997206032276153564453125
7	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	257726.9299999999930150806903839111328125
8	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	202139.89999999999417923390865325927734375
9	TOWNLINK CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	78466.380000000004656612873077392578125
10	KELLY & COGAN ARCHITECTS CONSUL	CONSULTANT PROPERTY	81885
11	ESB NETWORKS.	ESB SUPPLY TO NEW HOUSING CONTRIBUTION	28293.27999999999883584678173065185546875
12	FELIM O'REILLY & JOHN MCDONALD T/A F H O'REILLY & CO SOLRS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	148500
13	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	59639.7399999999979627318680286407470703125
14	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	57369.8799999999973806552588939666748046875
15	MULCAHY MCDONAGH & PARTNERS LTD	THIRD PARTY LEGAL ADVICE ARBITRATION	18326.7900000000008731149137020111083984375
16	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
17	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
18	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
19	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
20	JOHN O CONNOR	RENT	27500
21	JUNE MCCONNELL SALES AND LETTINGS	RENT - LONG TERM HOUSE LEASE	32750
22	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	23849.6500000000014551915228366851806640625
23	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	17201
24	ARPL ARCHITECTS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	25750
25	ARPL ARCHITECTS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	25750
26	NEWENHAM MULLIGAN & ASSOCIATES	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	19467
27	MAZARS	AUDIT FEES	21403.4000000000014551915228366851806640625
28	MUIR ASSOCIATES LTD	CIVIL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	28402.110000000000582076609134674072265625
29	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	454720
30	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	247000
31	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	231800
32	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	124800
33	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	124800
34	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	106606.5
35	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	46156.5
36	KILWEX LTD	CONSTRUCTION OF WATER NETWORK	96378.300000000002910383045673370361328125
37	JOHN TINNELLY & SONS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	149705.640000000013969838619232177734375
38	JOHN TINNELLY & SONS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	98506.14999999999417923390865325927734375
39	MICHAEL MCARDLE T/A MCA CONSTRUCTION	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	62702.8499999999985448084771633148193359375
40	MR AUSTEN RUXTON T/A TRADECRAFT RENOVATIONS	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	26816.110000000000582076609134674072265625
41	MICHAEL MCARDLE T/A MCA CONSTRUCTION	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	20000
42	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	LANDSCAPING SERVICES	57309.1299999999973806552588939666748046875
43	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	LANDSCAPING SERVICES	28500
44	L A I LTD T/A LEVINS ASSOCIATES	QUANTITY SURVEYING SERVICES	24924.27999999999883584678173065185546875
45	L A I LTD T/A LEVINS ASSOCIATES	QUANTITY SURVEYING SERVICES	23413.52000000000043655745685100555419921875
46	DERCHIL LTD, T/A COSI HOMES	ATTIC INSULATION WORKS	70000
47	DERCHIL LTD, T/A COSI HOMES	ATTIC INSULATION WORKS	26047.3499999999985448084771633148193359375
48	INVESTEC BANK PLC	BUILDING PURCHASE	1388312.01000000000931322574615478515625
49	ATEC SECURITY LTD	CCTV CAMERA	34620.199999999997089616954326629638671875
50	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	44040.2099999999991268850862979888916015625
51	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	43181.9599999999991268850862979888916015625
52	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	34080.4599999999991268850862979888916015625
53	NORTHGATE INFORMATION SOLUTIONS UK LIMITED	MANAGEMENT CONSULTANCY	17600
54	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
55	TOWNLINK CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	215479.48000000001047737896442413330078125
56	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	102965.380000000004656612873077392578125
57	TOWNLINK CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	91648.169999999998253770172595977783203125
58	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	58465.5199999999967985786497592926025390625
59	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49177.4000000000014551915228366851806640625
60	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49177.4000000000014551915228366851806640625
61	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	48434.0400000000008731149137020111083984375
62	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46968.1500000000014551915228366851806640625
63	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46461.199999999997089616954326629638671875
64	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46096.199999999997089616954326629638671875
65	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45530.5
66	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45337.139999999999417923390865325927734375
67	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43315.7699999999967985786497592926025390625
68	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42624.300000000002910383045673370361328125
69	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42167.5999999999985448084771633148193359375
70	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41496.199999999997089616954326629638671875
71	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40918.0199999999967985786497592926025390625
72	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40252.300000000002910383045673370361328125
73	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	39883.3700000000026193447411060333251953125
74	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32737.99000000000160071067512035369873046875
75	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32550.169999999998253770172595977783203125
76	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32352.56000000000130967237055301666259765625
77	RICHARD DRUMGOOLE	REFURBISHMENT OF HOUSE	30814.02000000000043655745685100555419921875
78	RICHARD DRUMGOOLE	REFURBISHMENT OF HOUSE	30686.47000000000116415321826934814453125
79	RYENN DEVELOPMENTS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	30596.54999999999927240423858165740966796875
80	RYENN DEVELOPMENTS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	29319.43999999999869032762944698333740234375
81	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	27227.830000000001746229827404022216796875
82	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	25278.09000000000014551915228366851806640625
83	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	24068.360000000000582076609134674072265625
84	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	23270.2099999999991268850862979888916015625
85	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	22867.2900000000008731149137020111083984375
86	RICHARD DRUMGOOLE	REFURBISHMENT OF HOUSE	21236.419999999998253770172595977783203125
87	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20746.3499999999985448084771633148193359375
88	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20359.70000000000072759576141834259033203125
89	OWENBEE SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20138.22000000000116415321826934814453125
90	RICHARD DRUMGOOLE	REFURBISHMENT OF ROOF	21600
91	SEAN HAGAN	RENT	22500
92	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	44254.0100000000020372681319713592529296875
93	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	31350.830000000001746229827404022216796875
94	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	27705.06000000000130967237055301666259765625
95	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	61527.7699999999967985786497592926025390625
96	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	59823.52999999999883584678173065185546875
97	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31104.70000000000072759576141834259033203125
98	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	29505.22999999999956344254314899444580078125
99	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	WASTE DISPOSAL	35518.0100000000020372681319713592529296875
100	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	WASTE DISPOSAL	32705.9300000000002910383045673370361328125
101	THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD	WASTE DISPOSAL	50000
102	THORNTONS WASTE DISPOSAL LTD	WASTE DISPOSAL	21749.889999999999417923390865325927734375
103	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL	174033.32999999998719431459903717041015625
104	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL	174033.32999999998719431459903717041015625
105	LAWLOR BROS WASTE DISPOSAL LTD T/A ACCESS SKIP HIRE	WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL	27263.95000000000072759576141834259033203125
106	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	125901.0599999999976716935634613037109375
107	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	73484.169999999998253770172595977783203125
108	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	56337.7399999999979627318680286407470703125
109	SIAC CONSTRUCTION LIMITED	ROAD CONSTRUCTION	54131.550000000002910383045673370361328125
110	COMPLETE HIGHWAY CARE LTD	WEED SPRAYING	27478.3499999999985448084771633148193359375
111	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	ROAD REFURBISHMENT	69367.380000000004656612873077392578125
112	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	TOPOGRAPHICAL SURVEY	35020
113	SPRAY CHEM LIMITED	WEED SPRAYING	30044.27999999999883584678173065185546875
114	SPRAY CHEM LIMITED	WEED SPRAYING	24895.34000000000014551915228366851806640625
115	SPRAY CHEM LIMITED	WEED SPRAYING	23515.20000000000072759576141834259033203125
116	SPRAY CHEM LIMITED	WEED SPRAYING	22043.5400000000008731149137020111083984375
117	BKC ELECTRICAL LIMITED	CABLE PVC HARD DRAWN 6SQMM	23616
118	ELMORES GROUP LTD	CONTROLLER ECLIPSE 16 CHANNEL	33136.199999999997089616954326629638671875
119	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	175957.890000000013969838619232177734375
120	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	148535.16000000000349245965480804443359375
121	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	89426.27999999999883584678173065185546875
122	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	75363.5599999999976716935634613037109375
123	ROUGHAN & O DONOVAN LTD	QBN DETAILED DESIGN	18787.20000000000072759576141834259033203125
124	MERITEC PRESENTATION PRODUCTS LTD	AUDIO VISUAL SYSTEM	156034.640000000013969838619232177734375
125	MERITEC PRESENTATION PRODUCTS LTD	AUDIO VISUAL SYSTEM	132820.3200000000069849193096160888671875
126	MERITEC PRESENTATION PRODUCTS LTD	AUDIO VISUAL SYSTEM	78017.3099999999976716935634613037109375
127	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
128	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	27651.75999999999839928932487964630126953125
129	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
130	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
131	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	76802.770000000004074536263942718505859375
132	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	74177.860000000000582076609134674072265625
133	QUEST COMPUTING LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	31535.110000000000582076609134674072265625
134	ADVANTECH DESIGN P/L	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	27087.75
135	WILLS BROS LTD	CONSTRUCTION OF CYCLETRACK	44496.27999999999883584678173065185546875
136	ELECTROSONIC LTD	CONSULTANCY TRAFFIC MANAGEMENT	20600
137	ELECTROSONIC LTD	CONSULTANCY TRAFFIC MANAGEMENT	20600
138	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	DUCTING/CABLE NOT LINKED TO IT SECTION	62831
139	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	60225.9899999999979627318680286407470703125
140	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	58102.9899999999979627318680286407470703125
141	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT	20131.70000000000072759576141834259033203125
142	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	71236.119999999995343387126922607421875
143	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	37734.1500000000014551915228366851806640625
144	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	36470.669999999998253770172595977783203125
145	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	30393.88000000000101863406598567962646484375
146	KINGS TREE SERVICES LTD	LANDSCAPING SERVICES	28740.77999999999883584678173065185546875
147	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
148	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
149	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	183032.26999999998952262103557586669921875
150	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	147007.2000000000116415321826934814453125
151	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	141077.4500000000116415321826934814453125
152	MACLOCHLAINN LIMITED	ROAD RE - MARKING	43946.33999999999650754034519195556640625
153	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54690.72000000000116415321826934814453125
154	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54527.889999999999417923390865325927734375
155	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	53092.550000000002910383045673370361328125
156	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52969.639999999999417923390865325927734375
157	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	62024.8700000000026193447411060333251953125
158	M & J'S RECYCLING SERVICES LTD	COMPENSATION PAYMENT	24729.919999999998253770172595977783203125
159	CONSERVATION TECHNOLOGY LTD T/A CONTEC.	PURCHASE OF VEHICLE	30595.02000000000043655745685100555419921875
160	OXIGEN ENVIRONMENTAL	RECYCLING	44824.6900000000023283064365386962890625
161	OXIGEN ENVIRONMENTAL	RECYCLING	36863.9000000000014551915228366851806640625
162	OXIGEN ENVIRONMENTAL	RECYCLING	35051.8199999999997089616954326629638671875
163	OXIGEN ENVIRONMENTAL	RECYCLING	27985.6500000000014551915228366851806640625
164	INDAVER IRELAND LTD T/A MINCHEM ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	TRANS FRONTIER SHIPMENT WASTE MANAGEMENT REFUND	27906.8499999999985448084771633148193359375
165	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL BIODIESEL	83361.259999999994761310517787933349609375
166	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL BIODIESEL	78215.729999999995925463736057281494140625
167	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	80674.139999999999417923390865325927734375
168	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - SWEEPER / SCRUBBER	167853.64999999999417923390865325927734375
169	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	169407.0599999999976716935634613037109375
170	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	159453.42000000001280568540096282958984375
171	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	291760.1699999999837018549442291259765625
172	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	84109.5
173	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	50772.949999999997089616954326629638671875
174	MURPHY INTERNATIONAL LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	29049.3499999999985448084771633148193359375
175	IRISH GEOTECHNICAL SERVICES LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT NINTH CONTRACT	22820.919999999998253770172595977783203125
176	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	1524256.84000000008381903171539306640625
177	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	262128.4299999999930150806903839111328125
178	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	28070.59000000000014551915228366851806640625
179	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	53710.1500000000014551915228366851806640625
180	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	41777.830000000001746229827404022216796875
181	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	28104.580000000001746229827404022216796875
182	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	27397.86999999999898136593401432037353515625
183	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	24605.59000000000014551915228366851806640625
184	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT	24020.63000000000101863406598567962646484375
185	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
186	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	324928.5800000000162981450557708740234375
187	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	294960.46999999997206032276153564453125
188	HASKONING DHV UK LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	59986.1200000000026193447411060333251953125
189	NICHOLAS O DWYER LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	42790.580000000001746229827404022216796875
190	OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND T/A ARUP CONSULTING ENGINEERS	MANAGEMENT CONSULTANCY	39988.1500000000014551915228366851806640625
191	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	28474.29999999999927240423858165740966796875
192	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	26445.389999999999417923390865325927734375
193	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	26112.74000000000160071067512035369873046875
194	HASKONING DHV UK LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	24897.6500000000014551915228366851806640625
195	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	22629.639999999999417923390865325927734375
196	THE INSTITUTE OF ENGINEERS OF IRELAND T/A ENGINEERS CLUB	MEMBERSHIP	40360
197	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1949212.92999999993480741977691650390625
198	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1831197.9799999999813735485076904296875
199	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1816197
200	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	54846.9300000000002910383045673370361328125
201	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	27424.080000000001746229827404022216796875
202	MOM MAINTENANCE OPERATIONS MANAGEMENT SERVICES LTD T/A MOM SERVICES	REFURBISHMENT OF BUILDING	21858.4000000000014551915228366851806640625
203	AGB DEVELOPMENTS LTD	RENT	31650
204	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	SITE SUPERVISION SALARIES RESIDENT ENGINEER	155760.6799999999930150806903839111328125
205	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	SITE SUPERVISION SALARIES RESIDENT ENGINEER	65025.300000000002910383045673370361328125
206	CDM SMITH IRELAND LTD	SITE SUPERVISION SALARIES RESIDENT ENGINEER	44651.4400000000023283064365386962890625
207	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	SITE SUPERVISION SALARIES RESIDENT ENGINEER	43658.300000000002910383045673370361328125
208	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	SITE SUPERVISION SALARIES RESIDENT ENGINEER	43658.300000000002910383045673370361328125
209	V3 MARKETING LTD	SUBVENTION (CRECHE)	24440
210	ARAMARK FOOD SERVICES	CATERING	21481.93999999999869032762944698333740234375
211	HIGH PRECISION MOTOR PRODUCTS LIMITED	FIRE TENDER PURCHASE	263404.5
212	SIGMA WIRELESS COMMUNICATIONS LTD	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	86305.75
213	MOM MAINTENANCE OPERATIONS MANAGEMENT SERVICES LTD T/A MOM SERVICES	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	98443.300000000002910383045673370361328125
214	MOM MAINTENANCE OPERATIONS MANAGEMENT SERVICES LTD T/A MOM SERVICES	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	60239.389999999999417923390865325927734375
215	MOM MAINTENANCE OPERATIONS MANAGEMENT SERVICES LTD T/A MOM SERVICES	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	57745.9800000000032014213502407073974609375
216	SIGMA WIRELESS COMMUNICATIONS LTD	RENT	37251.580000000001746229827404022216796875
217	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	RENT	25196.54999999999927240423858165740966796875
218	ROYAL COLLEGE OF SURGEONS	TRAINING EDUCATIONAL	48200
219	MR WILLIAM POWDERLY T/A PHOENIX FIRE SERVICE	TRAINING EDUCATIONAL	31641.75
220	APPAREL SUPPLY SOLUTIONS LTD	UNIFORM FOR FIREMAN	60000
221	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	73352.919999999998253770172595977783203125
222	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	61897.449999999997089616954326629638671875
223	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	53100.6500000000014551915228366851806640625
224	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	29447.52999999999883584678173065185546875
225	NOONAN SERVICES GROUP LTD	FOG MONITORING FAST FOOD RESTAURANT	88002.08999999999650754034519195556640625
226	NOONAN SERVICES GROUP LTD	FOG MONITORING FAST FOOD RESTAURANT	88002.08999999999650754034519195556640625
227	METROHM IRELAND LIMITED	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	46595.41000000000349245965480804443359375
228	M & G LIMITED	"PIPE CAST IRON 2"" X 12"" DOUBLE FLANGED"	84845.889999999999417923390865325927734375
229	CAPITAL WATER SYSTEMS LTD	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	36858.800000000002910383045673370361328125
230	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	21186.61999999999898136593401432037353515625
231	FUEL CARD SERVICES LTD	DIESEL REBATED	23430.919999999998253770172595977783203125
232	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	26903.139999999999417923390865325927734375
233	DAVID RENTON MARKETING	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	55462
234	DAVID RENTON MARKETING	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	18488
235	MILLENIUM MACHINERY LTD	MOTOR BURNER 750W 3 PIN	28843.5
236	FINGAL COUNTY COUNCIL	PURCHASE OF BULK WATER	195021.54000000000814907252788543701171875
237	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	20274.919999999998253770172595977783203125
238	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL	60365.5
239	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL	53762.800000000002910383045673370361328125
240	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING	22281.38000000000101863406598567962646484375
241	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING	21657.389999999999417923390865325927734375
242	D D F H & B T/A DONNELLY DOYLE FLYNN HANLON & BRANNELLY	ADVERTISING	61629.1500000000014551915228366851806640625
243	POINT THE WAY GPS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	20394
244	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	62111.08999999999650754034519195556640625
245	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	45271.1200000000026193447411060333251953125
246	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	38761.77999999999883584678173065185546875
247	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	33217.3099999999976716935634613037109375
248	PARK RITE	CAR PARK MANAGEMENT FEES	23686.74000000000160071067512035369873046875
249	MATHESON SOLICITORS	LAND ACQUISITION	225000
250	KPMG MANAGEMENT CONSULTING	MANAGEMENT CONSULTANCY	32252.6500000000014551915228366851806640625
251	M J CLARKE & SONS LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	196695
252	MR JAMES MCGURN	REFURBISHMENT OF BUILDING	22300
253	INSULATION & ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	33124.9800000000032014213502407073974609375
254	J P ORMOND DEVELOPMENTS LTD	RENT	111801.25
255	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	107147.0700000000069849193096160888671875
