﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	10	10	0	0.011t
2	Artane - Family Rec Centre (R)	1	1	0	0.000t
3	Artane Tesco (R)	6	6	0	0.000t
4	Ashtown (R)	7	7	0	0.000t
5	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	7	7	0	0.000t
6	Ballsbridge Wanderers (R)	1	1	0	0.000t
7	Ballyboggan Road	15	12	3	0.016t
8	Ballyfermot - Tesco	14	14	0	0.020t
9	Ballyfermot Civic Centre (R)	3	3	0	0.000t
10	Ballymun - Coultry Green	15	15	0	0.019t
11	Ballymun - Library	20	20	0	0.019t
12	Ballymun - SC	15	15	0	0.019t
13	Bluebell - Cottage Inn	5	5	0	0.003t
14	Clarehall - NAPCO	7	7	0	0.010t
15	Clarehall Tesco	23	19	4	0.033t
16	Clontarf Nolans SC (R)	4	4	0	0.000t
17	Crumlin Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
18	Darndale Village (R)	1	1	0	0.000t
19	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	4	4	0	0.000t
20	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	3	3	0	0.000t
21	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	4	4	0	0.000t
22	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	2	2	0	0.000t
23	Dollymount (R)	8	8	0	0.000t
24	Dolphins Barn (R)	5	5	0	0.000t
25	Drumcondra Tesco (R)	7	7	0	0.004t
26	Eamonn Ceannt Park	1	1	0	0.000t
27	Fairview Traffic School (R)	3	3	0	0.000t
28	Finglas - Supervalu	11	8	3	0.013t
29	Finglas Clearwater Tesco (R)	11	11	0	0.004t
30	Finglas DCC Depot (R)	6	6	0	0.000t
31	Grangegorman - DCC (R)	4	4	0	0.000t
32	Grattan Crescent	9	9	0	0.008t
33	IFSC - Custom House Square	1	1	0	0.000t
34	Killester Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
35	Killester United Football Club (R)	1	1	0	0.000t
36	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	5	5	0	0.000t
37	Liffey Gaels GAA (R)	1	1	0	0.000t
38	Marrowbone Lane - DCC (R)	5	5	0	0.000t
39	Mellowes Road - Fire Station	22	19	3	0.017t
40	Milltown - Dropping Well (R)	3	3	0	0.000t
41	Milltown Bring Centre	8	8	0	0.007t
42	Newmarket - Dublin 8	9	9	0	0.011t
43	Newtown House Pub - Coolock	15	11	4	0.018t
44	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	9	9	0	0.010t
45	Orchard Community Centre	4	4	0	0.005t
46	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	6	6	0	0.007t
47	Phibsborough SC Tesco (R)	6	6	0	0.000t
48	Priorswood	24	24	0	0.035t
49	Prussia St Tesco (R)	6	6	0	0.000t
50	Raheny Library (R)	6	6	0	0.000t
51	Raheny Supervalu (R)	6	6	0	0.000t
52	Rathmines - Tesco (R)	7	7	0	0.000t
53	Santry - Lorcan Avenue (R)	6	6	0	0.000t
54	Santry - Omni SC (R) Tesco	4	4	0	0.000t
55	Shangan Road	15	15	0	0.019t
56	Smithfield	10	10	0	0.011t
57	St Finbars GAA Cabra	11	11	0	0.011t
58	St Oliver Plunkett GAA	6	6	0	0.007t
59	St Vincents GAA (R)	1	1	0	0.000t
60	Terenure - Car Park (R)	2	2	0	0.000t
61	Tesco Cabra (R)	16	13	3	0.016t
62	Tolka Valley Road Site 1	16	13	3	0.017t
63	Tonlegee Road	14	10	4	0.018t
64	Trinity Sports Centre (R)	3	3	0	0.000t
65	Walkinstown - Supervalu (R)	5	5	0	0.000t
66	Walkinstown Green	10	10	0	0.008t
67	Whitehall Church (R)	4	4	0	0.000t
