﻿_id	HarvestTime	BikeID	Battery	BikeIdentifier	BikeTypeName	EBikeProfileID	EBikeStateID	IsEBike	IsMotor	IsSmartLock	LastGPSTime	LastRentalStart	Latitude	Longitude	SpikeID
1	2021-11-01T00:00:02	5	70	1	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:44:42	2021-10-29T14:10:35	53.3226	-6.23785	1
2	2021-11-01T00:00:02	6	55	2	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:31:34	2021-10-30T15:16:16	53.3648	-6.31841	2
3	2021-11-01T00:00:02	7	53	3	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:54:06	2021-10-31T18:35:16	53.346	-6.30827	3
4	2021-11-01T00:00:02	8	52	4	DUB-General	1	1	True	False	False	2021-10-25T18:04:25	2021-10-25T18:00:28	53.377	-6.26992	4
5	2021-11-01T00:00:02	9	73	5	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:55:36	2021-10-31T00:05:06	53.3333	-6.21655	5
6	2021-11-01T00:00:02	10	84	6	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:54:29	2021-10-31T09:38:06	53.3513	-6.25119	6
7	2021-11-01T00:00:02	16	76	14	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:34:30	2021-10-30T12:52:35	53.3509	-6.24978	14
8	2021-11-01T00:00:02	17	42	15	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:51:15	2021-10-31T21:43:07	53.3458	-6.25918	15
9	2021-11-01T00:00:02	18	63	16	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:47:37	2021-10-30T13:29:49	53.3622	-6.23725	16
10	2021-11-01T00:00:02	19	37	17	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:43:14	2021-10-30T21:25:41	53.3763	-6.272	17
11	2021-11-01T00:00:02	20	45	18	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:42:55	2021-10-30T18:48:41	53.3763	-6.272	18
12	2021-11-01T00:00:02	21	42	19	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:50:57	2021-10-31T02:00:25	53.3054	-6.21995	19
13	2021-11-01T00:00:02	22	50	20	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:49:52	2021-10-30T20:40:43	53.3309	-6.26037	20
14	2021-11-01T00:00:02	23	38	26	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:37:52	2021-10-31T23:00:00	53.363	-6.25878	26
15	2021-11-01T00:00:02	25	85	24	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:40:41	2021-10-31T08:48:50	53.3484	-6.29609	24
16	2021-11-01T00:00:02	26	70	25	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:41:06	2021-10-27T10:23:21	53.3769	-6.26973	25
17	2021-11-01T00:00:02	27	53	28	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:38:53	2021-10-31T03:25:36	53.3382	-6.22255	28
18	2021-11-01T00:00:02	30	18	23	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:52:38	2021-10-30T13:43:54	53.2885	-6.1143	23
19	2021-11-01T00:00:02	31	64	21	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:41:49	2021-10-27T09:52:51	53.3816	-6.24175	21
20	2021-11-01T00:00:02	35	66	31	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:52:50	2021-10-27T11:13:03	53.341	-6.26707	31
21	2021-11-01T00:00:02	41		38	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-28T15:56:34	2021-10-28T15:51:35	0.0	0.0	38
22	2021-11-01T00:00:02	42	72	39	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:44:18	2021-10-31T11:29:46	53.3423	-6.29354	39
23	2021-11-01T00:00:02	43	82	40	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:31:54	2021-10-30T10:15:13	53.3696	-6.25425	40
24	2021-11-01T00:00:02	49	76	46	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:37:28	2021-10-30T14:22:19	53.3696	-6.2544	46
25	2021-11-01T00:00:02	53	68	50	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:49:01	2021-10-31T13:41:51	53.3381	-6.22259	50
26	2021-11-01T00:00:02	54		51	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-28T08:38:19	2021-10-27T12:34:24	0.0	0.0	51
27	2021-11-01T00:00:02	55	42	53	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:40:00	2021-10-31T15:01:57	53.3405	-6.26229	53
28	2021-11-01T00:00:02	56	71	54	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:51:19	2021-10-31T11:21:03	53.3323	-6.21534	54
29	2021-11-01T00:00:02	58	78	56	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:38:20	2021-10-31T23:34:02	53.3331	-6.24331	56
30	2021-11-01T00:00:02	66	77	63	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:36:31	2021-10-29T17:24:46	53.302	-6.17866	63
31	2021-11-01T00:00:02	67	53	64	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:32:47	2021-10-30T15:16:09	53.3648	-6.31837	64
32	2021-11-01T00:00:02	69	76	66	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:54:07	2021-10-31T14:43:13	53.3303	-6.26456	66
33	2021-11-01T00:00:02	71	76	68	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:37:23	2021-10-30T14:22:27	53.3696	-6.25431	68
34	2021-11-01T00:00:02	73	38	70	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:44:31	2021-10-31T12:57:06	53.2928	-6.13019	70
35	2021-11-01T00:00:02	75	71	72	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:42:48	2021-10-31T15:40:57	53.3321	-6.27398	72
36	2021-11-01T00:00:02	80	54	77	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:31:01	2021-10-31T15:02:01	53.3404	-6.26222	77
37	2021-11-01T00:00:02	81	47	78	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:43:11	2021-10-30T19:25:21	53.308	-6.23675	78
38	2021-11-01T00:00:02	82	78	79	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:32:52	2021-10-29T16:04:17	53.3077	-6.23674	79
39	2021-11-01T00:00:02	83	52	80	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:54:22	2021-10-31T12:32:13	53.359	-6.26872	80
40	2021-11-01T00:00:02	85	44	82	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:30:22	2021-10-29T04:09:52	53.3853	-6.25763	82
41	2021-11-01T00:00:02	86	77	83	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:40:56	2021-10-31T22:27:05	53.3521	-6.26144	83
42	2021-11-01T00:00:02	87	84	85	DUB-General	4	2	True	False	False	2021-10-31T23:46:42	2021-10-31T09:38:18	53.3512	-6.25103	85
43	2021-11-01T00:00:02	90	26	88	DUB-General	1	2	True	False	False	2021-10-31T23:47:44	2021-10-31T01:11:16	53.2938	-6.1535	88
