﻿_id	Location	Sample Date	e__coli	Enterococci	ph	Salinity	unsafe_
1	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-01-03T09:16:00	52	38	8	33.6	
2	(40561)  Seapoint	2023-01-03T09:50:00	41	25	8	33.7	
3	(40565)  Sandycove	2023-01-03T08:30:00	20	25	8	33.8	
4	(40568)  Coliemore Harbour	2023-01-03T11:30:00	63	18	8	34	
5	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-01-03T10:55:00	41	13	8	33.9	
6	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-01-03T12:10:00	52	46	8	33.3	
7	(40572)  White Rock	2023-01-03T11:50:00	63	31	8	33.2	
8	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-01-03T13:00:00	41	91	8	-	
9	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-01-03T08:40:00	52	31	8	34	
10	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-01-17T08:45:00	216	100	8	33.1	
11	(40561)  Seapoint	2023-01-17T08:20:00	272	71	8	33.3	
12	(40565)  Sandycove	2023-01-17T09:40:00	146	58	8	32.4	
13	(40568)  Coliemore Harbour	2023-01-17T10:45:00	85	14	8	33.7	
14	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-01-17T09:15:00	52	20	8	33.9	
15	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-01-17T11:35:00	20	9	8	34.2	
16	(40572)  White Rock	2023-01-17T11:20:00	20	38	8	34.1	
17	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-01-17T11:45:00	<10	8	8	34.1	
18	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-01-17T09:50:00	97	26	8	33.8	
19	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-01-30T08:00:00	132	80	8	33.6	
20	(40561)  Seapoint	2023-01-30T08:15:00	20	16	8	33.7	
21	(40565)  Sandycove	2023-01-30T10:00:00	<10	5	8	33.4	
22	(40568)  Coliemore Harbour	2023-01-30T10:25:00	52	9	8	33.6	
23	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-01-30T09:45:00	31	7	8	33.2	
24	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-01-30T10:55:00	10	15	8	33.1	
25	(40572)  White Rock	2023-01-30T10:40:00	<10	14	8	33	
26	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-01-30T11:10:00	10	330	8	32.9	
27	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-01-30T10:10:00	<10	6	8	33.7	
28	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-02-15T08:40:00	20	1	8	33.9	
29	(40561)  Seapoint	2023-02-15T08:20:00	10	4	7.9	33.9	
30	(40565)  Sandycove	2023-02-15T09:40:00	<10	1	7.9	33.8	
31	(40568)  Coliemore Harbour	2023-02-15T10:10:00	<10	24	8	33.6	
32	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-02-15T09:11:00	<10	1	8	34	
33	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-02-15T11:55:00	<10	3	8	33.3	
34	(40572)  White Rock	2023-02-15T11:30:00	<10	2	8	33.4	
35	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-02-15T12:15:00	20	3	8	33.8	
36	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-02-15T09:50:00	10	9	8	34	
37	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-02-28T08:14:00	10	4	8	33.7	
38	(40561)  Seapoint	2023-02-28T08:45:00	10	3	8	34	
39	(40565)  Sandycove	2023-02-28T09:38:00	<10	5	8	34	
40	(40568)  Coliemore Harbour	2023-02-28T10:50:00	<10	1	8	34	
41	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-02-28T09:15:00	20	<1	8	34.1	
42	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-02-28T11:45:00	10	1	8	33.8	
43	(40572)  White Rock	2023-02-28T11:25:00	<10	1	8	34	
44	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-02-28T12:15:00	10	4	8	33.4	
45	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-02-28T09:40:00	<10	1	8	34.1	
46	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-03-13T14:25:00	<10	16	8	33.1	
47	(40561)  Seapoint	2023-03-13T14:40:00	<10	8	8	33.4	
48	(40565)  Sandycove	2023-03-13T15:15:00	20	67	8.1	33.1	
49	(40568)  Coliemore Harbour	2023-03-13T15:45:00	171	115	8	33.3	
50	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-03-13T15:00:00	10	7	8	33.6	
51	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-03-13T16:30:00	41	37	8	33.8	
52	(40572)  White Rock	2023-03-13T16:05:00	41	43	8	33.8	
53	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-03-13T16:55:00	548	740	8	32.9	
54	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-03-13T15:30:00	31	2	8	33.6	
55	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-03-27T16:00:00	20	2	8.3	33.7	
56	(40561)  Seapoint	2023-03-27T16:15:00	31	1	8.2	33.5	
57	(40565)  Sandycove	2023-03-27T15:56:00	10	2	8.1	33.8	
58	(40568)  Coliemore Harbour	2023-03-27T17:15:00	31	<1	8.1	33.9	
59	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-03-27T16:40:00	<10	1	8.1	33.7	
60	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-03-27T17:45:00	10	23	8	33.5	
61	(40572)  White Rock	2023-03-27T17:26:00	31	20	8	33.5	
62	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-03-27T18:00:00	10	13	8.1	33.6	
63	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-03-27T17:05:00	10	1	8.2	33.9	
64	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-04-11T14:15:00	10	1	8.2	33.5	
65	(40561)  Seapoint	2023-04-11T14:00:00	<10	<1	8.2	33.8	
66	(40565)  Sandycove	2023-04-11T13:30:00	<10	<1	8.3	33.8	
67	(40568)  Coliemore Harbour	2023-04-11T13:00:00	10	1	8.1	33.9	
68	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-04-11T13:20:00	DLR mislabelled/misidentified sample. Unable to analyse.			34	
69	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-04-11T12:40:00	31	6	8.1	33	
70	(40572)  White Rock	2023-04-11T12:50:00	51	9	8.1	33.1	
71	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-04-11T12:20:00	20	10	8	33.4	
72	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-04-11T13:40:00	DLR mislabelled/misidentified sample. Unable to analyse.				34
73	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-04-17T09:20:00	10	10	8.1	33.7	
74	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-04-17T08:50:00	<10	<1	8.1	33.8	
75	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-04-24T14:30:00	4106	780	8.2	30.4	
76	(40561)  Seapoint	2023-04-24T14:20:00	20	5	8.2	33.2	
77	(40565)  Sandycove	2023-04-24T13:45:00	63	33	8.2	33.5	
78	(40568)  Coliemore Harbour	2023-04-24T13:15:00	183	76	8.2	33.5	
79	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-04-24T13:30:00	98	15	8.2	33.7	
80	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-04-24T12:35:00	<10	1	8.2	33.6	
81	(40572)  White Rock	2023-04-24T12:50:00	<10	<1	8.2	33.6	
82	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-04-24T12:15:00	703	640	8.1	31.1	
83	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-04-24T13:50:00	213	35	8.2	-	
84	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-05-08T13:40:00	20	9	8.1	33.7	
85	(40561)  Seapoint	2023-05-08T13:20:00	<10	5	8.1	33.7	
86	(40565)  Sandycove	2023-05-08T12:30:00	<10	106	8.1	33.7	
87	(40568)  Coliemore Harbour	2023-05-08T12:15:00	197	140	8.1	33.6	
88	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-05-08T12:55:00	<10	3	8.1	33.8	
89	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-05-08T11:30:00	20	7	8.1	33.6	
90	(40572)  White Rock	2023-05-08T11:50:00	20	5	8.1	33.7	
91	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-05-08T11:00:00	52	22	8	33	
92	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-05-08T12:40:00	75	23	8.2	33.8	
93	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-05-22T14:11:00	20	5	8.2	33.6	
94	(40561)  Seapoint	2023-05-22T13:52:00	<10	6	8.2	33.6	
95	(40565)  Sandycove	2023-05-22T12:42:00	20	1	8.2	33.7	
96	(40568)  Coliemore Harbour	2023-05-22T12:20:00	203	82	8.2	33.6	
97	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-05-22T13:21:00	<10	12	8.2	33.8	
98	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-05-22T11:20:00	75	3	8.1	33.8	
99	(40572)  White Rock	2023-05-22T11:50:00	52	<1	8.1	33.7	
100	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-05-22T11:00:00	<10	<1	8.1	33.7	
101	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-05-22T12:54:00	<10	1	8.1	33.6	
102	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-05-29T09:50:00	52	7	7.9	33.2	
103	(40561)  Seapoint	2023-05-29T09:35:00	145	<1	8.2	33.4	
104	(40565)  Sandycove	2023-05-29T09:10:00	<10	2	8.0	33.6	
105	(40568)  Coliemore Harbour	2023-05-29T08:30:00	52	58	8.1	33.7	
106	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-05-29T08:45:00	<10	4	8.2	33.6	
107	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-05-29T08:00:00	<10	1	8.1	33.8	
108	(40572)  White Rock	2023-05-29T08:15:00	<10	<1	8.1	33.7	
109	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-05-29T07:40:00	10	6	8.1	33.7	
110	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-05-29T09:00:00	<10	2	8.2	33.6	
111	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-06-06T14:00:00	86	16	8.1	33.5	
112	(40561)  Seapoint	2023-06-06T13:45:00	10	5	8.2	33.7	
113	(40565)  Sandycove	2023-06-06T13:20:00	30	16	8.2	33.7	
114	(40568)  Coliemore Harbour	2023-06-06T12:30:00	20	11	8.2	33.6	
115	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-06-06T12:55:00	10	2	8.2	33.7	
116	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-06-06T11:30:00	20	5	8.1	33.7	
117	(40572)  White Rock	2023-06-06T12:10:00	<10	5	8.2	33.7	
118	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-06-06T11:20:00	30	11	8.2	33.7	
119	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-06T13:10:00	20	15	8.1	33.6	
120	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-06-12T10:00:00	10	8	8	33.7	
121	(40561)  Seapoint	2023-06-12T09:45:00	<10	2	8.1	33.7	
122	(40565)  Sandycove	2023-06-12T08:10:00	146	27	8	33.7	
123	(40568)  Coliemore Harbour	2023-06-12T08:30:00	10	14	8.1	33.9	
124	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-06-12T08:00:00	10	3	8	33.7	
125	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-06-12T09:00:00	<10	<1	8	33.8	
126	(40572)  White Rock	2023-06-12T08:45:00	<10	2	8	33.8	
127	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-06-12T09:15:00	98	157	8	31.8	
128	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-12T08:15:00	86	15	8	33.7	
129	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-06-15T09:00:00	20	10	Absent	Normal	
130	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-06-19T13:43:00	<10	5	8.1	33.4	
131	(40561)  Seapoint	2023-06-19T13:28:00	10	12	8.1	33.4	
132	(40565)  Sandycove	2023-06-19T12:53:00	10	21	8.1	33.6	
133	(40568)  Coliemore Harbour	2023-06-19T12:44:00	63	28	8.1	33.3	
134	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-06-19T13:15:00	10	4	8.1	33.2	
135	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-06-19T12:20:00	<10	2	8.1	33.4	
136	(40572)  White Rock	2023-06-19T12:33:00	10	5	8.1	33.7	
137	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-06-19T11:45:00	63	22	8.1	33.3	
138	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-19T12:56:00	31	5	8.2	33.8	
139	(40561)  Seapoint	2023-06-21T08:04:00	20	5	8.3	Absent	
140	(40565)  Sandycove	2023-06-21T07:41:00	833	360	7.9	Absent	
141	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-21T07:45:00	31	36	8	Absent	
142	(40565)  Sandycove	2023-06-23T08:10:00	183	4	Absent	Normal	
143	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-06-27T07:55:00	<10	4	8.1	33.9	
144	(40561)  Seapoint	2023-06-27T08:05:00	<10	5	8	34.1	
145	(40565)  Sandycove	2023-06-27T08:35:00	5794	4	8	34	
146		2023-06-29T07:24:00	to follow	to follow	to follow	34.2	
147	(40568)  Coliemore Harbour	2023-06-27T09:05:00	350	42	8	34	
148	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-06-27T08:25:00	98	54	8	34	
149	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-06-27T09:30:00	20	9	8.1	34	
150	(40572)  White Rock	2023-06-27T08:20:00	41	12	8.1	34	
151	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-06-27T09:45:00	<10	10	8.1	33.6	
152	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-27T08:40:00	20	2	8	34.1	
153		2023-06-29T07:29:00	to follow	to follow	to follow	34.5	
154	(40565)  Sandycove	2023-06-27T08:35:00	5794	4	8	34	
155		2023-06-29T07:24:00	to follow	to follow	to follow	34.2	
156	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-27T08:40:00	20	2	8	34.1	
157		2023-06-29T07:29:00	to follow	to follow	to follow	34.5	
158	(40565)  Sandycove	2023-06-29T07:24:00	20	5	8	34.2	
159	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-06-29T07:29:00	<10	5	8	34.5	
160	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-03T10:20:00	1421	430	7.9	27.4	
161		2023-07-04T16:00:00	to follow	to follow		34	
162	(40561)  Seapoint	2023-07-03T10:05:00	10	10	8.1	34.1	
163	(40565)  Sandycove	2023-07-03T09:25:00	144	260	8	32.5	
164	(40568)  Coliemore Harbour	2023-07-03T11:20:00	20	42	8.1	34.2	
165	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-07-03T09:10:00	10	13	8	34	
166	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-07-03T12:15:00	10	10	8.1	34.1	
167	(40572)  White Rock	2023-07-03T11:40:00	20	10	8.1	34.2	
168	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-03T13:15:00	987	280	8.1	34.2	
169		2023-07-04T17:00:00	to follow	to follow		34	
170	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-03T09:40:00	20	6	8.1	34	
171	(40555)  Blackrock Baths Shore						
172		2023-07-04T16:00:00	to follow	to follow		34	
173	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane						
174		2023-07-04T17:00:00	to follow	to follow		34	
175	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-04T16:00:00	10	15	8.1	34	
176	(40565)  Sandycove	2023-07-05T13:45:00	10	15	8.2	34	
177	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-04T17:00:00	20	41	8.2	34	
178	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-05T13:40:00	<10	9	8.1	33.9	
179	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-11T08:00:00	10	42	8.1	34	
180	(40561)  Seapoint	2023-07-11T08:15:00	10	12	8.1	34.1	
181	(40565)  Sandycove	2023-07-11T09:07:00	743	129	7.9	33.5	
182	(40568)  Coliemore Harbour	2023-07-11T10:40:00	52	63	8.1	34.1	
183	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-07-11T08:37:00	203	38	8.1	34.1	
184	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-07-11T11:37:00	<10	16	8.1	34	
185	(40572)  White Rock	2023-07-11T11:10:00	<10	12	8.1	34	
186	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-11T12:02:00	10	11	8.1	34	
187	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-11T09:21:00	10	13	8	34.1	
188	(40565)  Sandycove	2023-07-14T08:00:00	10	1	8	34	
189	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-16T11:25:00	63	8	8.1	33.6	
190		2023-07-17T11:15:00	20	4	8.1	33.9	
191	(40561)  Seapoint	2023-07-16T11:15:00	52	8	8.1	33.8	
192		2023-07-17T11:35:00	10	4	8.2	34.1	
193	(40565)  Sandycove	2023-07-16T10:45:00	<10	2	8.1	34.1	
194		2023-07-17T12:15:00	10	7	8.2	33.7	
195	(40568)  Coliemore Harbour	2023-07-17T12:45:00	10	28	8.1	34.2	
196	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-07-17T12:00:00	31	5	8.2	34.2	
197	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-07-17T13:30:00	<10	<1	8.1	34.1	
198	(40572)  White Rock	2023-07-17T13:05:00	10	<1	8.1	34.3	
199	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-17T13:52:00	75	7	8.1	34.1	
200	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-16T10:50:00	10	92	8.1	34	
201		2023-07-17T12:30:00	20	1	8.2	33.8	
202	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-24T15:50:00	20	7	8	33.1	
203	(40561)  Seapoint	2023-07-24T15:30:00	41	5	8	33.1	
204	(40565)  Sandycove	2023-07-24T15:00:00	20	9	8.1	34	
205	(40568)  Coliemore Harbour	2023-07-24T14:55:00	20	22	8.1	34.2	
206	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-07-24T15:10:00	41	5	8	34	
207	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-07-24T14:30:00	<10	6	8	34.1	
208	(40572)  White Rock	2023-07-24T14:45:00	<10	2	8	34	
209	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-24T14:05:00	20	13	8	33	
210	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-24T15:10:00	20	1	8.1	34	
211	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-07-31T10:30:00	20	7	8	34	
212	(40561)  Seapoint	2023-07-31T11:00:00	73	5	8	34.1	
213	(40565)  Sandycove	2023-07-31T11:30:00	31	5	7.9	34.1	
214	(40568)  Coliemore Harbour	2023-07-31T11:55:00	10	14	8	34.2	
215	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-07-31T11:15:00	31	23	8	34.1	
216	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-07-31T12:20:00	31	28	8	34.1	
217	(40572)  White Rock	2023-07-31T12:15:00	41	20	8	34.2	
218	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-07-31T12:40:00	41	32	8	34	
219	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-07-31T11:55:00	213	31	8	34.1	
220	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-08-07T15:30:00	10	23	8.2	33.2	
221	(40561)  Seapoint	2023-08-07T15:15:00	<10	3	8.1	33.4	
222	(40565)  Sandycove	2023-08-07T14:55:00	73	7	8.2	33.1	
223	(40568)  Coliemore Harbour	2023-08-07T14:20:00	63	8	8.1	33.6	
224	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-08-07T14:45:00	52	6	8.1	33.3	
225	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-08-07T14:00:00	<10	150	8.0	33.7	
226	(40572)  White Rock	2023-08-07T14:10:00	<10	23	8.0	33.7	
227	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-08-07T13:40:00	<10	10	8.0	33.5	
228	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-08-07T15:00:00	41	9	8.1	33.3	
229	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-08-14T12:45:00	20	4	8	33.6	
230	(40561)  Seapoint	2023-08-14T12:30:00	134	<1	8	33.5	
231	(40565)  Sandycove	2023-08-14T12:10:00	52	6	8	33.8	
232	(40568)  Coliemore Harbour	2023-08-14T11:45:00	10	8	8	33.7	
233	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-08-14T12:00:00	20	3	8	33.7	
234	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-08-14T11:15:00	<10	5	8	33.7	
235	(40572)  White Rock	2023-08-14T11:30:00	10	4	8	33.7	
236	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-08-14T10:52:00	97	20	8	33.6	
237	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-08-14T12:15:00	20	5	8	33.8	
238	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-08-20T15:23:00	20	8	8	33.7	
239		2023-08-21T14:05:00	<10	6	8	33.9	
240	(40561)  Seapoint	2023-08-20T14:40:00	20	4	8	33.8	
241		2023-08-21T13:40:00	132	7	8	33.8	
242	(40565)  Sandycove	2023-08-20T13:25:00	110	15	8.1	33.5	
243		2023-08-21T13:22:00	199	33	8	33.8	
244	(40568)  Coliemore Harbour	2023-08-20T12:10:00	109	51	8	32.8	
245		2023-08-21T12:40:00	226	250	8	33.4	
246	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-08-20T12:42:00	63	15	8.1	33.7	
247		2023-08-21T13:05:00	86	26	8	33.9	
248	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-08-20T10:00:00	120	80	7.9	33.2	
249		2023-08-21T11:44:00	20	12	8	33.8	
250	(40572)  White Rock	2023-08-20T10:30:00	52	24	7.9	33.2	
251		2023-08-21T12:15:00	41	20	7.9	33.7	
252	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-08-20T09:30:00	226	39	8	33.2	
253		2023-08-21T11:17:00	20	15	8	33.7	
254	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-08-20T13:40:00	1872	22	7.9	33.6	
255		2023-08-21T13:32:00	<10	5	8	34	
256	Newtown Smith	2023-08-20T13:05:00	<10	<1	8.2	33.8	
257	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-08-28T09:44:00	41	18	8.2	32.2	
258	(40561)  Seapoint	2023-08-28T10:03:00	10	5	8.3	32.3	
259	(40565)  Sandycove	2023-08-28T10:42:00	86	5	7.8	32.7	
260	(40568)  Coliemore Harbour	2023-08-28T11:30:00	<10	1	8.0	33.0	
261	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-08-28T10:30:00	52	7	8.0	32.7	
262	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-08-28T12:25:00	<10	5	8.0	33.2	
263	(40572)  White Rock	2023-08-28T12:00:00	<10	5	8.0	33.1	
264	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-08-28T09:10:00	20	14	8.0	32.6	
265	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-08-28T10:55:00	31	2	8.0	32.8	
266	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-09-04T13:45:00	20	3	8.2	32.9	
267	(40561)  Seapoint	2023-09-04T13:25:00	<10	2	8.3	32.9	
268	(40565)  Sandycove	2023-09-04T14:29:00	228	29	8.0	33.1	
269	(40568)  Coliemore Harbour	2023-09-04T14:55:00	10	19	8.1	33.3	
270	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-09-04T14:15:00	31	33	8.1	33.0	
271	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-09-04T15:35:00	10	19	8.1	33.4	
272	(40572)  White Rock	2023-09-04T15:20:00	10	22	8.1	33.4	
273	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-09-04T15:55:00	<10	28	8.2	32.1	
274	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-09-04T14:35:00	10	2	8.1	33.1	
275	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-09-11T10:51:00	52	8	8.1	32.6	
276	(40561)  Seapoint	2023-09-11T10:30:00	20	7	8.2	32.4	
277	(40565)  Sandycove	2023-09-11T11:42:00	74	29	7.9	33.2	
278	(40568)  Coliemore Harbour	2023-09-11T12:12:00	171	220	8.1	33.5	
279	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-09-11T11:15:00	135	290	8.1	33.2	
280	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-09-11T12:50:00	31	13	8	33.5	
281	(40572)  White Rock	2023-09-11T12:30:00	<10	3	8	33.5	
282	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-09-11T13:15:00	20	9	8	33.4	
283	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-09-11T11:52:00	134	820	8.1	33.2	
284	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-09-18T14:39:00	120	14	8	32.9	
285	(40561)  Seapoint	2023-09-18T14:21:00	231	20	8	33	
286	(40565)  Sandycove	2023-09-18T14:04:00	173	49	8.1	32.9	
287	(40568)  Coliemore Harbour	2023-09-18T13:21:00	20	11	8.1	32.8	
288	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-09-18T13:46:00	63	15	8.1	33.4	
289	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-09-18T12:54:00	122	7	8	33.6	
290	(40572)  White Rock	2023-09-18T13:06:00	135	8	8	33.5	
291	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-09-18T12:40:00	108	46	8	32.9	
292	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-09-18T13:59:00	63	14	8	33.2	
293	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-09-25T10:30:00	20	5	8.0	33.5	
294	(40561)  Seapoint	2023-09-25T10:15:00	135	28	8.0	33.5	
295	(40565)  Sandycove	2023-09-25T08:20:00	10	14	7.9	33.6	
296	(40568)  Coliemore Harbour	2023-09-25T08:45:00	20	15	8.0	33.7	
297	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-09-25T08:00:00	10	15	7.9	33.8	
298	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-09-25T09:35:00	41	36	8.0	33.6	
299	(40572)  White Rock	2023-09-25T09:15:00	31	32	8.0	33.6	
300	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-09-25T09:55:00	31	45	8.0	33.5	
301	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-09-25T08:30:00	30	7	8.0	33.8	
302	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-10-09T10:15:00	74	12	8	32.3	
303	(40561)  Seapoint	2023-10-09T10:00:00	75	9	8	33	
304	(40565)  Sandycove	2023-10-09T09:45:00	1450	400	7.9	33.9	
305	(40568)  Coliemore Harbour	2023-10-09T09:20:00	31	3	8	33.9	
306	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-10-09T09:30:00	10	12	7.9	33.7	
307	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-10-09T08:45:00	20	9	8	33.9	
308	(40572)  White Rock	2023-10-09T09:00:00	<10	8	8	33.9	
309	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-10-09T08:20:00	<10	1	8	33.8	
310	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-10-09T09:50:00	120	29	7.9	33.8	
311	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-10-23T08:10:00	520	99	7.9	33.3	
312	(40561)  Seapoint	2023-10-23T07:50:00	441	116	7.9	33.3	
313	(40565)  Sandycove	2023-10-23T08:50:00	301	92	7.9	33.4	
314	(40568)  Coliemore Harbour	2023-10-23T09:20:00	473	58	8	33.4	
315	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-10-23T08:35:00	573	43	8	33.5	
316	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-10-23T10:00:00	563	105	8	32	
317	(40572)  White Rock	2023-10-23T09:40:00	496	107	8	31.9	
318	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-10-23T10:25:00	495	58	8	32.7	
319	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-10-23T09:00:00	399	70	8	33.6	
320	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-11-06T08:30:00	160	54	8	32.7	
321	(40561)  Seapoint	2023-11-06T08:15:00	122	35	8	32.8	
322	(40565)  Sandycove	2023-11-06T12:15:00	74	25	7.9	31.2	
323	(40568)  Coliemore Harbour	2023-11-06T11:30:00	52	16	8	33	
324	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-11-06T11:55:00	135	23	8.1	33.4	
325	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-11-06T10:40:00	41	11	8	33.4	
326	(40572)  White Rock	2023-11-06T11:10:00	20	15	8	33.3	
327	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-11-06T10:10:00	31	12	8	33.5	
328	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2023-11-06T12:30:00	86	13	8	33.4	
329	(40555)  Blackrock Baths Shore	2023-11-21T09:55:00	1274	142	8	33.6	
330	(40561)  Seapoint	2023-11-21T09:30:00	2382	250	8.1	33.6	
331	(40565)  Sandycove	2023-11-21T09:00:00	121	29	7.9	33.7	
332	(40568)  Coliemore Harbour	2023-11-21T08:20:00	20	13	8.1	33.7	
333	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2023-11-21T08:45:00	63	18	8	34	
334	(40570)  Killiney Bay Beach	2023-11-21T07:55:00	20	5	8	34	
335	(40572)  White Rock	2023-11-21T08:10:00	10	6	8	34	
336	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2023-11-21T07:30:00	20	12	8	33.9	
