﻿_id	WEEK	YEAR	Brown weight collected	Lift count	Average weight per bin
1	19	2009	141020	6135	23
2	20	2009	637100	25912	25
3	21	2009	152000	7288	21
4	22	2009	621140	26203	24
5	23	2009	194820	8644	23
6	24	2009	607080	26475	23
7	25	2009	182920	7990	23
8	26	2009	591880	27585	21
9	27	2009	197060	9711	20
10	28	2009	551740	26627	21
11	29	2009	203780	8913	23
12	30	2009	496400	24385	20
13	31	2009	220780	10140	22
14	32	2009	538200	24084	22
15	33	2009	217440	9940	22
16	34	2009	557020	22554	25
17	35	2009	223100	9946	22
18	36	2009	468120	20766	23
19	37	2009	196160	9095	22
20	38	2009	573580	25325	23
21	39	2009	217300	9644	23
22	40	2009	475680	22872	21
23	41	2009	183560	6994	26
24	42	2009	427740	20074	21
25	43	2009	191700	7422	26
26	44	2009	387960	17451	22
27	45	2009	201340	5980	34
28	46	2009	418320	18132	23
29	47	2009	159040	7233	22
30	48	2009	246220	10453	24
31	49	2009	167180	6953	24
32	50	2009	365000	18235	20
33	51	2009	167660	7574	22
34	52	2009	234140	11433	20
35	53	2009	92160	3276	28
36	1	2010	237100	9479	25
37	2	2010	204890	6451	32
38	3	2010	479760	16819	29
39	4	2010	192200	8407	23
40	5	2010	320560	13434	24
41	6	2010	135260	6576	21
42	7	2010	304000	12876	24
43	8	2010	144820	6175	23
44	9	2010	325180	14629	22
45	10	2010	181580	6724	27
46	11	2010	306600	14616	21
47	12	2010	178460	6750	26
48	13	2010	372020	16069	23
49	14	2010	162160	4990	32
50	15	2010	577500	23294	25
51	16	2010	279760	8397	33
52	17	2010	533680	22404	24
53	18	2010	210600	6558	32
54	19	2010	548560	21119	26
55	20	2010	283920	8070	35
56	21	2010	657560	24613	27
57	22	2010	263120	10333	25
58	23	2010	440060	37924	12
59	24	2010	266140	22043	12
60	25	2010	645420	54488	12
61	26	2010	227760	17050	13
62	27	2010	411240	22843	18
63	28	2010	155560	9462	16
64	29	2010	409680	20226	20
65	30	2010	186300	10218	18
66	31	2010	491840	21703	23
67	32	2010	211840	9709	22
68	33	2010	520100	23032	23
69	34	2010	194440	8940	22
70	35	2010	506100	21922	23
71	36	2010	181880	8356	22
72	37	2010	407680	17778	23
73	38	2010	189060	8396	23
74	39	2010	491840	21229	23
75	40	2010	208240	8735	24
76	41	2010	460200	19842	23
77	42	2010	191420	8457	23
78	43	2010	362960	15821	23
79	44	2010	159260	6702	24
80	45	2010	388200	15353	25
81	46	2010	182320	7326	25
82	47	2010	420320	16230	26
83	48	2010	53660	2115	25
84	49	2010	150840	3773	40
85	50	2010	181240	7471	24
86	51	2010	181280	7296	25
87	52	2010	96280	3713	26
88	53	2010	29320	537	55
89	1	2011	513780	15030	34
90	2	2011	205860	6822	30
91	3	2011	342100	12676	27
92	4	2011	159880	5987	27
93	5	2011	321900	11428	28
94	6	2011	156780	5879	27
95	7	2011	350280	13055	27
96	8	2011	164560	6069	27
97	9	2011	414840	15597	27
98	10	2011	188920	7431	25
99	11	2011	309460	11825	26
100	12	2011	197480	8171	24
101	13	2011	546420	19441	28
102	14	2011	172740	8604	20
103	15	2011	555020	18189	31
104	16	2011	253820	10281	25
105	17	2011	565920	20745	27
106	18	2011	228820	9124	25
107	19	2011	526400	19491	27
108	20	2011	208420	8311	25
109	21	2011	437300	17109	26
110	22	2011	209300	8788	24
111	23	2011	493860	18459	27
112	24	2011	211220	9132	23
113	25	2011	475120	18123	26
114	26	2011	205000	7756	26
115	27	2011	481730	21048	23
116	28	2011	168200	9178	18
117	29	2011	363820	16065	23
118	30	2011	146040	7648	19
