﻿_id	PARK	STATUS -ON	STATUS - OFF
1	ALBERT COLLEGE	 	OFF
2	ALFIE BYRNE ROAD	 ON	 
3	ARDMORE DRIVE	 ON	 
4	ASHINGTON PARK	ON 	 
5	BALCURRIS	ON 	 
6	BEECH HILL, DONNYBROOK	 ON	 
7	BELCAMP/PRIORSWOOD	ON 	 
8	BENMADIGAN ROAD	ON	 
9	BLUEBELL ROAD	 ON	 
10	BRICKFIELDS	ON	 
11	BUNTING ROAD	ON	 
12	BUSHY PARK	 ON	 
13	CALIFORNIA HILLS	ON 	 
14	CHERRY ORCHARD	ON 	 
15	CLONTURK PARK	ON 	 
16	COOLGREENA CLOSE	ON 	 
17	COULTRY PARK	 ON	 
18	CROYDEN GARDENS	 ON	 
19	DARNDALE	 	OFF
20	DARTRY	ON 	 
21	DOLPHIN ROAD	ON	 
22	DONAGHMEDE PARK	ON 	 
23	DONNYCARNEY 	ON 	 
24	DUNDANIEL OPEN SPACE	ON 	 
25	EDENMORE CRESCENT	ON 	 
26	ELLENFIELD	ON 	 
27	FAIRVIEW	ON 	 
28	FARNHAM CRESCENT	 ON	 
29	FR. COLLINS PARK	ON 	 
30	GALTYMORE	ON	
31	HERBERT	ON 	 
32	IRISHTOWN	 ON	 
33	JOHN PAUL PARK	ON Sat & Sun 	OFF from Monday
34	JOHNSTOWN	 ON	 
35	KILDONAN ROAD	 ON	 
36	KILMORE DRIVE	ON 	 
37	LE FANU	 ON	PITCH 6 OFF 
38	LEIN ROAD OPEN SPACE	ON 	 
39	MC AULEY	ON 	 
40	MARINO	ON 	 
41	MARKIEVICZ	ON	 
42	MARTIN SAVAGE	ON 	 
43	MELLOWES	 ON	 
44	MILLBROOK/STREAMVILLE	ON 	 
45	MOUNT OLIVE	ON 	 
46	NORTHWAY PARK	 ON	 
47	OSCAR TRAYNOR	ON 	 
48	PLUNKETT AVENUE	 ON	 
49	POPPINTREE	ON 	 
50	POPPINTREE NORTH IKEA	 ON	 
51	RINGSEND PARK	 ON	 
52	ROCKFIELD PARK	ON 	 
53	ROSEGLEN AVE.	ON 	 
54	SEAN MOORE PARK	 ON	 
55	SPRINGDALE ROAD	ON 	 
56	ST. ANNE'S 	ON 	PITCH 7 OFF 
57	STANNAWAY	ON	 
58	SUNDRIVE	ON	 
59	THE RANCH INCHICORE	ON 	 
60	TOLKA VALLEY	 ON	 
61	WALKINSTOWN	ON 	 
62	WILLIE PEARSE	ON	 
63	WOODBINE ROAD	ON 	 
