﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	10	10	0	0.015t
2	Artane - Family Rec Centre (R)	1	1	0	0.000t
3	Artane Tesco (R)	6	6	0	0.000t
4	Ashtown (R)	6	6	0	0.000t
5	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	6	5	1	0.000t
6	Ballsbridge Wanderers (R)	1	1	0	0.000t
7	Ballyboggan Road	16	12	4	0.031t
8	Ballyfermot - Tesco	15	15	0	0.026t
9	Ballyfermot Civic Centre (R)	3	3	0	0.000t
10	Ballymun - Coultry Green	11	11	0	0.018t
11	Ballymun - Library	18	18	0	0.018t
12	Ballymun - SC	14	14	0	0.018t
13	BLCO Sport Centre	7	7	0	0.011t
14	Bluebell - Cottage Inn	4	4	0	0.006t
15	Clarehall - NAPCO	6	6	0	0.012t
16	Clarehall Tesco	18	14	4	0.029t
17	Clontarf Nolans SC (R)	3	3	0	0.000t
18	Clontarf Spar (R)	1	1	0	0.000t
19	Crumlin Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
20	Darndale Village (R)	1	1	0	0.000t
21	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	4	4	0	0.000t
22	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	4	4	0	0.000t
23	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	4	4	0	0.000t
24	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	1	1	0	0.000t
25	Dollymount (R)	8	8	0	0.000t
26	Dolphins Barn (R)	4	4	0	0.000t
27	Donaghmeade SC (R)	1	1	0	0.000t
28	Drumcondra Tesco (R)	7	7	0	0.004t
29	Fairview Traffic School (R)	5	5	0	0.000t
30	Finglas - Supervalu	11	7	4	0.024t
31	Finglas - Erins Isle GAA (R)	1	1	0	0.000t
32	Finglas Clearwater Tesco (R)	10	10	0	0.004t
33	Finglas DCC Depot (R)	6	6	0	0.000t
34	Grangegorman - DCC (R)	4	4	0	0.000t
35	Grattan Crescent	11	11	0	0.017t
36	IFSC - Custom House Square	1	1	0	0.000t
37	Killester Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
38	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	3	3	0	0.000t
39	Liffey Gaels GAA (R)	2	2	0	0.000t
40	Marrowbone Lane - DCC (R)	4	4	0	0.000t
41	Mellowes Road - Fire Station	22	18	4	0.031t
42	Milltown - Dropping Well (R)	4	4	0	0.000t
43	Milltown Bring Centre	7	7	0	0.012t
44	Newmarket - Dublin 8	13	13	0	0.016t
45	Newtown House Pub - Coolock	14	10	4	0.019t
46	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	11	11	0	0.015t
47	Orchard Community Centre	4	4	0	0.007t
48	Oscar Traynor Coaching and Development Centre	16	16	0	0.026t
49	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	7	7	0	0.009t
50	Phibsborough SC Tesco (R)	7	7	0	0.000t
51	Poppintree Community Centre	1	1	0	0.003t
52	Priorswood	17	17	0	0.024t
53	Prussia St Tesco (R)	7	7	0	0.000t
54	Raheny Library (R)	8	8	0	0.000t
55	Raheny Supervalu (R)	7	7	0	0.000t
56	Rathmines - Tesco (R)	5	5	0	0.000t
57	Sandymount Car Park (R)	2	2	0	0.000t
58	Santry - Lorcan Avenue (R)	5	5	0	0.000t
59	Santry - Omni SC (R) Tesco	2	2	0	0.000t
60	Shangan Road	11	11	0	0.018t
61	Smithfield	11	11	0	0.016t
62	St Finbars GAA Cabra	9	9	0	0.011t
63	St Oliver Plunkett GAA	4	4	0	0.007t
64	Terenure - Car Park (R)	8	8	0	0.000t
65	Tesco Cabra (R)	16	12	4	0.030t
66	Tolka Valley Road Site 1	16	12	4	0.031t
67	Tonlegee Road	14	10	4	0.019t
68	Trinity Sports Centre (R)	3	3	0	0.000t
69	Walkinstown - Supervalu (R)	4	4	0	0.000t
70	Walkinstown Green	8	8	0	0.008t
71	Whitehall Church (R)	5	5	0	0.000t
72	Totals in Cleaning	522	489	33	0.533t
