﻿_id	OID_	DESCRIPTION	MAP_NUMBER	REPORT_HYPERLINK	CONSERVATION_TYPE	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	2	Balally Cottages, Sandyford Road, Sandyford	5	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	200.155505	2207.250936
2	3	Moss Cottages, Enniskerry Road, Kiltiernan	9, 13	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	223.841011	1843.822447
3	5	Newtown Villas, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	236.5783788	3299.40438
4	6	Peoples Park, Dun Laoghaire	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	545.8130697	15854.26427
5	10	Pembroke Cottages, Ballinteer Road, Dundrum	1	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	131.0458061	770.0241683
6	11	Dalkey Village	3, 4, 7	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	3579.747521	182385.8631
7	12	Croswaite Park South, East, West	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1170.622866	55317.67647
8	13	Clarinda Park North, East, West / Corrig Road	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1401.040441	63580.13649
9	14	Dun Laoghaire Harbour, Dun Laoghaire Seafront, Pavilion Complex, Moran Park and Adelaide Street	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	11122.66958	274418.2649
10	15	Foxrock	6, 9	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	11628.30819	633075.6273
11	16	Royal Terrace North, East, West / Royal Terrace Lane / Myrtle Avenue	"3
3"	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	962.8178677	43079.11278
12	20	Pembrooke Cottages, Booterstown Avenue	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	264.3359267	3605.080222
13	21	Friends Burial Ground, Temple Hill, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	639.6932988	19736.02726
14	22	Booterstown Avenue	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	1410.403956	51104.83784
15	23	Castle Cottages, Roebuck Road, Clonskeagh	1	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	101.0388958	341.556743
16	24	Killiney	7, 10	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	7195.122079	907320.1441
17	25	Silchester Road, Marlbrough Road, Glenageary	3, 7	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1630.251557	47036.02998
18	26	Sandycove Point, Sandycove.	4	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	2322.048856	54629.3543
19	27	Monkstown	2, 3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	5271.082623	394110.3645
20	28	Haigh Terrace to Park Road	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1079.997503	63671.57239
21	29	Vico Road, Sorrento Point, Dalkey	4	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	2851.430603	149491.7262
22	30	Montpelier Place, Temple Hill, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	321.3372786	4232.855941
23	31	Arkle Square, Brewery Road, Stillorgan	6	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	499.1325985	7163.923103
24	32	Sydenham Road, Dundrum	1, 5	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	597.5604708	11030.06866
25	33	Sydenham Villas, Dundrum	1, 5	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	276.9881984	3991.729966
26	34	Campfield Terrace, Kilmacud Road Upper	1	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	181.6128331	1896.763882
27	36	Blackrock Village	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	1537.522982	26203.5838
28	37	Ardbrugh Villas, Ardburgh Road, Dalkey, Co. Dublin	4,7	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	201.0045615	2226.160387
29	38	Seafort Parade, Rock Road, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	466.1399985	4696.818325
30	39	Sydney Avenue, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1099.96063	38662.73829
31	40	Waltham Terrace, Blackrock	2	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1091.076498	36103.80939
32	41	Marlay Park	5	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	4265.195597	838436.3437
33	42	Dundrum ACA	1	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	678.638689	6859.887414
34	43	Dundrum ACA	1	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1021.121578	14504.17823
35	44	De Vesci Terrace & Gardens, Willowbank, Vesey Place & Gardens, Dun Laoghaire	3	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1521.747303	72259.04116
36	45	Marlbrough Road	3,7	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Architectural Conservation Area	1120.492892	55138.63883
37	46	Adelaide Road	3,7	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Candidate Architectural Conservation Area	1027.372993	23103.77849
