﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	2B LIGHT CO LTD	ERECTION OF CHRISTMAS TREE	35187
2	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	2744183.9399999999441206455230712890625
3	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	3209502.6099999998696148395538330078125
4	AECOM LIMITED	CONSULTANCY TRAFFIC MANAGEMENT	30488
5	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	22075.639999999999417923390865325927734375
6	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	25983.2099999999991268850862979888916015625
7	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	34763.4300000000002910383045673370361328125
8	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	36822.8799999999973806552588939666748046875
9	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	37982.8799999999973806552588939666748046875
10	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	40537.300000000002910383045673370361328125
11	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	41685.47000000000116415321826934814453125
12	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	42524.699999999997089616954326629638671875
13	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	46854.830000000001746229827404022216796875
14	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	50701.8799999999973806552588939666748046875
15	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	54033.97000000000116415321826934814453125
16	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	54359.3799999999973806552588939666748046875
17	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	70912.610000000000582076609134674072265625
18	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	88940.58999999999650754034519195556640625
19	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	104002.210000000006402842700481414794921875
20	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	114678.10000000000582076609134674072265625
21	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	22265.4000000000014551915228366851806640625
22	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	23482.90999999999985448084771633148193359375
23	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	43752.4300000000002910383045673370361328125
24	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	47910.6500000000014551915228366851806640625
25	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	96727.990000000005238689482212066650390625
26	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	101706.869999999995343387126922607421875
27	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	238749.25
28	AIRTRICITY LTD	GAS NATURAL	357838.01000000000931322574615478515625
29	AN POST	POSTAGE	30000
30	ANDERCO SAFETY (IRELAND) LTD	MASK ADULT MULTIVENT	22140
31	ARAMARK	RENT	151965.25
32	ARTHUR MCLEAN SOLICITORS	LEGAL CHARGES	47183.77999999999883584678173065185546875
33	ASHJEN LTD T/A AT RISK SECURITY	PROVISION OF MANNED SECURITY	42010.9899999999979627318680286407470703125
34	ASHJEN LTD T/A AT RISK SECURITY	SECURITY CALLOUT SERVICE	52337.9400000000023283064365386962890625
35	ATEC SECURITY LTD	CCTV CAMERA	34620.199999999997089616954326629638671875
36	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	28515.79999999999927240423858165740966796875
37	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	36890.5
38	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	37301.3199999999997089616954326629638671875
39	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	SERVICE OF GAS BOILER	26695.20000000000072759576141834259033203125
40	AXIS BALLYMUN ARTS & COMMUNITY	CONTRIBUTIONS	131175
41	BALLYMUN COMMUNITY LAW CENTRE LTD	CONTRIBUTIONS	31500
42	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	165766.07999999998719431459903717041015625
43	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	24232.5
44	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	49088.5
45	BELTECH INDUSTRIAL LTD	PLANT & EQUIPMENT REPAIRS	34237.27999999999883584678173065185546875
46	BORD GAIS ENERGY	GAS NATURAL	22768.7900000000008731149137020111083984375
47	BORD GAIS ENERGY	GAS NATURAL	40200.2300000000032014213502407073974609375
48	BORD GAIS ENERGY	GAS NATURAL	94882.5700000000069849193096160888671875
49	BORD GAIS NETWORKS	GAS NATURAL	27100.90999999999985448084771633148193359375
50	BRAMCO CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	27386.639999999999417923390865325927734375
51	BRAMCO CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	35265.6299999999973806552588939666748046875
52	BRAMCO CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	64483.1200000000026193447411060333251953125
53	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	22744.389999999999417923390865325927734375
54	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	38434.9800000000032014213502407073974609375
55	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	40538.0999999999985448084771633148193359375
56	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42614.9000000000014551915228366851806640625
57	BRENDAN MERRY & PARTNERS	MANAGEMENT CONSULTANCY	21642.88000000000101863406598567962646484375
58	BYRNE LOOBY PARTNERS LTD T/A ALPHA ENGINEERING SERVICES	CONSULTANTS FEES TENDERS	24271.669999999998253770172595977783203125
59	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	59562.199999999997089616954326629638671875
60	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	202432.14999999999417923390865325927734375
61	C & A EXCAVATIONS (IRL) LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	257781.6799999999930150806903839111328125
62	CAPITAL WATER SYSTEMS LTD	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	24231
63	CAPITAL WATER SYSTEMS LTD	WATER POLLUTION MONITORING	24339
64	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	30481.34000000000014551915228366851806640625
65	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	32577.38000000000101863406598567962646484375
66	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	43978.16000000000349245965480804443359375
67	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	49596.699999999997089616954326629638671875
68	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	49652.449999999997089616954326629638671875
69	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51321.8099999999976716935634613037109375
70	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51395.300000000002910383045673370361328125
71	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52796.580000000001746229827404022216796875
72	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52989.0699999999997089616954326629638671875
73	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
74	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
75	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
76	CLANCY PROJECT MANAGEMENT LTD T/A CLANCY CONSTRUCTION	REFURBISHMENT OF BUILDING	32946.639999999999417923390865325927734375
77	CLANCY PROJECT MANAGEMENT LTD T/A CLANCY CONSTRUCTION	REFURBISHMENT OF BUILDING	45555.4400000000023283064365386962890625
78	CLARKE MACHINERY LTD	TRAILER TRACTOR PURCHASE	73074.300000000002910383045673370361328125
79	COMMUNITY AND FAMILY TRAINING AGENCY LTD (CAFTA)	CONTRIBUTIONS	27000
80	COMMUNITY REUSE NETWORK LTD	GRANT	43000
81	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
82	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	31094
83	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	31094
84	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	30736
85	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	38114.97000000000116415321826934814453125
86	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44446.7600000000020372681319713592529296875
87	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44664.8099999999976716935634613037109375
88	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46308.4400000000023283064365386962890625
89	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46360.199999999997089616954326629638671875
90	D D F H & B T/A DONNELLY DOYLE FLYNN HANLON & BRANNELLY	PRINTING SERVICES	36203.8199999999997089616954326629638671875
91	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	24365.97000000000116415321826934814453125
92	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	25751.77000000000043655745685100555419921875
93	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	29386.47999999999956344254314899444580078125
94	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	55512.9899999999979627318680286407470703125
95	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	57702.5699999999997089616954326629638671875
96	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	65851.41000000000349245965480804443359375
97	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	35385.2699999999967985786497592926025390625
98	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	58615
99	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	74520
100	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	80700
101	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	87000
102	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	97300
103	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	214955
104	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	266448
105	DAVID WALSH T/A DAVE WALSH & ASSOCIATES	RENT	25727
106	DENIS O'DRISCOLL & ASSOCIATES	LEGAL CHARGES	172754.70999999999185092747211456298828125
107	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	ATTIC INSULATION WORKS	38991
108	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO HOUSE	30040.22999999999956344254314899444580078125
109	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	34222
110	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	38336.5
111	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF ROOF	30000
112	DOWNEY MACCONVILLE ARCH. LTD T/A NETVANTAGE	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	55038.1500000000014551915228366851806640625
113	DSM DEMOLITION LIMITED	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	181745.5499999999883584678173065185546875
114	DUBLIN BUSINESS INNOVATION CENTRE	CONTRIBUTIONS	37500
115	DUBLIN CITY UNIVERSITY	CERTIFICATION SERVICES	29000
116	DUBLIN CITY UNIVERSITY	GRANT	22500
117	DUBLIN REGIONAL AUTHORITY	PAYMENTS TO OTHER LA'S	42154.1800000000002910383045673370361328125
118	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	508803.98999999999068677425384521484375
119	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
120	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
121	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	686987.94999999995343387126922607421875
122	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	737131.290000000037252902984619140625
123	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	962790.959999999962747097015380859375
124	DUKE CONSTRUCTION	REFURBISHMENT OF ROOF	38340
125	DUKE CONSTRUCTION	REFURBISHMENT OF ROOF	123660
126	DUKE CONSTRUCTION	REFURBISHMENT OF ROOF	149003
127	DUN LAOGHAIRE RATHDOWN CO.CO	RATES	32453.6800000000002910383045673370361328125
128	DUNFOX LIMITED T/A BUSHY PARK IRONWORKS	RESTORATION WORK CONSTRUCTION	21200
129	DUNWOODY & DOBSON LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	62653.169999999998253770172595977783203125
130	EAMONN GALLIGAN	LEGAL CHARGES	40273
131	EASTLOG HARVESTING LIMITED	TREES	72914.39999999999417923390865325927734375
132	EILEEN BARRINGTON	LEGAL CHARGES	40479
133	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	27129.7900000000008731149137020111083984375
134	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	27746.97999999999956344254314899444580078125
135	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	29112.95000000000072759576141834259033203125
136	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	34093.6299999999973806552588939666748046875
137	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	48036.58999999999650754034519195556640625
138	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITIES	240050.619999999995343387126922607421875
139	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	23370
140	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	28671.919999999998253770172595977783203125
141	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	63843.75
142	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	GAS NATURAL	37378.9300000000002910383045673370361328125
143	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	GAS NATURAL	44518.7300000000032014213502407073974609375
144	ELECTROSONIC LTD	CONSULTANCY TRAFFIC MANAGEMENT	32447.06000000000130967237055301666259765625
145	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
146	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
147	ELECTRO-TECH IRELAND	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	44337.9400000000023283064365386962890625
148	ELMORES GROUP LTD	LED.SIGNAL HEAD 3 ASPECT RAG.	76198.5
149	EMERSON NETWORK POWER LTD	PLANT & EQUIPMENT MAINTENANCE	23356.02999999999883584678173065185546875
150	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	ATTIC INSULATION WORKS	26194.080000000001746229827404022216796875
151	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	ATTIC INSULATION WORKS	28446.2900000000008731149137020111083984375
152	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	REFURBISHMENT OF HOUSE	34370.050000000002910383045673370361328125
153	ESB NETWORKS.	RELOCATION OF UTILITIES ESB	64042.080000000001746229827404022216796875
154	EXP CONSULTING LTD	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	27620
155	FAGANDALE LTD T/A TANGERINE	COMMISSION TO AGENTS	23123.9599999999991268850862979888916015625
156	FAGANDALE LTD T/A TANGERINE	COMMISSION TO AGENTS	31881.79999999999927240423858165740966796875
157	FINGAL COUNTY COUNCIL	PURCHASE OF BULK WATER	37119.3700000000026193447411060333251953125
158	FINGAL COUNTY COUNCIL	PURCHASE OF BULK WATER	43736.83999999999650754034519195556640625
159	FINGAL COUNTY COUNCIL	PURCHASE OF BULK WATER	190867.10000000000582076609134674072265625
160	FINGAL COUNTY COUNCIL	PURCHASE OF BULK WATER	190867.10000000000582076609134674072265625
161	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	22183.97000000000116415321826934814453125
162	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	26583.080000000001746229827404022216796875
163	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	28934.70000000000072759576141834259033203125
164	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	74629.64999999999417923390865325927734375
165	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	76230.449999999997089616954326629638671875
166	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	78092.580000000001746229827404022216796875
167	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	80680.580000000001746229827404022216796875
168	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL PETROL	34031.75
169	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	23424.9300000000002910383045673370361328125
170	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	23424.9300000000002910383045673370361328125
171	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	29854.77999999999883584678173065185546875
172	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	29854.77999999999883584678173065185546875
173	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	35510.0999999999985448084771633148193359375
174	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	41554.169999999998253770172595977783203125
175	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	78801.1799999999930150806903839111328125
176	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	98177.169999999998253770172595977783203125
177	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	326914.2700000000186264514923095703125
178	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	57641.9300000000002910383045673370361328125
179	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	61403.9599999999991268850862979888916015625
180	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	62594.2099999999991268850862979888916015625
181	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	66058.6799999999930150806903839111328125
182	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	66685.6799999999930150806903839111328125
183	G4S CASH SOLUTIONS (IRL) LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	81043.02999999999883584678173065185546875
184	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22355.29999999999927240423858165740966796875
185	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	23384.4000000000014551915228366851806640625
186	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	51211.169999999998253770172595977783203125
187	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	51808.610000000000582076609134674072265625
188	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53175.080000000001746229827404022216796875
189	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	58985.360000000000582076609134674072265625
190	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	61848.66000000000349245965480804443359375
191	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	56658.72000000000116415321826934814453125
192	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	114044.369999999995343387126922607421875
193	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	119517.050000000002910383045673370361328125
194	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	70824.5
195	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	84018.979999999995925463736057281494140625
196	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	91365.610000000000582076609134674072265625
197	GAS SERVICES LTD	SERVICE OF GAS BOILER	55787.41000000000349245965480804443359375
198	GAS SERVICES LTD	SERVICE OF GAS BOILER	68526.139999999999417923390865325927734375
199	GAS SERVICES LTD	SERVICE OF GAS BOILER	118176.919999999998253770172595977783203125
200	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	78233.639999999999417923390865325927734375
201	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	91917.83999999999650754034519195556640625
202	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	111600.9299999999930150806903839111328125
203	GLENBEIGH RECORDS MANAGEMENT LTD	SCANNING SERVICES	25498.639999999999417923390865325927734375
204	GLOBAL ACTION PLAN T/A GAP BALLYMUN LTD	CONTRIBUTIONS	59625
205	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	130690.729999999995925463736057281494140625
206	GRAHAM PROJECTS LTD	ROAD CONSTRUCTION	190489.9500000000116415321826934814453125
207	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL BULKY MIXED MUNICIPAL	47290.0999999999985448084771633148193359375
208	GREENSTAR LTD (In Receivership)	WASTE DISPOSAL BULKY MIXED MUNICIPAL	65791.699999999997089616954326629638671875
209	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL	174033.32999999998719431459903717041015625
210	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL	174033.32999999998719431459903717041015625
211	GREYHOUND RECYCLING AND RECOVERY LTD	WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL	174033.32999999998719431459903717041015625
212	GROUND INVESTIGATIONS IRELAND LTD	SITE INVESTIGATION SOIL SAMPLING (PST)	19055
213	HAYES HIGGINS CONSULTING ENGINEERS	STRUCTURAL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	45534.8700000000026193447411060333251953125
214	HAYES HIGGINS CONSULTING ENGINEERS	STRUCTURAL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	45534.8799999999973806552588939666748046875
215	HAYES HIGGINS CONSULTING ENGINEERS	STRUCTURAL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	91069.740000000005238689482212066650390625
216	HEWLETT-PACKARD IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	29520
217	HIBERNIA SERVICES LTD T/A HIBERNIA EVROS TECHNOLOGY GROUP	COMPUTER SERVICES	29144.8499999999985448084771633148193359375
218	HOISTECH LTD	HARNESS SAFETY C/W HIGH VISIBILITY VEST	27019.0699999999997089616954326629638671875
219	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	155174.76000000000931322574615478515625
220	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	190420.9299999999930150806903839111328125
221	HOLDEN PLANT RENTALS LTD	VEHICLE LEASE HIRE - VAN / PICKUP / SIDE LOADER	192091.60000000000582076609134674072265625
222	HOLLANDIA BV	ROAD CONSTRUCTION	73866.199999999997089616954326629638671875
223	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	LOOP INSTALLATION (TRAFFIC SIGNALS)	24753.919999999998253770172595977783203125
224	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	183489.77999999999883584678173065185546875
225	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	187815.26000000000931322574615478515625
226	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	190043.26999999998952262103557586669921875
227	IMTECH TRAFFIC & INFRA UK LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	198740.76999999998952262103557586669921875
228	INNOVATIVE PRODUCTS LTD T/A IPL GROUP	"VALVE SLUICE 14"" FLANGED"	23357.70000000000072759576141834259033203125
229	INSULATION & ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	23437.5
230	INSULATION & ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	24175
231	INVESTEC BANK PLC	BUILDING PURCHASE	1388312.01000000000931322574615478515625
232	IPOPTIONS LTD	COMPUTER SERVICES	48646.5
233	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	77032.08999999999650754034519195556640625
234	IRISH BUSINESS SYSTEMS LTD	PRINTING MANAGED SERVICE	118100.3200000000069849193096160888671875
235	IRISH PUBLIC BODIES MUTUAL INSURANCES LIMITED	LIABILITY INSURANCE	925580.630000000004656612873077392578125
236	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	170280
237	JDB DESIGN LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	24970
238	JOE MILEY AND PARTNERS (DUBLIN) LTD.	CONSTRUCTION PREFORMANCE BOND	33539.0400000000008731149137020111083984375
239	JOE MILEY AND PARTNERS (DUBLIN) LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	72508.5
240	JOHN GLEESON	LEGAL CHARGES	127783.860000000000582076609134674072265625
241	JOHN M E LYDEN	THIRD PARTY LEGAL ADVICE ARBITRATION	45320
242	JOHN STUART ASSOCIATES LTD	LEGAL CHARGES	19469
243	JOHN TINNELLY & SONS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	90664.610000000000582076609134674072265625
244	JOSEPH DALBY	LEGAL CHARGES	21269.5
245	KEYENCE (UK) LIMITED	LABORATORY SUPPLIES	47000
246	KITARA LTD.	RENT - LONG TERM HOUSE LEASE	50700
247	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	42021.0199999999967985786497592926025390625
248	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	50501.58999999999650754034519195556640625
249	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	69163.830000000001746229827404022216796875
250	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	81202.1799999999930150806903839111328125
251	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	108000
252	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION	116479.210000000006402842700481414794921875
253	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD CONSTRUCTION SERVICES	195303.7000000000116415321826934814453125
254	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	ROAD REFURBISHMENT	85068.39999999999417923390865325927734375
255	LAGAN ASPHALT LIMITED	ROAD REFURBISHMENT	257632.2999999999883584678173065185546875
256	M J CLARKE & SONS LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	32191.5
257	MACRO BUILDING MANAGEMENT LTD	CONTRIBUTIONS	47500
258	MADISON CATERING LTD	CATERING	29147.81000000000130967237055301666259765625
259	MADISON CATERING LTD	CATERING	29147.81000000000130967237055301666259765625
260	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING	24020.0999999999985448084771633148193359375
261	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING	24547.139999999999417923390865325927734375
262	MARSULE CONSTRUCTION LIMITED-IN RECEIVERSHIP	RENT	59132.75
263	MCCALLAN BROS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	23845.5699999999997089616954326629638671875
264	MCCALLAN BROS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	32472.330000000001746229827404022216796875
265	MCCANN FITZGERALD SOLICITORS.	SOLICITORS LAYOUT COSTS	39372.02999999999883584678173065185546875
266	MCGARRY NI EANAIGH ARCHITECTS	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	28076.8499999999985448084771633148193359375
267	MCGARRY NI EANAIGH ARCHITECTS	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	32364.65999999999985448084771633148193359375
268	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	106400
269	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	247000
270	MEDIAVEST LTD	ADVERTISING	23521.27000000000043655745685100555419921875
