﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	10	10	0	0.010t
2	Artane Tesco (R)	5	5	0	0.000t
3	Ashtown (R)	7	7	0	0.000t
4	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	5	5	0	0.000t
5	Ballyboggan Road	14	10	4	0.014t
6	Ballyfermot - Tesco	16	16	0	0.016t
7	Ballyfermot Civic Centre (R)	4	4	0	0.000t
8	Ballymun - Coultry Green	14	14	0	0.019t
9	Ballymun - Library	20	20	0	0.019t
10	Ballymun - SC	16	16	0	0.019t
11	BLCO Sport Centre	3	3	0	0.004t
12	Bluebell - Cottage Inn	7	7	0	0.007t
13	Clarehall - NAPCO	8	8	0	0.014t
14	Clarehall Tesco	22	18	4	0.035t
15	Clontarf Nolans SC (R)	4	4	0	0.000t
16	Clontarf Spar (R)	2	2	0	0.000t
17	Comet Pub (R)	1	1	0	0.000t
18	Crumlin Supervalu (R)	7	7	0	0.000t
19	Darndale Village (R)	2	2	0	0.000t
20	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	6	6	0	0.000t
21	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	5	5	0	0.000t
22	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	2	2	0	0.000t
23	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	5	5	0	0.000t
24	Dollymount (R)	8	8	0	0.000t
25	Dolphins Barn (R)	4	4	0	0.000t
26	Donaghmeade SC (R)	4	4	0	0.000t
27	Drumcondra Tesco (R)	8	8	0	0.004t
28	Eamonn Ceannt Park	1	1	0	0.000t
29	Fairview Traffic School (R)	4	4	0	0.000t
30	Finglas - Supervalu	12	8	4	0.014t
31	Finglas - Erins Isle GAA (R)	1	1	0	0.000t
32	Finglas Clearwater Tesco (R)	12	12	0	0.006t
33	Finglas DCC Depot (R)	7	7	0	0.000t
34	Grangegorman - DCC (R)	5	5	0	0.000t
35	Grattan Crescent	7	7	0	0.006t
36	IFSC - Custom House Square	1	1	0	0.000t
37	Killester Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
38	Killester United Football Club (R)	2	2	0	0.000t
39	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	4	4	0	0.000t
40	Liffey Gaels GAA (R)	1	1	0	0.000t
41	Marrowbone Lane - DCC (R)	3	3	0	0.000t
42	Mellowes Road - Fire Station	20	16	4	0.015t
43	Milltown - Dropping Well (R)	4	4	0	0.000t
44	Milltown Bring Centre	14	14	0	0.010t
45	Newmarket - Dublin 8	11	11	0	0.010t
46	Newtown House Pub - Coolock	17	13	4	0.020t
47	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	14	14	0	0.010t
48	Orchard Community Centre	7	7	0	0.006t
49	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	7	7	0	0.006t
50	Phibsborough SC Tesco (R)	8	8	0	0.000t
51	Poppintree Community Centre	1	1	0	0.002t
52	Priorswood	25	25	0	0.037t
53	Prussia St Tesco (R)	9	9	0	0.000t
54	Raheny Library (R)	8	8	0	0.000t
55	Raheny Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
56	Rathmines - Tesco (R)	7	7	0	0.000t
57	Sandymount Car Park (R)	1	1	0	0.000t
58	Santry - Lorcan Avenue (R)	6	6	0	0.000t
59	Santry - Omni SC (R) Tesco	8	8	0	0.000t
60	Shangan Road	14	14	0	0.019t
61	Smithfield	11	11	0	0.010t
62	St Finbars GAA Cabra	7	7	0	0.006t
63	St Oliver Plunkett GAA	4	4	0	0.004t
64	St Vincents GAA (R)	2	2	0	0.000t
65	Terenure - Car Park (R)	7	7	0	0.000t
66	Tesco Cabra (R)	16	12	4	0.014t
67	Tolka Valley Road Site 1	16	12	4	0.016t
68	Tonlegee Road	17	13	4	0.020t
69	Trinity Sports Centre (R)	6	6	0	0.000t
70	Walkinstown - Supervalu (R)	4	4	0	0.000t
71	Walkinstown Green	10	10	0	0.007t
72	Whitehall Church (R)	5	5	0	0.000t
