﻿_id	Site Number	Site Name	Latitude	Longitude	Type
1	1	Abbey St @ Marlborough St (Luas)	53.348875	-6.257407	Junction (Luas)
2	2	Amiens St @ Seville Pl	53.354711	-6.246679	Junction
3	3	Amiens St @ Talbot St	53.351374	-6.250073	Junction
4	4	Annesley Pl @ Poplar Row	53.36096	-6.240299	Junction
5	5	NCR @ Aughrim St	53.355797	-6.292406	Junction
6	6	Baggot St Bridge	53.334055	-6.245199	Junction
7	7	Baggot St @ Fitzwilliam St	53.336815	-6.249116	Junction
8	8	Baggot St @ Waterloo Rd	53.333171	-6.243319	Junction
9	9	Ballybough Rd @ Clonliffe Rd (Luke Kelly Br)	53.361367	-6.242793	Junction
10	10	Ballygall Rd West @ Clune Rd	53.389739	-6.293341	Junction
11	11	Ballymun Rd @ Glasnevin Av	53.389123	-6.264819	Junction
12	12	Ballymun Rd @ Griffith Av	53.378896	-6.266859	Junction
13	13	Ballymun Rd @ St Pappins Rd	53.385948	-6.265175	Junction
14	14	Bath St @ Beach Rd / Dock Rd	53.337734	-6.219957	Junction
15	15	Beaumont Rd @ Shantalla Rd	53.385442	-6.233262	Junction
16	17	Beresford Pl @ Eden Quay	53.348395	-6.2548	Junction
17	18	NCR @ Berkeley Rd	53.360544	-6.269639	Junction
18	19	Blackhall Pl @ Benburb St (LUAS)	53.347387	-6.282361	Junction (Luas)
19	20	Blackhall Pl @ North King St	53.349924	-6.281677	Junction
20	21	Capel St @ Bolton St	53.351066	-6.270081	Junction
21	22	Kevin St @ Bride St	53.337855	-6.269147	Junction
22	23	Cabra Rd @ Annamoe Tce	53.36116	-6.286128	Junction
23	24	Camden St @ Charlotte St	53.333651	-6.265073	Junction
24	25	Camden St @ Harcourt Rd (Kellys Corner)	53.332545	-6.264733	Junction
25	26	Capel St Bridge	53.34611	-6.268041	Junction
26	27	Cappagh Rd @ Cardiffsbridge Rd	53.389159	-6.312446	Junction
27	29	Cathal Brugha St @ Marlboro St	53.352363	-6.259162	Junction (Luas)
28	30	Chapelizod Rd @ Ballyfermot Hill	53.347818	-6.346206	Junction
29	31	Chapelizod Rd @ Martins Row	53.348517	-6.342813	Junction
30	32	Botanic Rd @ Mobhi Rd / Fairfield Rd	53.370333	-6.268485	Junction
31	33	Charlemont St @ Grand Parade	53.330247	-6.260148	Junction
32	34	Harcourt Rd @ Harcourt St/Charlemont St (LUAS)	53.332793	-6.262843	Junction
33	35	Nicholas St @ Christchurch Pl	53.342592	-6.271838	Junction
34	36	Church St @ King St North	53.350115	-6.274547	Junction
35	37	Church St Bridge	53.345957	-6.275742	Junction
36	38	SCR @ Clanbrassil St (Leonards Corner)	53.332234	-6.27523	Junction
37	39	Clare St @ Merrion Sq	53.341062	-6.250689	Junction
38	40	Clonliffe Rd @ Jones Rd	53.362621	-6.252298	Junction
39	41	Clontarf Rd @ Castle Ave	53.360331	-6.20969	Junction
40	42	Concolbert Rd @ Memorial Park Rd	53.342816	-6.316984	Junction
41	43	Collins Av @ Grace Park Rd	53.381086	-6.239219	Junction
42	44	Constitution Hill @ Western Way	53.354362	-6.273197	Junction (Luas)
43	45	SCR @ Conyngham Rd	53.348296	-6.308363	Junction
44	46	Crumlin Rd @ Dolphins Barn Bridge	53.332043	-6.29348	Junction
45	47	Crumlin Rd @ Sundrive Rd	53.33015	-6.298166	Junction
46	48	Dame St @ Parliament	53.344118	-6.26722	Junction
47	49	Dame St @ Georges St	53.344116	-6.264594	Junction
48	50	Dame St @ Trinity St	53.344243	-6.262293	Junction
49	51	Dartry Rd @ Orwell Pk	53.309137	-6.260727	Junction
50	52	Dartry Rd @ Temple Rd	53.311082	-6.262385	Junction
51	53	Herberton Rd @ Dolphin Rd	53.334037	-6.299189	Junction
52	54	SCR @ Dolphin's Barn	53.333527	-6.291346	Junction
53	55	Dorset St @ Belvidere Rd	53.360636	-6.260658	Junction
54	56	Dorset St @ Dominick St	53.352894	-6.268332	Junction (Luas)
55	57	Dorset St @ Eccles St	53.357537	-6.2641	Junction
56	58	Dorset St / Frederick St / Blessington St	53.356143	-6.265465	Junction
57	59	Dorset St @ Gardiner St	53.358962	-6.262231	Junction
58	60	Dorset St @ Granby Row & Ped at Parnell Sq	53.35423	-6.266954	Junction
59	61	Dorset St @ North Circular Rd	53.359723	-6.26088	Junction
60	62	Drimnagh Rd @ Walkinstown Rd	53.324027	-6.328007	Junction
61	63	Drumcondra Rd @ Clonliffe Rd	53.363453	-6.257968	Junction
62	64	Swords Rd @ Griffith Av	53.375821	-6.250366	Junction
63	65	Drumcondra Rd @ Home Farm Rd	53.373441	-6.252043	Junction
64	66	Drumcondra Rd @ Richmond Rd	53.36873	-6.255011	Junction
65	67	Drumcondra Rd @ Whitworth Rd	53.361724	-6.259479	Junction
66	69	Dublin Rd @ Kilbarrack Rd	53.384871	-6.142946	Junction
67	70	Earlsfort Tce @ Hatch St	53.333761	-6.258487	Junction
68	71	Emmet Rd @ Tyrconnell Rd	53.339475	-6.321234	Junction
69	72	Fairview @ Fairview Strand (Edges Corner)	53.362866	-6.236694	Junction
70	73	Fairview @ Malahide Rd / Howth Rd	53.364167	-6.229072	Junction
71	74	Faussagh Av @ Carnlough Rd	53.366687	-6.29188	Junction
72	75	Fenian St @ Holles St	53.341081	-6.245322	Junction
73	76	Gardiner Pl / Mountjoy Sq	53.356808	-6.259113	Junction
74	77	Grand Canal St @ Haddington Rd	53.337287	-6.234683	Junction
75	78	Grange Rd @ Kilbarrack Rd	53.391108	-6.168162	Junction
76	80	Griffith Av @ Grace Park Rd	53.374002	-6.243285	Junction
77	81	Harolds Cross Bridge	53.329408	-6.275455	Junction
78	82	Harolds Cross Rd @ Leinster Rd	53.32164	-6.279175	Junction
79	83	Harolds Cross Rd  @ Park	53.32631	-6.277939	Junction
80	84	Harolds Cross Rd @ Rathgar Av	53.318708	-6.279002	Junction
81	85	SCR @ Heytesbury St	53.332466	-6.268313	Junction
82	86	Howth Rd @ Brookwood Av	53.37554	-6.19497	Junction
83	87	Howth Rd @ Copeland Ave	53.366125	-6.223561	Junction
84	88	Howth Rd @ Station Rd	53.380444	-6.175478	Junction
85	90	James Larkin Rd @ Watermill Rd	53.374129	-6.164917	Junction
86	91	Jamestown Rd / McKee Ave / Seamus Ennis Rd	53.390197	-6.297819	Junction
87	92	Irishtown Rd @ Bath St	53.339589	-6.223328	Junction
88	93	Irishtown Rd @ Londonbridge	53.337924	-6.222511	Junction
89	94	Jervis St @ Abbey St  (LUAS)	53.347604	-6.266148	Junction (Luas)
90	95	Jervis St @ Mary St	53.348808	-6.26667	Junction
91	96	Kildare Rd @ Windmill Rd	53.325333	-6.309004	Junction
92	97	Kimmage Rd Lower @ Sundrive Rd	53.319471	-6.290559	Junction
93	98	KCR and Kimmage Rd/Ravensdale	53.312298	-6.299664	Junction
94	99	Kimmage Rd West @ Lorcan O Toole Pk	53.31375	-6.309876	Junction
95	100	Kimmage Rd West @ Whitehall Rd	53.312564	-6.304897	Junction
96	101	Kylemore Rd @ Old Naas Rd	53.328482	-6.343767	Junction
97	102	Leeson Pk @ Chelmsford Rd	53.326357	-6.250592	Junction
98	103	Leeson St @ Appian Way/Waterloo Rd & ped at Sussex Rd	53.328222	-6.245889	Junction
99	104	Leeson St Bridge / Mespil Rd	53.33189	-6.252484	Junction
100	105	Long Mile Rd @ Walkinstown Av	53.3237	-6.341007	Junction
101	106	Lucan Rd @ Kylemore Rd	53.351264	-6.352942	Junction
102	107	Malahide Rd @ Collins Av	53.375512	-6.218754	Junction
103	108	Malahide Rd @ Griffith Av	53.368508	-6.22635	Junction
104	109	Malahide Rd @ Kilmore Rd	53.379948	-6.210622	Junction
105	110	Malahide Rd @ Tonlegee Rd	53.389413	-6.197583	Junction
106	111	Merrion Rd @ Ailesbury Rd	53.320539	-6.21549	Junction
107	112	Merrion Rd @ Anglesea Rd & Ped @ RDS	53.328807	-6.230806	Junction
108	113	Merrion Rd @ Nutley Lane	53.318704	-6.21274	Junction
109	114	Merrion Rd @ Sandymount Av	53.326375	-6.224448	Junction
110	115	Merrion Row @ Merrion St	53.338098	-6.253812	Junction
111	116	Merrion Sq @ Holles St	53.339619	-6.246438	Junction
112	117	Milltown Rd @ Dundrum Rd	53.310751	-6.248031	Junction
113	118	Morehampton Rd @ Herbert Pk	53.325079	-6.240695	Junction
114	119	Mobhi Rd @ Botanic Av	53.371845	-6.266552	Junction
115	120	Mount St Bridge @ Warrington Pl	53.337788	-6.240659	Nested Pelican
116	121	Mountjoy Sq @ Belvidere Pl	53.357396	-6.257089	Junction
117	122	Mountjoy St @ Western Way	53.35485	-6.268734	Junction
118	123	Mountpleasant Av @ Charleston Rd	53.32355	-6.260402	Junction
119	124	Naas Rd @ Kylemore Rd (LUAS)	53.326971	-6.342872	Junction (Luas)
120	125	Navan Rd @ Nephin Rd	53.36492	-6.308256	Junction
121	126	Nicholas St @ Bride Rd	53.341537	-6.27226	Junction
122	127	NCR @ Cabra Rd	53.360722	-6.275144	Junction
123	128	NCR @ Belvidere Rd	53.359347	-6.258569	Junction
124	129	NCR @ Fitzgibbon St	53.358421	-6.255004	Junction
125	130	NCR @ Infirmary Rd	53.352282	-6.298209	Junction
126	131	North Rd @ Mellowes Rd	53.389966	-6.301264	Junction
127	132	North Strand Rd @ East Wall Rd	53.360487	-6.238897	Junction
128	133	Northumberland Rd @ Haddington Rd	53.336119	-6.23853	Junction
129	134	Northumberland Rd @ Pembroke Rd	53.332259	-6.235354	Junction
130	136	Orwell Rd @ Orwell Pk	53.306949	-6.269835	Junction
131	137	Palmerston Rd @ Belgrave Rd	53.320662	-6.259423	Junction
132	138	Parkgate St @ Infirmary Rd	53.348199	-6.295636	Junction
133	139	Parnell Rd @ Clogher Rd	53.330429	-6.283808	Junction
134	140	Parnell Sq @ North Frederick St	53.354516	-6.263631	Junction
135	141	Gardiner St @ Parnell St / Summerhill and ped at Rutland St	53.354212	-6.256897	Junction
136	142	Patrick St @ Dean St	53.339139	-6.272918	Junction
137	143	Pearse St @ Erne St	53.343222	-6.244367	Junction
138	144	Pearse St @ Macken St	53.342617	-6.240966	Junction
139	145	Pearse St @ Sandwith St	53.343518	-6.246393	Junction
140	146	Pearse st @ Westland row & ped at church	53.34413	-6.249295	Junction
141	147	Pembroke Rd @ Shelbourne Rd	53.329492	-6.232952	Junction
142	148	Phibsboro Rd @ Connaught St & ped at Shopping Centre	53.362533	-6.272693	Junction
143	149	NCR @ Phibsboro Rd (Doyles Corner)	53.360785	-6.272679	Junction
144	150	Phibsboro Rd @ Whitworth Rd	53.364626	-6.271784	Junction
145	151	NCR @ Prussia St (Hanlons Corner)	53.357216	-6.288761	Junction
146	152	Queen St Bridge	53.346679	-6.280189	Junction
147	153	Ranelagh Rd @ Fields Tce / Chelmsford Rd	53.325099	-6.254663	Junction
148	155	Rathgar Rd @ Orwell Rd	53.311898	-6.274611	Junction
149	156	Rathgar Rd @ Frankfort Av	53.317193	-6.27048	Junction
150	157	Rathmines Bridge @ Canal Rd	53.32995	-6.264279	Nested Pelican
151	158	Rathmines Rd @ Castlewood Av 	53.322264	-6.265737	Junction
152	159	Rathmines Rd @ Highfield Rd	53.313203	-6.263704	Junction
153	160	Ringsend Rd @ South Lotts Rd	53.341593	-6.231705	Junction
154	161	Howth Rd  @ Church	53.37515	-6.19631	Pedestrian
155	162	Mobhi Rd @ Griffith Av	53.378263	-6.26512	Junction
156	163	St Stephens Green @ Earlsfort Tce	53.336143	-6.257118	Junction
157	164	St Stephens Green @ Harcourt St (LUAS)	53.337723	-6.262803	Junction (Luas)
158	165	Sandford Rd @ Milltown Rd	53.318466	-6.241715	Junction
159	166	Gardiner St @ Sean Mc Dermott St	53.353031	-6.256035	Junction
160	167	Shelbourne Rd @ Landsdowne Rd	53.333684	-6.231825	Junction
161	168	Sheriff St @ Wapping St	53.350227	-6.235014	Junction
162	170	SCR @ Donore Av	53.331636	-6.283862	Junction
163	171	SCR @ Emmet Rd	53.340612	-6.30767	Junction
164	172	SCR @ St Johns Rd	53.343927	-6.308274	Junction
165	173	Georges St @ Stephens St	53.341469	-6.265393	Junction
166	174	Stillorgan Rd @ Anglesea Rd	53.319385	-6.231966	Junction
167	175	Stillorgan Rd @ Nutley Lane	53.313891	-6.222793	Junction
168	176	Suir Rd @ Davitt Rd (LUAS)	53.33676	-6.306699	Junction (Luas)
169	177	Sundrive Rd @ Clogher Rd	53.325584	-6.296707	Junction
170	178	NCR @ Summerhill	53.357028	-6.249743	Junction
171	179	Swords Rd @ Collins Av	53.38246	-6.244531	Junction
172	180	Swords Rd @ Larkhill Rd	53.387681	-6.244285	Junction
173	181	Swords Rd @ Shanowen Rd	53.389748	-6.246276	Junction
174	182	Gardiner St @ Talbot St	53.350713	-6.254519	Junction
175	183	Tara St @ Georges Quay	53.347487	-6.255009	Junction
176	184	Tara St @ Poolbeg St	53.346815	-6.255125	Junction
177	185	Tara St @ Townsend St & Peds at Fire Station	53.345855	-6.254666	Junction
178	187	Terenure Cross	53.309842	-6.283565	Junction
179	188	Townsend St @ Moss St & ped at Princes St	53.34579	-6.25212	Junction
180	189	Tyrconnell Rd @ Davitt Rd  (LUAS)	53.334039	-6.328555	Junction (Luas)
181	190	Watling St Bridge	53.347007	-6.283929	Junction
182	191	Westland Row @ Lincoln Pl	53.342005	-6.250589	Junction
183	192	Wexford St @ Kevin St	53.337531	-6.265853	Junction
184	193	Winetavern St Bridge	53.345256	-6.272135	Junction
185	194	North Strand Rd @ Annesley Pl	53.359504	-6.240316	Junction
186	196	O'Connell Bridge @ Aston Quay	53.346838	-6.258914	Junction (Luas)
187	197	O'Connell St @ Bachelors Walk	53.347626	-6.259535	Junction (Luas)
188	198	O'Connell St @ Abbey St  (LUAS)	53.348388	-6.259644	Junction (Luas)
189	199	O'Connell St @ Henry St & ped at Earl St	53.349798	-6.260259	Pedestrian (Luas)
190	200	O'Connell St @ Cathal Brugha St	53.351948	-6.26108	Junction
191	201	O'Connell St @ Parnell St	53.352417	-6.261129	Junction
192	202	Parnell st @ Parnell sq & ped at Dominick st	53.351827	-6.262916	Junction (Luas)
193	203	Amiens St @ Buckingham St	53.352744	-6.248907	Pedestrian
194	204	Ardlea Rd @ School	53.386535	-6.210361	Pedestrian
195	205	Aungier St @ York St	53.339733	-6.265841	Pedestrian
196	206	Baggot St @ Pembroke St	53.337662	-6.251543	Junction
197	207	Ballybough Rd @ Bayview Ave	53.359325	-6.245566	Pedestrian
198	208	Ballybough Rd @ Canal Bridge	53.358182	-6.247718	Pedestrian
199	209	Ballyfermot Rd @ Drumfin Rd	53.342807	-6.360573	Junction
200	210	Ballyfermot Rd @ Gala	53.342555	-6.357622	Pedestrian
201	211	Ballyfermot West Of Roundabout	53.342251	-6.349336	Pedestrian
202	212	Ballygall Rd East @ Hillcrest Estate	53.387565	-6.279736	Pedestrian
203	213	Glasnevin Ave / Beneavin Rd / Grove Rd	53.390284	-6.287412	Junction
204	214	Glasnevin Av @ Glasnevin Drive	53.389925	-6.270197	Pedestrian
205	215	Ballymun Rd @ St Michaels ITT & OOT	53.379911	-6.265896	Junction
206	216	Botanic Rd @ Marguerite Rd	53.36861	-6.269773	Pedestrian
207	218	Bridge St (Ringsend) @ Church	53.341763	-6.227736	Pedestrian
208	219	Ballymun Rd @ Our Lady of the Victories School	53.388348	-6.265378	Pedestrian
209	220	Camden St / Pleasants St 	53.335457	-6.265205	Pedestrian
210	221	Cardiffsbridge Rd @ Wellmount Av	53.385971	-6.312615	Pedestrian
211	222	Chapelizod Rd @ Park Gate	53.346708	-6.337055	Pedestrian
212	223	Clontarf Rd @ Bull Wall	53.360883	-6.182289	Junction
213	224	Clontarf Rd @ Conquer Hill Rd	53.358638	-6.189651	Pelican
214	226	College Green @ Grafton St	53.344296	-6.259747	Junction (Luas)
215	229	Westmoreland St @ College St	53.345114	-6.25894	Junction
216	230	College St @ College Green	53.345087	-6.258871	Pedestrian (Luas)
217	232	D-Olier St @ Pearse St / Fleet St / Townsend St	53.345757	-6.257148	Junction
218	233	Collins Av @ Albert College Pk	53.388311	-6.260959	Pedestrian
219	234	Collins Av @ Falcarragh Rd	53.384696	-6.249933	Pedestrian
220	235	Connaught St @ St Peters Rd	53.363261	-6.276666	Pedestrian
221	236	Cork Road @ Ormond Road	53.338205	-6.281362	Pedestrian
222	237	Crumlin Rd @ Loreto Convent	53.330557	-6.296997	Pedestrian
223	238	Crumlin Rd @ Shopping Centre	53.329718	-6.299595	Pedestrian
224	243	Donnybrook Rd @ Garda Station	53.32151	-6.235157	Pedestrian
225	246	Dunville Av @ Oakley Rd	53.321131	-6.256135	Pedestrian
226	247	East Wall Rd @ Footbridge	53.359103	-6.236439	Pedestrian
227	248	Fairview Strand @ Philipsburgh Av	53.362829	-6.239723	Junction
228	249	Finglas Rd @ Claremont Court	53.370822	-6.280147	Junction
229	254	Grand Canal St @ Macken St	53.340128	-6.241537	Junction
230	255	Griffith Av @ Clare Rd	53.376759	-6.254793	Pedestrian
231	256	Griffith Av @ St Declan Tce	53.369775	-6.231266	Pedestrian
232	257	Harcourt St @ the Hospital (LUAS)	53.335421	-6.263298	Pedestrian (Luas)
233	258	Harolds Cross Rd @ Le Vere Tce	53.328659	-6.276215	Pedestrian
234	259	Harolds Cross Rd @ Park View Av	53.323078	-6.278951	Pedestrian
235	260	Heytesbury St @ Hospital	53.336127	-6.269057	Pedestrian
236	261	Howth Rd @ Dunseverick Rd	53.371034	-6.205228	Pedestrian
237	262	Howth Rd  @ St Assam's Rd East	53.38003	-6.164585	Pedestrian
238	263	Kilbarrack Rd @ Swansnest Av	53.390823	-6.159996	Pedestrian
239	264	Kilmore Rd @ Ardlea Rd	53.386973	-6.214973	Junction
240	265	Mount Argus @ the Church	53.320352	-6.286227	Pedestrian
241	266	Le Fanu Rd @ Kylemore Ave	53.337605	-6.354153	Junction
242	268	Leeson St @ Pembroke St	53.334275	-6.255229	Junction
243	269	Lincoln Pl @ Clare St	53.341817	-6.252394	Junction
244	271	Malahide Rd @ Donnycarney Rd	53.373023	-6.221667	Pedestrian
245	272	College Green / Church Lane	53.344219	-6.261036	Junction
246	274	Marrowbone Lane @ Summer St	53.340549	-6.283434	Pedestrian
247	275	Merrion Rd @ Herbert Av	53.317252	-6.208186	Pedestrian
248	276	Milltown Rd @ School	53.311596	-6.247845	Pedestrian
249	279	Navan Rd @ Church	53.366691	-6.3136	Pedestrian
250	280	New St @ Long Lane & peds at Daniel St.	53.336318	-6.273025	Junction
251	281	North Strand Rd @ Ivy Church	53.358265	-6.241709	Pedestrian
252	282	North Strand Rd @ Newcomen Bridge	53.35681	-6.24401	Junction
253	285	Halfpenny Bridge & Millennium Footbridge @ Ormond Quay	53.346613	-6.263277	Pedestrian
254	288	Pearse St @ Shaw St	53.344709	-6.252177	Junction
255	290	Phibsboro Rd @ Monck Pl	53.358737	-6.273097	Pedestrian
256	291	Philipsburgh Av @ Shops	53.369054	-6.238766	Pedestrian
257	292	Raheny Rd @ Swansnest Rd	53.389996	-6.16953	Pedestrian
258	295	Rathmines Rd @ Leinster Rd	53.323927	-6.265494	Junction
259	297	Richmond St South @ Lennox St	53.330706	-6.26436	Pedestrian
260	298	Mobhi Rd @ Scoil Caitriona	53.375391	-6.264941	Pedestrian
261	301	St Stephens Green @ North East Corner	53.338596	-6.255392	Junction
262	302	Sandford Rd @ Marlborough Rd	53.322289	-6.247495	Junction
263	303	Sandymount Rd @ Shops	53.332715	-6.215875	Pedestrian
264	304	SCR @ Rialto Bridge	53.337615	-6.299358	Pedestrian
265	305	Georges St @ Exchequer St	53.343029	-6.264531	Pedestrian
266	308	Sundrive Rd @ Blarney Pk	53.320811	-6.292805	Pedestrian
267	309	Sundrive Rd @ Convent	53.324541	-6.295814	Pedestrian
268	311	Templeogue Rd @ Fortfield Rd	53.30182	-6.297239	Junction
269	312	Terenure Rd Nth @ Ashdale Rd	53.314615	-6.28258	Pedestrian
270	314	Tonlegee Rd @ Shops	53.388925	-6.195389	Pelican
271	316	Walkinstown Av @ Walkinstown Green	53.319664	-6.336781	Pedestrian
272	319	Ballyfermot South Of Roundabout	53.341367	-6.348529	Pedestrian
273	320	Ballyfermot North Of Roundabout	53.342909	-6.348861	Pedestrian
274	322	Kylemore Rd @ Bluebell Av	53.33102	-6.345645	Junction
275	323	Malahide Rd @ St Brendans Av	53.386883	-6.200782	Pedestrian
276	324	Bride St @ Golden Lane	53.340559	-6.270032	Junction
277	325	Crumlin Rd @ Ivy Gardens	53.327661	-6.309291	Pedestrian
278	326	Crumlin Rd @ Ivy Grounds	53.328281	-6.305983	Pedestrian
279	327	Finglas Rd @ Old Finglas Rd	53.377704	-6.287545	Junction
280	328	Grafton St @ Suffolk St	53.343422	-6.259186	Junction (Luas)
281	329	Clonskeagh Rd @ Hospital	53.316653	-6.23869	Pedestrian
282	330	Ranelagh Rd @ Northbrook Rd	53.328297	-6.258168	Pedestrian
283	331	Malahide Rd @ Killester Av (St Davids)	53.378495	-6.21337	Junction
284	332	Swords Rd @ Plunkett School	53.379	-6.247005	Pedestrian
285	333	Davitt Rd / Benbulbin Rd / Footbridge (LUAS)	53.335896	-6.312535	Junction
286	334	Clonliffe Rd @ Clonliffe Gardens	53.361779	-6.24678	Pedestrian
287	335	Griffith Av Ext @ Ballygall Rd East	53.379451	-6.27644	Junction
288	336	Church St @ May Lane 	53.348002	-6.274762	Junction
289	337	Charlemont St @ Flats	53.331619	-6.261812	Pedestrian
290	340	Finglas Rd / Premier Square	53.382041	-6.291203	Junction
291	342	Sandford Rd @ Belmont Av	53.319717	-6.243607	Pedestrian
292	343	SCR @ Islandbridge Flats	53.345781	-6.308218	Pedestrian
293	344	Cabra Rd @ Dowth Av	53.361021	-6.283234	Pedestrian
294	346	Drumcondra Rd @ St Patricks College / Ormond Rd	53.370745	-6.253763	Pedestrian
295	347	Prospect Rd @ Lindsay Rd	53.365865	-6.271247	Pedestrian
296	348	Ballyfermot Rd @ Cleggan Park	53.343528	-6.369191	Pedestrian
297	349	Clogher Rd @ Rutland Av	53.32694	-6.289881	Pedestrian
298	351	Church St @ Brunswick St	53.35067	-6.274204	Junction
299	352	Dawson St @ Nassau St	53.342899	-6.257792	Junction (Luas)
300	354	Amiens St @ Beresford Pl	53.348997	-6.251606	Junction
301	355	Memorial Bridge @ Customs House Quay	53.348385	-6.251786	Junction
302	356	Memorial Bridge @ Georges Quay	53.34746	-6.25179	Junction
303	359	Mount Brown @ Camac Stores	53.34155	-6.297829	Pedestrian
304	360	St Stephens Green @ Dawson St	53.339471	-6.258812	Junction (Luas)
305	362	Rathmines Rd @ Church	53.327822	-6.264698	Pedestrian
306	363	Rathmines Rd @ Military Rd	53.327074	-6.264843	Pedestrian
307	366	Thomas St @ Meath St & Ped @ Johns Lane	53.342732	-6.279268	Junction
308	367	Cornmarket @ Bridge St	53.343352	-6.274926	Junction
309	368	Thomas St @ Francis St	53.343215	-6.276142	Junction
310	369	Thomas St @ Bridgefoot St	53.343379	-6.281104	Junction
311	370	St Johns Rd West @ Stevens Lane (LUAS)	53.346228	-6.291525	Junction (Luas)
312	371	Cardiffsbridge Rd @ Shopping Centre	53.384591	-6.31264	Pedestrian
313	372	Inchicore Rd @ Grattan Crescent	53.341616	-6.319021	Junction
314	374	Tyrconnell Rd @ Ring Tce	53.335855	-6.326562	Pedestrian
315	377	Station Rd @ Railway Bridge	53.381623	-6.175712	Pedestrian
316	378	Milltown Rd @ Churchtown Rd	53.308293	-6.25442	Junction
317	379	Drimnagh Rd @ Errigal Rd	53.324865	-6.321087	Junction
318	380	Tonlegee Rd @ Tonlegee Lime Wood	53.390885	-6.183473	Junction
319	381	Oscar Traynor Rd @ Coolock Drive	53.391951	-6.205276	Junction
320	383	Merrion Rd @ Serpentine Av 	53.327855	-6.226933	Junction
321	384	Tonlegee Rd @ Millbrook Rd	53.390959	-6.178687	Junction
322	386	Oscar Traynor Rd @ Kilmore Rd	53.394481	-6.212029	Junction
323	387	Meath St @ The Coombe	53.339915	-6.278046	Pedestrian
324	388	Oscar Traynor @ Clonshaugh Industrial Estate	53.397135	-6.219588	Junction
325	390	Crumlin Rd @ Kildare Rd	53.325288	-6.317859	Junction
326	391	Milltown Rd @ Ramleh Park	53.314665	-6.246329	Pedestrian
327	394	Rathfarnham Rd @ Bushy Park Rd	53.306987	-6.283729	Junction
328	395	Crumlin Rd @ Cooley Rd	53.325978	-6.316274	Junction
329	396	James St @ Echlin St	53.343479	-6.288372	Pedestrian
330	399	James St @ Watling St	53.343649	-6.284914	Junction
331	402	St Stephens Green @ Grafton St. (LUAS)	53.339968	-6.260512	Pedestrian
332	403	Gardiner St @ Abbey St/Beresford Pl & ped adjacent (LUAS)	53.349348	-6.253281	Junction (Luas)
333	404	Parkgate St @ Heuston Bridge and ped adjacent (LUAS)	53.34775	-6.29186	Junction (Luas)
334	405	Harts Corner & Peds @ Smurfits and Vincents School	53.367454	-6.272099	Junction
335	408	Cabra Rd @ Quarry Rd.	53.361469	-6.290767	Junction
336	410	Naas Rd @ Carriglea Rd (LUAS)	53.328254	-6.3368	Junction (Luas)
337	411	Merrion Rd @ Merrion Village	53.317713	-6.20991	Junction
338	412	Ballyfermot Rd East Of Roundabout	53.34228	-6.346188	Pedestrian
339	416	Gardiner Pl @ Temple St	53.355928	-6.26111	Junction
340	418	Capel St @ Abbey St (LUAS)	53.347297	-6.268342	Junction (Luas)
341	419	Parnell St / Jervis St / Chapel Lane	53.350149	-6.266878	Junction
342	420	Victoria Quay @ Frank Sherwin Bridge and peds at station (LUAS)	53.346868	-6.291444	Junction
343	421	St Stephens Green @ Kildare Street	53.339014	-6.256616	Junction
344	422	Navan Rd @ Ratoath Rd	53.361587	-6.298221	Junction
345	423	SCR @ Brookfield Rd	53.338623	-6.299462	Junction
346	425	Kilmore Rd @ East of Roundabout	53.384196	-6.215786	Pelican
347	428	Grace Park Rd @ St Josephs	53.370073	-6.248101	Pedestrian
348	429	NCR @ Charleville Rd	53.358905	-6.281625	Pedestrian
349	430	Ballygall Rd East @ Fitzmaurice Rd	53.382539	-6.276368	Junction
350	431	Skellys Lane @ Montrose Av	53.385197	-6.224687	Junction
351	433	Mellows Rd @ Community Centre	53.390041	-6.311399	Pedestrian
352	434	Stannaway Rd @ Cashel Rd	53.318288	-6.303181	Junction
353	435	Faussagh Rd @ St Eithne Rd	53.364554	-6.286014	Pedestrian
354	437	Terenure Rd North @ Eagle Hill Ave	53.312129	-6.282596	Pedestrian
355	438	Manor St @ Manor Pl	53.352377	-6.283848	Pedestrian
356	439	Townsend St @ Lombard St	53.345732	-6.248428	Junction
357	441	Merrion Gates	53.316286	-6.205342	Junction
358	443	Clontarf Rd @ Embankment Rd & ped at St Anthonys Church	53.363169	-6.221922	Junction
359	445	East Wall Rd / Alfie Byrne Rd	53.357895	-6.234192	Junction
360	447	North Rd @ Plunkett Av	53.39853	-6.307075	Pedestrian
361	448	Morehampton Rd @ Belmont Av	53.322833	-6.237902	Pedestrian
362	451	Strand Rd @ Roslyn Pk	53.333229	-6.211408	Pedestrian
363	452	Merrion Rd @ Shrewsbury Rd	53.324279	-6.221443	Pedestrian
364	453	Kylemore Rd @ Rehab Centre	53.335752	-6.346912	Pedestrian
365	454	Nassau St @ Kildare St & Molesworth St	53.342175	-6.25455	Junction
366	455	Navan Rd @ Skreen Rd	53.363481	-6.30392	Pedestrian
367	456	Malahide Rd @ Greencastle Rd	53.391514	-6.194901	Junction
368	457	Kilbarrack Rd @ Kilbarrack Av	53.386999	-6.147565	Pedestrian
369	458	Finglas Rd @ Ballyboggan Rd	53.375806	-6.286491	Junction
