﻿_id	OID_	Location	Unique_Ide	X_IG	Y_IG	SampleType	x_itm	y_itm
1	1	Ballyogan Stream, Bridge,Glenamuck Road (Opp Priorsland)	44025	321993	224114	River	721917.221894999966025	724142.407087999978103
2	2	Shanganagh Trib Park Cabinteely	44050	323184	225006	River	723107.974879999994300	725034.205203999998048
3	3	Loughlinstown/Shanganagh River P & P Club	44090	324735	223233	River	724658.624429999967106	723261.580016999971122
4	4	Shanganagh River, Commons Road	44095	325296	222967	River	725219.501320000039414	722995.634021000005305
5	5	Bridesglen Stream Kilternan Bridge	44105	320780	221820	River	720704.460800000000745	721848.914011999964714
6	6	Bridesglen Stream, Heronford Lane	44110	323152	222333	River	723075.955691999988630	722361.786501999944448
7	7	Glencullen River, Glencullen Bridge	44099	319222	219343	River	719146.773276000050828	719372.463211999973282
8	8	Deansgrange Stream, Rere Super Valu,Kill Lane	44450	322677	226782	River	722601.101089000003412	726809.822726999991573
9	9	Deansgrange Stream, Johnstown Road Bridge	44448	323602	225497	River	723525.890017000027001	725525.095672999974340
10	10	Deangrange Stream Granville Road	44445	323707	225347	River	723630.866012000013143	725375.127555000013672
11	11	Deansgrange Stream, Wyattville Rd.Bridge	44440	324719	223862	River	724642.634086000034586	723890.443354999995790
12	12	Deansgrange Stream, Killiney Hill Road (0500)	39375	325548	223298	River	725471.450519999954849	723326.560310999979265
13	13	Footbridge Meadowvale Deans	104010	323131	226079	River	723054.996792000019923	726106.972396999946795
14	14	Killiney Hill Rd Deans	104015	325571	223480	River	725494.447399000055157	723508.520575999980792
15	15	Bridge at Friarsland Deans Shanganagh River	104110	321985	224114	River	721909.223613000009209	724142.407142000040039
16	16	Bridge at SSW of Carns/Heronford Lane Shanganagh River	104140	323161	222303	River	723084.953466000035405	722331.792965000029653
17	17	Commons Rd Shanganagh River	104170	325362	222959	River	725285.487072000047192	722987.635307000018656
18	18	Bridge North of Boronoltry Glenc	104310	316872	220605	River	716797.290873000049032	720634.204055999987759
19	19	Priory Stream, Priory Avenue.	39310	320455	228267	River	720379.592065999982879	728294.515093000023626
20	20	 Priory Stream, Sydney Avenue.	39320	321057	229230	River	720981.472350999945775	729257.301914999959990
21	21	  Priory Stream, Blackrock Park.	39340	321310	229580	River	721234.421567999990657	729607.224245000048541
22	22	Monkstown Stream, Drayton Close.	39750	322833	228570	River	722757.085328000015579	728597.433331000036560
23	23	Elm Park Stream,Booterstown Marsh. (Nutley ELM)	41206	320115	230573	River	720039.687268999987282	730600.016676999977790
24	24	 Booterstown St. D/S Trim. Culv. (Trimblestown - Beach)	41215	320129	230588	River	720053.684417000040412	730615.013327999971807
25	25	Trib To Little Dargle St.Columba's S.Gate. (Glof Club Entrance)	43640	315265	225639	River	715190.681887999991886	725667.120109000010416
26	26	Little Dargle College Rd Bridge (Near Entrance to Brehons Chair)	43660	315944	225503	River	715869.534702999982983	725531.145252999966033
27	27	Ticknock Stream, Grange Wood.	43665	315793	226846	River	715718.579360999981873	726873.854433999978937
28	28	Little Dargle Hillview Court	43670	315914	227210	River	715839.556703999987803	727237.774579999968410
29	29	Little Dargle Nutgrove Avenue	43680	315360	228125	River	715285.684048000024632	728152.579427000018768
30	30	Castle Stream: Castle Golf Club	43685	314946	229082	River	714871.781638000044040	729109.374240000033751
31	31	Little Dargle Dodder Entrance (Braemor Rd Culvert)	43690	315427	229410	River	715352.681428999989294	729437.299910999950953
32	32	Brewery Stream, Temple Road (Car Park)	43945	321756	229227	River	721680.322531000012532	729254.297888000030071
33	33	Brewery Stream, Brewery Road. Leopardstown Inn Car Park)	43960	320313	226998	River	720237.610293000005186	727025.791671999963000
34	34	Brewery Stream, Carysfort Pond Inlet	43980	321077	228562	River	721001.461572999949567	728589.446866999962367
35	35	Slang River Ballinteer (Wesley College Footbridge)	44130	317159	226726	River	717084.284816000028513	726753.871587999979965
36	36	Slang River D/S Gort Mhuire (U/S Wycham Stream)	44140	317099	227275	River	717024.302800999954343	727302.752729999949224
37	37	Wickham Stream (just U/C Slang)	44150	317073	227294	River	716998.308560000034049	727321.748772999970242
38	38	Slang River D/S Wickham Stream	44160	317165	227306	River	717090.288918999955058	727333.745563999982551
39	39	Slang River Dundrum Shop Cr (Now west side of bypass near culvert)	44170	316931	228131	River	716856.346814000047743	728158.567895999993198
40	40	Slang River Farrenboley Park	44180	316995	229513	River	716920.345957000041381	729540.267338000005111
41	41	Slang River Dodder Entrance (Space before Dodder)	44190	316771	230056	River	716696.399090999970213	730083.150928999995813
42	42	Farrenboley S/W Outfall to Dodder (9inch pipe 225'  beside Slang)	44195	316763	230062	River	716688.400861999951303	730089.149679000023752
43	43	Corbawn (Corbawn Lane)	40575	326170	222436	Bathing Water	726093.308349000057206	722464.743477000040002
44	44	Killiney Strand* (Opp Pump House)	40570	326026	224638	Bathing Water	725949.361442000023089	724666.265754000050947
45	45	White Rock (Flat Rock)	40572	326406	225600	Bathing Water	726329.289729999960400	725628.054096000036225
46	46	Collimore Harbour (End of Pier)	40568	327254	226624	Bathing Water	727177.118516999995336	726651.825728000025265
47	47	Sandycove Harbour (Pier)	40565	325789	228083	Bathing Water	725712.447298999992199	728110.518972999998368
48	48	Seapoint* (Slipway)	40560	322762	229086	Bathing Water	722686.105650000041351	729113.321741999941878
49	49	Blackrock Baths Shore (Bridge Idrone Tce)	40555	321555	229558	Bathing Water	721479.368854000000283	729585.227380999946035
50	50	40 foot	40590	325845	228216	Bathing Water	725768.610933999996632	728243.537592999986373
51	51	DLR Baths	0	324931	228409	Bathing Water	724854.359382000053301	728436.629016999970190
