﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	ABA CONSORTIUM	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SIXTH CONTRACT	3128721.75999999977648258209228515625
2	ABA CONSORTIUM	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO BUILDING	200000
3	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	1767401.63999999989755451679229736328125
4	ACADEMY PLUMBING & HEATING LTD (in Liquidation) T/A T K PLUMBING & HEATING	REFURBISHMENT OF HOUSE	24560
5	ACCESS INDUSTRIAL DOORS LTD	STEEL DOOR SUPPLY AND INSTALLATION	19500
6	ACHILLES PROCUREMENT SERVICES LTD	PROCUREMENT SUPPORT SERVICES	22140
7	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	600000
8	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	1893192.629999999888241291046142578125
9	AECOM LIMITED	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	57211.66000000000349245965480804443359375
10	AIRSPACE INVESTMENTS LTD	RENT	20419.5
11	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	25167
12	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	27600.70000000000072759576141834259033203125
13	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	31603.84000000000014551915228366851806640625
14	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	47610.3700000000026193447411060333251953125
15	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	49368.66000000000349245965480804443359375
16	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	51765.5999999999985448084771633148193359375
17	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	61219.699999999997089616954326629638671875
18	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	63437.110000000000582076609134674072265625
19	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	79405.02999999999883584678173065185546875
20	AIRTRICITY LTD	UTILITY	30350.0699999999997089616954326629638671875
21	AIRTRICITY LTD	UTILITY	30405.6500000000014551915228366851806640625
22	AIRTRICITY LTD	UTILITY	34459.800000000002910383045673370361328125
23	AIRTRICITY LTD	UTILITY	34853.9400000000023283064365386962890625
24	AIRTRICITY LTD	UTILITY	35617.330000000001746229827404022216796875
25	AIRTRICITY LTD	UTILITY	38816.41000000000349245965480804443359375
26	AIRTRICITY LTD	UTILITY	44245.47000000000116415321826934814453125
27	AIRTRICITY LTD	UTILITY	63471.4300000000002910383045673370361328125
28	AIRTRICITY LTD	UTILITY	97089.02999999999883584678173065185546875
29	AIRTRICITY LTD	UTILITY	107577.64999999999417923390865325927734375
30	AIRTRICITY LTD	UTILITY	116458.66000000000349245965480804443359375
31	AMBER FIRE PROTECTION LTD	HOSE FIRE 23MM 90MM C/W COUPLERS	64058.4000000000014551915228366851806640625
32	AN POST	POSTAGE	30000
33	AN POST	POSTAGE	30000
34	AN POST GEO DIRECTORY	MAP ORDNANCE SURVEY 1:25000	22084.6500000000014551915228366851806640625
35	APEX SURVEYS LTD	TOPOGRAPHICAL SURVEY	17111.72999999999956344254314899444580078125
36	ARAMARK	RENT	150740.97000000000116415321826934814453125
37	ARKIL LTD	ROAD REFURBISHMENT	449300.880000000004656612873077392578125
38	ARPL ARCHITECTS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	51636.550000000002910383045673370361328125
39	ASBESTAWAY IRELAND LTD	REMOVAL OF HAZARDOUS MATERIALS	23730
40	ATEC SECURITY LTD	CCTV CAMERA	34620.199999999997089616954326629638671875
41	ATHENA ENTERPRISES LTD T/A THE POWER HOUSE	REPAIRS TO GAS BOILER	24481.169999999998253770172595977783203125
42	AXIS BALLYMUN ARTS & COMMUNITY	GRANT	145750
43	BA STEEL FABRICATION LTD	STEEL DOOR SUPPLY AND INSTALLATION	35952
44	BAILEY WASTEPAPER LTD	WASTE DISPOSAL MIXED MUNICIPAL	1450000
45	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	487500
46	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	514800.01000000000931322574615478515625
47	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	48500
48	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	48500
49	BARNMORE DEMOLITION & CIVIL ENGINEERING LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	22740
50	BOWEN WATER TECHNOLOGY LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	152413
51	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	39590.830000000001746229827404022216796875
52	BRAMCO CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41737.33999999999650754034519195556640625
53	BRENDAN MERRY & PARTNERS	QUANTITY SURVEYING SERVICES	30964.38000000000101863406598567962646484375
54	CABLE & WIRELESS IRELAND LTD	COMPUTER SERVICES	21588.9599999999991268850862979888916015625
55	CANTOR EQUINE LITD	CONTROL OF HORSES	20758.8199999999997089616954326629638671875
56	CANTOR EQUINE LITD	CONTROL OF HORSES	23501.5999999999985448084771633148193359375
57	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	20346.110000000000582076609134674072265625
58	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	29895.75
59	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	32513.639999999999417923390865325927734375
60	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	110657.729999999995925463736057281494140625
61	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	196639.359999999986030161380767822265625
62	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	243061.23999999999068677425384521484375
63	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES TENDERS	134900.130000000004656612873077392578125
64	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	24050.5
65	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	25683.389999999999417923390865325927734375
66	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	31043.93999999999869032762944698333740234375
67	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	31616.6500000000014551915228366851806640625
68	CECELIA O'NEILL T/A LERNIHAN O'NEILL SOLICITORS	COMPENSATION PAYMENT	27000
69	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51081.330000000001746229827404022216796875
70	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	51172.75
71	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52961.3499999999985448084771633148193359375
72	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	53097.3499999999985448084771633148193359375
73	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54698.949999999997089616954326629638671875
74	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	55167.3499999999985448084771633148193359375
75	CHARLEMONT COMMUNITY RESOURCE CENTRE LTD	CONTRIBUTIONS	24000
76	CHEMIFLOC LTD	ALUMINIUM SULPHATE LIQUID	27831.4599999999991268850862979888916015625
77	CITY OF DUBLIN EDUCATION & TRAINING BOARD T/A CDETB	GRANT	141348.82999999998719431459903717041015625
78	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
79	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
80	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
81	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	SUBSCRIPTIONS	27292.080000000001746229827404022216796875
82	CLIFTON SCANNELL EMERSON ASSOCIATES	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	26445.25
83	COISTE ATHA CLIATH C L C G/DUBLIN COUNTY BOARD	GRANT	20000
84	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	92792
85	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	LANDSCAPING SERVICES	32048.75
86	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	22655
87	COLLEN CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF BUILDING	23451
88	COMHALTAS CEOLTIR IREANN	CONTRIBUTIONS	95320
89	COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION	RADIO LICENCE BUSINESS TYPE	22792
90	COMMUNITY AND FAMILY TRAINING AGENCY LTD (CAFTA)	GRANT	36183
91	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	51614.169999999998253770172595977783203125
92	CORNISH BULB GROWERS LTD T/A CORNISH KING BULB GROWERS	BULBS HORTICULTURE	22484.4300000000002910383045673370361328125
93	CROS-B CONSTRUCTION LTD	ATTIC INSULATION WORKS	254390.51999999998952262103557586669921875
94	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41826.669999999998253770172595977783203125
95	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41868.300000000002910383045673370361328125
96	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41889.47000000000116415321826934814453125
97	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	42854.3700000000026193447411060333251953125
98	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43266.199999999997089616954326629638671875
99	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	43334.5999999999985448084771633148193359375
100	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45640.22000000000116415321826934814453125
101	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	46414.9000000000014551915228366851806640625
102	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	48481.6200000000026193447411060333251953125
103	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	48779.9000000000014551915228366851806640625
104	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49193.080000000001746229827404022216796875
105	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49514.830000000001746229827404022216796875
106	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	49561.639999999999417923390865325927734375
107	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	51118.639999999999417923390865325927734375
108	CROS-B CONSTRUCTION LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	113903.360000000000582076609134674072265625
109	CWS COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	20534.20000000000072759576141834259033203125
110	CWS COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	34391.5999999999985448084771633148193359375
111	D & S MACHINERY LTD	LOADER SELF PROPELLED FRONT END PURCHASE	29460
112	D & S MACHINERY LTD	TRACTOR LARGE 4 WHEEL DRIVE PURCHASE	20500
113	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	20889.389999999999417923390865325927734375
114	D.H. CONTRACTORS LTD	ATTIC INSULATION WORKS	26355.2900000000008731149137020111083984375
115	D.H. CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO HOUSE	53789
116	D.H. CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO HOUSE	54380.4899999999979627318680286407470703125
117	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	208000
118	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20032.669999999998253770172595977783203125
119	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20053.52999999999883584678173065185546875
120	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20119.06000000000130967237055301666259765625
121	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	20256.36999999999898136593401432037353515625
122	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	25675.9000000000014551915228366851806640625
123	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	26030.25
124	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	27934.25
125	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	28313.0400000000008731149137020111083984375
126	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	29018.639999999999417923390865325927734375
127	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	29677.419999999998253770172595977783203125
128	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32768.389999999999417923390865325927734375
129	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	32897.0199999999967985786497592926025390625
130	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	34092.419999999998253770172595977783203125
131	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	34190.3799999999973806552588939666748046875
132	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	36334.3700000000026193447411060333251953125
133	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	37175.0999999999985448084771633148193359375
134	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	37605.2600000000020372681319713592529296875
135	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	39914.139999999999417923390865325927734375
136	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	41321.639999999999417923390865325927734375
137	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44626.41000000000349245965480804443359375
138	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	44791.860000000000582076609134674072265625
139	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45138.169999999998253770172595977783203125
140	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45855.419999999998253770172595977783203125
141	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	45855.419999999998253770172595977783203125
142	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	47601.3499999999985448084771633148193359375
143	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	53332.27999999999883584678173065185546875
144	D.H. CONTRACTORS LTD	REFURBISHMENT OF HOUSE	53959.77999999999883584678173065185546875
145	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	INSTALLATION WORK	216184
146	DATA DISPLAY COMPANY LIMITED	REAL TIME PASSENGER BUS TIME INFORMATION DISPLAY (SUPPLY AND INSTALLATION)	131491.5
147	DAVIS EVENTS AND COMMUNICATIONS LTD	CONTRIBUTIONS	65000
148	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	ATTIC INSULATION WORKS	38155.5599999999976716935634613037109375
149	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	26006.34000000000014551915228366851806640625
150	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	31784.0999999999985448084771633148193359375
151	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	32803.7099999999991268850862979888916015625
152	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	32119.25999999999839928932487964630126953125
153	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	40611.830000000001746229827404022216796875
154	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	REFURBISHMENT OF HOUSE	56684.02999999999883584678173065185546875
155	DIATEC GRAPHIC PRODUCTS LTD	DELIVERY CHARGE FOR COMPUTER EQUIPMENT	23111.70000000000072759576141834259033203125
156	DNM TECHNOLOGY LTD	COMPUTER SERVICES	20295
157	DNM TECHNOLOGY LTD	SCATS SERVER (TRAFFIC CONTROL ROOM )	22601.25
158	DONAL W WALSH T/A WALSH & ASSOCIATES	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	21050.63000000000101863406598567962646484375
159	DONNYCARNEY COMMUNITY & YOUTH CENTRE LTD	CONTRIBUTIONS	40514
160	DOWNEY MACCONVILLE ARCH. LTD T/A NETVANTAGE	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	27052.81000000000130967237055301666259765625
161	DOWNEY MACCONVILLE ARCH. LTD T/A NETVANTAGE	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	50484.419999999998253770172595977783203125
162	DSM DEMOLITION LIMITED	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	143786.04000000000814907252788543701171875
163	DUBCO CREDIT UNION LIMITED	RENT	39084.4899999999979627318680286407470703125
164	DUBLIN BUSINESS INNOVATION CENTRE	CONTRIBUTIONS	37500
165	DUBLIN CITY UNIVERSITY	TRAINING EDUCATIONAL	30015
166	DUBLIN FARM MACHINERY LTD	TRACTOR COMPACT PURCHASE	26568
167	DUBLIN FARM MACHINERY LTD	TRACTOR COMPACT PURCHASE	114144.199999999997089616954326629638671875
168	DUBLIN PUBLIC SERVICE RADIO ASSOC LTD	CONTRIBUTIONS	92250
169	DUBLIN REGIONAL AUTHORITY	PAYMENTS TO OTHER LA'S	62693.389999999999417923390865325927734375
170	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
171	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
172	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
173	DUBLIN STREET PARKING SERVICES LTD T/A DSPS	CLAMPING SERVICES	511766.98999999999068677425384521484375
174	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20044.080000000001746229827404022216796875
175	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20044.080000000001746229827404022216796875
176	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	591588.26000000000931322574615478515625
177	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	603464.48999999999068677425384521484375
178	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	635631.599999999976716935634613037109375
179	DUGGAN BROS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	785866.23999999999068677425384521484375
180	DUNWOODY & DOBSON LTD	CONSTRUCTION OF BUILDING	26041.04999999999927240423858165740966796875
181	DUNWOODY & DOBSON LTD	REFURBISHMENT OF BUILDING	28858.1500000000014551915228366851806640625
182	EAMONN GALLIGAN	LEGAL CHARGES	20041.74000000000160071067512035369873046875
183	EAMONN KEANE	COUNCIL SOLICITOR'S FEES	17439.3499999999985448084771633148193359375
184	EAMONN O BOYLE CHARTRED FIRE SAFETY ENGINEERS LTD	EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT	39685.949999999997089616954326629638671875
185	EGAN O'REILLY & CO SOLICITORS	LEGAL CHARGES	103000
186	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITY	33907.169999999998253770172595977783203125
187	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITY	35463.050000000002910383045673370361328125
188	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITY	65178.830000000001746229827404022216796875
189	EIRCOM EFT MAJOR ACCOUNTS	UTILITY	240476.25
190	EIRCOM LTD	UTILITY	3104458.2799999997951090335845947265625
191	EIRCOM PLC	COMPUTER NETWORK PURCHASE	32775.5
192	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	21033
193	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	37800.9800000000032014213502407073974609375
194	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	39876.5599999999976716935634613037109375
195	EIRCOM PLC	UTILITY	187931.26000000000931322574615478515625
196	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	RENT	25831.22999999999956344254314899444580078125
197	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
198	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
199	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	44337.9400000000023283064365386962890625
200	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	24173.8499999999985448084771633148193359375
201	ELMORES GROUP LTD	AUDIO TACTILE CONTROLLER (PANICH) 135	36285
202	ELMORES GROUP LTD	ELECTRIC SERV & PUBLIC LIGHTING PARTS	20910
203	ELMORES GROUP LTD	LED.SIGINAL HEAD 3 ASPECTRAG.ARROW 300 M/M.	66420
204	ELMORES GROUP LTD	LED.SIGNAL HEAD 3 ASPECT PED.210 MM.RM/AM/GM.	45756
205	ELMORES GROUP LTD	LED.SIGNAL HEAD 3 ASPECT RAG.	76198.5
206	ELMORES GROUP LTD	SCATS SERVER (TRAFFIC CONTROL ROOM )	130558.270000000004074536263942718505859375
207	EMERALD SPORTS SURFACES LTD	REPAIRS TO ALL WEATHER PITCH	60955
208	EMERGENT EVENTS LTD	CONTRIBUTIONS	30000
209	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	ATTIC INSULATION WORKS	96421.460000000006402842700481414794921875
210	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	CONTRIBUTIONS	20281.75
211	ENERGY ACTION LTD T/A ENERGY ACTION	REFURBISHMENT OF HOUSE	48927.4400000000023283064365386962890625
212	ENOVATION SOLUTIONS LTD	COMPUTER SERVICES	31507.6800000000002910383045673370361328125
213	ESB NETWORKS.	PROPERTY DAMAGE CLAIM	80000
214	FAGANDALE LTD T/A TANGERINE	COMMISSION TO AGENTS	23802.11999999999898136593401432037353515625
215	FAILTE IRELAND	UTILITY	46811.5699999999997089616954326629638671875
216	FIONNUALA ROGERSON	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	82400
217	FITZGERALD ELECTRICAL LTD	INSTALLATION OF ELECTRICAL WIRING AND FITTINGS	20710
218	FITZWILLIAM PLACE (MGMT) LTD	RENT	32398.50999999999839928932487964630126953125
219	FITZWILLIAM PLACE (MGMT) LTD	RENT	32653.1500000000014551915228366851806640625
220	FOSS UK LTD	SOXTEC 8000	23450
221	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
222	FRANK BRADY T/A ABREA COURT	RENT	54000
223	FRANK WARD & CO SOLICITORS	UTILITY	120000
224	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	20142.86999999999898136593401432037353515625
225	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	20393.639999999999417923390865325927734375
226	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	20843.65999999999985448084771633148193359375
227	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	21050.00999999999839928932487964630126953125
228	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	30871.22000000000116415321826934814453125
229	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31320
230	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	31387.22000000000116415321826934814453125
231	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	33743.66000000000349245965480804443359375
232	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	78096.41000000000349245965480804443359375
233	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	81554.300000000002910383045673370361328125
234	FUEL CARD SERVICES LTD	VEHICLE FUEL DIESEL	87176.449999999997089616954326629638671875
235	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	21648
236	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	35510.0999999999985448084771633148193359375
237	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	59657.4599999999991268850862979888916015625
238	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	78801.1799999999930150806903839111328125
239	FUJITSU (IRELAND) LTD	SOFTWARE PURCHASE	20646.77999999999883584678173065185546875
240	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	20730.20000000000072759576141834259033203125
241	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	21781.79999999999927240423858165740966796875
242	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22114.97999999999956344254314899444580078125
243	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	22489.81000000000130967237055301666259765625
244	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	52037.2699999999967985786497592926025390625
245	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53080.1200000000026193447411060333251953125
246	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	53538.25
247	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	PROVISION OF MANNED SECURITY	57178.9000000000014551915228366851806640625
248	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	55249.77999999999883584678173065185546875
249	G4S SECURE SOLUTIONS (IRE) LTD	SECURITY CALLOUT SERVICE	58754.6500000000014551915228366851806640625
250	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	146347.02999999999883584678173065185546875
251	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	242505.32999999998719431459903717041015625
252	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	265996.4199999999837018549442291259765625
253	GANSON BUILDING & CIVIL ENG CONTRACTORS LTD	PRECINCT IMPROVEMENT WORKS TO FLATS COMPLEX	26245.11999999999898136593401432037353515625
254	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	27558.3199999999997089616954326629638671875
255	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	45629.7300000000032014213502407073974609375
256	GAS SERVICES LTD	REPAIRS TO GAS BOILER	63885.949999999997089616954326629638671875
257	GAS SERVICES LTD	SERVICE OF GAS BOILER	48687.0199999999967985786497592926025390625
258	GB FIRE LIMITED	VEHICLE PLANNED MAINTENANCE	34312.5
259	GB FIRE LIMITED	VEHICLE UNPLANNED REPAIRS / MAINTENANCE LABOUR COSTS	34312.5
260	GERARD MITCHELL & ASSOCIATES LTD	LANDSCAPE ARCHITECTURAL SERVICES	49615.0999999999985448084771633148193359375
261	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT TENTH CONTRACT	54929.0699999999997089616954326629638671875
262	GERRY MORONEY AND TONY BYAS GT BUILDING SERVICES	REFURBISHMENT OF HOUSE	22350
263	GL INDUSTRIAL SERVICES UK LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	24038.45000000000072759576141834259033203125
264	GL INDUSTRIAL SERVICES UK LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	25000
265	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	102320.789999999993597157299518585205078125
266	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	112216.47000000000116415321826934814453125
267	GLANMORE FOODS LTD	SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS TO SCHOOLS	122962.35000000000582076609134674072265625
268	GLOBAL ACTION PLAN T/A GAP BALLYMUN LTD	GRANT	66250
269	GMC UTILITIES GROUP LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT EIGHTH CONTRACT	787989.329999999958090484142303466796875
270	GMC UTILITIES GROUP LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT EIGHTH CONTRACT	991027.209999999962747097015380859375
271	GMC UTILITIES GROUP LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT EIGHTH CONTRACT	1198370.86000000010244548320770263671875
272	GMC UTILITIES GROUP LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT TWENTIETH CONTRACT WATER	72202.0599999999976716935634613037109375
