﻿_id	FID	Location_I	Latitude	Longitude	ITM_X	ITM_Y
1	0	Adelaide Street	53.290882	-6.132422	724510.97820	728357.70207
2	8	Bloomfield 1	53.29336	-6.138645	724088.96844	728622.55408
3	9	Bloomfield 2	53.293336	-6.138574	724093.77623	728620.00184
4	1	Convent Road 2	53.291916	-6.137924	724141.24967	728463.16961
5	2	Convent Road 3	53.292067	-6.137758	724151.85442	728480.27364
6	3	Convent Road 4	53.292114	-6.137712	724154.75975	728485.55074
7	4	Convent Road 5	53.292159	-6.137661	724158.05204	728490.65868
8	5	Corrig Avenue	53.290282	-6.133536	724438.46001	728288.97953
9	6	Crofton Avenue	53.295583	-6.138176	724113.78589	728870.71425
10	7	Crofton Road	53.294864	-6.135217	724313.14061	728795.86147
11	10	Georges Place 2	53.295341	-6.1424	723832.94263	728836.52044
12	11	Georges Street Lower	53.294583	-6.141347	723905.31894	728754.00557
13	12	Georges Street Upper 1	53.291345	-6.133973	724406.28629	728406.55500
14	13	Georges Street Upper 2	53.291281	-6.133822	724416.48554	728399.68176
15	14	Haigh Terrace	53.292045	-6.132625	724494.06924	728486.79470
16	15	Harbour	53.294504	-6.133146	724452.19847	728759.45979
17	16	Kellys Avenue	53.295064	-6.139815	724006.01969	728810.09746
18	17	Marine Road	53.293748	-6.13463	724355.46226	728672.76904
19	18	Marine Road 1	53.29273	-6.135669	724289.15177	728557.69006
20	19	Marine Road 2	53.292675	-6.13572	724285.91029	728551.45000
21	20	Marine Road 3	53.292622	-6.135781	724282.02540	728545.40468
22	21	Melifont Avenue	53.290414	-6.13126	724589.80516	728307.73165
23	22	National Yacht Club 1	53.293203	-6.130737	724616.54953	728618.88782
24	23	National Yacht Club 2	53.293153	-6.130672	724621.07699	728613.38406
25	24	National Yacht Club 3	53.293115	-6.130617	724624.85076	728609.33350
26	25	Northumberland Avenue 1	53.291008	-6.13536	724314.81165	728366.60592
27	26	Northumberland Avenue 2	53.290813	-6.135494	724306.43818	728344.65563
28	27	Northumberland Avenue 3	53.290236	-6.13575	724291.04972	728280.10866
29	28	Park Road 1	53.290079	-6.129262	724724.00046	728273.86532
30	29	Park Road 2	53.290918	-6.128701	724758.92535	728368.22349
31	30	Park Road 3	53.290964	-6.128664	724761.29547	728373.37228
32	31	Patrick Street 1	53.291385	-6.137395	724178.04069	728405.01323
33	32	Patrick Street 2	53.291093	-6.137716	724157.46857	728371.96508
34	33	Royal St George Yacht Club 1	53.29447	-6.132835	724473.02842	728756.18439
35	34	Royal St George Yacht Club 2	53.294437	-6.132751	724478.75981	728752.61907
36	35	Sussex Street	53.293426	-6.136599	724225.17465	728633.44812
